2021-01-20来源:本站采编
附件: | ||||||||
成都市2020年下半年公开考试录用公务员(人民警察)进入资格审查人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位编码 |
招录 名额 |
职位名称 | 笔试(特警职位含专业技能测试成绩)排名 | 备注 |
1 | 程德权 | 男 | 3121010100407 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 1 | 进入资格审查 |
2 | 刘金豪 | 男 | 3121010100430 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 2 | 进入资格审查 |
3 | 余侠 | 男 | 3121010101609 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 3 | 进入资格审查 |
4 | 张泽旭 | 男 | 3121010101124 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 4 | 进入资格审查 |
5 | 李奕锦 | 男 | 3121010100514 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 5 | 进入资格审查 |
6 | 唐霁阳 | 男 | 3121010101628 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 6 | 进入资格审查 |
7 | 王键中 | 男 | 3121010101520 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 7 | 进入资格审查 |
8 | 杨杰洪 | 男 | 3121010101712 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 8 | 进入资格审查 |
9 | 熊肖 | 男 | 3121010100824 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 9 | 进入资格审查 |
10 | 苏久尔体 | 男 | 3121010101824 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 10 | 进入资格审查 |
11 | 盛启 | 男 | 3121010101422 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 11 | 进入资格审查 |
12 | 颜述开 | 男 | 3121010101617 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 12 | 进入资格审查 |
13 | 刘浩 | 男 | 3121010101202 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 13 | 进入资格审查 |
14 | 王志朋 | 男 | 3121010100901 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 14 | 进入资格审查 |
15 | 江浩 | 男 | 3121010101024 | 43001001 | 5 | 特警职位 | 15 | 进入资格审查 |
16 | 熊星南 | 男 | 3121010100217 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 1 | 进入资格审查 |
17 | 韩星 | 男 | 3121010100522 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 2 | 进入资格审查 |
18 | 王统 | 男 | 3121010100401 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 3 | 进入资格审查 |
19 | 闵宇航 | 男 | 3121010100821 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 4 | 进入资格审查 |
20 | 李杰 | 男 | 3121010100802 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 5 | 进入资格审查 |
21 | 许训 | 男 | 3121010100419 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 6 | 进入资格审查 |
22 | 邓浩 | 男 | 3121010100721 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 7 | 进入资格审查 |
23 | 龙湘林 | 男 | 3121010101505 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 8 | 进入资格审查 |
24 | 王明昊 | 男 | 3121010100905 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 9 | 进入资格审查 |
25 | 邓受铠 | 男 | 3121010100523 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 10 | 进入资格审查 |
26 | 钟凯 | 男 | 3121010101709 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 11 | 进入资格审查 |
27 | 哈马友吉 | 男 | 3121010101412 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 12 | 进入资格审查 |
28 | 吴太宇 | 男 | 3121010101028 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 13 | 进入资格审查 |
29 | 李鑫 | 男 | 3121010100906 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 14 | 进入资格审查 |
30 | 彭帮平 | 男 | 3121010101219 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 15 | 进入资格审查 |
31 | 石翰睿 | 男 | 3121010101125 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 16 | 进入资格审查 |
32 | 孙海 | 男 | 3121010100230 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 17 | 进入资格审查 |
33 | 邓皓天 | 男 | 3121010101325 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 18 | 进入资格审查 |
34 | 周文锦 | 男 | 3121010100623 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 19 | 进入资格审查 |
35 | 吴金铭 | 男 | 3121010101318 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 20 | 进入资格审查 |
36 | 胡华伟 | 男 | 3121010100207 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 21 | 进入资格审查 |
37 | 赵亮 | 男 | 3121010100715 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 22 | 进入资格审查 |
38 | 唐红蕉 | 男 | 3121010100404 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 23 | 进入资格审查 |
39 | 王泽鑫 | 男 | 3121010101826 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 24 | 进入资格审查 |
40 | 范稼祥 | 男 | 3121010100206 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 25 | 进入资格审查 |
41 | 李卓 | 男 | 3121010101008 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 26 | 进入资格审查 |
42 | 邱雨潇 | 男 | 3121010101714 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 27 | 进入资格审查 |
43 | 杨杰 | 男 | 3121010100417 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 28 | 进入资格审查 |
44 | 付智博 | 男 | 3121010101320 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 29 | 进入资格审查 |
45 | 李根 | 男 | 3121010100529 | 43001002 | 10 | 执法勤务一职位(警务信通技术) | 30 | 进入资格审查 |
46 | 吴盼玉 | 女 | 3121010100322 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 1 | 进入资格审查 |
47 | 黄梦 | 女 | 3121010101825 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 2 | 进入资格审查 |
48 | 周奕杉 | 女 | 3121010101803 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 3 | 进入资格审查 |
49 | 杨瑞 | 女 | 3121010101105 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 4 | 进入资格审查 |
50 | 杜沁芸 | 女 | 3121010101214 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 5 | 进入资格审查 |
51 | 罗娇 | 女 | 3121010100402 | 43001003 | 2 | 执法勤务二职位(警务信通技术) | 6 | 进入资格审查 |
52 | 龙思民 | 男 | 3121010101307 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 1 | 进入资格审查 |
53 | 刘吉尼 | 男 | 3121010100509 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 2 | 进入资格审查 |
54 | 陈玺任 | 男 | 3121010101319 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 3 | 进入资格审查 |
55 | 张艺矾 | 男 | 3121010100917 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 4 | 进入资格审查 |
56 | 张立 | 男 | 3121010100409 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 5 | 进入资格审查 |
57 | 王杰琼 | 男 | 3121010100703 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 6 | 进入资格审查 |
58 | 毛克明 | 男 | 3121010100620 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 7 | 进入资格审查 |
59 | 李榛 | 男 | 3121010100723 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 8 | 进入资格审查 |
60 | 宋哲 | 男 | 3121010101701 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 9 | 进入资格审查 |
61 | 张利宏 | 男 | 3121010100505 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 10 | 进入资格审查 |
62 | 郑宇松 | 男 | 3121010100922 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 10 | 进入资格审查 |
63 | 张凯航 | 男 | 3121010101103 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 12 | 进入资格审查 |
64 | 彭宇 | 男 | 3121010100710 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 13 | 进入资格审查 |
65 | 宋佳阳 | 男 | 3121010101519 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 14 | 进入资格审查 |
66 | 孙薇 | 男 | 3121010101523 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 15 | 进入资格审查 |
67 | 杨乐 | 男 | 3121010101215 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 16 | 进入资格审查 |
68 | 吴可 | 男 | 3121010101605 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 17 | 进入资格审查 |
69 | 孙智洋 | 男 | 3121010100517 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 18 | 进入资格审查 |
70 | 惠述义 | 男 | 3121010100526 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 19 | 进入资格审查 |
71 | 鄢宜伟 | 男 | 3121010100915 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 20 | 进入资格审查 |
72 | 周李俊 | 男 | 3121010100729 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 21 | 进入资格审查 |
73 | 罗凯 | 男 | 3121010100512 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 22 | 进入资格审查 |
74 | 徐瑞 | 男 | 3121010101018 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 22 | 进入资格审查 |
75 | 安锦侯 | 男 | 3121010100408 | 43001004 | 8 | 执法勤务三职位(金融财会) | 24 | 进入资格审查 |
76 | 于光明 | 男 | 3121010100719 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 1 | 进入资格审查 |
77 | 王钊仲 | 男 | 3121010101301 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 2 | 进入资格审查 |
78 | 张川 | 男 | 3121010101426 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 3 | 进入资格审查 |
79 | 杨彪 | 男 | 3121010100304 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 4 | 进入资格审查 |
80 | 葛俊峰 | 男 | 3121010100309 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 5 | 进入资格审查 |
81 | 胡喆 | 男 | 3121010101620 | 43001005 | 2 | 执法勤务四职位 | 6 | 进入资格审查 |
82 | 商慧敏 | 女 | 3121010101230 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 1 | 进入资格审查 |
83 | 马光微 | 女 | 3121010100817 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 2 | 进入资格审查 |
84 | 宋青萍 | 女 | 3121010101430 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 3 | 进入资格审查 |
85 | 张楠 | 女 | 3121010101102 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 4 | 进入资格审查 |
86 | 齐琪 | 女 | 3121010100525 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 5 | 进入资格审查 |
87 | 余格 | 女 | 3121010100708 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 5 | 进入资格审查 |
88 | 唐欣 | 女 | 3121010101417 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 7 | 进入资格审查 |
89 | 赵艺璇 | 女 | 3121010101904 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 8 | 进入资格审查 |
90 | 杨冰清 | 女 | 3121010100418 | 43001006 | 3 | 执法勤务五职位 | 9 | 进入资格审查 |
91 | 胡传伟 | 男 | 3121010101012 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 1 | 进入资格审查 |
92 | 熊宏志 | 男 | 3121010101516 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 2 | 进入资格审查 |
93 | 石路源 | 男 | 3121010100911 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 3 | 进入资格审查 |
94 | 史先博 | 男 | 3121010101809 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 4 | 进入资格审查 |
95 | 刘力锋 | 男 | 3121010100515 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 5 | 进入资格审查 |
96 | 汪杉 | 男 | 3121010101014 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 6 | 进入资格审查 |
97 | 李强林 | 男 | 3121010101721 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 7 | 进入资格审查 |
98 | 杨声弟 | 男 | 3121010101016 | 43001007 | 4 | 执法勤务六职位 | 8 | 进入资格审查 |
99 | 刘星言 | 男 | 3121010100223 | 43001008 | 1 | 执法勤务七职位 | 1 | 进入资格审查 |
100 | 蒋思雨 | 女 | 3121010100504 | 43001008 | 1 | 执法勤务七职位 | 2 | 进入资格审查 |
101 | 曾寒黎 | 女 | 3121010100429 | 43001008 | 1 | 执法勤务七职位 | 3 | 进入资格审查 |
102 | 周绫浩 | 男 | 3121010101021 | 43001009 | 1 | 执法勤务八职位(防核生化) | 1 | 进入资格审查 |
103 | 杨兴鸿 | 男 | 3121010101725 | 43001009 | 1 | 执法勤务八职位(防核生化) | 2 | 进入资格审查 |
104 | 丁阳 | 男 | 3121010101522 | 43001009 | 1 | 执法勤务八职位(防核生化) | 3 | 进入资格审查 |
105 | 包节 | 男 | 3121010102115 | 43001010 | 1 | 综合管理职位 | 1 | 进入资格审查 |
106 | 吴科 | 男 | 3121010102204 | 43001010 | 1 | 综合管理职位 | 2 | 进入资格审查 |
107 | 廖思磊 | 男 | 3121010102023 | 43001010 | 1 | 综合管理职位 | 3 | 进入资格审查 |
108 | 贾鹏 | 男 | 3121010102108 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 1 | 进入资格审查 |
109 | 廖家顺 | 男 | 3121010102025 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 2 | 进入资格审查 |
110 | 栗俊凯 | 男 | 3121010102027 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 3 | 进入资格审查 |
111 | 高哲 | 男 | 3121010102005 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 4 | 进入资格审查 |
112 | 缪麒 | 男 | 3121010102104 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 4 | 进入资格审查 |
113 | 陈贤坤 | 男 | 3121010102029 | 43001011 | 2 | 警务技术一职位(法医) | 6 | 进入资格审查 |
114 | 任官荣 | 男 | 3121010102208 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 1 | 进入资格审查 |
115 | 杨航 | 男 | 3121010102119 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 2 | 进入资格审查 |
116 | 何子民 | 男 | 3121010102114 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 3 | 进入资格审查 |
117 | 李灏 | 男 | 3121010102111 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 4 | 进入资格审查 |
118 | 罗寅 | 男 | 3121010102127 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 5 | 进入资格审查 |
119 | 苏豪镕 | 男 | 3121010102113 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 6 | 进入资格审查 |
120 | 王剑溯 | 男 | 3121010102002 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 7 | 进入资格审查 |
121 | 陈翔宇 | 男 | 3121010102117 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 8 | 进入资格审查 |
122 | 巫颖杰 | 男 | 3121010102010 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 9 | 进入资格审查 |
123 | 裴志斌 | 男 | 3121010102015 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 10 | 进入资格审查 |
124 | 柯晓杰 | 男 | 3121010102120 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 11 | 进入资格审查 |
125 | 赵建斌 | 男 | 3121010102125 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 11 | 进入资格审查 |
126 | 曾学俊 | 男 | 3121010102018 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 13 | 进入资格审查 |
127 | 安杰 | 男 | 3121010102126 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 13 | 进入资格审查 |
128 | 庞浩然 | 男 | 3121010102016 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 15 | 进入资格审查 |
129 | 张洲 | 男 | 3121010102216 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 16 | 进入资格审查 |
130 | 杨皓云 | 男 | 3121010102206 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 17 | 进入资格审查 |
131 | 李林徽 | 男 | 3121010102021 | 43001013 | 6 | 警务技术三职位(网络安全技术) | 18 | 进入资格审查 |
相关资讯