当前位置:首页 > 公示公告 > 2016年下半年、2017年上半年甘孜州考试录用公务员拟录用人员公示

2016年下半年、2017年上半年甘孜州考试录用公务员拟录用人员公示

2017-10-23来源:本站采编

中共甘孜州委组织部
 
甘孜州人力资源和社会保障局
 
甘孜州公务员局
 
关于2016年下半年、2017年上半年甘孜州公开考试录用公务员拟录用人员     公示
 
 
 
    根据《关于2016年下半年甘孜州公开考试录用公务员的公告》《关于2017年上半年甘孜州公开考试录用公务员的公告》,通过笔试、面试、体检和考察等程序,肖德嘉等297位同志作为拟录用人员,现面向社会公示。公示期为7天(2017年10月23日至10月30日),期间接受社会举报。举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
 
    监督举报电话:0836-2822498
 
    附件1:《2016下半年甘孜州公开考试录用公务员拟录用人员名单》
 
    附件2:《2017上半年甘孜州公开考试录用公务员拟录用人员名单》
 
 
 
   中共甘孜州委组织部
 
甘孜州人力资源和社会保障局
 
     甘孜州公务员局
 
    2017年10月23日
2016下半年甘孜州公开考试录用公务员拟录用人员名单  
姓名 性别 民族 职位编码 准考证号 报考职位 考察结论  
四郎卓玛 藏族 26180113 ######### 炉霍县寿灵寺管委会 合格  
               
2017上半年甘孜州公开考试录用公务员拟录用人员名单
序号 姓名 性别 民族 职位编码 准考证号 报考职位 考察结论
1 肖德嘉 藏族 26180002 7842218060101 甘孜州公路局 合格
2 倪乙峰 彝族 26180003 7842218060107 甘孜州公路局 合格
3 刘林 藏族 26180004 7842218060111 甘孜州公路局 合格
4 李晨光 藏族 26180005 7842218060115 甘孜州公路局 合格
5 仁真达吉 藏族 26180006 7842218060117 甘孜州公路局 合格
6 汪丹 藏族 26180007 7842218060211 甘孜州公路局 合格
7 王雷文 藏族 26180007 7842218060204 甘孜州公路局 合格
8 兰俊儒 藏族 26180008 7842218060221 甘孜州公路局 合格
9 徐文艳 藏族 26180008 7842218060317 甘孜州公路局 合格
10 麦朵祯 藏族 26180009 7842218060401 甘孜州公路局 合格
11 何佳莉 汉族 26180009 7842218060423 甘孜州公路局 合格
12 杨伟 汉族 26180010 7842218060505 甘孜州公路局 合格
13 达瓦泽绒 藏族 26180010 7842218060512 甘孜州公路局 合格
14 泽仁邓珠 藏族 26180011 7842218060525 甘孜州公路局 合格
15 邵富萍 藏族 26180011 7842218060604 甘孜州公路局 合格
16 牛茂秋 藏族 26180012 7842218060614 甘孜州公路局 合格
17 徐鹏 汉族 26180013 7842218060621 甘孜州公路局 合格
18 张捷 羌族 26180014 7842218060708 甘孜州公路局 合格
19 王强 汉族 26180014 7842218060712 甘孜州公路局 合格
20 秋多措 藏族 26180015 7842218060717 甘孜州公路局 合格
21 吴海江 藏族 26180017 7842218060722 巴塘县社会保险局 合格
22 格让扎西 藏族 26180018 7842218060820 白玉县阿察镇人民政府 合格
23 日呷 彝族 26180019 7842218060826 白玉县阿察镇人民政府 合格
24 谢东昇 汉族 26180020 7842218060828 白玉县安章寺管理委员会 合格
25 泽绒多吉 汉族 26180021 7842218060908 白玉县安孜乡人民政府 合格
26 梁靖英 汉族 26180022 7842218061616 白玉县白玉寺管理委员会 合格
27 昂旺卓玛 藏族 26180022 7842218061915 白玉县白玉寺管理委员会 合格
28 降央邓珠 藏族 26180023 7842218070208 白玉县白玉寺管理委员会 合格
29 罗文涛 藏族 26180024 7842218070211 白玉县嘎拖寺管理委员会 合格
30 次仁志玛 藏族 26180025 7842218070305 白玉县嘎拖寺管理委员会 合格
31 普巴拉姆 藏族 26180025 7842218070314 白玉县嘎拖寺管理委员会 合格
32 尖安拉姆 藏族 26180025 7842218070506 白玉县嘎拖寺管理委员会 合格
33 泽仁则玛 藏族 26180025 7842218070310 白玉县嘎拖寺管理委员会 合格
34 何琼 汉族 26180026 7842218070603 白玉县盖玉乡人民政府 合格
35 白梦婕 藏族 26180026 7842218070525 白玉县盖玉乡人民政府 合格
36 张静 藏族 26180027 7842218070618 白玉县河坡乡人民政府 合格
37 南斯伟沙 彝族 26180028 7842218070704 白玉县河坡乡人民政府 合格
38 王锋 汉族 26180029 7842218070912 白玉县河坡乡人民政府 合格
39 斯郎次仁 藏族 26180029 7842218070824 白玉县河坡乡人民政府 合格
40 尼玛曲措 藏族 26180030 7842218071011 白玉县辽西乡人民政府 合格
41 周开彧 藏族 26180031 7842218071026 白玉县辽西乡人民政府 合格
42 松干郎吉初 藏族 26180032 7842218071212 白玉县麻邛乡人民政府 合格
43 代兴 藏族 26180033 7842218071220 白玉县麻邛乡人民政府 合格
44 杨阔 藏族 26180034 7842218080629 白玉县民政局 合格
45 阿咪 藏族 26180035 7842218080805 白玉县人才交流和就业服务局 合格
46 叶绍栋 藏族 26180035 7842218080725 白玉县人才交流和就业服务局 合格
47 四郎志玛 藏族 26180036 7842218080906 白玉县人力资源和社会保障局 合格
48 张琳 藏族 26180036 7842218080908 白玉县人力资源和社会保障局 合格
49 泽仁卓玛 藏族 26180037 7842218081105 白玉县热加乡人民政府 合格
50 李金花 藏族 26180037 7842218081127 白玉县热加乡人民政府 合格
51 杨玲 藏族 26180037 7842218091011 白玉县热加乡人民政府 合格
52 郎他白玛初 藏族 26180038 7842218091818 白玉县绒盖乡人民政府 合格
53 王正惠 藏族 26180039 7842218101926 白玉县沙马乡人民政府 合格
54 孙凤良 藏族 26180040 7842218111430 白玉县山岩乡人民政府 合格
55 四郎旺修 藏族 26180041 7842218111918 白玉县司法局 合格
56 唐伟荣 汉族 26180043 7842218112114 白玉县司法局 合格
57 邓灵娟 藏族 26180044 7842218112310 白玉县司法局 合格
58 王佳敏 汉族 26180045 7842218113006 白玉县统计普查中心 合格
59 李浩 汉族 26180045 7842218112911 白玉县统计普查中心 合格
60 张香梅 羌族 26180046 7842218113308 白玉县团委 合格
61 肖跃男 汉族 26180046 7842218113304 白玉县团委 合格
62 马帮玲 藏族 26180047 7842218113326 白玉县赠科乡人民政府 合格
63 泽仁卓呷 藏族 26180048 7842218113409 白玉县赠科乡人民政府 合格
64 陈兴健 藏族 26180049 7842218113423 白玉县章都乡人民政府 合格
65 杜君涛 藏族 26180039 7842218101414 白玉县沙马乡人民政府 合格
66 杜吉泽郎 藏族 26180027 7842218070612 白玉县河坡乡人民政府 合格
67 苏袁媛 藏族 26180028 7842218070709 白玉县河坡乡人民政府 合格
68 李雪 藏族 26180037 7842218091104 白玉县热加乡人民政府 合格
69 钟胜良 汉族 26180050 7842218113519 丹巴县司法局 合格
70 肖云祥 藏族 26180051 7842218113729 丹巴县司法局 合格
71 王伟 藏族 26180052 7842218113924 丹巴县统计普查中心 合格
72 田清欢 土家族 26180053 7842218010105 道孚县格西乡人民政府 合格
73 协拉姆 藏族 26180054 7842218010120 道孚县各卡乡人民政府 合格
74 白马翁扎 藏族 26180056 7842218010206 道孚县甲斯孔乡人民政府 合格
75 扎西翁姆 藏族 26180057 7842218010212 道孚县甲宗乡人民政府 合格
76 其扎 藏族 26180060 7842218010226 道孚县麻孜乡人民政府 合格
77 泽仁邓珠 藏族 26180060 7842218010221 道孚县麻孜乡人民政府 合格
78 固咪 藏族 26180061 7842218010316 道孚县木茹乡人民政府 合格
79 李坤 藏族 26180062 7842218114015 道孚县人才交流和就业服务局 合格
80 李阿发 藏族 26180063 7842218010319 道孚县沙冲乡人民政府 合格
81 陈红 汉族 26180064 7842218114130 道孚县社会保险局 合格
82 翁色则玛 藏族 26180065 7842218010412 道孚县司法局 合格
83 青麦 藏族 26180066 7842218114211 道孚县司法局 合格
84 达瓦扎西 藏族 26180070 7842218010512 道孚县鲜水镇人民政府 合格
85 叶春苹 藏族 26180070 7842218010522 道孚县鲜水镇人民政府 合格
86 雷懿 汉族 26180072 7842218114609 道孚县医疗保险局 合格
87 四郎尼玛 藏族 26180056 7842218010130 道孚县甲斯孔乡人民政府 合格
88 呷让秋珠 藏族 26180053 7842218010117 道孚县格西乡人民政府 合格
89 扎西邓珠 藏族 26180074 7842218114706 稻城县邓坡乡人民政府 合格
90 强兰 藏族 26180075 7842218114718 稻城县邓坡乡人民政府 合格
91 格绒曲西 藏族 26180076 7842218010528 稻城县邓坡乡人民政府 合格
92 格桑卓玛 藏族 26180077 7842218114725 稻城县各卡乡人民政府 合格
93 呷绒降泽 藏族 26180078 7842218114807 稻城县吉呷乡财政所 合格
94 扎西拉忠 藏族 26180079 7842218010608 稻城县金珠镇财政所 合格
95 志玛拉姆 藏族 26180080 7842218114821 稻城县巨龙乡人民政府 合格
96 罗称 藏族 26180081 7842218114825 稻城县老龄委员会办公室 合格
97 西绕 藏族 26180082 7842218010727 稻城县色拉乡人民政府 合格
98 何蕊 藏族 26180083 7842218114927 稻城县色拉乡人民政府 合格
99 李易 汉族 26180084 7842218115017 稻城县色拉乡人民政府 合格
100 朱丹阳 汉族 26180085 7842218115208 稻城县社会保险局 合格
101 何建君 汉族 26180086 7842218115214 稻城县社会保险局 合格
102 央金拉姆 藏族 26180087 7842218115413 稻城县司法局 合格
103 汪祖燕 汉族 26180088 7842218115501 稻城县司法局 合格
104 杨洪杰 藏族 26180089 7842218115716 稻城县香格里拉镇财政所 合格
105 格绒曲珍 藏族 26180090 7842218010822 稻城县香格里拉镇人民政府 合格
106 白玛扎西 藏族 26180090 7842218010820 稻城县香格里拉镇人民政府 合格
107 白梅 汉族 26180091 7842218115725 稻城县医疗保险局 合格
108 拥忠错姆 藏族 26180092 7842218115729 稻城县医疗保险局 合格
109 徐懿 藏族 26180093 7842218115916 得荣县人才交流和就业服务局 合格
110 格桑志玛 藏族 26180094 7842218011419 得荣县食品药品工商质量监督管理局 合格
111 秦美兰 藏族 26180095 7842218116720 得荣县司法局 合格
112 次姆 藏族 26180096 7842218120407 得荣县司法局 合格
113 扎西拉姆 藏族 26180097 7842218120626 得荣县司法局 合格
114 杨雪 藏族 26180098 7842218121317 德格县财政局 合格
115 杨婷 藏族 26180098 7842218121213 德格县财政局 合格
116 赵泸 藏族 26180099 7842218121319 德格县扶贫和移民工作局 合格
117 徐桂花 汉族 26180100 7842218121604 德格县人民政府办公室 合格
118 王旭雪 藏族 26180100 7842218121509 德格县人民政府办公室 合格
119 仁青康珠 藏族 26180101 7842218011716 德格县司法局 合格
120 格绒拉姆 藏族 26180102 7842218011909 德格县司法局 合格
121 仁真拥珍 藏族 26180103 7842218121630 甘孜县财政局 合格
122 论让邓珠 藏族 26180105 7842218011911 甘孜县达通玛片区工委 合格
123 马菲菲 汉族 26180106 7842218121709 甘孜县发展和改革局 合格
124 郑博 汉族 26180107 7842218121803 甘孜县扶贫和移民工作局 合格
125 青梅旺姆 藏族 26180108 7842218012109 甘孜县扶贫和移民工作局 合格
126 康珠泽西 藏族 26180109 7842218121817 甘孜县来马镇人民政府 合格
127 丹巴泽郎 藏族 26180111 7842218122012 甘孜县人力资源和社会保障局 合格
128 杨财婷 藏族 26180112 7842218122118 甘孜县人民政府办公室 合格
129 更邓彭错 藏族 26180113 7842218122124 甘孜县绒坝岔片区工委 合格
130 阿崩 藏族 26180116 7842218122218 甘孜县食品药品工商质量监督管理局 合格
131 贺黎鑫 藏族 26180117 7842218012112 甘孜县司法局 合格
132 曲吉达瓦 藏族 26180118 7842218012118 甘孜县司法局 合格
133 那洼 藏族 26180119 7842218012127 甘孜县司法局 合格
134 扎西次姆 藏族 26180120 7842218012129 甘孜县司法局 合格
135 格桑则马 藏族 26180122 7842218012212 甘孜县司法局 合格
136 扎西 藏族 26180123 7842218012225 甘孜县司法局 合格
137 登巴多吉 藏族 26180124 7842218012228 甘孜县司法局 合格
138 曾瑞雪 藏族 26180125 7842218012301 甘孜县司法局 合格
139 刘凯 藏族 26180126 7842218012309 甘孜县司法局 合格
140 红梅 藏族 26180127 7842218012316 甘孜县司法局 合格
141 尼麦则玛 藏族 26180128 7842218012324 甘孜县司法局 合格
142 格绒志玛 藏族 26180130 7842218012410 甘孜县司法局 合格
143 志玛拥中 藏族 26180131 7842218012421 甘孜县司法局 合格
144 扎西拥措 藏族 26180133 7842218012429 甘孜县司法局 合格
145 泽仁群忠 藏族 26180135 7842218012506 甘孜县四通达乡人民政府 合格
146 白忠勇 藏族 26180136 7842218122226 甘孜县拖坝乡人民政府 合格
147 拉姆友珍 藏族 26180137 7842218122229 甘孜县昔色乡人民政府 合格
148 王桦江 汉族 26180110 7842218121823 甘孜县人才交流和就业服务局 合格
149 向芮 藏族 26180140 7842218122321 九龙县人才交流和服务管理局 合格
150 陈文仲 汉族 26180142 7842218122411 九龙县司法局 合格
151 彭富英 藏族 26180143 7842218122420 九龙县司法局 合格
152 陈斌 藏族 26180144 7842218122504 九龙县医疗保险局 合格
153 陈斌 汉族 26180145 7842218122509 九龙县医疗保险局 合格
154 董瑶 汉族 26180146 7842218122526 理塘县农牧局农村经营管理站 合格
155 泽西康珠 藏族 26180147 7842218122526 理塘县人才交流和就业服务局 合格
156 拥措 藏族 26180148 7842218012608 理塘县司法局 合格
157 土登桑珠 藏族 26180149 7842218012727 理塘县司法局 合格
158 斯郎次迫 藏族 26180150 7842218012901 理塘县司法局 合格
159 班马多吉 藏族 26180151 7842218122605 理塘县统计普查中心 合格
160 四郎曲珠 藏族 26180153 7842218122628 理塘县医疗保险局 合格
161 尹冬晴 汉族 26180154 7842218122806 泸定县杵坭乡人民政府 合格
162 方竞维 藏族 26180156 7842218122926 泸定县岚安乡人民政府 合格
163 贺能 汉族 26180157 7842218130104 泸定县冷碛镇人民政府 合格
164 熊坤 藏族 26180158 7842218130117 泸定县泸桥镇人民政府 合格
165 李琪 汉族 26180159 7842218130207 泸定县烹坝镇人民政府 合格
166 柏学勤 汉族 26180160 7842218130318 泸定县司法局 合格
167 丁真彭德 藏族 26180161 7842218130403 泸定县司法局 合格
168 卜路虹 汉族 26180162 7842218130603 泸定县司法局 合格
169 林丽 藏族 26180163 7842218130720 泸定县兴隆镇人民政府 合格
170 毛欣 藏族 26180155 7842218122826 泸定县德威乡人民政府 合格
171 徐小康 彝族 26180164 7842218130723 炉霍县充古乡人民政府 合格
172 折仁拥姆 藏族 26180166 7842218130907 炉霍县纪委监察局 合格
173 曾钰渊 汉族 26180167 7842218131014 炉霍县纪委监察局 合格
174 麦多 藏族 26180168 7842218013103 炉霍县民族宗教事务局 合格
175 志玛 藏族 26180169 7842218131027 炉霍县觉日寺管理委员会 合格
176 林德康 藏族 26180170 7842218131109 炉霍县斯木镇人民政府 合格
177 何雪敏 藏族 26180170 7842218131107 炉霍县斯木镇人民政府 合格
178 王越 藏族 26180171 7842218131207 炉霍县雅德乡人民政府 合格
179 杨春艳 藏族 26180172 7842218131219 炉霍县朱倭工委委员会 合格
180 邓珊 汉族 26180173 7842218131229 炉霍县总工会 合格
181 四郎拥吉 藏族 26180175 7842218013516 色达县打龙寺管理委员会 合格
182 拥拥 藏族 26180176 7842218131530 色达县大则乡人民政府 合格
183 谯玉洁 藏族 26180177 7842218131925 色达县歌乐沱乡人民政府 合格
184 尼公 藏族 26180178 7842218013528 色达县霍西寺管理委员会 合格
185 次仁洛吾 藏族 26180179 7842218132025 色达县霍西寺管理委员会 合格
186 扎西则玛 藏族 26180179 7842218132030 色达县霍西寺管理委员会 合格
187 康含琦 汉族 26180180 7842218140114 色达县甲学乡人民政府 合格
188 晓梅 藏族 26180181 7842218140303 色达县甲学乡人民政府 合格
189 便巴洛布 藏族 26180182 7842218140310 色达县克戈乡人民政府 合格
190 翁休 藏族 26180183 7842218013530 色达县拉则寺管理委员会 合格
191 洛绒达洼 藏族 26180184 7842218140407 色达县拉则寺管理委员会 合格
192 四郎却迫 藏族 26180186 7842218013701 色达县喇荣寺管理局 合格
193 四郎扎巴 藏族 26180186 7842218014320 色达县喇荣寺管理局 合格
194 德西央措 藏族 26180187 7842218140507 色达县喇荣寺管理局 合格
195 苏吉则玛 藏族 26180187 7842218140506 色达县喇荣寺管理局 合格
196 杨长清 藏族 26180188 7842218140522 色达县泥朵乡人民政府 合格
197 王智伟 藏族 26180189 7842218140524 色达县泥曲区工委和财政所 合格
198 格乃多吉 藏族 26180190 7842218014424 色达县年龙寺管理委员会 合格
199 青麦友珍 藏族 26180191 7842218014515 色达县年龙寺管理委员会 合格
200 仁青扎西 藏族 26180191 7842218015111 色达县年龙寺管理委员会 合格
201 次登 藏族 26180192 7842218015225 色达县普吾寺管理委员会 合格
202 拉姆友珍 藏族 26180193 7842218020222 色达县普吾寺管理委员会 合格
203 廖雅庆 藏族 26180194 7842218140606 色达县色尔坝区工委和财政所 合格
204 降央曲西 藏族 26180195 7842218020608 色达县色拉寺管理委员会 合格
205 布灯呷 藏族 26180196 7842218020803 色达县色拉寺管理委员会 合格
206 益西勒珠 藏族 26180196 7842218021120 色达县色拉寺管理委员会 合格
207 泽仁央章 藏族 26180197 7842218140703 色达县色拉寺管理委员会 合格
208 甲塔泽让 藏族 26180197 7842218140620 色达县色拉寺管理委员会 合格
209 李芸婷 藏族 26180198 7842218140827 色达县色曲区工委和财政所 合格
210 毛冬梅 藏族 26180199 7842218141206 色达县色塘区工委和财政所 合格
211 李春江 汉族 26180200 7842218141217 色达县色塘区工委和财政所 合格
212 白马拥青 藏族 26180201 7842218021422 色达县司法局 合格
213 泽仁琼佩 藏族 26180202 7842218021426 色达县司法局 合格
214 麦龙 藏族 26180204 7842218021526 色达县司法局 合格
215 丹珍桑曲 藏族 26180205 7842218021701 色达县司法局 合格
216 杜永丰 藏族 26180206 7842218021803 色达县司法局 合格
217 仁青拉姆 藏族 26180207 7842218021812 色达县司法局 合格
218 扎西彭错 藏族 26180208 7842218141221 色达县翁达镇人民政府 合格
219 刘加东 藏族 26180209 7842218141912 色达县杨各乡人民政府 合格
220 格绒曲批 藏族 26180210 7842218021827 石渠县阿日扎乡人民政府 合格
221 泽仁卓机 藏族 26180211 7842218030618 石渠县阿日扎乡人民政府 合格
222 达娃绒波 藏族 26180211 7842218030405 石渠县阿日扎乡人民政府 合格
223 四腰 藏族 26180212 7842218030926 石渠县奔达乡人民政府 合格
224 洛绒德西 藏族 26180213 7842218031214 石渠县奔达乡人民政府 合格
225 白玛机 藏族 26180214 7842218040522 石渠县长沙贡玛乡人民政府 合格
226 曲章 藏族 26180214 7842218032423 石渠县长沙贡玛乡人民政府 合格
227 多昂呢玛 藏族 26180215 7842218041122 石渠县长须干玛乡人民政府 合格
228 达瓦卓玛 藏族 26180215 7842218040828 石渠县长须干玛乡人民政府 合格
229 雅妹 藏族 26180216 7842218042314 石渠县德荣玛乡人民政府 合格
230 登真志玛 藏族 26180217 7842218141918 石渠县发展和改革局 合格
231 刘晟羚 汉族 26180219 7842218142001 石渠县发展和改革局 合格
232 陈禹逍 藏族 26180220 7842218142010 石渠县发展和改革局 合格
233 多吉曲初 藏族 26180222 7842218042504 石渠县格蒙乡人民政府 合格
234 卓噶拉姆 藏族 26180223 7842218042613 石渠县格蒙乡人民政府 合格
235 达瓦泽仁 藏族 26180224 7842218142104 石渠县机构编制委员会办公室 合格
236 拥拥泽仁 藏族 26180225 7842218042704 石渠县机构编制委员会办公室 合格
237 扎西绒布 藏族 26180226 7842218042830 石渠县洛须镇人民政府 合格
238 呷达瓦 藏族 26180227 7842218042915 石渠县蒙宜乡人民政府 合格
239 泽仁曲珍 藏族 26180228 7842218042918 石渠县尼呷镇人民政府 合格
240 月灯 藏族 26180229 7842218050307 石渠县起坞乡人民政府 合格
241 四郎邓珠 藏族 26180229 7842218050127 石渠县起坞乡人民政府 合格
242 沈玉婷 藏族 26180230 7842218142116 石渠县人力资源和社会保障局 合格
243 郎太 藏族 26180231 7842218142125 石渠县人力资源和社会保障局 合格
244 卓玛泽措 藏族 26180232 7842218142130 石渠县人力资源和社会保障局 合格
245 斯郎曲珠 藏族 26180233 7842218050420 石渠县色须镇人民政府 合格
246 降巴扎西 藏族 26180233 7842218050407 石渠县色须镇人民政府 合格
247 次仁次姆 藏族 26180234 7842218050430 石渠县色须镇人民政府 合格
248 邓自强 汉族 26180235 7842218142217 石渠县统计普查中心 合格
249 德呷加 藏族 26180237 7842218050504 石渠县温波乡人民政府 合格
250 扎西拥中 藏族 26180239 7842218050613 石渠县呷依乡人民政府 合格
251 杨红军 汉族 26180240 7842218051314 石渠县虾扎乡人民政府 合格
252 罗中敏 藏族 26180240 7842218051309 石渠县虾扎乡人民政府 合格
253 更扎拉 藏族 26180241 7842218051609 石渠县新荣乡人民政府 合格
254 扎西拉姆 藏族 26180241 7842218051612 石渠县新荣乡人民政府 合格
255 尼玛 藏族 26180242 7842218051712 石渠县宜牛乡人民政府 合格
256 刘义 汉族 26180244 7842218142408 乡城县农村远程教育办公室 合格
257 文红梅 汉族 26180244 7842218142320 乡城县农村远程教育办公室 合格
258 黎仁君 汉族 26180246 7842218142622 乡城县社会保险局 合格
259 他生 藏族 26180247 7842218150129 乡城县司法局 合格
260 尹娇 汉族 26180248 7842218150406 乡城县司法局 合格
261 泽仁藏格 藏族 26180249 7842218150718 乡城县司法局 合格
262 王诗瑶 彝族 26180250 7842218151302 乡城县司法局 合格
263 毛剑 彝族 26180251 7842218152007 乡城县司法局 合格
264 泽日拉呷 藏族 26180252 7842218051804 新龙县河西片区工委 合格
265 桑珍 藏族 26180253 7842218051809 新龙县河西片区工委 合格
266 刘群 藏族 26180253 7842218051811 新龙县河西片区工委 合格
267 扎西机 藏族 26180255 7842218152408 新龙县环境保护和林业局 合格
268 毛约古子 彝族 26180256 7842218152413 新龙县环境保护和林业局 合格
269 李松 汉族 26180257 7842218152712 新龙县老龄工作委员会办公室 合格
270 席亚 汉族 26180260 7842218153114 新龙县人才交流和就业服务局 合格
271 刘杉 汉族 26180261 7842218153122 新龙县审计局 合格
272 罗浩 汉族 26180262 7842218153213 新龙县食品药品工商质量监督管理局 合格
273 王仕明 汉族 26180262 7842218155105 新龙县食品药品工商质量监督管理局 合格
274 沈丽婷 汉族 26180262 7842218154614 新龙县食品药品工商质量监督管理局 合格
275 杜姣 汉族 26180262 7842218154802 新龙县食品药品工商质量监督管理局 合格
276 杨震 汉族 26180266 7842218155302 新龙县司法局 合格
277 洛桑卓玛 藏族 26180268 7842218155309 新龙县统计普查中心 合格
278 罗海波 彝族 26180268 7842218155314 新龙县统计普查中心 合格
279 呷绒勒珠 藏族 26180269 7842218051822 新龙县土木寺管理委员会 合格
280 石龙祥 藏族 26180270 7842218052116 新龙县吴瓦寺管理委员会 合格
281 扎西康珠 藏族 26180271 7842218052212 新龙县下占片区工委 合格
282 扎西彭措 藏族 26180272 7842218052219 新龙县下占片区工委 合格
283 其尼翁姆 藏族 26180272 7842218052222 新龙县下占片区工委 合格
284 勇卓 藏族 26180273 7842218052621 新龙县益西寺管理委员会 合格
285 降央曲西 藏族 26180273 7842218052625 新龙县益西寺管理委员会 合格
286 登真拉姆 藏族 26180274 7842218052713 新龙县竹登寺管理委员会 合格
287 志玛拉错 藏族 26180275 7842218052906 新龙县竹登寺管理委员会 合格
288 泽汪拉措 藏族 26180275 7842218052813 新龙县竹登寺管理委员会 合格
289 罗攀 汉族 26180276 7842218155327 雅江县社会保险局 合格
290 彭姝庆 汉族 26180277 7842218052926 雅江县医疗保险局 合格
291 马涛 汉族 26180278 7842218155522 中共白玉县委农村工作领导小组办公室 合格
292 占玛拥措 藏族 26180279 7842218155807 中共德格县纪律检查委员会 合格
293 黄泽萍 藏族 26180280 7842218155812 中共德格县纪律检查委员会 合格
294 刘武慧 汉族 26180281 7842218155820 中共德格县纪律检查委员会 合格
295 汪舰勋 汉族 26180282 7842218155827 中共德格县纪律检查委员会 合格
296 刘伊莎 藏族 26180283 7842218155828 中共德格县委宣传部 合格

来源:本站采编

相关资讯