2016-07-19来源:本站采编
宜宾县事业单位2016年第一次公招考试面试岗位递补资格审查人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 职位编号 | 报考单位 | 加分 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 2016604111929 | 男 | 16127003 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 66.62 | 4 | |
2 | 2016604115209 | 女 | 16127003 | 宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 66.36 | 5 | |
3 | 2016604105219 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.62 | 31 | |
4 | 2016604105715 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.4 | 32 | |
5 | 2016604102709 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.34 | 33 | |
6 | 2016604110815 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.3 | 34 | |
7 | 2016604114110 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 66.02 | 35 | |
8 | 2016604116020 | 男 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.98 | 36 | |
9 | 2016604114804 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.88 | 37 | |
10 | 2016604114420 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.82 | 38 | |
11 | 2016604104406 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.78 | 39 | |
12 | 2016604104613 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.78 | 39 | |
13 | 2016604101117 | 女 | 16127005 | 宜宾县不动产登记中心 | 65.6 | 41 | |
14 | 2016604115208 | 女 | 16127006 | 宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 64.46 | 7 | |
15 | 2016604150307 | 男 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 54.02 | 7 | |
16 | 2016604070312 | 女 | 16127014 | 宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 53.7 | 8 | |
17 | 2016604070112 | 女 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 58.12 | 16 | |
18 | 2016604071626 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 57.44 | 17 | |
19 | 2016604070115 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 58.98 | 13 | |
20 | 2016604154321 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 58.74 | 14 | |
21 | 2016604155815 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 58.08 | 15 | |
22 | 2016604151528 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 57.34 | 16 | |
23 | 2016604070613 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 57.06 | 17 | |
24 | 2016604155724 | 男 | 16127017 | 宜宾县公路管理养护段 | 56.84 | 18 | |
25 | 2016604101521 | 女 | 16127018 | 宜宾县公路管理养护段 | 66.04 | 4 | |
26 | 2016604161818 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 45.52 | 43 | |
27 | 2016604160229 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 45.26 | 44 | |
28 | 2016604161002 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 45.24 | 45 | |
29 | 2016604161823 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 45.2 | 46 | |
30 | 2016604161728 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 44.04 | 47 | |
31 | 2016604162909 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 43.22 | 48 | |
32 | 2016604132317 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 43.12 | 49 | |
33 | 2016604162008 | 女 | 16127153 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 40.96 | 16 | |
34 | 2016604133304 | 女 | 16127153 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 40.5 | 17 | |
35 | 2016604136612 | 女 | 16127157 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.66 | 40 | |
36 | 2016604130426 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.54 | 43 | |
37 | 2016604132408 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.5 | 44 | |
38 | 2016604137307 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.48 | 45 | |
39 | 2016604137714 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.42 | 46 | |
40 | 2016604164618 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.42 | 46 | |
41 | 2016604131406 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 51.34 | 48 | |
42 | 2016604140312 | 女 | 16127159 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 53.3 | 40 | |
43 | 2016604137124 | 女 | 16127159 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 53.04 | 41 | |
44 | 2016604161117 | 女 | 16127159 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 52.9 | 42 | |
45 | 2016604143910 | 女 | 16127159 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 52.84 | 43 | |
46 | 2016604143410 | 女 | 16127159 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 52.82 | 44 | |
47 | 2016604143629 | 女 | 16127160 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 50.56 | 49 | |
48 | 2016604137328 | 女 | 16127160 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 50.52 | 50 | |
49 | 2016604142223 | 女 | 16127160 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 50.46 | 51 | |
50 | 2016604134510 | 女 | 16127160 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 50.4 |
52 |
相关资讯