2016-06-01来源:本站采编
区县 | 姓名 | 准考证号 | 《医学基础知识》 | ||||||
客观题 | 主观题 | 总分 | |||||||
三、简答题 | 四、案例分析题 | 小计 | |||||||
荣县 | 俞佳成 | 16620420 | 26.5 | 4 | 1 | 5 | 31.5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 准考证号 | 《管理类岗位基础知识》 | |||||||
客观题 | 主观题 | 总分 | |||||||
三、简答题 | |||||||||
自井 | 钟倩 | 16230613 | 58 | 1 | 59 | ||||
贡井 | 张早立 | 16330522 | 75.5 | 1.5 | 77 | ||||
大安 | 刘灯霞 | 16431310 | 59.5 | 2 | 61.5 | ||||
大安 | 蔡诗宇 | 16430630 | 56 | 1 | 57 | ||||
大安 | 余慧 | 16431502 | 52 | 4.5 | 56.5 | ||||
大安 | 叶荣生 | 16431112 | 66 | 0 | 66 | ||||
沿滩 | 罗健 | 16531818 | 70.5 | 4 | 74.5 | ||||
沿滩 | 熊伟 | 16532007 | 62 | 2 | 64 | ||||
荣县 | 刘科宏 | 16632727 | 62.5 | 3 | 65.5 | ||||
富顺 | 黄钰钏 | 16731721 | 54.5 | 0 | 54.5 | ||||
富顺 | 谢芷昕 | 16732823 | 66 | 0 | 66 | ||||
富顺 | 张钰平 | 16733219 | 61.5 | 1 | 62.5 | ||||
富顺 | 谢天赐 | 16734212 | 62.5 | 2 | 64.5 | ||||
富顺 | 明静 | 16733003 | 63 | 2.5 | 65.5 |
相关资讯