2016-02-15来源:本站采编
根据四川省公务员局《关于做好2015年下半年全省公安和监狱系统考试录用公务员面试体检和考察等工作的通知》(川公局发〔2016〕2号)和雅安市人力资源和社会保障局、雅安市公安局《关于2015年公开考试录用人民警察的公告》规定,现将资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审的组织实施
资格复审由雅安市人力资源和社会保障局、雅安市公安局统一组织,雅安市公安局负责具体审核。
二、资格复审的时间及地点
时间:资格复审时间为2016年3月9日(上午8︰30-12︰00;下午14︰30-18︰00)。资格复审合格者,按四川省财政厅、四川省物价局川价费〔2003〕237号文件规定缴纳面试费80元,并发给面试通知书和体能测评通知书,进入面试和体能测评;资格复审不合格者,取消面试和体能测评资格。因资格复审不合格和自动放弃资格复审出现的缺额,按同一职位考生的笔试成绩从高分到低分依次递补一次。递补工作截止时间为3月10日18︰00。未在规定时间到指定地点进行资格复审和递补人员资格复审的,视为自动放弃。
地点:雅安市公安局政治部人事科(雅安市雨城区雅州大道457号),联系电话:0835-2308410。
三、考生参加资格复审时须提交的资料
1.本人有效身份证原件及复印件1份。
2.毕业证、学位证(明确了学位要求的职位)原件及复印件1份。
其中,几种特殊报考对象,还须具备以下手续:
1. 2016年高校应届毕业生出具本人学生证(无学生证的,出具所在学校主管毕业生就业工作部门开具的院系及专业等情况的证明);
2.新就业的企事业单位正式在职人员,资格复审时试用期(见习期)未满的,须出具所在单位和县(区)组织人社部门同意报考的手续。
3.公安机关、监狱劳教系统、国家安全部门、机要部门的人员,须按照人事管理权限出具所在单位或上级主管部门同意其报考的手续。
4.未满5年最低服务年限的在职公务员(参照公务员法管理单位工作人员),须按干部管理权限由单位人事主管部门出具同意报考的手续。
5.港澳学习、国外留学归来人员报考的,应出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证可在四川省人力资源和社会保障厅留学人员服务中心办理(递交材料地点:成都市草市街2号5楼四川省人民政府政务服务中心四川省人社厅窗口,咨询电话:86920616)。报考人员可登陆中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)中“学历学位认证专栏”查询认证的有关要求和程序。
6.国家有其他特殊规定的,从其特殊规定。
四、有关要求
1.资格复审时,必须由本人到资格复审地点进行资格复审。
2.参加资格复审的人员,必须按要求提供相关手续原件及复印件。报考人员所提供的相关材料与报名表信息、报考职位要求不一致的,取消面试资格,因此造成的一切后果,由考生自负。
3.面试时间为3月12日,体能测评时间为3月13日。资格复审合格的考生,按面试通知书和体能测评通知书规定的时间、地点及要求参加面试和体能测评。
雅安市2015年公开考试录用人民警察进入资格复审人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 职位编码 | 招录机关 | 报考职位 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 心理素质测试 | 笔试折合成绩 | 笔试加分 | 笔试折合总成绩 | 名次 |
竹凌东 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816010622 | 73 | 66.5 | 合格 | 48.825 | 48.825 | 1 | |
邓季冬 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816011527 | 72 | 66 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 2 | |
孙若天 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816011015 | 66 | 71.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 3 | |
古继承 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816010528 | 70 | 67 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 4 | |
马钰峰 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816010204 | 67 | 67.5 | 合格 | 47.075 | 47.075 | 5 | |
王涛 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816010425 | 61 | 72 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
聂鼎 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816010526 | 64 | 69 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
罗港 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816011217 | 62 | 71 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
杨焕 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816011128 | 67 | 65 | 合格 | 46.2 | 46.2 | 9 | |
杨鑫 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 执法勤务 | 5112816011416 | 76 | 56 | 合格 | 46.2 | 46.2 | 9 | |
邓奇 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012318 | 63 | 74 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 1 | |
普迪 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012405 | 62 | 67.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 2 | |
罗杰 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012915 | 66 | 61.5 | 合格 | 44.625 | 44.625 | 3 | |
周益 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012125 | 57 | 69.5 | 合格 | 44.275 | 44.275 | 4 | |
刘亚天 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012830 | 59 | 66.5 | 合格 | 43.925 | 43.925 | 5 | |
果机克古子 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816011816 | 60 | 64.5 | 合格 | 43.575 | 43.575 | 6 | |
李洪涛 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816011815 | 60 | 64 | 合格 | 43.4 | 43.4 | 7 | |
吕明 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012517 | 55 | 68.5 | 合格 | 43.225 | 43.225 | 8 | |
魏海涛 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816011728 | 59 | 64 | 合格 | 43.05 | 43.05 | 9 | |
瞿庆节 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012120 | 59 | 63.5 | 合格 | 42.875 | 42.875 | 10 | |
罗天添 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012204 | 53 | 69.5 | 合格 | 42.875 | 42.875 | 10 | |
王明韬 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012410 | 57 | 65 | 合格 | 42.7 | 42.7 | 12 | |
张明翀 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012718 | 59 | 63 | 合格 | 42.7 | 42.7 | 12 | |
朱华 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816011820 | 53 | 68 | 合格 | 42.35 | 42.35 | 14 | |
赵永杰 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816011927 | 60 | 60.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
周志芊 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012622 | 56 | 64.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
马东文 | 男 | 26160002 | 宝兴县公安局 | 执法勤务 | 5112816012927 | 57 | 63.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
高盾 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013226 | 68 | 70 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 1 | |
郑然 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014322 | 73 | 64.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 2 | |
王怡轸 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014714 | 71 | 66.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 2 | |
马龙飞 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013601 | 65 | 72 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 4 | |
王超 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013720 | 70 | 65 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 5 | |
王力 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013224 | 65 | 69 | 合格 | 46.9 | 46.9 | 6 | |
肖昊宸 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013728 | 64 | 70 | 合格 | 46.9 | 46.9 | 6 | |
周红燃 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013710 | 70 | 60.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
赵一舟 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014816 | 68 | 62.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
穆志伟 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816020328 | 62 | 68.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
陈中华 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816020518 | 68 | 62.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
高培 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013408 | 72 | 57.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 12 | |
范宇松 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014324 | 69 | 60.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 12 | |
陈凯 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013606 | 67 | 61.5 | 合格 | 44.975 | 44.975 | 14 | |
杨石华 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816013317 | 65 | 62 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
邹富彬 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014015 | 57 | 70 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
张玉潇 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014514 | 57 | 70 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
江俊池 | 男 | 26160003 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816014709 | 64 | 63 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
龙庭雯 | 女 | 26160004 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816021717 | 65 | 76 | 合格 | 49.35 | 49.35 | 1 | |
赵瑶 | 女 | 26160004 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816021613 | 76 | 62 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 2 | |
杜尚宇 | 女 | 26160004 | 芦山县公安局 | 执法勤务 | 5112816021815 | 69 | 67.5 | 合格 | 47.775 | 47.775 | 3 | |
罗涛 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816021920 | 57 | 62 | 合格 | 41.65 | 41.65 | 1 | |
易平 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816021923 | 54 | 59 | 合格 | 39.55 | 39.55 | 2 | |
白杨 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816022001 | 52 | 61 | 合格 | 39.55 | 39.55 | 2 | |
万世浩 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816021913 | 57 | 55.5 | 合格 | 39.375 | 39.375 | 4 | |
方启超 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816021928 | 46 | 66 | 合格 | 39.2 | 39.2 | 5 | |
罗守吉 | 男 | 26160006 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816021904 | 53 | 57 | 合格 | 38.5 | 38.5 | 6 | |
郑洁 | 女 | 26160007 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816022009 | 55 | 68 | 合格 | 43.05 | 43.05 | 1 | |
柏雪 | 女 | 26160007 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816022011 | 53 | 64 | 合格 | 40.95 | 40.95 | 2 | |
沈莉 | 女 | 26160007 | 石棉县公安局 | 执法勤务 | 5112816022016 | 59 | 57 | 合格 | 40.6 | 40.6 | 3 |
雅安市人力资源和社会保障局 雅安市公安局
2016年2月15日
相关资讯