当前位置:首页 > 公示公告 > 大安区2015年下半年事业单位招聘工作人员拟聘用人员的公示

大安区2015年下半年事业单位招聘工作人员拟聘用人员的公示

2016-01-29来源:本站采编

根据大安区人力资源和社会保障局《关于事业单位2015年下半年公开考试聘用工作人员的公告》的有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用李燕等21名同志(名单附后)为我区事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7天(2016年1月28日—2016年2月3日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是的向大安区监察局反映,监督举报电话:0813-5522240,并提供必要的调查线索。

特此公示。

大安区事业单位2015年下半年面向社会公开考试聘用工作人员公示名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 职位编码 公共知识 专业知识 政策性加分 笔试总成绩(含政策性加分) 面试成绩 面试折合成绩 笔面试折合总成绩 职位内排名
1 15430308 李燕 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 农业经济 401013 74.2 78.5 0 46.24 78.14 31.256 77.496 1
2 15430311 胡晓涵 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 农业经济 401013 62.9 81.5 0 45.18 80.64 32.256 77.436 2
3 15430309 巫俊 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 农业经济 401013 76 73 0 44.4 80.66 32.264 76.664 3
4 15430304 阮姚 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 农业经济 401013 76.5 68.5 0 42.7 83.50 33.400 76.100 4
5 15430305 严巧巧 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 农业经济 401013 65.1 64 0 38.62 81.08 32.432 71.052 5
6 15430327 宋雅丽 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 环境保护 402013 69.3 74.5 0 43.66 88.16 35.264 78.924 1
7 15430404 李曼 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 环境保护 402013 67.6 62.5 0 38.52 85.26 34.104 72.624 3
8 15430409 冷杨 乡镇下属事业单位(大安区乡镇) 环境保护 402013 68.6 61 0 38.12 81.12 32.448 70.568 4
9 15420101 邓丽 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 麻醉 404012 48.3 57 0 32.46 77.10 30.840 63.300 1
10 15420108 缪建英 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 药剂 406012 51 61.5 0 34.8 81.20 32.480 67.280 1
11 15420113 钟常秀 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 儿科、妇产科 407012 65.9 85 0 47.18 77.50 31.000 78.180 1
12 15420118 陈伟 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 408012 63.9 77.5 0 43.78 81.34 32.536 76.316 1
13 15420125 刘永芳 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 408012 50 82.5 0 43 76.00 30.400 73.400 2
14 15420115 陈丹 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 408012 52 82.5 0 43.4 74.34 29.736 73.136 3
15 15420114 张政 区级医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 408012 49.5 75.5 0 40.1 79.40 31.760 71.860 4
16 15420128 周玲 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 411012 64.8 79 0 44.56 80.50 32.200 76.760 1
17 15420130 龚显容 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 临床 411012 66.3 75.5 0 43.46 77.90 31.160 74.620 2
18 15420209 肖光红 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 中医临床 412012 59.7 79.5 0 43.74 82.80 33.120 76.860 1
19 15420219 邓礼珍 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 中医临床 412012 65.3 69 0 40.66 80.80 32.320 72.980 2
20 15420220 甘晓红 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 中医临床 412012 52.4 76.5 0 41.08 79.50 31.800 72.880 3
21 15420222 邓腊梅 乡镇医疗事业单位(大安区卫生局) 康复治疗 413012 44 54.5 0 30.6 82.60 33.040 63.640 1

2016年1月28日

来源:本站采编

相关资讯