当前位置:首页 > 公示公告 > 旺苍县部分事业单位2015年下半年公开招聘工作人员总成绩及体检入闱名单的公告

旺苍县部分事业单位2015年下半年公开招聘工作人员总成绩及体检入闱名单的公告

2016-01-29来源:本站采编

现将部分事业单位2015年下半年公开招聘工作人员总成绩及体检入闱名单予以公告,请考生注意查询。

请体检入闱人员注意以下事项:

一、体检时间:请体检入闱人员于2016年2月1日早上8:00前到旺苍县人力资源服务中心集中(旺苍县人社局二楼大厅)。体检具体地点临时通知。

二、体检标准及费用:体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2010〕19号)和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。体检费约400元每人,由体检医院直接收取。

三、体检注意事项:参加体检须携带本人有效身份证、笔试《准考证》(或报名信息表)及近期彩色免冠1寸大头照片1张。在受检前禁食8—12小时,体检前一天注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动。

四、体检纪律:体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。按带队工作人员要求逐项检查,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。

五、学籍档案调转:参加体检人员,其中往届生务必于2016年2月6日前将个人档案调转至旺苍县人力资源服务中心;2016年高校应届毕业生必须在2016年7月31日前将取得相应毕业证书、学位证书、报考资格相关的证书等证书并及时将个人档案调转至旺苍县人力资源服务中心,逾期不交者,后果自负。(调档程序:1、确认个人学籍档案具体所在地;2、到旺苍县人力资源服务中心开具调档函;3、到档案所在地提取档案并以机要形式寄至旺苍县人力资源服务中心,否则不予接收。)

附件:

旺苍县部分事业单位2015年下半年公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单
序号 单位名称 职位编号 职位名称 姓名 性别 准考证号 综合知识成绩 综合知识(70%) 专业知识成绩 专业折合(30%) 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合(60%) 面试成绩 面试成绩折合(40%) 总成绩 总成绩排名 体检是否入闱
1 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 冉唯思 1201550021905 75 52.5 81 24.3 76.8 46.08 77 30.8 76.88 1 体检入闱
2 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 王志豪 1201550020504 66 46.2 65 19.5 65.7 39.42 83.6 33.44 72.86 2 体检入闱
3 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 梁峻伟 1201550020829 65 45.5 62 18.6 64.1 38.46 83.2 33.28 71.74 3 体检入闱
4 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 李涛 1201550021317 60 42 59 17.7 6 65.7 39.42 79.4 31.76 71.18 4 体检入闱
5 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 吴茗 1201550020428 59 41.3 77 23.1 64.4 38.64 81.2 32.48 71.12 5 体检入闱
6 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550021212 66 46.2 53 15.9 62.1 37.26 83.4 33.36 70.62 6
7 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550020605 56 39.2 74 22.2 61.4 36.84 80.6 32.24 69.08 7
8 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550020502 61 42.7 58 17.4 60.1 36.06 80 32 68.06 8
9 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550020818 55 38.5 63 18.9 6 63.4 38.04 74.4 29.76 67.8 9
10 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550022309 63 44.1 60 18 62.1 37.26 76.2 30.48 67.74 10
11 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550022127 59 41.3 52 15.6 4 60.9 36.54 76 30.4 66.94 11
12 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550021227 61 42.7 58 17.4 60.1 36.06 76.2 30.48 66.54 12
13 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550020727 63 44.1 55 16.5 60.6 36.36 75.4 30.16 66.52 13
14 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550022224 57 39.9 57 17.1 4 61 36.6 74.6 29.84 66.44 14
15 旺苍县乡镇人力资源和社会保障所 20155002 综合管理(管理岗位) 1201550020717 66 46.2 46 13.8 60 36 74 29.6 65.6 15
16 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 蹇佳殷 1201550033008 75 52.5 48 14.4 66.9 40.14 72.6 29.04 69.18 1 体检入闱
17 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 李云 1201550033007 51 35.7 71 21.3 57 34.2 81.4 32.56 66.76 2 体检入闱
18 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 梅埒 1201550033201 55 38.5 43 12.9 4 55.4 33.24 78.2 31.28 64.52 3 体检入闱
19 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 黄河清 1201550032706 57 39.9 45 13.5 53.4 32.04 81 32.4 64.44 4 体检入闱
20 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 杜林 1201550032807 63 44.1 40 12 56.1 33.66 76.4 30.56 64.22 5 体检入闱
21 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 母新焘 1201550032318 58 40.6 37 11.1 51.7 31.02 80 32 63.02 6 体检入闱
22 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 王照安 1201550033004 59 41.3 43 12.9 54.2 32.52 76.2 30.48 63 7 体检入闱
23 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 肖启坤 1201550032905 55 38.5 49 14.7 53.2 31.92 74.6 29.84 61.76 8 体检入闱
24 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032827 58 40.6 36 10.8 4 55.4 33.24 71 28.4 61.64 9
25 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032701 56 39.2 35 10.5 6 55.7 33.42 69.6 27.84 61.26 10
26 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032927 64 44.8 28 8.4 53.2 31.92 73.2 29.28 61.2 11
27 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550033205 56 39.2 55 16.5 55.7 33.42 69.4 27.76 61.18 12
28 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550033202 59 41.3 41 12.3 53.6 32.16 72 28.8 60.96 13
29 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032717 58 40.6 35 10.5 51.1 30.66 74.8 29.92 60.58 14
30 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032518 54 37.8 47 14.1 51.9 31.14 73 29.2 60.34 15
31 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032920 59 41.3 56 16.8 58.1 34.86 63.6 25.44 60.3 16
32 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550033213 56 39.2 46 13.8 53 31.8 70.6 28.24 60.04 17
33 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032327 54 37.8 46 13.8 51.6 30.96 70.2 28.08 59.04 18
34 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032908 52 36.4 51 15.3 51.7 31.02 70 28 59.02 19
35 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032329 56 39.2 44 13.2 52.4 31.44 67 26.8 58.24 20
36 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550033106 53 37.1 46 13.8 50.9 30.54 69 27.6 58.14 21
37 旺苍县煤炭瓦斯监控中心 20155003 驻矿安监员(管理岗位) 1201550032916 55 38.5 36 10.8 49.3 29.58 68.8 27.52 57.1 22

旺苍县人力资源和社会保障局

2016年1月29日

来源:本站采编

相关资讯