2015-02-05来源:本站采编
根据《中共合江县委组织部合江县人力资源和社会保障局关于2015年1月公开考调事业单位工作人员的公告》的规定,现将综合成绩及进入考核人员名单等有关事宜公告如下:
一、综合成绩
合江县2015年1月公开考调事业单位工作人员综合成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
职位 编码 |
面试 成绩 |
笔试 成绩 |
综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 余 盛 | 男 | 财政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 68 | 152.86 | 1 |
2 | 罗 伟 | 男 | 财政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 65 | 149.3 | 2 |
3 | 廖 立 | 男 | 合江县医疗保险管理局 | 201503 | 84.22 | 65 | 149.22 | 1 |
4 | 孙红英 | 女 | 县委编办 | 201505 | 86.3 | 77 | 163.3 | 1 |
5 | 李 青 | 女 | 县委编办 | 201505 | 85.68 | 76 | 161.68 | 2 |
6 | 罗 玲 | 女 | 县委编办 | 201505 | 86.04 | 73 | 159.04 | 3 |
7 | 张 宁 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 86.36 | 72 | 158.36 | 1 |
8 | 邓 勇 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 82.74 | 72 | 154.74 | 2 |
9 | 喻永炯 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 83.8 | 67 | 150.8 | 3 |
10 | 冯铃慧 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.92 | 81 | 162.92 | 1 |
11 | 王 霞 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 83.68 | 77 | 160.68 | 2 |
12 | 彭代学 | 男 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 84.56 | 76 | 160.56 | 3 |
13 | 黄玉梅 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.3 | 78 | 159.3 | 4 |
14 | 李津存 | 男 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 82.32 | 71 | 153.32 | 5 |
15 | 唐义霞 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 83.14 | 68 | 151.14 | 6 |
16 | 陈一林 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.92 | 68 | 149.92 | 7 |
17 | 蒋建华 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85.6 | 86 | 171.6 | 1 |
18 | 先 利 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.8 | 79 | 163.8 | 2 |
19 | 刘达权 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.1 | 79 | 161.1 | 3 |
20 | 王思玉 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.4 | 75 | 159.4 | 4 |
21 | 王宁敏 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.5 | 76 | 158.5 | 5 |
22 | 黄小平 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 83.2 | 75 | 158.2 | 6 |
23 | 曾 彬 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85 | 73 | 158 | 7 |
24 | 陈 凤 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85.4 | 72 | 157.4 | 8 |
25 | 罗伶俐 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.8 | 74 | 156.8 | 9 |
26 | 张治忠 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.3 | 73 | 154.3 | 10 |
27 | 郑 成 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.9 | 72 | 153.9 | 11 |
28 | 唐安文 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 80.8 | 73 | 153.8 | 12 |
29 | 黄生富 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.3 | 69 | 153.3 | 13 |
30 | 韩小波 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 83.9 | 69 | 152.9 | 14 |
31 | 章 庆 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.1 | 70 | 152.1 | 15 |
32 | 杨正琼 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.7 | 69 | 151.7 | 16 |
33 | 胡 容 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.8 | 66 | 150.8 | 17 |
34 | 程建川 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.4 | 67 | 148.4 | 18 |
35 | 陈 慈 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 80.8 | 67 | 147.8 | 19 |
36 | 赵林贵 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 80.6 | 66 | 146.6 | 20 |
37 | 李 林 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.2 | 63 | 144.2 | 21 |
38 | 李 华 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.6 | 82 | 166.6 | 1 |
39 | 刘 平 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.6 | 77 | 161.6 | 2 |
40 | 王兴华 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 82.2 | 76 | 158.2 | 3 |
41 | 付知清 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.8 | 73 | 157.8 | 4 |
42 | 郑江桃 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 82 | 75 | 157 | 5 |
43 | 赵元强 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 81.6 | 73 | 154.6 | 6 |
44 | 税元全 | 女 | 实录安监站(安全监察执法) | 201512 | 85.2 | 83 | 168.2 | 1 |
45 | 肖坤祥 | 男 | 实录安监站(安全监察执法) | 201512 | 85 | 70 | 155 | 2 |
46 | 吴 平 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 83.6 | 80 | 163.6 | 1 |
47 | 赵利敏 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 81 | 81 | 162 | 2 |
48 | 罗太有 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 86 | 71 | 157 | 3 |
49 | 周仲琴 | 女 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 81 | 69 | 150 | 4 |
50 | 符 蓉 | 女 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 80.2 | 79 | 159.2 | 1 |
51 | 李 栋 | 男 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 84.2 | 73 | 157.2 | 2 |
52 | 豆小飞 | 女 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 83.2 | 73 | 156.2 | 3 |
53 | 林汉南 | 男 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 80.8 | 68 | 148.8 | 4 |
54 | 陈 建 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 82.8 | 89 | 171.8 | 1 |
55 | 王小云 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 84.4 | 78 | 162.4 | 2 |
56 | 夏志雄 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 78.6 | 72 | 150.6 | 3 |
57 | 何坤云 | 男 | 先市安监站(安全监察执法) | 201517 | 81.6 | 70 | 151.6 | 1 |
58 | 李培桂 | 男 | 先市安监站(安全监察执法) | 201517 | 80.2 | 68 | 148.2 | 2 |
59 | 王兴达 | 男 | 法王寺安监站(安全监察执法) | 201518 | 83.4 | 74 | 157.4 | 1 |
60 | 周金勇 | 男 | 九支安监站(安全监察执法) | 201519 | 86.2 | 81 | 167.2 | 1 |
61 | 刘顺建 | 男 | 九支安监站(安全监察执法) | 201519 | 87 | 70 | 157 | 2 |
62 | 潘登福 | 男 | 五通安监站(安全监察执法) | 201520 | 81.6 | 68 | 149.6 | 1 |
63 | 廖静波 | 男 | 白米安监站(安全监察执法) | 201522 | 79.6 | 79 | 158.6 | 1 |
64 | 李光文 | 男 | 白米安监站(安全监察执法) | 201522 | 81 | 70 | 151 | 2 |
65 | 丁朝阳 | 男 | 望龙安监站(安全监察执法) | 201523 | 81.8 | 80 | 161.8 | 1 |
66 | 彭继东 | 男 | 白沙安监站(安全监察执法) | 201524 | 82 | 81 | 163 | 1 |
67 | 王 强 | 男 | 焦滩安监站(安全监察执法) | 201525 | 84 | 74 | 158 | 1 |
68 | 周利平 | 女 | 焦滩安监站(安全监察执法) | 201525 | 82.2 | 69 | 151.2 | 2 |
69 | 刘洪燚 | 女 | 凤鸣安监站(安全监察执法) | 201527 | 84.6 | 81 | 165.6 | 1 |
70 | 张 霞 | 女 | 凤鸣镇安监站(安全监察执法) | 201527 | 82.2 | 67 | 149.2 | 2 |
71 | 刘 敏 | 女 | 榕山安监站(安全监察执法) | 201528 | 86.6 | 75 | 161.6 | 1 |
72 | 李 荣 | 男 | 榕山安监站(安全监察执法) | 201528 | 83.4 | 77 | 160.4 | 2 |
73 | 杨 素 | 男 | 虎头安监站(安全监察执法) | 201529 | 83.2 | 73 | 156.2 | 1 |
74 | 郭 娟 | 女 | 虎头安监站(安全监察执法) | 201529 | 82 | 67 | 149 | 2 |
75 | 苏文春 | 男 | 白鹿安监站(安全监察执法) | 201531 | 83.6 | 73 | 156.6 | 1 |
76 | 赵 耀 | 女 | 甘雨安监站(安全监察执法) | 201532 | 82.8 | 75 | 157.8 | 1 |
77 | 张朝兴 | 男 | 福宝安监站(安全监察执法) | 201533 | 81.4 | 71 | 152.4 | 1 |
78 | 段先容 | 女 | 南滩安监站(安全监察执法) | 201534 | 83 | 71 | 154 | 1 |
79 | 肖大洋 | 男 | 先滩安监站(安全监察执法) | 201536 | 84.4 | 76 | 160.4 | 1 |
80 | 肖大军 | 男 | 先滩安监站(安全监察执法) | 201536 | 76.8 | 67 | 143.8 | 2 |
二、进入考核人员名单
合江县2015年1月公开考调事业单位工作人员进入考核人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
职位 编码 |
面试 成绩 |
笔试 成绩 |
综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 余 盛 | 男 | 财政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 68 | 152.86 | 1 |
2 | 罗 伟 | 男 | 财政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 65 | 149.3 | 2 |
3 | 廖 立 | 男 | 合江县医疗保险管理局 | 201503 | 84.22 | 65 | 149.22 | 1 |
4 | 孙红英 | 女 | 县委编办 | 201505 | 86.3 | 77 | 163.3 | 1 |
5 | 李 青 | 女 | 县委编办 | 201505 | 85.68 | 76 | 161.68 | 2 |
6 | 张 宁 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 86.36 | 72 | 158.36 | 1 |
7 | 邓 勇 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 82.74 | 72 | 154.74 | 2 |
8 | 喻永炯 | 男 | 县政务中心公共资源交易中心 | 201506 | 83.8 | 67 | 150.8 | 3 |
9 | 冯铃慧 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.92 | 81 | 162.92 | 1 |
10 | 王 霞 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 83.68 | 77 | 160.68 | 2 |
11 | 彭代学 | 男 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 84.56 | 76 | 160.56 | 3 |
12 | 黄玉梅 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.3 | 78 | 159.3 | 4 |
13 | 李津存 | 男 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 82.32 | 71 | 153.32 | 5 |
14 | 唐义霞 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 83.14 | 68 | 151.14 | 6 |
15 | 陈一林 | 女 | 环境监测站环境监测 | 201507 | 81.92 | 68 | 149.92 | 7 |
16 | 蒋建华 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85.6 | 86 | 171.6 | 1 |
17 | 先 利 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.8 | 79 | 163.8 | 2 |
18 | 刘达权 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.1 | 79 | 161.1 | 3 |
19 | 王思玉 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.4 | 75 | 159.4 | 4 |
20 | 王宁敏 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.5 | 76 | 158.5 | 5 |
21 | 黄小平 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 83.2 | 75 | 158.2 | 6 |
22 | 曾 彬 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85 | 73 | 158 | 7 |
23 | 陈 凤 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 85.4 | 72 | 157.4 | 8 |
24 | 罗伶俐 | 女 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 82.8 | 74 | 156.8 | 9 |
25 | 张治忠 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.3 | 73 | 154.3 | 10 |
26 | 郑 成 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 81.9 | 72 | 153.9 | 11 |
27 | 唐安文 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 80.8 | 73 | 153.8 | 12 |
28 | 黄生富 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 84.3 | 69 | 153.3 | 13 |
29 | 韩小波 | 男 | 食品药品投诉举报中心(综合管理) | 201510 | 83.9 | 69 | 152.9 | 14 |
30 | 李 华 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.6 | 82 | 166.6 | 1 |
31 | 刘 平 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.6 | 77 | 161.6 | 2 |
32 | 王兴华 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 82.2 | 76 | 158.2 | 3 |
33 | 付知清 | 男 | 合江镇安监站(安全监察执法) | 201511 | 84.8 | 73 | 157.8 | 4 |
34 | 税元全 | 女 | 实录安监站(安全监察执法) | 201512 | 85.2 | 83 | 168.2 | 1 |
35 | 肖坤祥 | 男 | 实录安监站(安全监察执法) | 201512 | 85 | 70 | 155 | 2 |
36 | 吴 平 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 83.6 | 80 | 163.6 | 1 |
37 | 赵利敏 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 81 | 81 | 162 | 2 |
38 | 罗太有 | 男 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 86 | 71 | 157 | 3 |
39 | 周仲琴 | 女 | 大桥安监站(安全监察执法) | 201513 | 81 | 69 | 150 | 4 |
40 | 符 蓉 | 女 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 80.2 | 79 | 159.2 | 1 |
41 | 李 栋 | 男 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 84.2 | 73 | 157.2 | 2 |
42 | 豆小飞 | 女 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 83.2 | 73 | 156.2 | 3 |
43 | 林汉南 | 男 | 佛荫安监站(安全监察执法) | 201515 | 80.8 | 68 | 148.8 | 4 |
44 | 陈 建 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 82.8 | 89 | 171.8 | 1 |
45 | 王小云 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 84.4 | 78 | 162.4 | 2 |
46 | 夏志雄 | 男 | 尧坝安监站(安全监察执法) | 201516 | 78.6 | 72 | 150.6 | 3 |
47 | 何坤云 | 男 | 先市安监站(安全监察执法) | 201517 | 81.6 | 70 | 151.6 | 1 |
48 | 李培桂 | 男 | 先市安监站(安全监察执法) | 201517 | 80.2 | 68 | 148.2 | 2 |
49 | 王兴达 | 男 | 法王寺安监站(安全监察执法) | 201518 | 83.4 | 74 | 157.4 | 1 |
50 | 周金勇 | 男 | 九支安监站(安全监察执法) | 201519 | 86.2 | 81 | 167.2 | 1 |
51 | 刘顺建 | 男 | 九支安监站(安全监察执法) | 201519 | 87 | 70 | 157 | 2 |
52 | 潘登福 | 男 | 五通安监站(安全监察执法) | 201520 | 81.6 | 68 | 149.6 | 1 |
53 | 廖静波 | 男 | 白米安监站(安全监察执法) | 201522 | 79.6 | 79 | 158.6 | 1 |
54 | 李光文 | 男 | 白米安监站(安全监察执法) | 201522 | 81 | 70 | 151 | 2 |
55 | 丁朝阳 | 男 | 望龙安监站(安全监察执法) | 201523 | 81.8 | 80 | 161.8 | 1 |
56 | 彭继东 | 男 | 白沙安监站(安全监察执法) | 201524 | 82 | 81 | 163 | 1 |
57 | 王 强 | 男 | 焦滩安监站(安全监察执法) | 201525 | 84 | 74 | 158 | 1 |
58 | 周利平 | 女 | 焦滩安监站(安全监察执法) | 201525 | 82.2 | 69 | 151.2 | 2 |
59 | 刘洪燚 | 女 | 凤鸣安监站(安全监察执法) | 201527 | 84.6 | 81 | 165.6 | 1 |
60 | 张 霞 | 女 | 凤鸣安监站(安全监察执法) | 201527 | 82.2 | 67 | 149.2 | 2 |
61 | 刘 敏 | 女 | 榕山安监站(安全监察执法) | 201528 | 86.6 | 75 | 161.6 | 1 |
62 | 李 荣 | 男 | 榕山安监站(安全监察执法) | 201528 | 83.4 | 77 | 160.4 | 2 |
63 | 杨 素 | 男 | 虎头安监站(安全监察执法) | 201529 | 83.2 | 73 | 156.2 | 1 |
64 | 郭 娟 | 女 | 虎头安监站(安全监察执法) | 201529 | 82 | 67 | 149 | 2 |
65 | 苏文春 | 男 | 白鹿安监站(安全监察执法) | 201531 | 83.6 | 73 | 156.6 | 1 |
66 | 赵 耀 | 女 | 甘雨安监站(安全监察执法) | 201532 | 82.8 | 75 | 157.8 | 1 |
67 | 张朝兴 | 男 | 福宝安监站(安全监察执法) | 201533 | 81.4 | 71 | 152.4 | 1 |
68 | 段先容 | 女 | 南滩安监站(安全监察执法) | 201534 | 83 | 71 | 154 | 1 |
69 | 肖大洋 | 男 | 先滩安监站(安全监察执法) | 201536 | 84.4 | 76 | 160.4 | 1 |
70 | 肖大军 | 男 | 先滩安监站(安全监察执法) | 201536 | 76.8 | 67 | 143.8 | 2 |
中共合江县委组织部 合江县人力资源和社会保障局
2015年2月5日
相关资讯