当前位置:首页 > 公示公告 > 大安区2014年下半年事业单位招聘工作人员拟聘用人员的公示

大安区2014年下半年事业单位招聘工作人员拟聘用人员的公示

2015-02-05来源:本站采编

根据大安区人力资源和社会保障局《关于事业单位2014年下半年公开考试聘用工作人员的公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用范小琴等84名同志(名单附后)为我区事业单位工作人员,现予以公示。公示时间为7天(2015年2月5日—2015年2月11日),公示期间接受社会监督,如有异议者请以真实姓名实事求是的向大安区监察局反映,监督举报电话:0813-5522240,并提供必要的调查线索。

特此公示。

大安区事业单位2014年下半年面向社会公开考试聘用工作人员公示名单
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 姓名 准考证号 笔面试总成绩 排名
1 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 妇产、儿科 401012 范小琴 14420107 76.848 1
2 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 妇产、儿科 401012 李苹莉 14420101 73.816 2
3 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 卫生事业管理 402012 漆莲丹 14420110 68.528 1
4 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学影像 403012 张旭 14420120 72.176 2
5 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学影像 403012 胡力文 14420114 71.168 3
6 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 疾病控制 404012 徐昭英 14420128 62.864 1
7 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床 405012 辜义敏 14420132 78.560 1
8 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床 405012 张峰硕 14420131 75.528 2
9 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床 405012 高理群 14420135 74.920 3
10 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学检验 406012 李乐添 14420217 67.456 1
11 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 网管 407013 贺泽铭 14430703 77.240 1
12 区级医疗卫生单位(大安区卫生局) 会计 408013 廖秋雪 14430725 69.744 2
13 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学影像 409012 许华 14420219 61.080 1
14 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 药剂 410012 魏燕 14420232 67.160 1
15 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 药剂 410012 郭艳 14420302 66.800 2
16 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 药剂 410012 喻兰 14420234 65.040 3
17 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 陈智勇 14420320 76.824 1
18 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 张超 14420324 74.336 2
19 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 胡长碧 14420323 72.288 3
20 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 余亮 14420321 72.280 4
21 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 梁乾松 14420322 70.832 6
22 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(一) 411012 余丹 14420328 60.552 7
23 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(二) 412012 龚红丽 14420406 80.864 1
24 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(二) 412012 邹汝飞 14420412 78.832 2
25 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(二) 412012 陈英 14420413 77.192 4
26 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(二) 412012 王惠 14420420 73.008 8
27 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 临床(二) 412012 黄思明 14420418 71.744 9
28 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 康复 414012 朱晓莉 14420426 71.184 1
29 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 黄清兰 14420430 68.600 1
30 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 曾珊 14420505 68.040 2
31 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 万冬梅 14420534 67.944 3
32 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 黄雨朦 14420435 67.120 4
33 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 郑玲秀 14420525 66.960 5
34 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 唐静 14420606 66.400 6
35 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 护理 415012 肖涛 14420532 65.400 7
36 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学检验 416012 胡良秀 14420635 70.104 1
37 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 医学检验 416012 何巧莉 14420634 68.768 2
38 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 网管 417013 陈晓亮 14430804 75.240 1
39 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 会计 418013 曹琳 14430830 73.800 1
40 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 会计 418013 王鹏 14430822 71.440 2
41 基层医疗卫生单位(大安区卫生局) 会计 418013 杨明 14430815 69.640 4
42 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 何芸芸 14431017 76.120 1
43 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 杨超 14430922 75.048 3
44 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 丁艳 14430901 74.520 4
45 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 李娜 14431005 72.280 6
46 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 周凡丁 14430923 71.760 7
47 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 419013 吴碧 14431008 70.720 8
48 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 421013 黄文丽 14431031 78.400 1
49 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 421013 何敏 14431115 71.840 2
50 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 421013 李立夫 14431101 70.280 3
51 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 421013 曾兴文 14431108 69.840 4
52 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 422013 郭慧婷 14431206 73.088 1
53 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 422013 赖雪娟 14431135 72.944 2
54 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 422013 张成果 14431208 72.192 4
55 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 422013 姜松 14431214 71.152 5
56 街道事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 422013 缪佳序 14431211 70.288 6
57 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 423013 唐书梅 14431308 74.760 1
58 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 423013 黄雁南 14431314 74.360 2
59 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 423013 余悦乔 14431312 74.320 3
60 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 423013 赵欢 14431235 72.920 4
61 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 423013 刘建 14431223 72.040 6
62 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 江英 14431401 77.208 1
63 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 魏鹏程 14431325 77.136 2
64 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 周路遥 14431416 75.072 3
65 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 林子 14431412 74.040 4
66 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 李雪梅 14431414 73.800 5
67 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 424013 蔡鹏 14431323 73.192 6
68 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 426013 何宽荣 14431507 68.160 3
69 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 426013 康志强 14431505 67.384 4
70 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(一) 426013 彭博 14431512 66.760 5
71 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 胡同辉 14431526 75.400 1
72 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 彭麟渤 14431604 72.936 2
73 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 徐金秋 14431601 72.168 3
74 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 周杰 14431603 71.840 5
75 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 宋正斌 14431528 67.680 6
76 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理(二) 427013 史慧君 14431602 66.960 7
77 乡镇事业单位(大安区乡镇、街道) 综合管理 428013 徐国亮 14431608 63.080 1
78 乡镇建设管理所(大安区城乡建设与住房保障 综合管理 430013 古艳 14431633 78.720 1
79 乡镇建设管理所(大安区城乡建设与住房保障 综合管理 430013 杨迪乔 14431619 78.040 2
80 园林绿化管理所(大安区城乡建设与住房保障 综合管理 431013 倪凌 14431720 80.296 1
81 公路养护段(大安区交通运输局) 综合管理 432013 兰雄飞 14431724 67.320 1
82 环境监测站(大安区环保局) 综合管理 433013 陈健 14431904 80.016 1
83 环境监测站(大安区环保局) 综合管理 433013 张湘喻 14431833 79.608 2
84 环境监测站(大安区环保局) 综合管理 433013 谢艾 14431813 77.360 4

2015年2月5日

来源:本站采编

相关资讯