当前位置:首页 > 公示公告 > 2014年下半年内江市市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员总成绩及排名的公示

2014年下半年内江市市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员总成绩及排名的公示

2015-01-20来源:本站采编

2014年下半年内江市市级事业单位公开考聘工作人员面试工作已于2015年1月19日结束。按照中共内江市委组织部、内江市人力资源和社会保障局《关于2014年下半年市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员的公告》规定,现将各单位汇总后的《总成绩及排名》集中公示如下,公示时间:2015年1月20日至1月26日。

2014年下半年市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员总成绩及排名
姓名 报考单位 职位编码 报考职位 准考证号 公共笔试科目 公共科目 专业科目 政策加分 笔试总成绩(含政策性加分) 面  试成绩 总成绩(含政策性加分) 拟聘岗位排名 备注
笔试成绩 折合成绩 笔试成绩   折合成绩 笔试总成绩 折合后笔试总成绩 面试成绩 折合后面试成绩
冯  亮 内江电大 09011601 信息技术教师 14120609011408 综合知识 37.5 37.5 37.5 22.5 84.2 33.68 56.18 1
舒媛媛 市财政投资评审中心 09010501 工程造价监管员 14120609010522 综合知识 55.5 33.3 68 27.2 60.5 42.35 84.6 25.38 67.73 1
吴  静 市住房公积金管理中心 09010601 行政文员 14120609010614 综合知识 55 55 6 61 36.6 82.3 32.92 69.52 1
罗璇立 市住房公积金管理中心 09010601 行政文员 14120609010612 综合知识 54 54 4 58 34.8 84.9 33.96 68.76 2
郭丽娟 市住房公积金管理中心 09010601 行政文员 14120609010606 综合知识 52.5 52.5 52.5 31.5 85.5 34.2 65.7 3
张丽君 内江市技工学校 09012001 学生就业辅导员 4120609011428 综合知识 63.0 63.0 63.0 37.8 82.2 32.88 70.68 1
刘  聪 内江市技工学校 09012001 学生就业辅导员 4120609011429 综合知识 50.5 50.5 50.5 30.3 85.2 34.08 64.38 2
范忠俊 内江市技工学校 09012001 学生就业辅导员 4120609011430 综合知识 44.0 44.0 44.0 26.4 77.2 30.88 57.28 3
曹付科 房地产产权交易中心 09011001 房产信息管理 14120609010811 综合知识 59 59 59 35.4 81.5 32.6 68 1
代超毅 房地产产权交易中心 09011002 收件 14120609010822 综合知识 50 50 50 30 84.3 33.72 63.72 1
缪  丹 房地产产权交易中心 09011002 收件 14120609010826 综合知识 48.5 48.5 48.5 29.1 85.6 34.24 63.34 2
袁  源 房地产产权交易中心 09011002 收件 14120609010823 综合知识 48 48 48 28.8 81 32.4 61.2 3
朱  平 城东房管所 09011101 基数管理 14120609010829 综合知识 60 60 60 36 84.6 33.84 69.84 1
陈  林 城东房管所 09011101 基数管理 14120609010908 综合知识 53 53 4 57 34.2 82.2 32.88 67.08 2
尧  建 城东房管所 09011101 基数管理 14120609010906 综合知识 53.5 53.5 53.5 32.1 82 32.8 64.9 3
陈  洪 城西房管所 09011201 房屋维修 14120609010911 综合知识 55 55 55 33 84.9 33.96 66.96 1
刘  勃 城西房管所 09011201 房屋维修 14120609010912 综合知识 53 53 53 31.8 84 33.6 65.4 2
贾志祯 城西房管所 09011202 会计 14120609011106 综合知识 59 59 59 35.4 87.9 35.16 70.56 1
雷庆浪 城西房管所 09011202 会计 14120609011012 综合知识 54.5 54.5 54.5 32.7 83.6 33.44 66.14 2
金美茜 市政工程管理处 09011302 工程造价 14120609011129 综合知识 42.5 42.5 42.5 25.5 87.6 35.04 60.54 1
陈  果 市政工程管理处 09011302 工程造价 14120609011121 综合知识 44.5 44.5 44.5 26.7 82.7 33.08 59.78 2
罗子恆 市政工程管理处 09011303 土木工程设计管理 14120609011227 综合知识 62 62 62 37.2 86.3 34.52 71.72 1
唐  涌 市政工程管理处 09011303 土木工程设计管理 14120609011203 综合知识 61 61 61 36.6 84.3 33.72 70.32 2
代于杰 市政工程管理处 09011303 土木工程设计管理 14120609011222 综合知识 60 60 60 36 83 33.2 69.2 3
陈宗友 市政工程管理处 09011303 土木工程设计管理 14120609011226 综合知识 58.5 58.5 58.5 35.1 84.7 33.88 68.98 4
简江彬 市政工程管理处 09011304 城市路灯照明设计及安装管理 14120609011309 综合知识 54 54 54 32.4 83.2 33.28 65.68 1
李  鑫 市政工程管理处 09011304 城市路灯照明设计及安装管理 14120609011304 综合知识 52 52 52 31.2 84.7 33.88 65.08 2
程秀英 市政工程管理处 09011304 城市路灯照明设计及安装管理 14120609011305 综合知识 49.5 49.5 49.5 29.7 81.4 32.56 62.26 3
廖  波 市政工程管理处 09011305 交通工程设计管理 14120609011314 综合知识 61 61 61 36.6 83.7 33.48 70.08 1
袁于珊  市大洲广场管理处 09011401 园林技术 14120609011324 综合知识 57.5 57.5 57.5 34.5 87.3 34.92 69.42 1
龙一鸣  市大洲广场管理处 09011401 园林技术 14120609011317 综合知识 53 53 53 31.8 80.4 32.16 63.96 2
孙洪恩  市大洲广场管理处 09011401 园林技术 14120609011320 综合知识 47.5 47.5 47.5 28.5 81.8 32.72 61.22 3
张珊璐 内江市塔山公园  09011501 园林技术 14120609011402 综合知识 58 58 58 34.8 85.6 34.24 69.04 1
段定泽 内江市塔山公园  09011501 园林技术 14120609011329 综合知识 54.5 54.5 54.5 32.7 81.7 32.68 65.38 2
杨晓翠 市粮油质量检测站 09010101 粮油质量检验员 14120609010121 综合知识 56.50 56.50 4 60.50 36.30 84.70 33.88 70.18 1
罗  兰 市粮油质量检测站 09010101 粮油质量检验员 14120609010107 综合知识 57.50 57.50 57.50 34.50 84.20 33.68 68.18 2
刘  霞 市粮油质量检测站 09010101 粮油质量检验员 14120609010102 综合知识 56.00 56.00 56.00 33.60 82.9 33.16 66.76 3
李长胜 内江市卫生信息中心 09011701 电子信息管理人员 14120609011410 综合知识 52 31.2 63 25.2 2 58.4 40.88 78.4 23.52 64.4 1
彭  为 内江市卫生信息中心 09011701 电子信息管理人员 14120609011415 综合知识 57.5 34.5 46 18.4 2 54.9 38.43 81.8 24.54 62.97 2
张范林 内江市卫生信息中心 09011701 电子信息管理人员 14120609011413 综合知识 48.5 29.1 57 22.8 51.9 36.33 81 24.3 60.63 3
洪  建 内江市第六人民医院 09011801 医师 14120609011417 综合知识 48 28.8 72 28.8 57.6 40.32 83.4 25.02 65.34 1
高  峰 内江市第六人民医院 09011801 医师 14120609011418 综合知识 41.5 24.9 56 22.4 47.3 33.11 78 23.4 56.51 2
吴  俊 内江市第六人民医院 09011802 药剂士 14120609011425 综合知识 52.5 31.5 59 23.6 55.1 38.57 83.8 25.14 63.71 1
雷  瑶 内江市第六人民医院 09011802 药剂士 14120609011424 综合知识 43 25.8 67 26.8 52.6 36.82 78.8 23.64 60.46 2
欧  军 市农科院 09010901 交通车驾驶员 14120609010729 综合知识 45.5 45.50 45.50 27.30 70.60 28.24 55.54 1
段正科 市农科院 09010901 交通车驾驶员 14120609010730 综合知识 23.5 23.50 23.50 14.10 80.80 32.32 46.42 2
伍  杰 内江市电子商务促进中心 09010301 物流运输行业发展管理人员 14120609010227 综合知识 61.5  61.5 61.5 36.9 85.5 34.20 71.10 1
周裕棠 内江市电子商务促进中心 09010301 物流运输行业发展管理人员 14120609010209 综合知识 53.5  53.5 4 57.5 34.5 85.2 34.08 68.58 2
朱正伟 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010306 综合知识 68 68 68 40.8 82.8 33.12 73.92 1
宋  丽 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010411 综合知识 62.5 62.5 62.5 37.5 81.4 32.56 70.06 2
王  维 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010308 综合知识 63.5 63.5 63.5 38.1 78.4 31.36 69.46 3
林  青 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010327 综合知识 59 59 59 35.4 84.7 33.88 69.28 4
张  雨 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010320 综合知识 55.5 55.5 55.5 33.3 82.8 33.12 66.42 5
张正发 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010410 综合知识 56 56 56 33.6 81.2 32.48 66.08 6
陈  波 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010311 综合知识 55.5 55.5 55.5 33.3 81 32.4 65.7 7
杨利俊 内江市环境监测中心站 09010401 环境监测分析员 14120609010501 综合知识 58 58 58 34.8 76.1 30.44 65.24 8
王  维 内江市农村产权交易办公室 09010801 交易管理员 14120609010713 综合知识 49.50 29.70 59.00 23.60 4 57.30 40.11 79.80 23.94 64.05 1
黄  鹏 内江市农村产权交易办公室 09010801 交易管理员 14120609010710 综合知识 41.50 24.90 76.00 30.40 55.30 38.71 81.60 24.48 63.19 2
钟利辉 市关心下一代工作委员会办公室 09010701 驾驶员 14120609010628 综合知识 56.0 56.0 56.0 33.6 80.6 32.24 65.84 1
洪  伟 市关心下一代工作委员会办公室 09010701 驾驶员 14120609010624 综合知识 42.5 42.5 42.5 25.5 86.8 34.72 60.22 2
陈  川 市关心下一代工作委员会办公室 09010701 驾驶员 14120609010625 综合知识 43.5 43.5 43.5 26.1 78 31.2 57.3 3
王  云 内江市审计信息中心 09010201 软件开发和应用及系统运维岗位 14120609010130 综合知识 50.0 50.0 50.0 30.00 87.40 34.96 64.96 1
杨  春 内江市审计信息中心 09010201 软件开发和应用及系统运维岗位 14120609010203 综合知识 52.0 52.0 52.0 31.20 82.90 33.16 64.36 2
汪  军 内江市审计信息中心 09010201 软件开发和应用及系统运维岗位 14120609010206 综合知识 50.5 50.5 50.5 30.30 84.80 33.92 64.22 3
段  霖 内江市审计信息中心 09010201 软件开发和应用及系统运维岗位 14120609010204 综合知识 51.0 51.0 51.0 30.60 82.10 32.84 63.44 4
唐  维 内江市审计信息中心 09010201 软件开发和应用及系统运维岗位 14120609010129 综合知识 45.0 45.0 45.0 27.00 78.30 31.32 58.32 5

特此公告,如有疑问请致电:

中共内江市委组织部公务员科:0832-2228922;

内江市人社局事管科:0832-2051136;

内江市人社局监察室:0832-2050892。

2015年1月20日

来源:本站采编

相关资讯