2015-01-20来源:本站采编
请考生查询简阳市2014年下半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及排名。
进入体检环节人员名单及体检相关事宜请考生密切关注简阳市人才网“www.jysrc369.com”。
简阳市2014年下半年公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及排名 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 面试证号 | 姓名 | 性别 | 综合知识 | 职业能力倾向测验 | 政策性加分 | 笔试总成绩加政策性加分 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试总成绩 | 排名 | 职位编码 | 招聘名额 | 招聘单位 | ||
得分 | 按40%折合 | 得分 | 按60%折合 | |||||||||||||||
1 | A023 | B002 | 聂萌希 | 男 | 62.00 | 24.80 | 70.00 | 42.00 | 66.80 | 40.08 | 80.60 | 32.24 | 72.32 | 1 | 2 | 1 | 市城乡规划设计院 | |
2 | A059 | B001 | 王建辉 | 女 | 77.50 | 31.00 | 61.00 | 36.60 | 67.60 | 40.56 | 75.60 | 30.24 | 70.80 | 2 | ||||
3 | A094 | B003 | 卫杨 | 女 | 76.50 | 30.60 | 61.00 | 36.60 | 13 | 80.20 | 48.12 | 73.40 | 29.36 | 77.48 | 1 | 3 | 1 | 市小型水库管理总站 |
4 | A097 | B004 | 刘骋 | 男 | 64.50 | 25.80 | 63.00 | 37.80 | 10 | 73.60 | 44.16 | 72.80 | 29.12 | 73.28 | 2 | |||
5 | A118 | B006 | 张现 | 男 | 56.50 | 22.60 | 39.00 | 23.40 | 46.00 | 27.60 | 68.80 | 27.52 | 55.12 | 1 | 4 | 1 | 市水利工程管理站 | |
6 | A041 | B005 | 晏家俊 | 男 | 53.00 | 21.20 | 39.00 | 23.40 | 44.60 | 26.76 | 66.60 | 26.64 | 53.40 | 2 | ||||
7 | A196 | B007 | 杨洁 | 女 | 76.00 | 30.40 | 59.00 | 35.40 | 4 | 69.80 | 41.88 | 69.40 | 27.76 | 69.64 | 1 | 7 | 1 | 市平泉林业工作站 |
8 | A112 | B008 | 谢绍东 | 男 | 59.50 | 23.80 | 59.00 | 35.40 | 59.20 | 35.52 | 67.60 | 27.04 | 62.56 | 2 | ||||
9 | A155 | B013 | 潘婷婷 | 女 | 71.00 | 28.40 | 55.00 | 33.00 | 9 | 70.40 | 42.24 | 81.60 | 32.64 | 74.88 | 1 | 9 | 3 | 施家镇、玉成乡、石板镇畜牧兽医站各1名 |
10 | A006 | B009 | 付进宇 | 男 | 55.00 | 22.00 | 52.00 | 31.20 | 21 | 74.20 | 44.52 | 74.60 | 29.84 | 74.36 | 2 | |||
11 | A048 | B012 | 都晓玉 | 女 | 66.00 | 26.40 | 60.00 | 36.00 | 8 | 70.40 | 42.24 | 80.00 | 32.00 | 74.24 | 3 | |||
12 | A165 | B010 | 毛敏 | 男 | 53.00 | 21.20 | 54.00 | 32.40 | 18 | 71.60 | 42.96 | 75.00 | 30.00 | 72.96 | 4 | |||
13 | A207 | B011 | 蔡俊杰 | 男 | 55.50 | 22.20 | 62.00 | 37.20 | 12 | 71.40 | 42.84 | 73.60 | 29.44 | 72.28 | 5 | |||
14 | A194 | B014 | 贾灵 | 女 | 73.50 | 29.40 | 39.00 | 23.40 | 15 | 67.80 | 40.68 | 78.00 | 31.20 | 71.88 | 6 | |||
15 | A088 | B015 | 杨科 | 男 | 68.00 | 27.20 | 60.00 | 36.00 | 15 | 78.20 | 46.92 | 77.20 | 30.88 | 77.80 | 1 | 10 | 1 | 坛罐乡社会事业服务中心 |
16 | A114 | B016 | 马兰 | 女 | 55.50 | 22.20 | 63.00 | 37.80 | 14 | 74.00 | 44.40 | 70.60 | 28.24 | 72.64 | 2 | |||
17 | A162 | B017 | 杨勇华 | 男 | 62.50 | 25.00 | 63.00 | 37.80 | 62.80 | 37.68 | 76.80 | 30.72 | 68.40 | 1 | 11 | 1 | 五星乡农业服务中心 | |
18 | A217 | B018 | 王沐希 | 女 | 64.00 | 25.60 | 56.00 | 33.60 | 59.20 | 35.52 | 79.60 | 31.84 | 67.36 | 2 | ||||
19 | A185 | B019 | 周涛 | 男 | 67.00 | 26.80 | 58.00 | 34.80 | 13 | 74.60 | 44.76 | 72.00 | 28.80 | 73.56 | 1 | 12 | 1 | 五指乡社会事业服务中心 |
20 | A199 | B020 | 夏礼娟 | 女 | 55.00 | 22.00 | 67.00 | 40.20 | 12 | 74.20 | 44.52 | 68.40 | 27.36 | 71.88 | 2 |
简阳市人力资源和社会保障局
2015年1月20日
相关资讯