2015-12-07来源:本站采编
2015年四川省检察系统政法干警招录培养体制改革试点班资格复审合格人员已于12月5-6日完成面试,现将参加面试人员面试成绩及考试总成绩予以公示,如有疑问请电询四川省人民检察院政治部综合处。
请入闱体检的同志于12月8日早上7时30分携带有效身份证原件到四川省人民检察院集中。
公示单位:四川省人民检察院政治部
咨询电话:028-86581029
2015年四川省检察系统政法干警招录培养体制改革试点班成绩 | ||||||||||
报考单位及职位 | 职位编码 | 招录名额 | 姓名 | 姓别 | 考生编号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 | 是否进入体检 |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 邹兰 | 女 | 9492510300126 | 75.208 | 81.6 | 78.404 | 1 | 是 |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 李超进 | 男 | 9492510300125 | 75.75 | 81 | 78.375 | 2 | 是 |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 江正如 | 女 | 9492510300111 | 73.083 | 79.8 | 76.4415 | 3 | |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 张林 | 女 | 9492510300113 | 71.375 | 78.4 | 74.8875 | 4 | |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 彭宽萍 | 女 | 9492510300124 | 71.625 | 76.8 | 74.2125 | 5 | |
富顺县检察院(自贡)行政人员(宣传) | 94920203 | 2 | 刘珊 | 女 | 9492510300101 | 69.583 | 78.8 | 74.1915 | 6 | |
富顺县检察院(自贡)计算机管理 | 94920204 | 1 | 代传诚 | 男 | 9492510300129 | 66.208 | 81.8 | 74.004 | 1 | 是 |
富顺县检察院(自贡)计算机管理 | 94920204 | 1 | 包建伟 | 男 | 9492510300202 | 62.708 | 74.6 | 68.654 | 2 | |
富顺县检察院(自贡)计算机管理 | 94920204 | 1 | 林咏渔 | 男 | 9492510300127 | 57.917 | 66.4 | 62.1585 | 3 | |
盐亭县检察院(绵阳)行政人员(宣传) | 94920603 | 1 | 韩梦瑶 | 女 | 9492510601120 | 69.5 | 86.6 | 78.05 | 1 | 是 |
盐亭县检察院(绵阳)行政人员(宣传) | 94920603 | 1 | 蒲小蓉 | 女 | 9492510601121 | 71 | 83.4 | 77.2 | 2 | |
盐亭县检察院(绵阳)行政人员(宣传) | 94920603 | 1 | 周俊承 | 女 | 9492510601128 | 68.625 | 84.4 | 76.5125 | 3 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 杨晓 | 男 | 9492510801319 | 78.292 | 85 | 81.646 | 1 | 是 |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 牟平 | 男 | 9492510801229 | 74.708 | 81.6 | 78.154 | 2 | 是 |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 刘泰然 | 男 | 9492510801010 | 76.417 | 79.8 | 78.1085 | 3 | 是 |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 周全 | 男 | 9492510801122 | 72.958 | 82.2 | 77.579 | 4 | 是 |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 倪富龙 | 男 | 9492510801124 | 72.167 | 82.4 | 77.2835 | 5 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 张武林 | 男 | 9492510801015 | 74.917 | 78.6 | 76.7585 | 6 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 李思瀚 | 男 | 9492510801024 | 71.625 | 81.4 | 76.5125 | 7 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 曾永亮 | 男 | 9492510801218 | 72 | 80.8 | 76.4 | 8 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 彭茂成 | 男 | 9492510801022 | 71.708 | 79.4 | 75.554 | 9 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 高海瑞 | 男 | 9492510801322 | 74.375 | 76.2 | 75.2875 | 10 | |
资中县检察院(内江)侦查员 | 94920903 | 4 | 阳欣 | 男 | 9492510801123 | 71.625 | 缺考 | |||
沐川县检察院(乐山)助理检察员 | 94921002 | 1 | 黄逊 | 男 | 9492510900207 | 77 | 78.2 | 77.6 | 1 | 是 |
沐川县检察院(乐山)助理检察员 | 94921002 | 1 | 郑瑜倩 | 女 | 9492510900201 | 72.958 | 76.2 | 74.579 | 2 | |
沐川县检察院(乐山)助理检察员 | 94921002 | 1 | 胡向文 | 女 | 9492510900206 | 73.083 | 74.2 | 73.6415 | 3 | |
沐川县检察院(乐山)计算机管理 | 94921003 | 1 | 袁铮 | 男 | 9492510900325 | 75.917 | 82.8 | 79.3585 | 1 | 是 |
沐川县检察院(乐山)计算机管理 | 94921003 | 1 | 李家付 | 男 | 9492510900320 | 68.292 | 70.8 | 69.546 | 2 | |
沐川县检察院(乐山)计算机管理 | 94921003 | 1 | 丁一 | 男 | 9492510900326 | 58.708 | 缺考 | |||
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 胡红春 | 男 | 9492510900501 | 71.792 | 81.2 | 76.496 | 1 | 是 |
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 李玉杰 | 男 | 9492510900406 | 74.75 | 78 | 76.375 | 2 | 是 |
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 袁沁松 | 男 | 9492510900422 | 73.708 | 78.4 | 76.054 | 3 | |
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 李静 | 男 | 9492510900419 | 71.958 | 78.4 | 75.179 | 4 | |
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 甘睿 | 男 | 9492510900408 | 72.542 | 77.6 | 75.071 | 5 | |
马边县检察院(乐山)侦查员 | 94921004 | 2 | 杨元成 | 男 | 9492510900417 | 72.875 | 放弃 | |||
南部县检察院(南充)助理检察员 | 94921101 | 1 | 寇竹 | 女 | 9492511000921 | 75.083 | 83.6 | 79.3415 | 1 | 是 |
南部县检察院(南充)助理检察员 | 94921101 | 1 | 何茜 | 女 | 9492511001005 | 75.417 | 78.6 | 77.0085 | 2 | |
南部县检察院(南充)助理检察员 | 94921101 | 1 | 邓国宝 | 男 | 9492511001023 | 74.333 | 76.6 | 75.4665 | 3 | |
西充县检察院(南充)行政人员(宣传) | 94921102 | 1 | 李海南 | 女 | 9492511001117 | 74 | 83 | 78.5 | 1 | 是 |
西充县检察院(南充)行政人员(宣传) | 94921102 | 1 | 刘爽 | 男 | 9492511001107 | 66.125 | 缺考 | |||
南江县检察院(巴中)助理检察员 | 94921301 | 1 | 蒋莉 | 女 | 9492511200204 | 74.458 | 80.6 | 77.529 | 1 | 是 |
南江县检察院(巴中)助理检察员 | 94921301 | 1 | 罗杰 | 男 | 9492511200112 | 73.625 | 80.2 | 76.9125 | 2 | |
南江县检察院(巴中)助理检察员 | 94921301 | 1 | 冉婷 | 女 | 9492511200110 | 71.708 | 78.6 | 75.154 | 3 | |
金川县检察院(阿坝)司法会计 | 94921701 | 1 | 孙建平 | 女 | 9492511500103 | 68.333 | 85 | 76.6665 | 1 | 是 |
金川县检察院(阿坝)司法会计 | 94921701 | 1 | 伍思奇 | 男 | 9492511500107 | 65.042 | 84.2 | 74.621 | 2 | |
阿坝县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921703 | 1 | 白德措 | 女 | 9492511500112 | 73 | 78.2 | 75.6 | 1 | 是 |
阿坝县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921703 | 1 | 杨周毛 | 女 | 9492511500113 | 66.292 | 缺考 | |||
阿坝县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921703 | 1 | 尚州措 | 女 | 9492511500114 | 62.958 | 缺考 | |||
阿坝县检察院(阿坝)司法会计 | 94921704 | 1 | 刘燕 | 女 | 9492511500116 | 69.833 | 81.4 | 75.6165 | 1 | 是 |
阿坝县检察院(阿坝)司法会计 | 94921704 | 1 | 代雨龙 | 男 | 9492511500115 | 66.333 | 81.2 | 73.7665 | 2 | |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 袁鹤荣 | 男 | 9492511500120 | 71.333 | 81 | 76.1665 | 1 | 是 |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 张志军 | 男 | 9492511500126 | 70.208 | 77.8 | 74.004 | 2 | 是 |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 靳云锋 | 男 | 9492511500210 | 69.292 | 78.6 | 73.946 | 3 | |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 余威 | 男 | 9492511500128 | 73.417 | 73.6 | 73.5085 | 4 | |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 李昌强 | 男 | 9492511500129 | 69.875 | 73 | 71.4375 | 5 | |
阿坝县检察院(阿坝)侦查员 | 94921705 | 2 | 陈思林 | 男 | 9492511500204 | 69.917 | 68.2 | 69.0585 | 6 | |
若尔盖县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921706 | 1 | 鲁香君 | 女 | 9492511500223 | 68.375 | 81 | 74.6875 | 1 | 是 |
若尔盖县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921706 | 1 | 扎西拉姆 | 女 | 9492511500221 | 67.542 | 74.6 | 71.071 | 2 | |
若尔盖县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921706 | 1 | 达热机 | 女 | 9492511500220 | 66.958 | 73.2 | 70.079 | 3 | |
若尔盖县检察院(阿坝)行政人员(宣传) | 94921707 | 1 | 扎西卓玛 | 女 | 9492511500228 | 65.833 | 78.4 | 72.1165 | 1 | 是 |
若尔盖县检察院(阿坝)行政人员(宣传) | 94921707 | 1 | 曹睿 | 男 | 9492511500301 | 55.458 | 77 | 66.229 | 2 | |
若尔盖县检察院(阿坝)行政人员(宣传) | 94921707 | 1 | 雷敏 | 女 | 9492511500224 | 52.5 | 缺考 | |||
壤塘县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921708 | 1 | 罗让求准 | 女 | 9492511500304 | 67.708 | 82 | 74.854 | 1 | 是 |
壤塘县检察院(阿坝)司法会计 | 94921709 | 1 | 王清美朵 | 女 | 9492511500308 | 70.625 | 79.6 | 75.1125 | 1 | 是 |
壤塘县检察院(阿坝)司法会计 | 94921709 | 1 | 张脐芳 | 女 | 9492511500306 | 60.458 | 78.6 | 69.529 | 2 | |
汶川县检察院(阿坝)计算机管理 | 94921711 | 1 | 罗建超 | 男 | 9492511500311 | 57.542 | 79.8 | 68.671 | 1 | 是 |
松潘县检察院(阿坝)藏汉翻译 | 94921712 | 1 | 玛机措 | 女 | 9492511500313 | 72.333 | 77.4 | 74.8665 | 1 | 是 |
德格县检察院(甘孜)计算机管理 | 94921802 | 1 | 饶桓 | 男 | 9492511700202 | 61.208 | 75.6 | 68.404 | 1 | 是 |
德格县检察院(甘孜)计算机管理 | 94921802 | 1 | 江芝波 | 男 | 9492511700201 | 61.25 | 72.6 | 66.925 | 2 | |
德格县检察院(甘孜)计算机管理 | 94921802 | 1 | 俄觉木加 | 男 | 9492511700203 | 58.792 | 73.2 | 65.996 | 3 | |
巴塘县检察院(甘孜)侦查员 | 94921803 | 1 | 杨钦 | 男 | 9492511700207 | 68.958 | 86 | 77.479 | 1 | 是 |
甘孜县检察院(甘孜)侦查员 | 94921807 | 1 | 土登曲超 | 男 | 9492511700217 | 67.708 | 81.4 | 74.554 | 1 | 是 |
甘孜县检察院(甘孜)侦查员 | 94921807 | 1 | 丁则措尼 | 男 | 9492511700224 | 66.042 | 74.4 | 70.221 | 2 | |
甘孜县检察院(甘孜)侦查员 | 94921807 | 1 | 莫剑 | 男 | 9492511700221 | 64.083 | 68.4 | 66.2415 | 3 | |
美姑县检察院(凉山)侦查员 | 94921902 | 1 | 果机克古子 | 男 | 9492511800103 | 68.083 | 81 | 74.5415 | 1 | 是 |
美姑县检察院(凉山)侦查员 | 94921902 | 1 | 阿金刘视 | 男 | 9492511800115 | 71.125 | 76.4 | 73.7625 | 2 | |
美姑县检察院(凉山)侦查员 | 94921902 | 1 | 吉克曲者 | 男 | 9492511800130 | 74.583 | 72.4 | 73.4915 | 3 | |
喜德县检察院(凉山)侦查员 | 94921903 | 1 | 乃保子聪 | 男 | 9492511800216 | 74.75 | 77.2 | 75.975 | 1 | 是 |
喜德县检察院(凉山)侦查员 | 94921903 | 1 | 格普约晗 | 男 | 9492511800220 | 72.333 | 76.4 | 74.3665 | 2 | |
喜德县检察院(凉山)侦查员 | 94921903 | 1 | 陈利诚 | 男 | 9492511800308 | 72.333 | 74.6 | 73.4665 | 3 | |
喜德县检察院(凉山)侦查员 | 94921903 | 1 | 王雄彦 | 男 | 9492511800318 | 73.083 | 72 | 72.5415 | 4 | |
炉霍县检察院(甘孜)行政人员(宣传) | 94931804 | 1 | 王豪杰 | 男 | 9493511700906 | 72.208 | 85.8 | 79.004 | 1 | 是 |
炉霍县检察院(甘孜)行政人员(宣传) | 94931804 | 1 | 刘冰琳 | 女 | 9493511700916 | 73.542 | 80.6 | 77.071 | 2 | |
炉霍县检察院(甘孜)行政人员(宣传) | 94931804 | 1 | 王瑶 | 女 | 9493511701110 | 74.667 | 76.4 | 75.5335 | 3 | |
石渠县检察院(甘孜)侦查员 | 94931805 | 1 | 户帅奇 | 男 | 9493511701328 | 74.5 | 85 | 79.75 | 1 | 是 |
石渠县检察院(甘孜)侦查员 | 94931805 | 1 | 孙旭 | 男 | 9493511701626 | 71.167 | 87.2 | 79.1835 | 2 | |
石渠县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931806 | 1 | 陈阿龙 | 男 | 9493511701710 | 69.625 | 76.2 | 72.9125 | 1 | 是 |
石渠县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931806 | 1 | 洛绒达洼 | 男 | 9493511701815 | 65.375 | 73.4 | 69.3875 | 2 | |
石渠县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931806 | 1 | 康珠拥措 | 女 | 9493511701808 | 60.292 | 缺考 | |||
甘孜县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931808 | 1 | 洛绒刀登 | 男 | 9493511701829 | 67.542 | 76.4 | 71.971 | 1 | 是 |
甘孜县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931808 | 1 | 扎西则玛 | 女 | 9493511701902 | 59.417 | 77.6 | 68.5085 | 2 | |
甘孜县检察院(甘孜)藏汉翻译 | 94931808 | 1 | 泽仁多吉 | 男 | 9493511701927 | 58.958 | 35 | 46.979 | 3 | |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 向力 | 女 | 9494510300303 | 69 | 83.4 | 76.2 | 1 | 是 |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 莫顺艳 | 女 | 9494510300313 | 73.792 | 75.4 | 74.596 | 2 | 是 |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 杨郭 | 女 | 9494510300307 | 63.75 | 83 | 73.375 | 3 | 是 |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 王群 | 女 | 9494510300304 | 66.083 | 79.8 | 72.9415 | 4 | 是 |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 钟巧 | 女 | 9494510300310 | 66.25 | 75.8 | 71.025 | 5 | |
富顺县检察院(自贡)助理检察员 | 94940202 | 2 | 许婷 | 女 | 9494510300312 | 65.708 | 76 | 70.854 | 6 | |
合江县检察院(泸州)助理检察员 | 94940401 | 1 | 石小川 | 女 | 9494510400710 | 72.833 | 81.8 | 77.3165 | 1 | 是 |
合江县检察院(泸州)助理检察员 | 94940401 | 1 | 刘天治 | 男 | 9494510400705 | 72.542 | 81.6 | 77.071 | 2 | 是 |
合江县检察院(泸州)助理检察员 | 94940401 | 1 | 刘奕君 | 女 | 9494510400711 | 65.667 | 83.6 | 74.6335 | 3 | |
旌阳区检察院(德阳)助理检察员 | 94940501 | 1 | 余婷 | 女 | 9494510501501 | 71.417 | 80.6 | 76.0085 | 1 | 是 |
旌阳区检察院(德阳)助理检察员 | 94940501 | 1 | 刘东 | 女 | 9494510501526 | 71.125 | 78.4 | 74.7625 | 2 | 是 |
旌阳区检察院(德阳)助理检察员 | 94940501 | 1 | 叶琳 | 女 | 9494510501517 | 70.792 | 78.4 | 74.596 | 3 | |
广汉市检察院(德阳)侦查员 | 94940502 | 1 | 刘巍 | 男 | 9494510501528 | 70.25 | 82.6 | 76.425 | 1 | 是 |
广汉市检察院(德阳)侦查员 | 94940502 | 1 | 岳雍栋 | 男 | 9494510501527 | 67.583 | 79.8 | 73.6915 | 2 | 是 |
广汉市检察院(德阳)侦查员 | 94940502 | 1 | 王恒浩 | 男 | 9494510501603 | 67.042 | 79.4 | 73.221 | 3 | |
什邡市检察院(德阳)侦查员 | 94940503 | 1 | 曾浩然 | 男 | 9494510501607 | 65.333 | 83.1 | 74.2165 | 1 | 是 |
什邡市检察院(德阳)侦查员 | 94940503 | 1 | 王子豪 | 男 | 9494510501610 | 53.875 | 77 | 65.4375 | 2 | |
中江县检察院(德阳)侦查员 | 94940504 | 2 | 胡铭瀚 | 男 | 9494510501616 | 66.083 | 81 | 73.5415 | 1 | 是 |
中江县检察院(德阳)侦查员 | 94940504 | 2 | 邓航 | 男 | 9494510501620 | 62.875 | 81.7 | 72.2875 | 2 | 是 |
中江县检察院(德阳)侦查员 | 94940504 | 2 | 羊培根 | 男 | 9494510501612 | 61 | 82.8 | 71.9 | 3 | 是 |
中江县检察院(德阳)侦查员 | 94940504 | 2 | 赵飞 | 男 | 9494510501617 | 60.208 | 78.1 | 69.154 | 4 | 是 |
游仙区检察院(绵阳)侦查员 | 94940601 | 1 | 谌春元 | 男 | 9494510601201 | 65.167 | 79 | 72.0835 | 1 | 是 |
游仙区检察院(绵阳)侦查员 | 94940601 | 1 | 梁超 | 男 | 9494510601205 | 62.75 | 77 | 69.875 | 2 | 是 |
游仙区检察院(绵阳)侦查员 | 94940601 | 1 | 汪宏 | 男 | 9494510601203 | 57.5 | 79 | 68.25 | 3 | |
三台县检察院(绵阳)助理检察员 | 94940602 | 1 | 程燕 | 女 | 9494510601212 | 74.708 | 79.3 | 77.004 | 1 | 是 |
三台县检察院(绵阳)助理检察员 | 94940602 | 1 | 胡月华 | 女 | 9494510601214 | 64.542 | 80.1 | 72.321 | 2 | 是 |
三台县检察院(绵阳)助理检察员 | 94940602 | 1 | 徐超 | 女 | 9494510601215 | 67.042 | 77.5 | 72.271 | 3 | |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 刘山丘 | 男 | 9494510700518 | 67.583 | 83 | 75.2915 | 1 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 李向阳 | 男 | 9494510700511 | 69.167 | 80.4 | 74.7835 | 2 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 赵凤龙 | 男 | 9494510700506 | 68.375 | 81 | 74.6875 | 3 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 李云成 | 男 | 9494510700513 | 66.583 | 77 | 71.7915 | 4 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 程虎 | 男 | 9494510700514 | 64.208 | 79.2 | 71.704 | 5 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 秦海林 | 男 | 9494510700510 | 66.167 | 76.4 | 71.2835 | 6 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 陈星卫 | 男 | 9494510700520 | 65.25 | 75.4 | 70.325 | 7 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 刘兴 | 男 | 9494510700505 | 64.417 | 75.2 | 69.8085 | 8 | 是 |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 齐玺文 | 男 | 9494510700507 | 64.583 | 73.8 | 69.1915 | 9 | |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 张桂 | 男 | 9494510700503 | 62.875 | 69 | 65.9375 | 10 | |
利州区检察院(广元)侦查员 | 94940701 | 4 | 陈龙 | 男 | 9494510700519 | 63.167 | 放弃 | |||
旺苍县检察院(广元)侦查员 | 94940702 | 1 | 曾子奇 | 男 | 9494510700523 | 63.958 | 82.3 | 73.129 | 1 | 是 |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 李悦 | 女 | 9494510700602 | 68.25 | 78.6 | 73.425 | 1 | 是 |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 张静 | 女 | 9494510700528 | 66.542 | 76.4 | 71.471 | 2 | 是 |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 鄂佳佳 | 女 | 9494510700524 | 65.125 | 76.4 | 70.7625 | 3 | 是 |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 张彬 | 女 | 9494510700525 | 63.5 | 77.4 | 70.45 | 4 | 是 |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 杨佩君 | 女 | 9494510700526 | 62.583 | 73.2 | 67.8915 | 5 | |
苍溪县检察院(广元)助理检察员 | 94940704 | 2 | 杨丽君 | 女 | 9494510700601 | 62.875 | 72.4 | 67.6375 | 6 | |
大英县检察院(遂宁)助理检察员 | 94940801 | 1 | 赵燕 | 女 | 9494512003804 | 61.667 | 75.6 | 68.6335 | 1 | 是 |
大英县检察院(遂宁)助理检察员 | 94940801 | 1 | 杨华 | 女 | 9494512003802 | 62.333 | 74 | 68.1665 | 2 | 是 |
大英县检察院(遂宁)助理检察员 | 94940801 | 1 | 黄书美 | 女 | 9494512003806 | 62.292 | 70.6 | 66.446 | 3 | |
东兴区检察院(内江)侦查员 | 94940902 | 1 | 卢强 | 男 | 9494510801406 | 66.417 | 84.6 | 75.5085 | 1 | 是 |
东兴区检察院(内江)侦查员 | 94940902 | 1 | 汪强 | 男 | 9494510801405 | 68.083 | 75.6 | 71.8415 | 2 | 是 |
东兴区检察院(内江)侦查员 | 94940902 | 1 | 杨勇 | 男 | 9494510801407 | 64.625 | 73.2 | 68.9125 | 3 | |
沙湾区检察院(乐山)助理检察员 | 94941001 | 1 | 杨欣 | 女 | 9494510900612 | 71.667 | 81.4 | 76.5335 | 1 | 是 |
沙湾区检察院(乐山)助理检察员 | 94941001 | 1 | 李霞 | 女 | 9494510900614 | 65.708 | 79 | 72.354 | 2 | 是 |
沙湾区检察院(乐山)助理检察员 | 94941001 | 1 | 杨晓丽 | 女 | 9494510900610 | 66.5 | 77 | 71.75 | 3 | |
蓬安县检察院(南充)助理检察员 | 94941103 | 1 | 杨柳 | 女 | 9494511001202 | 66.375 | 81.4 | 73.8875 | 1 | 是 |
蓬安县检察院(南充)助理检察员 | 94941103 | 1 | 王一秀 | 女 | 9494511001201 | 64.917 | 80.4 | 72.6585 | 2 | 是 |
蓬安县检察院(南充)助理检察员 | 94941103 | 1 | 刘雅文 | 女 | 9494511001204 | 66.25 | 77 | 71.625 | 3 | |
通江县检察院(巴中)助理检察员 | 94941302 | 1 | 张智慧 | 女 | 9494511200303 | 64.708 | 79.3 | 72.004 | 1 | 是 |
九寨沟县检察院(阿坝)侦查员 | 94941713 | 1 | 胡晓 | 男 | 9494511500401 | 61.792 | 79.7 | 70.746 | 1 | 是 |
康定市检察院(甘孜)侦查员 | 94941801 | 1 | 郝毅 | 男 | 9494511702104 | 64.917 | 79.6 | 72.2585 | 1 | 是 |
康定市检察院(甘孜)侦查员 | 94941801 | 1 | 李新 | 男 | 9494511702102 | 59.333 | 79.6 | 69.4665 | 2 | 是 |
康定市检察院(甘孜)侦查员 | 94941801 | 1 | 肖云祥 | 男 | 9494511702103 | 55.75 | 74.8 | 65.275 | 3 | |
会东县检察院(凉山)侦查员 | 94941901 | 2 | 王涛 | 男 | 9494511800405 | 70.375 | 79.6 | 74.9875 | 1 | 是 |
会东县检察院(凉山)侦查员 | 94941901 | 2 | 吴梦冰 | 男 | 9494511800414 | 63.5 | 82.2 | 72.85 | 2 | 是 |
会东县检察院(凉山)侦查员 | 94941901 | 2 | 余万发 | 男 | 9494511800406 | 68.042 | 77 | 72.521 | 3 | 是 |
会东县检察院(凉山)侦查员 | 94941901 | 2 | 吉克英富 | 男 | 9494511800409 | 63.125 | 78.6 | 70.8625 | 4 | 是 |
会东县检察院(凉山)侦查员 | 94941901 | 2 | 郭德文 | 男 | 9494511800410 | 62.958 | 75 | 68.979 | 5 | |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 郝思梅 | 女 | 9494512100610 | 65.542 | 86.3 | 75.921 | 1 | 是 |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 杨一眉 | 女 | 9494512100602 | 67.042 | 80.5 | 73.771 | 2 | 是 |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 吴红霞 | 女 | 9494512100613 | 66.875 | 80.5 | 73.6875 | 3 | 是 |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 卢阳 | 女 | 9494512100612 | 66.625 | 80 | 73.3125 | 4 | 是 |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 毛杰 | 男 | 9494512100604 | 64.833 | 79 | 71.9165 | 5 | |
乐至县检察院(资阳)助理检察员 | 94942301 | 2 | 万兰 | 女 | 9494512100609 | 65.625 | 76.5 | 71.0625 | 6 |
2015年12月7日
相关资讯
2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘工作人员专业知识成绩
隆昌县人力资源和社会保障局关于2015年下半年公开考聘事业单位工作人员调整考聘岗位的公告
内江市市中区人力资源和社会保障局关于2015年下半年部分事业单位公开考聘工作人员调减、取消部分考聘岗位的公告
威远县2015年面向社会公开考核招聘卫生事业单位高层次和紧缺专业人才考生考核成绩
威远县2015年面向社会公开考核招聘教育事业单位高层次和紧缺专业人才考生考核成绩
宜宾市总工会职工教育帮扶中心面向社会公开招聘合同制社会化工会工作者综合成绩公示
兴文县卫生事业单位公开考核招聘2015年“阳光天使计划”医务人员公示