当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘工作人员专业知识成绩

2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘工作人员专业知识成绩

2015-12-07来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的遂宁市船山区人力资源和社会保障局、遂宁市船山区委机构编制委员会办公室关于《关于2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次专业知识笔试成绩予以公布(详见附件)。考生公共科目成绩、总成绩及进入面试资格审查人员名单,按省人社厅统一安排及时公布。

2015年第4季度遂宁市船山区部分事业单位面向社会公开考试招聘工作人员专业知识成绩
姓名 岗位代码 准考证号 报考单位 专业知识成绩
陈章 622001 4308201010101 船山区观音湖开发建设管理委员会 52.50
程小慧 622001 4308201010102 船山区观音湖开发建设管理委员会 缺考
邓海波 622001 4308201010103 船山区观音湖开发建设管理委员会 51.50
范霜 622001 4308201010104 船山区观音湖开发建设管理委员会 47.50
傅宸俣 622001 4308201010105 船山区观音湖开发建设管理委员会 47.50
何泓佑 622001 4308201010106 船山区观音湖开发建设管理委员会 52.50
蒋领 622001 4308201010107 船山区观音湖开发建设管理委员会 44.00
李超 622001 4308201010108 船山区观音湖开发建设管理委员会 32.50
李军 622001 4308201010109 船山区观音湖开发建设管理委员会 63.00
李小芬 622001 4308201010110 船山区观音湖开发建设管理委员会 57.50
梁立栗 622001 4308201010111 船山区观音湖开发建设管理委员会 38.00
廖伟思 622001 4308201010112 船山区观音湖开发建设管理委员会 55.00
凌运春 622001 4308201010113 船山区观音湖开发建设管理委员会 38.50
刘跃 622001 4308201010114 船山区观音湖开发建设管理委员会 50.00
罗聪 622001 4308201010115 船山区观音湖开发建设管理委员会 51.00
青鑫 622001 4308201010116 船山区观音湖开发建设管理委员会 65.50
邱平 622001 4308201010117 船山区观音湖开发建设管理委员会 48.00
王翎萱 622001 4308201010118 船山区观音湖开发建设管理委员会 54.00
王露橦 622001 4308201010119 船山区观音湖开发建设管理委员会 59.50
席斐 622001 4308201010120 船山区观音湖开发建设管理委员会 35.50
熊远华 622001 4308201010121 船山区观音湖开发建设管理委员会 55.50
徐小琴 622001 4308201010122 船山区观音湖开发建设管理委员会 82.50
杨欣霖 622001 4308201010123 船山区观音湖开发建设管理委员会 44.50
尹涛 622001 4308201010124 船山区观音湖开发建设管理委员会 42.50
曾仕凤 622001 4308201010125 船山区观音湖开发建设管理委员会 59.00
张长炜 622001 4308201010126 船山区观音湖开发建设管理委员会 39.50
赵国栋 622001 4308201010127 船山区观音湖开发建设管理委员会 51.00
陈瑶 622002 4308202010128 船山区建设工程质量安全监督站 45.00
方草 622002 4308202010129 船山区建设工程质量安全监督站 71.50
胡舰巍 622002 4308202010130 船山区建设工程质量安全监督站 54.00
李冬 622002 4308202010201 船山区建设工程质量安全监督站 70.50
李俊莹 622002 4308202010202 船山区建设工程质量安全监督站 46.00
卢洋龙 622002 4308202010203 船山区建设工程质量安全监督站 54.00
宋俊杰 622002 4308202010204 船山区建设工程质量安全监督站 缺考
王菁菁 622002 4308202010205 船山区建设工程质量安全监督站 53.50
王祥 622002 4308202010206 船山区建设工程质量安全监督站 缺考
王梓先 622002 4308202010207 船山区建设工程质量安全监督站 50.00
文豪 622002 4308202010208 船山区建设工程质量安全监督站 55.50
夏哲高 622002 4308202010209 船山区建设工程质量安全监督站 56.00
熊敏 622002 4308202010210 船山区建设工程质量安全监督站 63.00
杨坤 622002 4308202010211 船山区建设工程质量安全监督站 64.00
曾辉 622002 4308202010212 船山区建设工程质量安全监督站 64.50
郑霞 622002 4308202010213 船山区建设工程质量安全监督站 65.50
陈国庆 622003 4308203010214 船山区乡镇村庄规划建设管理所 44.50
程兰 622003 4308203010215 船山区乡镇村庄规划建设管理所 46.00
杜佳霖 622003 4308203010216 船山区乡镇村庄规划建设管理所 47.00
顾铭 622003 4308203010217 船山区乡镇村庄规划建设管理所 44.50
郭洪佳 622003 4308203010218 船山区乡镇村庄规划建设管理所 44.00
何云凤 622003 4308203010219 船山区乡镇村庄规划建设管理所 缺考
李瀚源 622003 4308203010220 船山区乡镇村庄规划建设管理所 45.50
李林娟 622003 4308203010221 船山区乡镇村庄规划建设管理所 缺考
龙海全 622003 4308203010222 船山区乡镇村庄规划建设管理所 39.50
吕佳学 622003 4308203010223 船山区乡镇村庄规划建设管理所 44.50
罗松 622003 4308203010224 船山区乡镇村庄规划建设管理所 55.50
唐东 622003 4308203010225 船山区乡镇村庄规划建设管理所 47.00
唐鑫 622003 4308203010226 船山区乡镇村庄规划建设管理所 54.00
王娟 622003 4308203010227 船山区乡镇村庄规划建设管理所 34.00
王俊 622003 4308203010228 船山区乡镇村庄规划建设管理所 44.50
向洪成 622003 4308203010229 船山区乡镇村庄规划建设管理所 52.50
向阳 622003 4308203010230 船山区乡镇村庄规划建设管理所 54.00
谢鑫 622003 4308203010301 船山区乡镇村庄规划建设管理所 32.50
杨磊 622003 4308203010302 船山区乡镇村庄规划建设管理所 49.00
杨林 622003 4308203010303 船山区乡镇村庄规划建设管理所 40.50
杨维 622003 4308203010304 船山区乡镇村庄规划建设管理所 缺考
杨振法 622003 4308203010305 船山区乡镇村庄规划建设管理所 49.00
杨正江 622003 4308203010306 船山区乡镇村庄规划建设管理所 42.00
姚顺 622003 4308203010307 船山区乡镇村庄规划建设管理所 46.50
岳芷宇 622003 4308203010308 船山区乡镇村庄规划建设管理所 50.00
曾彪 622003 4308203010309 船山区乡镇村庄规划建设管理所 38.50
曾静 622003 4308203010310 船山区乡镇村庄规划建设管理所 42.00
张健军 622003 4308203010311 船山区乡镇村庄规划建设管理所 63.00
张懿 622003 4308203010312 船山区乡镇村庄规划建设管理所 58.00
赵海 622003 4308203010313 船山区乡镇村庄规划建设管理所 72.00
赵文亮 622003 4308203010314 船山区乡镇村庄规划建设管理所 49.50
郑植 622003 4308203010315 船山区乡镇村庄规划建设管理所 45.00
周巧 622003 4308203010316 船山区乡镇村庄规划建设管理所 68.00
邹洲 622003 4308203010317 船山区乡镇村庄规划建设管理所 70.50

遂宁市船山区人力资源和社会保障局 中共遂宁市船山区委机构编制委员会公室

2015年12月7日

来源:本站采编

相关资讯