当前位置:首页 > 公示公告 > 攀枝花市西区2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的公告

攀枝花市西区2015年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的公告

2015-10-30来源:本站采编

根据《中共攀枝花市西区区委组织部 攀枝花市西区人力资源和社会保障局关于攀枝花市西区2015年公开考试招聘事业单位工作人员公告》规定,笔试总成绩(含政策性加分)于2015年10月30日在攀枝花市西区公众信息网(http://www.pzhxq.gov.cn)上公布,报考者请登录上述网站查询,并保持通信畅通。对笔试成绩有疑问的报考者,可于2015年11月2日—11月4日18:00前凭身份证、准考证向攀枝花市西区人力资源和社会保障局提出查分申请,查分结果于受理申请结束后的4个工作日内在攀枝花市西区公众信息网公布。

咨询电话:

攀枝花市西区人社局 0812—5555400

攀枝花市西区2015年考试招聘事业单位工作人员笔试成绩
单位名称 职位名称 职位编号 姓名 准考证号码 综合知识成绩 折合前加分 折合后加分 总成绩 排名
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 贾斯尔迁 1510243010101 66 6 45.6 1
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 管钱 1510243010102 68 40.8 2
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 宁桂梅 1510243010109 62.5 3 39.3 3
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 李会生 1510243010111 63.5 38.1 4
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 彭燕 1510243010103 61 36.6 5
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 尤元霞 1510243010108 61 36.6 5
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 李良辉 1510243010106 59 35.4 7
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 纳云翠 1510243010113 58.5 35.1 8
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 吴茂萍 1510243010112 56 33.6 9
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 肖玎 1510243010104 55 33 10
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 阿毕钢铁 1510243010107 41.5 6 30.9 11
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 杨金元 1510243010110 51.5 30.9 11
政策研究室(区委办) 政策研究 3010101 马伍合 1510243010105 缺考 缺考 缺考
群众工作中心(群工局) 综合管理 3020101 苏凌 1510243010114 77.5 46.5 1
群众工作中心(群工局) 综合管理 3020101 髙玮 1510243010117 54.5 32.7 2
群众工作中心(群工局) 综合管理 3020101 陈果 1510243010115 缺考 缺考 缺考
群众工作中心(群工局) 综合管理 3020101 钟华 1510243010116 缺考 缺考 缺考
妇幼保健院(卫计局) 婚孕检医生 3030102 郭鹏 1510243010118 65 39 1
妇幼保健院(卫计局) 婚孕检医生 3030102 何飞龙 1510243010120 61 36.6 2
妇幼保健院(卫计局) 婚孕检医生 3030102 白洪燕 1510243010119 60.5 36.3 3
妇幼保健院(卫计局) 婚孕检医生 3030102 蒲世周 1510243010121 25 15 4
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 杨超 1510243010128 62.5 37.5 1
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 杨云晴 1510243010123 58 34.8 2
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 游璐 1510243010202 55 33 3
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 尹丽梅 1510243010130 54.5 32.7 4
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 陈洪 1510243010126 54 32.4 5
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 杨冬梅 1510243010124 51.5 30.9 6
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 李洋 1510243010129 49.5 29.7 7
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 崔发艳 1510243010122 48 28.8 8
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 刘芳 1510243010125 45.5 27.3 9
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 赵雪 1510243010127 缺考 缺考 缺考
疾控中心(卫计局) 艾滋病防治 3030201 胡贵忠 1510243010201 缺考 缺考 缺考
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 乔安娜 1510243010208 61.5 36.9 1
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 钟悦 1510243010207 57 34.2 2
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 张金权 1510243010203 52 31.2 3
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 张瀚文 1510243010205 48.5 29.1 4
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 张洁 1510243010204 缺考 缺考 缺考
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 金加强 1510243010206 缺考 缺考 缺考
疾控中心(卫计局) 麻风病防治 3030202 邓开仁 1510243010209 缺考 缺考 缺考
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 李代平 1510243010224 71.5 42.9 1
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 刘俊岑 1510243010217 69 41.4 2
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 夫孝林 1510243010227 65 3 40.8 3
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 熊云 1510243010305 67.5 40.5 4
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 李尧 1510243010210 67 40.2 5
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 杨正勇 1510243010303 66.5 39.9 6
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 马金星 1510243010226 64 2 39.6 7
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 高兴 1510243010220 65 39 8
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 李奇航 1510243010225 64.5 38.7 9
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 樊志阳 1510243010223 64 38.4 10
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 寇爽 1510243010212 62.5 37.5 11
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 陈星华 1510243010222 62.5 37.5 11
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 杨岱崴 1510243010221 62 37.2 13
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 王廷洪 1510243010306 60.5 36.3 14
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 陈泓羽 1510243010213 57 3 36 15
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 崔杨 1510243010218 59 35.4 16
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 陈霖 1510243010215 56 33.6 17
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 罗志刚 1510243010302 48 3 30.6 18
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 李德华 1510243010214 49.5 29.7 19
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 熊光香 1510243010228 49 29.4 20
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 赫世明 1510243010304 42 25.2 21
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 刘国洪 1510243010230 41 24.6 22
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 孙良伟 1510243010211 缺考 缺考 缺考
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 李超 1510243010219 缺考 缺考 缺考
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 杨雯 1510243010229 缺考 缺考 缺考
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 孟贵山 1510243010216 缺考 缺考 缺考
安监所(河门口街办) 安全管理 3060101 陈蛟 1510243010301 缺考 缺考 缺考
综治维稳工作中心(大宝鼎街办) 综治维稳 3070101 李燕 1510243010311 66 39.6 1
综治维稳工作中心(大宝鼎街办) 综治维稳 3070101 熊宏梅 1510243010307 65.5 39.3 2
综治维稳工作中心(大宝鼎街办) 综治维稳 3070101 吉克英富 1510243010308 65 39 3
综治维稳工作中心(大宝鼎街办) 综治维稳 3070101 黄荣 1510243010310 61 36.6 4
综治维稳工作中心(大宝鼎街办) 综治维稳 3070101 杨芳芳 1510243010309 60.5 36.3 5
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 沙旭 1510243010318 62 6 43.2 1
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 杨朝军 1510243010319 66.5 3 41.7 2
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 谢碧华 1510243010320 67.5 40.5 3
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 秦榆力 1510243010317 65.5 39.3 4
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 刘睿佳 1510243010313 62 2 38.4 5
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 李敏 1510243010316 64 38.4 5
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 黄振宇 1510243010321 62.5 37.5 7
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 李佳 1510243010315 62 37.2 8
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 彭碧建 1510243010314 57.5 34.5 9
综治维稳工作中心(摩梭河街办) 综治维稳 3080101 卢文玥 1510243010312 51.5 30.9 10
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 黄巾洧 1510243010323 69.5 41.7 1
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 胡玲 1510243010409 67.5 40.5 2
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 王巷 1510243010329 66.5 39.9 3
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 徐会 1510243010324 65.5 39.3 4
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 薛姣 1510243010325 64 38.4 5
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 吴鑫佩 1510243010405 63 37.8 6
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 付兴龙 1510243010411 63 37.8 6
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 石蕊瑛 1510243010327 62.5 37.5 8
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 何芳 1510243010326 58.5 3 36.9 9
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 刘红 1510243010328 60 36 10
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 曾鑫 1510243010404 58 34.8 11
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 沈文华 1510243010330 54.5 32.7 12
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 钱玲玲 1510243010401 54.5 32.7 12
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 霍微敬 1510243010403 54.5 32.7 12
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 龚万琳 1510243010410 53.5 32.1 15
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 何琼 1510243010322 45.5 3 29.1 16
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 彭俊 1510243010408 缺考 6 缺考 缺考
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 刘涛 1510243010406 缺考 缺考 缺考
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 王健 1510243010407 缺考 缺考 缺考
劳动保障所(摩梭河街办) 劳动保障 3080201 陈志刚 1510243010402 缺考 缺考 缺考

2015年10月30日

来源:本站采编

相关资讯