2015-10-30来源:本站采编
现将《西昌市2015年退役士兵安置考试成绩名册》如下。体检时间和选岗时间另行通知。
附件:2015年退役士兵安置考试成绩名册
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 准考证 | 档案成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 向军 | 男 | 新政策 | KS030106 | 33 | 75 | 78.00 | 1 | |
2 | 黄健 | 男 | 新政策 | KS030104 | 31 | 73 | 74.80 | 2 | |
3 | 文武 | 男 | 新政策 | KS030126 | 33 | 67 | 73.20 | 3 | |
4 | 吴齐 | 男 | 新政策 | KS030114 | 33 | 59 | 68.40 | 4 | |
5 | 邱文强 | 男 | 新政策 | KS030107 | 31 | 60 | 67.00 | 5 | |
7 | 储昌德 | 男 | 新政策 | KS030108 | 33 | 55 | 66.00 | 6 | 三等功1个,优秀士兵5个,嘉奖3个 |
6 | 王飞 | 男 | 新政策 | KS030101 | 33 | 55 | 66.00 | 7 | 三等功1个,优秀士兵2个,嘉奖3个 |
8 | 马伍达 | 男 | 新政策 | KS030110 | 31 | 56 | 64.60 | 8 | |
9 | 全小江 | 男 | 新政策 | KS030112 | 30.5 | 56 | 64.10 | 9 | |
10 | 王清发 | 男 | 新政策 | KS030119 | 30 | 56 | 63.60 | 10 | |
11 | 杨勇 | 男 | 新政策 | KS030125 | 30 | 55 | 63.00 | 11 | |
12 | 吴剑 | 男 | 新政策 | KS030105 | 29 | 56 | 62.60 | 12 | |
13 | 王平 | 男 | 新政策 | KS030103 | 33 | 49 | 62.40 | 13 | 1997年入伍 |
14 | 王周林 | 男 | 新政策 | KS030123 | 30 | 54 | 62.40 | 14 | 2002年入伍 |
15 | 张亚雄 | 男 | 新政策 | KS030111 | 31 | 51 | 61.60 | 15 | |
16 | 沈国华 | 男 | 新政策 | KS030124 | 30 | 52 | 61.20 | 16 | |
18 | 陈勇 | 男 | 新政策 | KS030118 | 31 | 50 | 61.00 | 17 | 三等功 |
17 | 刘江 | 男 | 新政策 | KS030113 | 28 | 55 | 61.00 | 18 | 优秀士兵 |
19 | 庄建 | 男 | 新政策 | KS030120 | 30 | 51 | 60.60 | 19 | |
21 | 苏红力 | 男 | 新政策 | KS030127 | 31 | 49 | 60.40 | 20 | 三等功 |
20 | 赵埔 | 男 | 新政策 | KS030117 | 28 | 54 | 60.40 | 21 | 优秀士兵 |
22 | 刘彪 | 男 | 新政策 | KS030102 | 26.5 | 54 | 58.90 | 22 | |
23 | 张成祥 | 男 | 新政策 | KS030122 | 30 | 48 | 58.80 | 23 | |
24 | 周虎 | 男 | 新政策 | KS030116 | 31 | 46 | 58.60 | 24 | |
25 | 高伟 | 男 | 新政策 | KS030109 | 29 | 49 | 58.40 | 25 | |
26 | 王春祥 | 男 | 新政策 | KS030115 | 28 | 43 | 53.80 | 26 | |
27 | 钟卫 | 男 | 新政策 | KS030121 | 29 | 40 | 53.00 | 27 | |
28 | 许鹏 | 男 | 老政策 | KS030146 | 27 | 64 | 65.40 | 1 | |
29 | 孙磊 | 男 | 老政策 | KS030143 | 25.5 | 65 | 64.50 | 2 | |
30 | 周骞 | 男 | 老政策 | KS030140 | 25.5 | 62 | 62.70 | 3 | |
31 | 杨树 | 男 | 老政策 | KS030135 | 24.5 | 61 | 61.10 | 4 | |
32 | 罗涛 | 男 | 老政策 | KS030141 | 26 | 58 | 60.80 | 5 | |
33 | 杨长林 | 男 | 老政策 | KS030138 | 23.5 | 61 | 60.10 | 6 | |
34 | 李晋川 | 男 | 老政策 | KS030130 | 23.5 | 60 | 59.50 | 7 | |
35 | 刘子箭 | 男 | 老政策 | KS030145 | 24.5 | 58 | 59.30 | 8 | |
36 | 杨昆 | 男 | 老政策 | KS030131 | 23.5 | 59 | 58.90 | 9 | |
37 | 张继 | 男 | 老政策 | KS030128 | 24.5 | 55 | 57.50 | 10 | |
38 | 彭攀 | 男 | 老政策 | KS030132 | 26.5 | 51 | 57.10 | 11 | |
39 | 高欢 | 女 | 老政策 | KS030134 | 21.5 | 58 | 56.30 | 12 | |
40 | 徐业智 | 男 | 老政策 | KS030147 | 22.5 | 55 | 55.50 | 13 | |
41 | 金浩洋 | 男 | 老政策 | KS030129 | 25 | 50 | 55.00 | 14 | |
42 | 陈思诚 | 男 | 老政策 | KS030139 | 24 | 51 | 54.60 | 15 | |
43 | 曾浩洋 | 男 | 老政策 | KS030144 | 25.5 | 48 | 54.30 | 16 | |
44 | 高华兵 | 男 | 老政策 | KS030142 | 23.5 | 51 | 54.10 | 17 | |
45 | 邝俊玮 | 男 | 老政策 | KS030137 | 23.5 | 48 | 52.30 | 18 | |
46 | 李璞 | 男 | 老政策 | KS030148 | 23.5 | 47 | 51.70 | 19 | |
47 | 阿苏尼体 | 男 | 老政策 | KS030133 | 22.5 | 48 | 51.30 | 20 | |
48 | 李傲 | 男 | 老政策 | KS030136 | 22.5 | 45 | 49.50 | 21 | |
49 | 郑伟 | 男 | 新政策 | KS030149 | 31 | 放弃 | |||
50 | 潘木呷 | 男 | 新政策 | KS030150 | 30 | 放弃 | |||
51 | 张仁杰 | 男 | 老政策 | KS030151 | 24.5 | 放弃 | |||
52 | 杨杰 | 男 | 老政策 | KS030152 | 23.5 | 放弃 | |||
53 | 田禾 | 男 | 老政策 | KS030153 | 26.5 | 放弃 |
西昌市考录考调工作领导小组办公室
2015年10月30日
相关资讯