2015-09-30来源:本站采编
成都天府新区双流人才服务有限公司招聘派遣至西航港街道的工作人员笔试工作已经结束。因符合报名条件的报考人数较少,未达到预期复试比例,经用人单位研究,决定将实际参加笔试人员数全部纳入复审范围,现将笔试成绩暨进入资格复审人员名单等相关事项公告如下:
一、笔试成绩暨进入资格复审人员名单(见附件)
二、资格复审及相关事宜
1、时间:2015年10月9日(星期五)9:00—17:00
2、地点:双流县人力资源和社会保障局人力资源市场资格审核窗口(双流县东升街道花园社区十组)
3、资格复审人员须提交以下材料:
①本人有效身份证原件及复印件;
②毕业证原件及复印件;
③大专以上学历需打印学信网含有(二维码学历证明);
④退伍军人需提供高中毕业证原件及复印件;
不能按要求提供上述证件和证明以及未按时参加资格复审的,视为自动放弃。凡弄虚作假者,一经查实即取消应聘资格,一切责任由报名者本人承担。
4、资格复审合格人员由工作人员现场发放面试通知书,并凭本人有效身份证件(过期身份证、身份证复印件无效)和面试通知书参加面试。
2015年双流县西航港街道办招聘派遣制员工(综治服务队员)笔试成绩暨进入资格复审人员名单 | |||||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 综治服务队员 | 20150923070 | 74.5 | 是 | |
2 | 综治服务队员 | 20150923023 | 73.5 | 是 | |
3 | 综治服务队员 | 20150923009 | 73 | 是 | |
4 | 综治服务队员 | 20150923013 | 73 | 是 | |
5 | 综治服务队员 | 20150923094 | 72.5 | 是 | |
6 | 综治服务队员 | 20150923076 | 71.5 | 是 | |
7 | 综治服务队员 | 20150923081 | 69 | 是 | |
8 | 综治服务队员 | 20150923011 | 68.5 | 是 | |
9 | 综治服务队员 | 20150923115 | 68.5 | 是 | |
10 | 综治服务队员 | 20150923071 | 65 | 是 | |
11 | 综治服务队员 | 20150923030 | 65 | 是 | |
12 | 综治服务队员 | 20150923034 | 65 | 是 | |
13 | 综治服务队员 | 20150923025 | 64 | 是 | |
14 | 综治服务队员 | 20150923061 | 64 | 是 | |
15 | 综治服务队员 | 20150923107 | 64 | 是 | |
16 | 综治服务队员 | 20150923018 | 64 | 是 | |
17 | 综治服务队员 | 20150923074 | 63.5 | 是 | |
18 | 综治服务队员 | 20150923033 | 60 | 是 | |
19 | 综治服务队员 | 20150923091 | 59 | 是 | |
20 | 综治服务队员 | 20150923101 | 59 | 是 | |
21 | 综治服务队员 | 20150923068 | 58.5 | 是 | |
22 | 综治服务队员 | 20150923073 | 58 | 是 | |
23 | 综治服务队员 | 20150923084 | 58 | 是 | |
24 | 综治服务队员 | 20150923049 | 58 | 是 | |
25 | 综治服务队员 | 20150923113 | 58 | 是 | |
26 | 综治服务队员 | 20150923105 | 57 | 是 | |
27 | 综治服务队员 | 20150923062 | 56.5 | 是 | |
28 | 综治服务队员 | 20150923014 | 56 | 是 | |
29 | 综治服务队员 | 20150923078 | 56 | 是 | |
30 | 综治服务队员 | 20150923004 | 55 | 是 | |
31 | 综治服务队员 | 20150923110 | 54.5 | 是 | |
32 | 综治服务队员 | 20150923053 | 53 | 是 | |
33 | 综治服务队员 | 20150923040 | 52.5 | 是 | |
34 | 综治服务队员 | 20150923026 | 51.5 | 是 | |
35 | 综治服务队员 | 20150923031 | 51 | 是 | |
36 | 综治服务队员 | 20150923089 | 51 | 是 | |
37 | 综治服务队员 | 20150923095 | 50 | 是 | |
38 | 综治服务队员 | 20150923097 | 50 | 是 | |
39 | 综治服务队员 | 20150923051 | 49.5 | 是 | |
40 | 综治服务队员 | 20150923086 | 48.5 | 是 | |
41 | 综治服务队员 | 20150923047 | 47 | 是 | |
42 | 综治服务队员 | 20150923037 | 46.5 | 是 | |
43 | 综治服务队员 | 20150923010 | 46 | 是 | |
44 | 综治服务队员 | 20150923117 | 46 | 是 | |
45 | 综治服务队员 | 20150923003 | 46 | 是 | |
46 | 综治服务队员 | 20150923088 | 45 | 是 | |
47 | 综治服务队员 | 20150923079 | 44.5 | 是 | |
48 | 综治服务队员 | 20150923112 | 44 | 是 | |
49 | 综治服务队员 | 20150923116 | 43 | 是 | |
50 | 综治服务队员 | 20150923114 | 42 | 是 | |
51 | 综治服务队员 | 20150923077 | 41 | 是 | |
52 | 综治服务队员 | 20150923109 | 40.5 | 是 | |
53 | 综治服务队员 | 20150923058 | 39.5 | 是 | |
54 | 综治服务队员 | 20150923066 | 38 | 是 | |
55 | 综治服务队员 | 20150923067 | 37 | 是 | |
56 | 综治服务队员 | 20150923082 | 35.5 | 是 | |
57 | 综治服务队员 | 20150923002 | 34 | 是 | |
58 | 综治服务队员 | 20150923001 | -1 | 否 | |
59 | 综治服务队员 | 20150923005 | -1 | 否 | |
60 | 综治服务队员 | 20150923006 | -1 | 否 | |
61 | 综治服务队员 | 20150923007 | -1 | 否 | |
62 | 综治服务队员 | 20150923008 | -1 | 否 | |
63 | 综治服务队员 | 20150923012 | -1 | 否 | |
64 | 综治服务队员 | 20150923015 | -1 | 否 | |
65 | 综治服务队员 | 20150923016 | -1 | 否 | |
66 | 综治服务队员 | 20150923017 | -1 | 否 | |
67 | 综治服务队员 | 20150923019 | -1 | 否 | |
68 | 综治服务队员 | 20150923020 | -1 | 否 | |
69 | 综治服务队员 | 20150923021 | -1 | 否 | |
70 | 综治服务队员 | 20150923022 | -1 | 否 | |
71 | 综治服务队员 | 20150923024 | -1 | 否 | |
72 | 综治服务队员 | 20150923027 | -1 | 否 | |
73 | 综治服务队员 | 20150923028 | -1 | 否 | |
74 | 综治服务队员 | 20150923029 | -1 | 否 | |
75 | 综治服务队员 | 20150923032 | -1 | 否 | |
76 | 综治服务队员 | 20150923035 | -1 | 否 | |
77 | 综治服务队员 | 20150923036 | -1 | 否 | |
78 | 综治服务队员 | 20150923038 | -1 | 否 | |
79 | 综治服务队员 | 20150923039 | -1 | 否 | |
80 | 综治服务队员 | 20150923041 | -1 | 否 | |
81 | 综治服务队员 | 20150923042 | -1 | 否 | |
82 | 综治服务队员 | 20150923043 | -1 | 否 | |
83 | 综治服务队员 | 20150923044 | -1 | 否 | |
84 | 综治服务队员 | 20150923045 | -1 | 否 | |
85 | 综治服务队员 | 20150923046 | -1 | 否 | |
86 | 综治服务队员 | 20150923048 | -1 | 否 | |
87 | 综治服务队员 | 20150923050 | -1 | 否 | |
88 | 综治服务队员 | 20150923052 | -1 | 否 | |
89 | 综治服务队员 | 20150923054 | -1 | 否 | |
90 | 综治服务队员 | 20150923055 | -1 | 否 | |
91 | 综治服务队员 | 20150923056 | -1 | 否 | |
92 | 综治服务队员 | 20150923057 | -1 | 否 | |
93 | 综治服务队员 | 20150923059 | -1 | 否 | |
94 | 综治服务队员 | 20150923060 | -1 | 否 | |
95 | 综治服务队员 | 20150923063 | -1 | 否 | |
96 | 综治服务队员 | 20150923064 | -1 | 否 | |
97 | 综治服务队员 | 20150923065 | -1 | 否 | |
98 | 综治服务队员 | 20150923069 | -1 | 否 | |
99 | 综治服务队员 | 20150923072 | -1 | 否 | |
100 | 综治服务队员 | 20150923075 | -1 | 否 | |
101 | 综治服务队员 | 20150923080 | -1 | 否 | |
102 | 综治服务队员 | 20150923083 | -1 | 否 | |
103 | 综治服务队员 | 20150923085 | -1 | 否 | |
104 | 综治服务队员 | 20150923087 | -1 | 否 | |
105 | 综治服务队员 | 20150923090 | -1 | 否 | |
106 | 综治服务队员 | 20150923092 | -1 | 否 | |
107 | 综治服务队员 | 20150923093 | -1 | 否 | |
108 | 综治服务队员 | 20150923096 | -1 | 否 | |
109 | 综治服务队员 | 20150923098 | -1 | 否 | |
110 | 综治服务队员 | 20150923099 | -1 | 否 | |
111 | 综治服务队员 | 20150923100 | -1 | 否 | |
112 | 综治服务队员 | 20150923102 | -1 | 否 | |
113 | 综治服务队员 | 20150923103 | -1 | 否 | |
114 | 综治服务队员 | 20150923104 | -1 | 否 | |
115 | 综治服务队员 | 20150923106 | -1 | 否 | |
116 | 综治服务队员 | 20150923108 | -1 | 否 | |
117 | 综治服务队员 | 20150923111 | -1 | 否 | |
备注:“-1”表示缺考 |
咨询电话:028-85811571
成都天府新区双流人才服务有限公司
二〇一五年九月二十九日
相关资讯