当前位置:首页 > 公示公告 > 阿坝州2015年州直事业单位公开考调工作人员面试成绩

阿坝州2015年州直事业单位公开考调工作人员面试成绩

2015-09-28来源:本站采编

根据《中共阿坝州委组织部、阿坝州人力资源和社会保障局关于2015年州直事业单位公开考调工作人员的公告》,现将考生面试成绩予以公告。

阿坝州2015年州直事业单位公开考调工作人员面试成绩
姓名 性别 岗位编码 准考证号 笔试科目 笔试
成绩
笔试折
合成绩
面试
成绩
面试折合成绩
李丹 1170005 9082217010110 《综合知识》 44.50 17.80 85.67 34.268
刘佳 2170001 9082217010112 《综合知识》 36.00 14.40 80.25 32.100
苏刚 3170010 9082217010117 《综合知识》 58.00 23.20 75.59 30.236
罗安华 3170010 9082217010119 《综合知识》 52.50 21.00 88.25 35.300
江启昭 3170010 9082217010120 《综合知识》 51.00 20.40 72.05 28.820
刘诗琪 3170010 9082217010121 《综合知识》 55.00 22.00 78.41 31.364
陈波 3170011 9082217010123 《综合知识》 65.00 26.00 74.54 29.816
余苡敏 3170011 9082217010125 《综合知识》 45.00 18.00 76.50 30.600
刘堂美 3170011 9082217010127 《综合知识》 60.00 24.00 91.13 36.452
谢繁 3170013 9082217010205 《综合知识》 57.50 23.00 76.40 30.560
贡让娜姆 3170013 9082217010211 《综合知识》 54.00 21.60 82.20 32.880
三郎曲准 3170013 9082217010212 《综合知识》 55.50 22.20 86.80 34.720
杨冬琴 3170013 9082217010213 《综合知识》 58.00 23.20 81.40 32.560
钟荣华 3170019 9082217010215 《综合知识》 67.00 26.80 66.00 26.400
刘玉娟 3170019 9082217010218 《综合知识》 56.50 22.60 13.33 5.332
杨晓峰 3170021 9082217010221 《综合知识》 67.00 26.80 51.33 20.532
金国兴 3170021 9082217010222 《综合知识》 63.00 25.20 81.33 32.532
熊焕琴 3170021 9082217010303 《综合知识》 63.00 25.20 83.67 33.468
王廷馨 3170021 9082217010305 《综合知识》 55.50 22.20 54.67 21.868
王枫 3170028 9082217010308 《综合知识》 45.00 18.00 84.00 33.600
陈科文 3170028 9082217010313 《综合知识》 57.50 23.00 79.67 31.868
牛本鲜 3170030 9082217010314 《综合知识》 63.50 25.40 83.20 33.280
何仁志 3170030 9082217010315 《综合知识》 64.00 25.60 80.60 32.240
梁冷冰 3170032 9082217010326 《综合知识》 51.00 20.40 69.00 27.600
杨泾伟 3170035 9082217010404 《综合知识》 54.00 21.60 81.34 32.536
杜朝丽 3170035 9082217010407 《综合知识》 54.50 21.80 80.30 32.120
高曌 3170035 9082217010413 《综合知识》 60.00 24.00 83.30 33.320
彭梅 3170035 9082217010425 《综合知识》 55.00 22.00 77.34 30.936
陈富敏 3170036 9082217010430 《综合知识》 52.00 20.80 82.00 32.800
杜雨芳 3170036 9082217010501 《综合知识》 50.00 20.00 78.80 31.520
郭少美 3170051 9082217010505 《综合知识》 54.50 21.80 83.00 33.200
向万成 3170051 9082217010506 《综合知识》 54.50 21.80 73.33 29.332
王雪 3170052 9082217010508 《综合知识》 60.00 24.00 77.67 31.068
兰卡初 3170052 9082217010509 《综合知识》 49.00 19.60 75.67 30.268
沈永林 3170053 9082217010512 《综合知识》 51.00 20.40 86.67 34.668
杨娟 3170053 9082217010511 《综合知识》 43.00 17.20 67.33 26.932

阿坝州人力资源和社会保障局

2015年9月28日

来源:本站采编

相关资讯