当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年第三季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2015年第三季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜的公告

2015-09-06来源:本站采编

根据《遂宁市人力资源和社会保障局关于2015年第三季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》的规定,现将参加面试考生考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、考试总成绩和进入体检人员名单(详见附件)

二、领取体检通知书及体检相关事宜:

(一)领取体检通知书

请进入体检的考生于2015年9月15日正常上班时间,持本人有效身份证、面试通知书原件到遂宁市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(地址:遂州中路682号1403室;联系电话:0825-5866013)领取体检通知书。体检费用按每人600元的标准预缴(含车费、体检费、餐费)。

(二)体检时间及要求

请进入体检的考生于体检当日按体检通知书规定的时间持本人有效身份证、体检通知书原件空腹到指定地点集中,统一前往医院体检。

(三)复检

招聘单位和考生对初次体检结论有疑问的,须在接到体检通知之日起3日内持本人身份证、体检通知书原件到市人力资源和社会保障局1403室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。

(四)人员递补

未按规定时间到指定地点领取体检通知书或集中候检的,视为自行放弃,后果自负。

因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。

三、本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释

电话:0825—5866013

附件:2015年第三季度遂宁市市属部分事业单位公开考试招聘工作人员考试总成绩和进入体检人员名单
报考岗位 招考名额 准考证号码 姓名 笔试总成绩 面试成绩 考试总成绩 排名 是否进入体检
原始 折合 原始 折合
621001 2 301010111 杨茗深 67.50 47.25 75.4 22.62 69.87 1
621001 301010206 梁歆 64.03 44.82 83.4 25.02 69.84 2
621001 301010101 敬露 63.18 44.22 81.2 24.36 68.58 3
621001 301010107 吴熙杰 63.05 44.14 79 23.7 67.84 4
621001 301010204 张霞 63.75 44.63 74.2 22.26 66.89 5
621001 301010201 邬颖 63.75 44.63 63.4 19.02 63.65 6
621002 1 301021305 熊雅丽 83.00 58.10 78.4 23.52 81.62 1
621002 301020608 冯彦斌 83.00 58.10 74 22.2 80.30 2
621002 301020616 李柱 81.00 56.70 72.8 21.84 78.54 3
621003 1 301031705 王丽辉 73.80 51.66 73.6 22.08 73.74 1
621003 301031707 程长春 69.95 48.97 73.8 22.14 71.11 2
621004 1 301041806 郑谍 66.50 46.55 68.4 20.52 67.07 1
621005 1 301051911 唐莉 78.35 54.85 69.8 20.94 75.79 1
621005 301051908 衡舒 70.75 49.53 85.6 25.68 75.21 2
621005 301051904 罗漆 68.95 48.27 67 20.1 68.37 3
621006 1 301062117 李萧腾 66.70 46.69 69 20.7 67.39 1
621006 301062114 谢随富 62.53 43.77 76.2 22.86 66.63 2
621006 301062103 欧渝 62.35 43.65 65.4 19.62 63.27 3
621007 1 301072311 曾睿凡 55.75 39.03 77 23.1 62.13 1
621007 301072301 许伟 58.65 41.06 66.6 19.98 61.04 2
621007 301072310 李安 57.70 40.39 67.4 20.22 60.61 3
621008 4 301082506 赵清泉 73.05 51.14 73.4 22.02 73.16 1
621008 301082408 李超 67.05 46.94 75.4 22.62 69.56 2
621008 301082422 覃建强 67.10 46.97 75 22.5 69.47 3
621008 301082409 高涛 65.05 45.54 77.8 23.34 68.88 4
621008 301082429 程艳娇 65.20 45.64 75 22.5 68.14 5
621008 301082505 黄庆华 62.85 44.00 74.8 22.44 66.44 6
621008 301082413 刘洋 64.20 44.94 68.2 20.46 65.40 7
621008 301082421 刘佳佳 59.60 41.72 78.6 23.58 65.30 8
621008 301082509 魏顺勇 54.25 37.98 72.6 21.78 59.76 9
621008 301082416 杜丹 53.35 37.35 70.6 21.18 58.53 10
621008 301082424 李成孝 59.85 41.90 缺考
621008 301082404 王强 57.45 40.22 缺考
621009 1 301092602 谌建英 68.75 48.13 76.2 22.86 70.99 1
621009 301092605 曾博 67.10 46.97 61.6 18.48 65.45 2
621009 301092613 何红江 65.95 46.17 62 18.6 64.77 3
621010 3 301102709 谭望 69.90 48.93 57.8 17.34 66.27 1
621010 301102705 唐俊丽 55.95 39.17 72 21.6 60.77 2
621010 301102703 胡志吉 61.48 43.03 50.4 15.12 58.15 3
621010 301102706 王和西 57.60 40.32 57.6 17.28 57.60 4
621010 301102702 李利萍 57.65 40.36 47.8 14.34 54.70 5
621011 1 301112802 刘毅 52.30 36.61 78 23.4 60.01 1
621011 301112803 李雪梅 58.88 41.21 61.6 18.48 59.69 2
621011 301112804 谢莉 48.95 34.27 49.8 14.94 49.21 3
621012 1 301122901 米静 62.25 43.58 65 19.5 63.08 1
621013 1 301133001 蒋菡 59.65 41.76 65.4 19.62 61.38 1
621014 6 301143108 陈智 58.05 40.64 82.4 24.72 65.36 1
621014 301143105 廖杨 61.10 42.77 64.8 19.44 62.21 2
621014 301143116 陈雪莲 59.35 41.55 62.6 18.78 60.33 3
621014 301143103 蔡媛媛 59.75 41.83 59.4 17.82 59.65 4
621014 301143114 唐兴娟 54.30 38.01 66.4 19.92 57.93 5
621014 301143117 陈小钢 55.45 38.82 63.2 18.96 57.78 6
621014 301143111 王龙冰 57.60 40.32 57.2 17.16 57.48 7
621014 301143113 邓博 52.10 36.47 63.6 19.08 55.55 8
621014 301143115 向知沂 50.70 35.49 66 19.8 55.29 9
621014 301143109 谭文烽 56.05 39.24 50.6 15.18 54.42 10
621014 301143102 刘茂军 58.25 40.78 45.4 13.62 54.40 11
621014 301143104 向菊 54.58 38.20 53.8 16.14 54.34 12
621014 301143110 梁珊 49.35 34.55 56.2 16.86 51.41 13
621014 301143112 王雅溱 46.88 32.81 12 3.6 36.41 14
621014 301143106 李丽琴 45.05 31.54 缺考
621016 2 301163204 衡毅 57.55 40.29 73.8 22.14 62.43 1
621016 301163205 曾敏 56.80 39.76 69.6 20.88 60.64 2
621016 301163202 曹峰雲 55.20 38.64 71 21.3 59.94 3
621016 301163206 刘仕单 56.10 39.27 64 19.2 58.47 4
621016 301163201 何国华 54.40 38.08 67 20.1 58.18 5
621016 301163207 周春红 53.65 37.56 68.4 20.52 58.08 6
621017 1 301173303 刘涛 64.85 45.40 74.4 22.32 67.72 1
621017 301173302 胥海珠 63.55 44.49 75.6 22.68 67.17 2
621017 301173304 孙东 55.25 38.68 69 20.7 59.38 3
621019 1 301193403 何月 68.56 47.99 75.6 22.68 70.67 1
621019 301193429 高敏 67.32 47.12 71.4 21.42 68.54 2
621019 301193506 樊琴 64.51 45.15 62.2 18.66 63.81 3
621020 1 301203601 刘一可 64.68 45.27 72.6 21.78 67.05 1
621020 301203603 高欣 52.90 37.03 缺考
621020 301203604 王帆 47.13 32.99 缺考
621021 1 301213704 李政 60.05 42.04 76.8 23.04 65.08 1
621021 301213701 邹晓龙 55.00 38.50 71.6 21.48 59.98 2
621022 1 301223801 冯旗 54.85 38.40 55 16.5 54.90 1
621022 301223802 郑访 51.98 36.38 49.4 14.82 51.20 2
621023 1 301233903 刘君 70.10 49.07 73.7 22.11 71.18 1
621023 301233902 雷红梅 61.83 43.28 74.1 22.23 65.51 2
621023 301233908 赵梦云 54.40 38.08 77.3 23.19 61.27 3

遂宁市人力资源和社会保障局

2015年9月6日

来源:本站采编

相关资讯