2015-09-01来源:本站采编
四川省南充龙门中学2015年公开考调工作人员的笔试和面试工作已全面结束。根据《南充市市属教育事业单位2015年公开考调工作人员公告》 规定,现将考试总成绩及排名情况予以公告(详见附件)。
附件:四川省南充龙门中学2015年公开考调工作人员考试总成绩及排名情况表
号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合成绩(30%) | 百分制成绩 | 折合成绩(70%) | |||||||
1 | 彭海燕 | 0026 | 语文教师 | 77.00 | 23.10 | 79.67 | 55.77 | 78.87 | 1 |
|
2 | 蒲静 | 0027 | 语文教师 | 66.00 | 19.80 | 84.33 | 59.03 | 78.83 | 2 |
|
3 | 林鹏 | 0009 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 86.33 | 60.43 | 78.43 | 3 |
|
4 | 苟小淋 | 0008 | 语文教师 | 74.00 | 22.20 | 75.67 | 52.97 | 75.17 | 4 |
|
5 | 罗琳 | 0012 | 语文教师 | 55.00 | 16.50 | 83.00 | 58.10 | 74.60 | 5 |
|
6 | 林小慧 | 0010 | 语文教师 | 66.00 | 19.80 | 75.67 | 52.97 | 72.77 | 6 |
|
7 | 张又文 | 0015 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 77.33 | 54.13 | 72.13 | 7 |
|
8 | 李坤 | 0022 | 语文教师 | 65.00 | 19.50 | 74.33 | 52.03 | 71.53 | 8 |
|
9 | 李文英 | 0023 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 74.00 | 51.80 | 69.80 | 9 |
|
10 | 高丹 | 0018 | 语文教师 | 54.00 | 16.20 | 73.33 | 51.33 | 67.53 | 10 |
|
11 | 何建琴 | 0020 | 语文教师 | 59.00 | 17.70 | 70.67 | 49.47 | 67.17 | 11 |
|
12 | 杨焕 | 0014 | 语文教师 | 57.00 | 17.10 | 71.33 | 49.93 | 67.03 | 12 |
|
13 | 李黎 | 0030 | 语文教师 | 57.00 | 17.10 | 71.00 | 49.70 | 66.80 | 13 |
|
14 | 朱倩 | 0016 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 67.67 | 47.37 | 65.37 | 14 |
|
15 | 文龙 | 0068 | 数学教师 | 55.00 | 16.50 | 86.00 | 60.20 | 76.70 | 1 |
|
16 | 姜林 | 0062 | 数学教师 | 52.00 | 15.60 | 82.33 | 57.63 | 73.23 | 2 |
|
17 | 刘莎莎 | 0063 | 数学教师 | 44.00 | 13.20 | 81.67 | 57.17 | 70.37 | 3 |
|
18 | 刘勇 | 0064 | 数学教师 | 55.00 | 16.50 | 69.33 | 48.53 | 65.03 | 4 |
|
19 | 黄荣匀 | 0070 | 数学教师 | 50.00 | 15.00 | 70.33 | 49.23 | 64.23 | 5 |
|
20 | 付榆 | 0059 | 数学教师 | 50.00 | 15.00 | 70.00 | 49.00 | 64.00 | 6 |
|
21 | 任丽 | 0065 | 数学教师 | 57.00 | 17.10 | 65.67 | 45.97 | 63.07 | 7 |
|
22 | 孙培 | 0066 | 数学教师 | 59.00 | 17.70 | 61.67 | 43.17 | 60.87 | 8 |
|
23 | 敬兴鑫 | 0076 | 数学教师 | 41.00 | 12.30 | 65.33 | 45.73 | 58.03 | 9 |
|
24 | 张剑 | 0077 | 数学教师 | 44.00 | 13.20 | 63.00 | 44.10 | 57.30 | 10 |
|
25 | 罗燕辉 | 0096 | 英语教师 | 77.00 | 23.10 | 89.00 | 62.30 | 85.40 | 1 |
|
26 | 刘海燕 | 0105 | 英语教师 | 77.00 | 23.10 | 89.00 | 62.30 | 85.40 | 1 |
|
27 | 刘亚军 | 0102 | 英语教师 | 83.00 | 24.90 | 80.00 | 56.00 | 80.90 | 3 |
|
28 | 何燕勤 | 0104 | 英语教师 | 75.00 | 22.50 | 83.33 | 58.33 | 80.83 | 4 |
|
29 | 钟铃钧 | 0101 | 英语教师 | 78.00 | 23.40 | 78.67 | 55.07 | 78.47 | 5 |
|
30 | 谢红 | 0099 | 英语教师 | 85.00 | 25.50 | 75.33 | 52.73 | 78.23 | 6 |
|
31 | 何亚莉 | 0089 | 英语教师 | 74.00 | 22.20 | 79.00 | 55.30 | 77.50 | 7 |
|
32 | 林敏 | 0092 | 英语教师 | 73.00 | 21.90 | 78.67 | 55.07 | 76.97 | 8 |
|
33 | 曾静 | 0088 | 英语教师 | 72.00 | 21.60 | 77.00 | 53.90 | 75.50 | 9 |
|
34 | 赵海龙 | 0100 | 英语教师 | 81.00 | 24.30 | 72.67 | 50.87 | 75.17 | 10 |
|
35 | 薛孝顺 | 0114 | 物理教师 | 93.00 | 27.90 | 82.67 | 57.87 | 85.77 | 1 |
|
36 | 彭贤军 | 0111 | 物理教师 | 64.00 | 19.20 | 81.67 | 57.17 | 76.37 | 2 |
|
37 | 刘隆生 | 0116 | 物理教师 | 62.00 | 18.60 | 77.67 | 54.37 | 72.97 | 3 |
|
38 | 周小龙 | 0118 | 物理教师 | 68.00 | 20.40 | 72.67 | 50.87 | 71.27 | 4 |
|
39 | 刘红梅 | 0119 | 物理教师 | 27.00 | 8.10 | 76.00 | 53.20 | 61.30 | 5 |
|
40 | 李健敏 | 0127 | 化学教师 | 92.00 | 27.60 | 87.67 | 61.37 | 88.97 | 1 |
|
41 | 杨立 | 0134 | 化学教师 | 86.00 | 25.80 | 80.00 | 56.00 | 81.80 | 2 |
|
42 | 王东 | 0133 | 化学教师 | 89.00 | 26.70 | 76.00 | 53.20 | 79.90 | 3 |
|
43 | 曹莉 | 0131 | 化学教师 | 92.00 | 27.60 | 66.67 | 46.67 | 74.27 | 4 |
|
44 | 陈淘 | 0135 | 历史教师 | 89.00 | 26.70 | 87.00 | 60.90 | 87.60 | 1 |
|
45 | 林翠 | 0138 | 历史教师 | 89.50 | 26.85 | 85.00 | 59.50 | 86.35 | 2 |
|
46 | 邓丽华 | 0137 | 历史教师 | 86.00 | 25.80 | 81.33 | 56.93 | 82.73 | 3 |
|
47 | 江春霞 | 0143 | 历史教师 | 92.00 | 27.60 | 78.00 | 54.60 | 82.20 | 4 |
|
48 | 罗小燕 | 0142 | 历史教师 | 88.00 | 26.40 | 75.67 | 52.97 | 79.37 | 5 |
|
49 | 吕萍 | 0150 | 地理教师 | 73.00 | 21.90 | 79.33 | 55.53 | 77.43 | 1 |
|
50 | 江林 | 0153 | 地理教师 | 66.00 | 19.80 | 82.33 | 57.63 | 77.43 | 1 |
|
51 | 朱小英 | 0151 | 地理教师 | 63.00 | 18.90 | 68.33 | 47.83 | 66.73 | 3 |
|
52 | 谢丹 | 0171 | 信息技术 | 86.00 | 25.80 | 69.67 | 48.77 | 74.57 | 1 |
|
53 | 魏应华 | 0172 | 信息技术 | 74.00 | 22.20 | 70.33 | 49.23 | 71.43 | 2 |
|
54 | 杜彦晓 | 0170 | 信息技术 | 72.00 | 21.60 | 68.00 | 47.60 | 69.20 | 3 |
|
55 | 邓小兰 | 0173 | 信息技术 | 58.00 | 17.40 | 68.67 | 48.07 | 65.47 | 4 |
|
56 | 彭宏 | 0184 | 体育教师 | 56.00 | 16.80 | 76.00 | 53.20 | 70.00 | 1 |
|
57 | 王婧 | 0178 | 体育教师 | 55.00 | 16.50 | 71.66 | 50.16 | 66.66 | 2 |
|
58 | 彭应雄 | 0197 | 会计 | 63.00 | 18.90 | 64.70 | 45.29 | 64.19 |
1 |
号 | 姓 名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 | ||
百分制成绩 | 折合成绩(30%) | 百分制成绩 | 折合成绩(70%) | |||||||
1 | 彭海燕 | 0026 | 语文教师 | 77.00 | 23.10 | 79.67 | 55.77 | 78.87 | 1 |
|
2 | 蒲静 | 0027 | 语文教师 | 66.00 | 19.80 | 84.33 | 59.03 | 78.83 | 2 |
|
3 | 林鹏 | 0009 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 86.33 | 60.43 | 78.43 | 3 |
|
4 | 苟小淋 | 0008 | 语文教师 | 74.00 | 22.20 | 75.67 | 52.97 | 75.17 | 4 |
|
5 | 罗琳 | 0012 | 语文教师 | 55.00 | 16.50 | 83.00 | 58.10 | 74.60 | 5 |
|
6 | 林小慧 | 0010 | 语文教师 | 66.00 | 19.80 | 75.67 | 52.97 | 72.77 | 6 |
|
7 | 张又文 | 0015 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 77.33 | 54.13 | 72.13 | 7 |
|
8 | 李坤 | 0022 | 语文教师 | 65.00 | 19.50 | 74.33 | 52.03 | 71.53 | 8 |
|
9 | 李文英 | 0023 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 74.00 | 51.80 | 69.80 | 9 |
|
10 | 高丹 | 0018 | 语文教师 | 54.00 | 16.20 | 73.33 | 51.33 | 67.53 | 10 |
|
11 | 何建琴 | 0020 | 语文教师 | 59.00 | 17.70 | 70.67 | 49.47 | 67.17 | 11 |
|
12 | 杨焕 | 0014 | 语文教师 | 57.00 | 17.10 | 71.33 | 49.93 | 67.03 | 12 |
|
13 | 李黎 | 0030 | 语文教师 | 57.00 | 17.10 | 71.00 | 49.70 | 66.80 | 13 |
|
14 | 朱倩 | 0016 | 语文教师 | 60.00 | 18.00 | 67.67 | 47.37 | 65.37 | 14 |
|
15 | 文龙 | 0068 | 数学教师 | 55.00 | 16.50 | 86.00 | 60.20 | 76.70 | 1 |
|
16 | 姜林 | 0062 | 数学教师 | 52.00 | 15.60 | 82.33 | 57.63 | 73.23 | 2 |
|
17 | 刘莎莎 | 0063 | 数学教师 | 44.00 | 13.20 | 81.67 | 57.17 | 70.37 | 3 |
|
18 | 刘勇 | 0064 | 数学教师 | 55.00 | 16.50 | 69.33 | 48.53 | 65.03 | 4 |
|
19 | 黄荣匀 | 0070 | 数学教师 | 50.00 | 15.00 | 70.33 | 49.23 | 64.23 | 5 |
|
20 | 付榆 | 0059 | 数学教师 | 50.00 | 15.00 | 70.00 | 49.00 | 64.00 | 6 |
|
21 | 任丽 | 0065 | 数学教师 | 57.00 | 17.10 | 65.67 | 45.97 | 63.07 | 7 |
|
22 | 孙培 | 0066 | 数学教师 | 59.00 | 17.70 | 61.67 | 43.17 | 60.87 | 8 |
|
23 | 敬兴鑫 | 0076 | 数学教师 | 41.00 | 12.30 | 65.33 | 45.73 | 58.03 | 9 |
|
24 | 张剑 | 0077 | 数学教师 | 44.00 | 13.20 | 63.00 | 44.10 | 57.30 | 10 |
|
25 | 罗燕辉 | 0096 | 英语教师 | 77.00 | 23.10 | 89.00 | 62.30 | 85.40 | 1 |
|
26 | 刘海燕 | 0105 | 英语教师 | 77.00 | 23.10 | 89.00 | 62.30 | 85.40 | 1 |
|
27 | 刘亚军 | 0102 | 英语教师 | 83.00 | 24.90 | 80.00 | 56.00 | 80.90 | 3 |
|
28 | 何燕勤 | 0104 | 英语教师 | 75.00 | 22.50 | 83.33 | 58.33 | 80.83 | 4 |
|
29 | 钟铃钧 | 0101 | 英语教师 | 78.00 | 23.40 | 78.67 | 55.07 | 78.47 | 5 |
|
30 | 谢红 | 0099 | 英语教师 | 85.00 | 25.50 | 75.33 | 52.73 | 78.23 | 6 |
|
31 | 何亚莉 | 0089 | 英语教师 | 74.00 | 22.20 | 79.00 | 55.30 | 77.50 | 7 |
|
32 | 林敏 | 0092 | 英语教师 | 73.00 | 21.90 | 78.67 | 55.07 | 76.97 | 8 |
|
33 | 曾静 | 0088 | 英语教师 | 72.00 | 21.60 | 77.00 | 53.90 | 75.50 | 9 |
|
34 | 赵海龙 | 0100 | 英语教师 | 81.00 | 24.30 | 72.67 | 50.87 | 75.17 | 10 |
|
35 | 薛孝顺 | 0114 | 物理教师 | 93.00 | 27.90 | 82.67 | 57.87 | 85.77 | 1 |
|
36 | 彭贤军 | 0111 | 物理教师 | 64.00 | 19.20 | 81.67 | 57.17 | 76.37 | 2 |
|
37 | 刘隆生 | 0116 | 物理教师 | 62.00 | 18.60 | 77.67 | 54.37 | 72.97 | 3 |
|
38 | 周小龙 | 0118 | 物理教师 | 68.00 | 20.40 | 72.67 | 50.87 | 71.27 | 4 |
|
39 | 刘红梅 | 0119 | 物理教师 | 27.00 | 8.10 | 76.00 | 53.20 | 61.30 | 5 |
|
40 | 李健敏 | 0127 | 化学教师 | 92.00 | 27.60 | 87.67 | 61.37 | 88.97 | 1 |
|
41 | 杨立 | 0134 | 化学教师 | 86.00 | 25.80 | 80.00 | 56.00 | 81.80 | 2 |
|
42 | 王东 | 0133 | 化学教师 | 89.00 | 26.70 | 76.00 | 53.20 | 79.90 | 3 |
|
43 | 曹莉 | 0131 | 化学教师 | 92.00 | 27.60 | 66.67 | 46.67 | 74.27 | 4 |
|
44 | 陈淘 | 0135 | 历史教师 | 89.00 | 26.70 | 87.00 | 60.90 | 87.60 | 1 |
|
45 | 林翠 | 0138 | 历史教师 | 89.50 | 26.85 | 85.00 | 59.50 | 86.35 | 2 |
|
46 | 邓丽华 | 0137 | 历史教师 | 86.00 | 25.80 | 81.33 | 56.93 | 82.73 | 3 |
|
47 | 江春霞 | 0143 | 历史教师 | 92.00 | 27.60 | 78.00 | 54.60 | 82.20 | 4 |
|
48 | 罗小燕 | 0142 | 历史教师 | 88.00 | 26.40 | 75.67 | 52.97 | 79.37 | 5 |
|
49 | 吕萍 | 0150 | 地理教师 | 73.00 | 21.90 | 79.33 | 55.53 | 77.43 | 1 |
|
50 | 江林 | 0153 | 地理教师 | 66.00 | 19.80 | 82.33 | 57.63 | 77.43 | 1 |
|
51 | 朱小英 | 0151 | 地理教师 | 63.00 | 18.90 | 68.33 | 47.83 | 66.73 | 3 |
|
52 | 谢丹 | 0171 | 信息技术 | 86.00 | 25.80 | 69.67 | 48.77 | 74.57 | 1 |
|
53 | 魏应华 | 0172 | 信息技术 | 74.00 | 22.20 | 70.33 | 49.23 | 71.43 | 2 |
|
54 | 杜彦晓 | 0170 | 信息技术 | 72.00 | 21.60 | 68.00 | 47.60 | 69.20 | 3 |
|
55 | 邓小兰 | 0173 | 信息技术 | 58.00 | 17.40 | 68.67 | 48.07 | 65.47 | 4 |
|
56 | 彭宏 | 0184 | 体育教师 | 56.00 | 16.80 | 76.00 | 53.20 | 70.00 | 1 |
|
57 | 王婧 | 0178 | 体育教师 | 55.00 | 16.50 | 71.66 | 50.16 | 66.66 | 2 |
|
58 | 彭应雄 | 0197 | 会计 | 63.00 | 18.90 | 64.70 | 45.29 | 64.19 |
1 |
四川省南充龙门中学
2015年9月1日
相关资讯