当前位置:首页 > 公示公告 > 渠县2015年部分事业单位考调工作人员笔试成绩公示名册

渠县2015年部分事业单位考调工作人员笔试成绩公示名册

2015-08-25来源:本站采编

根据中共渠县县委组织部、渠县人力资源和社会保障局《关于2015年部分学校考调教师公告》和《关于2015年部分事业单位考调工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公示(见附件)。需要查分的考生,请于2015年8月25日15:00-16:00时本人持准考证和有效身份证到渠县人事考试及人才交流中心申请查分,逾期不予受理。

渠县2015年部分事业单位考调工作人员笔试成绩公示名册
姓名 性别 报考单位 岗位编码 准考证号 加分 笔试成绩 笔试折合成绩 备注
陈思 渠县行政效能投诉中心 2015001 20150101 28.00 16.80
党明宏 渠县行政效能投诉中心 2015001 20150102 69.00 41.40
贾珍珍 渠县行政效能投诉中心 2015001 20150103 40.00 24.00
管仕杰 渠县行政效能投诉中心 2015002 20150104 36.00 21.60
王爱华 渠县行政效能投诉中心 2015002 20150105 72.00 43.20
杨江梅 渠县行政效能投诉中心 2015002 20150106 49.00 29.40
何玲 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150107 52.00 31.20
贾雪芹 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150108 74.00 44.40
廖宸嶙 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150109 73.00 43.80
刘菲 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150110 39.00 23.40
王慧华 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150111 56.00 33.60
王进春 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150112 69.00 41.40
王英男 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150113 61.00 36.60
徐健康 渠县政协机关后勤服务中心 2015003 20150114 61.00 36.60
董云艳 渠县宣传文化中心 2015005 20150115 缺考 缺考
郭美 渠县宣传文化中心 2015005 20150116 44.00 26.40
牟恩金 渠县宣传文化中心 2015005 20150117 缺考 缺考
张波 渠县宣传文化中心 2015005 20150118 71.00 42.60
赵国洋 渠县宣传文化中心 2015005 20150119 1 71.00 43.20
周云贵 渠县宣传文化中心 2015005 20150120 76.00 45.60
陈磊 渠县网络舆情中心 2015006 20150121 69.00 41.40
刘毅梅 渠县网络舆情中心 2015006 20150122 78.00 46.80
刘志芹 渠县网络舆情中心 2015006 20150123 60.00 36.00
罗雄 渠县网络舆情中心 2015006 20150124 1 65.00 39.60
石秀容 渠县网络舆情中心 2015006 20150125 2 64.00 39.60
王亚晗 渠县网络舆情中心 2015006 20150126 42.00 25.20
付磊 渠县精神文明办公室 2015007 20150127 63.00 37.80
贾昭霞 渠县精神文明办公室 2015007 20150128 缺考 缺考
李小燕 渠县精神文明办公室 2015007 20150129 18.00 10.80
王建渠 渠县残疾人康复服务指导站 2015009 20150130 41.00 24.60
王涛 渠县残疾人康复服务指导站 2015009 20150201 16.00 9.60
周会 渠县残疾人康复服务指导站 2015009 20150202 69.00 41.40
寇全富 渠县政府投资审计中心 2015013 20150203 60.00 36.00
李佩玲 渠县政府投资审计中心 2015013 20150204 65.00 39.00
吕金梅 渠县政府投资审计中心 2015013 20150205 75.00 45.00
宋建音 渠县政府投资审计中心 2015013 20150206 61.00 36.60
肖雪莲 渠县政府投资审计中心 2015013 20150207 68.00 40.80
熊菊 渠县政府投资审计中心 2015013 20150208 67.00 40.20
曹俊杰 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150209 65.00 39.00
常雪莲 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150210 54.00 32.40
陈明芳 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150211 62.00 37.20
陈秀兰 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150212 3 66.00 41.40
邓朝江 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150213 5 57.00 37.20
何志华 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150214 78.00 46.80
蒋国平 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150215 65.00 39.00
李琪龄 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150216 60.00 36.00
李兴德 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150217 1 66.00 40.20
刘登 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150218 60.00 36.00
石秋菊 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150219 57.00 34.20
吴燕 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150220 1 56.00 34.20
徐萍 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150221 52.00 31.20
尹晓芳 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150222 3 52.00 33.00
赵峰 渠县公共资源交易服务中心 2015016 20150223 56.00 33.60
董海莲 渠县城乡环境综合治理办公室 2015017 20150224 77.00 46.20
何蔓 渠县城乡环境综合治理办公室 2015017 20150225 65.00 39.00
罗小松 渠县城乡环境综合治理办公室 2015017 20150226 62.00 37.20
罗秀芳 渠县城乡环境综合治理办公室 2015017 20150227 62.00 37.20
王靖 渠县城乡环境综合治理办公室 2015017 20150228 60.00 36.00
曹代琴 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150229 51.00 30.60
贺玲玲 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150230 53.00 31.80
雷雪琴 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150301 70.00 42.00
刘俊 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150302 51.00 30.60
刘强 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150303 74.00 44.40
罗成鹏 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150304 47.00 28.20
宋冰 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150305 67.00 40.20
苏怀乾 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150306 74.00 44.40
谭开升 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150307 1 79.00 48.00
肖万锋 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150308 2 52.00 32.40
闫海兰 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150309 64.00 38.40
邹雪珠 渠县保障性住房管理办公室 2015019 20150310 60.00 36.00
陈季眉 渠县中学初中语文 2015022 20150314 4 62.00 39.60
邓娟 渠县中学初中语文 2015022 20150315 62.50 37.50
董海燕 渠县中学初中语文 2015022 20150316 74.00 44.40
冯敏 渠县中学初中语文 2015022 20150317 67.50 40.50
冯渠 渠县中学初中语文 2015022 20150318 3 54.50 34.50
胡涛 渠县中学初中语文 2015022 20150319 76.00 45.60
黄政 渠县中学初中语文 2015022 20150320 57.00 34.20
李亚玲 渠县中学初中语文 2015022 20150321 3 56.50 35.70
李勇 渠县中学初中语文 2015022 20150322 64.00 38.40
刘长斌 渠县中学初中语文 2015022 20150323 65.00 39.00
毛凤琴 渠县中学初中语文 2015022 20150324 58.50 35.10
宁海英 渠县中学初中语文 2015022 20150325 61.50 36.90
蒲燕 渠县中学初中语文 2015022 20150326 2 70.50 43.50
万小亮 渠县中学初中语文 2015022 20150327 63.00 37.80
王小成 渠县中学初中语文 2015022 20150328 55.00 33.00
魏雪梅 渠县中学初中语文 2015022 20150329 60.00 36.00
肖慧 渠县中学初中语文 2015022 20150330 61.00 36.60
严家勇 渠县中学初中语文 2015022 20150331 61.50 36.90
余巧莉 渠县中学初中语文 2015022 20150401 55.00 33.00
张雅兰 渠县中学初中语文 2015022 20150402 49.00 29.40
赵霞 渠县中学初中语文 2015022 20150403 3 64.00 40.20
周瑜 渠县中学初中语文 2015022 20150404 60.00 36.00
邹盛川 渠县中学初中语文 2015022 20150405 72.00 43.20
邹英 渠县中学初中语文 2015022 20150406 53.00 31.80
毕秀峰 渠县中学初中数学 2015023 20150407 56.00 33.60
陈东 渠县中学初中数学 2015023 20150408 61.00 36.60
陈剑虹 渠县中学初中数学 2015023 20150409 62.00 37.20
陈平 渠县中学初中数学 2015023 20150410 3 65.00 40.80
陈天明 渠县中学初中数学 2015023 20150411 62.00 37.20
邓欢 渠县中学初中数学 2015023 20150412 61.00 36.60
邓辉 渠县中学初中数学 2015023 20150413 50.00 30.00
龚孟夏 渠县中学初中数学 2015023 20150414 60.00 36.00
郝红渠 渠县中学初中数学 2015023 20150415 67.00 40.20
黄义航 渠县中学初中数学 2015023 20150416 67.00 40.20
邝丽娟 渠县中学初中数学 2015023 20150417 64.00 38.40
李海涛 渠县中学初中数学 2015023 20150418 58.00 34.80
李敏 渠县中学初中数学 2015023 20150419 72.00 43.20
李秋英 渠县中学初中数学 2015023 20150420 3 70.00 43.80
李欣 渠县中学初中数学 2015023 20150421 56.00 33.60
廖淋荔 渠县中学初中数学 2015023 20150422 53.00 31.80
罗春兰 渠县中学初中数学 2015023 20150423 57.00 34.20
罗灵芳 渠县中学初中数学 2015023 20150424 60.00 36.00
邱琳 渠县中学初中数学 2015023 20150425 1 70.00 42.60
任娟 渠县中学初中数学 2015023 20150426 64.00 38.40
史小毅 渠县中学初中数学 2015023 20150427 3 51.00 32.40
孙青松 渠县中学初中数学 2015023 20150428 62.00 37.20
唐超 渠县中学初中数学 2015023 20150429 69.00 41.40
万静 渠县中学初中数学 2015023 20150430 3 50.00 31.80
王钢 渠县中学初中数学 2015023 20150501 57.50 34.50
谢可兵 渠县中学初中数学 2015023 20150502 55.50 33.30
徐晓琳 渠县中学初中数学 2015023 20150503 66.00 39.60
杨建明 渠县中学初中数学 2015023 20150504 2 58.00 36.00
杨仕伟 渠县中学初中数学 2015023 20150505 1 56.00 34.20
杨小虎 渠县中学初中数学 2015023 20150506 49.50 29.70
杨小军 渠县中学初中数学 2015023 20150507 60.50 36.30
张力 渠县中学初中数学 2015023 20150508 58.00 34.80
陈春霞 渠县中学初中英语 2015024 20150509 56.00 33.60
陈明君 渠县中学初中英语 2015024 20150510 60.50 36.30
陈小琴 渠县中学初中英语 2015024 20150511 63.00 37.80
陈中书 渠县中学初中英语 2015024 20150512 54.00 32.40
董小红 渠县中学初中英语 2015024 20150513 54.00 32.40
段武 渠县中学初中英语 2015024 20150514 42.50 25.50
郭明金 渠县中学初中英语 2015024 20150515 58.50 35.10
刘君 渠县中学初中英语 2015024 20150516 66.50 39.90
罗江涛 渠县中学初中英语 2015024 20150517 60.00 36.00
罗小清 渠县中学初中英语 2015024 20150518 5 57.00 37.20
欧碧霞 渠县中学初中英语 2015024 20150519 54.00 32.40
石勇 渠县中学初中英语 2015024 20150520 64.00 38.40
孙志菊 渠县中学初中英语 2015024 20150521 63.50 38.10
唐慧 渠县中学初中英语 2015024 20150522 52.00 31.20
唐小龙 渠县中学初中英语 2015024 20150523 69.00 41.40
万建珍 渠县中学初中英语 2015024 20150524 64.00 38.40
王恩毅 渠县中学初中英语 2015024 20150525 2 63.50 39.30
王洁坛 渠县中学初中英语 2015024 20150526 3 54.50 34.50
肖莉 渠县中学初中英语 2015024 20150527 61.00 36.60
严畅 渠县中学初中英语 2015024 20150528 1 63.50 38.70
杨明映 渠县中学初中英语 2015024 20150529 2 60.50 37.50
郑君 渠县中学初中英语 2015024 20150530 53.00 31.80
周艳 渠县中学初中英语 2015024 20150601 55.00 33.00
董建新 渠县中学初中物理 2015025 20150602 56.00 33.60
李根 渠县中学初中物理 2015025 20150603 57.50 34.50
李清 渠县中学初中物理 2015025 20150604 51.50 30.90
刘琼 渠县中学初中物理 2015025 20150605 48.00 28.80
任梦华 渠县中学初中物理 2015025 20150606 77.00 46.20
苏焱 渠县中学初中物理 2015025 20150607 59.00 35.40
颜武 渠县中学初中物理 2015025 20150608 61.00 36.60
周辉 渠县中学初中物理 2015025 20150609 63.00 37.80
陈中尉 渠县中学初中体育 2015027 20150610 54.00 32.40
刘艳 渠县中学初中体育 2015027 20150611 51.00 30.60
孙燕 渠县中学初中体育 2015027 20150612 5 72.00 46.20
田道全 渠县中学初中体育 2015027 20150613 1 68.00 41.40
熊春梅 渠县中学初中体育 2015027 20150614 53.00 31.80
余翔 渠县中学初中体育 2015027 20150615 3 34.00 22.20
段红芳 渠县中学初中美术 2015028 20150616 63.00 37.80
吴茂丽 渠县中学初中美术 2015028 20150617 58.00 34.80
叶黎 渠县中学初中美术 2015028 20150618 45.00 27.00
毛长江 渠县中学高中数学 2015030 20150619 68.00 40.80
叶小林 渠县中学高中数学 2015030 20150620 64.00 38.40
张兴红 渠县中学高中数学 2015030 20150621 62.00 37.20
陈静 渠县中学高中英语 2015031 20150622 50.00 30.00
丁小勇 渠县中学高中英语 2015031 20150623 63.00 37.80
王靖鸿 渠县中学高中英语 2015031 20150624 3 72.00 45.00
叶晓莉 渠县中学高中英语 2015031 20150625 48.00 28.80
郑小芳 渠县中学高中英语 2015031 20150626 58.00 34.80
贺涛涌 渠县第三中学高中英语 2015033 20150627 64.00 38.40
尹梅 渠县第三中学高中英语 2015033 20150628 57.00 34.20
张渝竹 渠县第三中学高中英语 2015033 20150629 62.00 37.20
胡娜 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150630 55.00 33.00
李玉杰 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150701 52.00 31.20
廖渠江 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150702 1 59.50 36.30
廖玉凤 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150703 68.00 40.80
吴瑾 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150704 64.50 38.70
郁秋月 流江初级实验中学初中英语 2015036 20150705 1 50.00 30.60
崔勇刚 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150706 66.50 39.90
李珂 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150707 52.50 31.50
王建芳 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150708 2 45.00 28.20
张露 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150709 60.00 36.00
张旭娟 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150710 58.00 34.80
赵蔓 渠江镇第一小学小学语文 2015038 20150711 52.50 31.50
陈丽军 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150712 68.50 41.10
奉明国 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150713 58.50 35.10
金红梅 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150714 52.00 31.20
李秋霜 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150715 62.50 37.50
李雪莲 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150716 4 64.00 40.80
刘华 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150717 54.50 32.70
申小霞 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150718 52.00 31.20
石定娟 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150719 1 58.50 35.70
孙渠玲 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150720 69.00 41.40
唐丽丽 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150721 1 64.50 39.30
王寒 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150722 51.50 30.90
王利娟 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150723 54.00 32.40
王卯娟 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150724 1 55.50 33.90
杨惊龙 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150725 60.00 36.00
杨浪 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150726 67.50 40.50
张幻兰 渠江镇第一小学小学数学 2015039 20150727 2 62.00 38.40
陈国军 渠江镇第一小学小学体育 2015040 20150728 缺考 缺考
王利平 渠江镇第一小学小学体育 2015040 20150729 60.50 36.30
杨小伟 渠江镇第一小学小学体育 2015040 20150730 1 49.00 30.00
曹春梅 渠江镇第二小学小学语文 2015041 20150801 72.50 43.50
黄君 渠江镇第二小学小学语文 2015041 20150802 61.50 36.90
王小燕 渠江镇第二小学小学语文 2015041 20150803 57.00 34.20
梁方 渠江镇第二小学小学数学 2015042 20150804 63.00 37.80
杨虹英 渠江镇第二小学小学数学 2015042 20150805 55.00 33.00
张丽 渠江镇第二小学小学数学 2015042 20150806 62.00 37.20
黄剑 渠江镇第三小学小学语文 2015043 20150807 49.00 29.40
罗倩 渠江镇第三小学小学语文 2015043 20150808 56.50 33.90
任莉颖 渠江镇第三小学小学语文 2015043 20150809 55.00 33.00
陈晓艳 渠江镇第三小学小学数学 2015044 20150810 69.50 41.70
楚小丽 渠江镇第三小学小学数学 2015044 20150811 49.50 29.70
邓茂洋 渠江镇第三小学小学数学 2015044 20150812 1 64.50 39.30
刘小林 渠江镇第三小学小学数学 2015044 20150813 60.00 36.00
陈勇 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150814 57.00 34.20
黄婧 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150815 55.00 33.00
黄艳 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150816 45.00 27.00
简雪琴 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150817 46.50 27.90
李新玉 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150818 1 69.50 42.30
罗秀红 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150819 61.50 36.90
沈亚霞 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150820 1 45.00 27.60
汪志杰 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150821 1 69.00 42.00
王艺霖 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150822 66.00 39.60
魏小莉 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150823 66.00 39.60
谢世敏 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150824 50.00 30.00
严宵 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150825 55.00 33.00
杨沁 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150826 70.00 42.00
张小莉 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150827 65.00 39.00
张雪梅 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150828 53.50 32.10
周君 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150829 57.50 34.50
周云琼 渠江镇第五小学小学语文 2015045 20150830 64.00 38.40

2015年8月25日

来源:本站采编

相关资讯