2015-08-24来源:本站采编
根据《南充市市属教育事业单位2015年公开考调工作人员公告》规定,现将公开考调《专业知识》笔试成绩予以公布(详见附件)。
南充市市属教育事业单位公开考调教师《专业知识》笔试成绩 | |||
准考证号 | 考调单位 | 考调岗位 | 成绩 |
0001 | 南充高中 | 语文 | 66 |
0002 | 南充高中 | 语文 | 45 |
0003 | 南充高中 | 语文 | 66 |
0004 | 南充高中 | 语文 | 63 |
0005 | 南充高中 | 语文 | 64 |
0006 | 南充高中 | 语文 | 45 |
0007 | 南充龙门中学 | 语文 | -1 |
0008 | 南充龙门中学 | 语文 | 74 |
0009 | 南充龙门中学 | 语文 | 60 |
0010 | 南充龙门中学 | 语文 | 66 |
0011 | 南充龙门中学 | 语文 | 51 |
0012 | 南充龙门中学 | 语文 | 55 |
0013 | 南充龙门中学 | 语文 | 58 |
0014 | 南充龙门中学 | 语文 | 57 |
0015 | 南充龙门中学 | 语文 | 60 |
0016 | 南充龙门中学 | 语文 | 60 |
0017 | 南充龙门中学 | 语文 | 51 |
0018 | 南充龙门中学 | 语文 | 54 |
0019 | 南充龙门中学 | 语文 | 52 |
0020 | 南充龙门中学 | 语文 | 59 |
0021 | 南充龙门中学 | 语文 | -1 |
0022 | 南充龙门中学 | 语文 | 65 |
0023 | 南充龙门中学 | 语文 | 60 |
0024 | 南充龙门中学 | 语文 | 56 |
0025 | 南充龙门中学 | 语文 | -1 |
0026 | 南充龙门中学 | 语文 | 77 |
0027 | 南充龙门中学 | 语文 | 66 |
0028 | 南充龙门中学 | 语文 | -1 |
0029 | 南充龙门中学 | 语文 | 47 |
0030 | 南充龙门中学 | 语文 | 57 |
0031 | 南充龙门中学 | 语文 | 51 |
0032 | 南充高中 | 数学 | 43 |
0033 | 南充高中 | 数学 | 51 |
0034 | 南充高中 | 数学 | 42 |
0035 | 南充高中 | 数学 | 32 |
0036 | 南充高中 | 数学 | 53 |
0037 | 南充高中 | 数学 | 68 |
0038 | 南充高中 | 数学 | 56 |
0039 | 南充高中 | 数学 | 46 |
0040 | 南充高中 | 数学 | 54 |
0041 | 南充高中 | 数学 | 36 |
0042 | 南充高中 | 数学 | 40 |
0043 | 南充高中 | 数学 | 49 |
0044 | 南充高中 | 数学 | 34 |
0045 | 南充高中 | 数学 | 46 |
0046 | 南充高中 | 数学 | 50 |
0047 | 南充高中 | 数学 | 65 |
0048 | 南充高中 | 数学 | 38 |
0049 | 南充高中 | 数学 | 48 |
0050 | 南充高中 | 数学 | 50 |
0051 | 南充高中 | 数学 | 47 |
0052 | 南充高中 | 数学 | 53 |
0053 | 南充高中 | 数学 | 45 |
0054 | 南充高中 | 数学 | 26 |
0055 | 南充高中 | 数学 | 38 |
0056 | 南充高中 | 数学 | 56 |
0057 | 南充高中 | 数学 | 55 |
0058 | 南充龙门中学 | 数学 | 38 |
0059 | 南充龙门中学 | 数学 | 50 |
0060 | 南充龙门中学 | 数学 | 31 |
0061 | 南充龙门中学 | 数学 | 22 |
0062 | 南充龙门中学 | 数学 | 52 |
0063 | 南充龙门中学 | 数学 | 44 |
0064 | 南充龙门中学 | 数学 | 55 |
0065 | 南充龙门中学 | 数学 | 57 |
0066 | 南充龙门中学 | 数学 | 59 |
0067 | 南充龙门中学 | 数学 | 35 |
0068 | 南充龙门中学 | 数学 | 55 |
0069 | 南充龙门中学 | 数学 | -1 |
0070 | 南充龙门中学 | 数学 | 50 |
0071 | 南充龙门中学 | 数学 | 34 |
0072 | 南充龙门中学 | 数学 | -1 |
0073 | 南充龙门中学 | 数学 | 39 |
0074 | 南充龙门中学 | 数学 | 39 |
0075 | 南充龙门中学 | 数学 | 39 |
0076 | 南充龙门中学 | 数学 | 41 |
0077 | 南充龙门中学 | 数学 | 44 |
0078 | 南充高中 | 英语 | 81 |
0079 | 南充高中 | 英语 | 66 |
0080 | 南充高中 | 英语 | 74 |
0081 | 南充高中 | 英语 | 68 |
0082 | 南充高中 | 英语 | 67 |
0083 | 南充高中 | 英语 | 78 |
0084 | 南充高中 | 英语 | 75 |
0085 | 南充高中 | 英语 | 65 |
0086 | 南充高中 | 英语 | 79 |
0087 | 南充高中 | 英语 | 79 |
0088 | 南充龙门中学 | 英语 | 72 |
0089 | 南充龙门中学 | 英语 | 74 |
0090 | 南充龙门中学 | 英语 | -1 |
0091 | 南充龙门中学 | 英语 | 55 |
0092 | 南充龙门中学 | 英语 | 73 |
0093 | 南充龙门中学 | 英语 | 64 |
0094 | 南充龙门中学 | 英语 | 68 |
0095 | 南充龙门中学 | 英语 | -1 |
0096 | 南充龙门中学 | 英语 | 77 |
0097 | 南充龙门中学 | 英语 | -1 |
0098 | 南充龙门中学 | 英语 | 68 |
0099 | 南充龙门中学 | 英语 | 85 |
0100 | 南充龙门中学 | 英语 | 81 |
0101 | 南充龙门中学 | 英语 | 78 |
0102 | 南充龙门中学 | 英语 | 83 |
0103 | 南充龙门中学 | 英语 | 73 |
0104 | 南充龙门中学 | 英语 | 75 |
0105 | 南充龙门中学 | 英语 | 77 |
0106 | 南充龙门中学 | 英语 | 73 |
0107 | 南充龙门中学 | 英语 | 71 |
0108 | 南充龙门中学 | 英语 | -1 |
0109 | 南充龙门中学 | 英语 | 64 |
0110 | 南充龙门中学 | 英语 | 69 |
0111 | 南充龙门中学 | 物理 | 64 |
0112 | 南充龙门中学 | 物理 | 58 |
0113 | 南充龙门中学 | 物理 | 61 |
0114 | 南充龙门中学 | 物理 | 93 |
0115 | 南充龙门中学 | 物理 | 34 |
0116 | 南充龙门中学 | 物理 | 62 |
0117 | 南充龙门中学 | 物理 | 52 |
0118 | 南充龙门中学 | 物理 | 68 |
0119 | 南充龙门中学 | 物理 | 27 |
0120 | 南充高中 | 化学 | 87 |
0121 | 南充高中 | 化学 | 94 |
0122 | 南充高中 | 化学 | 94 |
0123 | 南充高中 | 化学 | 91 |
0124 | 南充高中 | 化学 | 98 |
0125 | 南充高中 | 化学 | 81 |
0126 | 南充高中 | 化学 | 89 |
0127 | 南充龙门中学 | 化学 | 92 |
0128 | 南充龙门中学 | 化学 | 64 |
0129 | 南充龙门中学 | 化学 | 71 |
0130 | 南充龙门中学 | 化学 | 67 |
0131 | 南充龙门中学 | 化学 | 92 |
0132 | 南充龙门中学 | 化学 | 46 |
0133 | 南充龙门中学 | 化学 | 89 |
0134 | 南充龙门中学 | 化学 | 86 |
0135 | 南充龙门中学 | 历史 | 89 |
0136 | 南充龙门中学 | 历史 | 84.5 |
0137 | 南充龙门中学 | 历史 | 86 |
0138 | 南充龙门中学 | 历史 | 89.5 |
0139 | 南充龙门中学 | 历史 | 85 |
0140 | 南充龙门中学 | 历史 | 85.5 |
0141 | 南充龙门中学 | 历史 | 84 |
0142 | 南充龙门中学 | 历史 | 88 |
0143 | 南充龙门中学 | 历史 | 92 |
0144 | 南充龙门中学 | 历史 | 82.5 |
0145 | 南充高中 | 政治 | 83 |
0146 | 南充高中 | 政治 | 80 |
0147 | 南充高中 | 高中地理 | 69 |
0148 | 南充高中 | 高中地理 | 74 |
0149 | 南充高中 | 高中地理 | 70 |
0150 | 南充龙门中学 | 高中地理 | 73 |
0151 | 南充龙门中学 | 高中地理 | 63 |
0152 | 南充龙门中学 | 高中地理 | 62 |
0153 | 南充龙门中学 | 高中地理 | 66 |
0154 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 98 |
0155 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 92 |
0156 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 93 |
0157 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 91 |
0158 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 78 |
0159 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 70 |
0160 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 93 |
0161 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 74 |
0162 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 82 |
0163 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 83 |
0164 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 84 |
0165 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 96 |
0166 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 79 |
0167 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 91 |
0168 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 94 |
0169 | 职业技术学院附中 | 初中地理 | 90 |
0170 | 南充龙门中学 | 信息技术 | 72 |
0171 | 南充龙门中学 | 信息技术 | 86 |
0172 | 南充龙门中学 | 信息技术 | 74 |
0173 | 南充龙门中学 | 信息技术 | 58 |
0174 | 南充龙门中学 | 信息技术 | 40 |
0175 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿美术 | 78.5 |
0176 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿美术 | 88 |
0177 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿美术 | 56 |
0178 | 南充龙门中学 | 体育 | 55 |
0179 | 南充龙门中学 | 体育 | 43 |
0180 | 南充龙门中学 | 体育 | -1 |
0181 | 南充龙门中学 | 体育 | 21 |
0182 | 南充龙门中学 | 体育 | 16 |
0183 | 南充龙门中学 | 体育 | 14 |
0184 | 南充龙门中学 | 体育 | 56 |
0185 | 职业技术学院附中 | 体育 | 30 |
0186 | 职业技术学院附中 | 体育 | 60 |
0187 | 职业技术学院附中 | 体育 | 60 |
0188 | 职业技术学院附中 | 体育 | 32 |
0189 | 职业技术学院附中 | 体育 | 74 |
0190 | 职业技术学院附中 | 体育 | 55 |
0191 | 职业技术学院附中 | 体育 | -1 |
0192 | 职业技术学院附中 | 体育 | 31 |
0193 | 职业技术学院附中 | 体育 | 46 |
0194 | 职业技术学院附中 | 体育 | 48 |
0195 | 职业技术学院附中 | 体育 | 65 |
0196 | 职业技术学院附中 | 体育 | 46 |
0197 | 南充龙门中学 | 会计 | 63 |
0198 | 南充龙门中学 | 会计 | 39 |
0199 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 51 |
0200 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 54 |
0201 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 36 |
0202 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 46 |
0203 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 41.5 |
0204 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 52 |
0205 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 46.5 |
0206 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 57.5 |
0207 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 47.5 |
0208 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(初级) | 47.5 |
0209 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(中级) | 59.5 |
0210 | 南充市莲池幼儿园 | 幼儿教师(中级) | -1 |
备注:“-1”为缺考。 |
南充市教育和体育局
2015年8月24日
相关资讯