当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年绵阳市级机关事业单位接收统筹安置退役士兵考试考核总成绩及排名表

2015年绵阳市级机关事业单位接收统筹安置退役士兵考试考核总成绩及排名表

2015-08-21来源:本站采编

根据绵阳市退伍军人和军队离退休干部安置领导小组办公室《关于2015年市级机关事业单位接收统筹安置退役士兵考试考核择优安置的公告》安排,现将2015年市级机关事业单位接收统筹安置退役士兵考试考核总成绩及排名情况予以公布。根据市政府批准的市级机关事业单位2015年接收统筹安置退役士兵计划数,考试考核总成绩前6名确定为入围选岗人员。考试考核总成绩排名1—6名的退役士兵为:冯东、刘文平、唐林、吕银、赵子强、王志裕。选岗时间及地点由市军安办另行通知。

2015年市级机关事业单位接收统筹安置退役士兵考试考核总成绩及排名表
姓名 准考证号码 考核分数 考试分数 考试考核总成绩 排名
基础分项目 加分项目 扣分 合计得分
军龄分 职务分 学历分 艰苦地区或工作经历分 立功奖励分
冯 东 6081810 16.5 5 6 9 7.5 0 44 82.5 126.5 1
刘文平 6081852 12.5 5 4 9 8 0 38.5 78.5 117 2
唐 林 6081832 16.5 5 4 6 15 0 46.5 68 114.5 3
吕 银 6081855 12.5 5 6 9 7.5 0 40 69.5 109.5 4
赵子强 6081856 16.5 5 6 3 8 0 38.5 69 107.5 5
王志裕 6081823 16.5 5 6 3 7.5 0 38 67 105 6
杨 伟 6081804 12.5 5 4 3 5 0 29.5 72 101.5 9
张小燕 6081813 16.5 5 4 3 7.5 0 36 65.5 101.5 7
罗 海 6081819 16.5 5 6 0 5 0 32.5 69 101.5 8
杨 军 6081809 16.5 5 4 9 8 0 42.5 58.5 101 10
张海恩 6081814 16.5 5 4 6 0 0 31.5 68.5 100 11
陈红宝 6081808 16.5 5 2 3 0 0 26.5 73 99.5 12
陈鹏飞 6081817 16.5 5 4 3 0 0 28.5 69.5 98 14
邓正东 6081827 12.5 5 6 0 5 0 28.5 69.5 98 15
邓礼君 6081833 12.5 5 4 0 5 0 26.5 71.5 98 16
黄 果 6081836 16.5 5 6 0 8 0 35.5 62.5 98 13
臧永林 6081801 12.5 5 6 9 7.5 0 40 57 97 17
张红星 6081822 16.5 5 2 3 5 0 31.5 65.5 97 19
邓忠华 6081851 12.5 5 4 6 5 0 32.5 64.5 97 18
文天鹏 6081835 12.5 5 4 3 7 0 31.5 64.5 96 20
杨胜鹏 6081805 12.5 5 4 6 5 0 32.5 63 95.5 21
陶 洪 6081824 16.5 5 2 0 8 0 31.5 63.5 95 22
袁 康 6081818 12.5 5 2 6 5 0 30.5 63 93.5 23
李 周 6081820 12.5 5 6 0 5 0 28.5 65 93.5 24
陈永江 6081815 12.5 5 6 3 5 0 31.5 61.5 93 25
罗德满 6081830 16.5 0 4 3 7 0 30.5 62 92.5 26
汪 振 6081825 12.5 3 4 0 0 0 19.5 72 91.5 27
刘佳佳 6081843 12.5 5 4 3 5 0 29.5 61 90.5 28
蒋 文 6081850 12.5 0 6 3 0 0 21.5 69 90.5 29
陈小军 6081849 16.5 5 6 0 5 0 32.5 57 89.5 30
李 桃 6081845 12.5 5 6 3 5 0 31.5 57.5 89 31
余 鹏 6081831 16.5 5 2 0 0 0 23.5 64 87.5 32
陈 斌 6081834 12.5 5 4 0 0 0 21.5 66 87.5 33
钟红军 6081840 12.5 5 4 0 7.5 0 29 56.5 85.5 34
周 江 6081802 12.5 5 4 3 0 0 24.5 60.5 85 36
张 辉 6081848 12.5 5 2 3 5 0 27.5 57.5 85 35
加燚 6081841 16.5 5 6 0 5 0 32.5 52 84.5 37
秦德胜 6081811 16.5 3 6 0 5 0 30.5 53.5 84 39
林 建 6081847 12.5 5 2 3 0 0 22.5 61.5 84 40
熊成华 6081853 16.5 5 4 0 5 0 30.5 53.5 84 38
郑 强 6081829 12.5 0 6 0 5 0 23.5 60 83.5 41
张 斌 6081839 12.5 5 6 0 0 0 23.5 59 82.5 42
石华中 6081806 16.5 5 4 0 7.5 0 33 49 82 43
文 强 6081854 12.5 5 4 0 5 0 26.5 55 81.5 44
雷 兵 6081828 12.5 0 4 0 5 0 21.5 58.5 80 45
赵 峰 6081821 12.5 5 2 0 8 0 27.5 52 79.5 46
刘 淼 6081807 12.5 5 4 3 7.5 0 32 47 79 47
朱伦军 6081812 12.5 3 2 3 0 0 20.5 58.5 79 49
刘奕宏 6081842 12.5 5 2 3 7.5 0 30 49 79 48
王 成 6081826 12.5 5 4 0 5 0 26.5 49.5 76 50
刘树健 6081837 12.5 5 6 0 0 0 23.5 52.5 76 51
敬 坤 6081838 12.5 5 4 0 0 0 21.5 54 75.5 52
左 军 6081844 16.5 0 4 0 5 0 25.5 48.5 74 53
秦 超 6081816 12.5 0 2 0 0 0 14.5 59 73.5 54
冯 涛 6081846 16.5 3 2 0 5 0 26.5 46.5 73 55
邱连文 6081803 16.5 0 0 3 0 0 19.5 42.5 62 56

绵阳市退伍军人和军队离退休干部

安置领导小组办公室

2015年8月21日

来源:本站采编

相关资讯