当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年成都市高校毕业生服务基层项目 (崇州)笔试成绩、资格复审及面试相关事宜公告

2015年成都市高校毕业生服务基层项目 (崇州)笔试成绩、资格复审及面试相关事宜公告

2015-07-24来源:本站采编

根据《2015年成都市高校毕业生服务基层项目招募工作实施办法》,现将2015年成都市高校毕业生服务基层项目(崇州)笔试成绩予以公布,同时就资格复审及面试相关事宜通知如下:

一、笔试成绩公布

2015年成都市高校毕业生服务基层项目(崇州)笔试成绩及进入资格复审人员名单见附件。欢迎广大考生监督举报有关违规违纪行为。

监督举报电话:崇州市监察局 (028)82272271

二、资格审查时间和地点

审查时间:

2015年7月27日(星期一)9:00-12:00,13:00-17:00。

审查地点:崇州市人力资源和社会保障局一楼

具体地址:崇州市崇阳镇永康东路385号(新人民医院斜对面)

咨询电话:028-82313821。

三、资格复审须查验考生身份证、毕业证(工作证)原件、《2015年成都市高校毕业生服务基层项目招募考试信息表》及岗位要求的其他材料原件(所有材料提供复印件1份)。若政策规定需单位同意才能报考的,还须提供所在单位出具的同意报考证明。

四、领取《面试通知书》

1.资格审查合格的人员现场领取《面试通知书》,面试时间、地点见《面试通知书》。

2.资格审查时,如发现应聘人员不符合报考条件或弄虚作假,取消资格,造成损失由本人承担。

3.逾期未参加资格复审者,视为自动放弃。资格复审不合格或逾期未参加资格复审而产生的空缺,由主考机关按照笔试成绩从高分到低分依次等额递补人员参加资格复审。递补人员需在接到通知的24小时之内到指定地点进行资格复审,届时不到者视为自动放弃。

2015年成都市高校毕业生服务基层项目招募(崇州)笔试成绩及进入资格复审人员名单
注:成绩-1为缺考
序号 准考证号 姓名 类别 招募单位 招募岗位 医学基础知识 职业能力倾向测验 折合分 排名 是否进入面试
1 52245060701 黄蓉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 85.2 42.6 1 进入资格复审
2 52245051020 袁超 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 79.7 39.85 2 进入资格复审
3 52245063002 魏楚 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 79.6 39.8 3 进入资格复审
4 52245062402 唐一鸣 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 78.2 39.1 4 进入资格复审
5 52245062513 周游 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 78.1 39.05 5 进入资格复审
6 52245061620 叶建 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 77.7 38.85 6 进入资格复审
7 52245065719 吴菲 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 76.9 38.45 7 进入资格复审
8 52245063024 常爱梅 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 75.6 37.8 8 进入资格复审
9 52245051230 冷鹏 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 75.5 37.75 9 进入资格复审
10 52245061824 李龙涛 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 75.3 37.65 10 进入资格复审
11 52245061913 刘玲 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 75.1 37.55 11 进入资格复审
12 52245064428 皮世萍 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 75 37.5 12 进入资格复审
13 52245051122 陈叶 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.9 37.45 13 进入资格复审
14 52245062509 姚丹 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.9 37.45 13 进入资格复审
15 52245062625 王奥 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.7 37.35 15 进入资格复审
16 52245060904 陈璐 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.5 37.25 16 进入资格复审
17 52245063630 姚麟钶 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.3 37.15 17 进入资格复审
18 52245050203 余婷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 74.2 37.1 18 进入资格复审
19 52245066501 熊珊 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 73.1 36.55 19 进入资格复审
20 52245060630 王培 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 72.9 36.45 20 进入资格复审
21 52245064507 吴雪斌 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 72.9 36.45 20 进入资格复审
22 52245064005 刘腾辉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 72.3 36.15 22 进入资格复审
23 52245066624 纪蓉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71.9 35.95 23 进入资格复审
24 52245065206 刘邵谋 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71.4 35.7 24 进入资格复审
25 52245064121 李永长 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71.2 35.6 25 进入资格复审
26 52245051818 刘雅兰 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71.1 35.55 26 进入资格复审
27 52245066017 李京 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71.1 35.55 26 进入资格复审
28 52245060902 蒋槟旭 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 71 35.5 28 进入资格复审
29 52245061901 左佳 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 70.5 35.25 29 进入资格复审
30 52245064326 任玲 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 70.5 35.25 29 进入资格复审
31 52245065520 马婕 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 70.3 35.15 31 进入资格复审
32 52245062917 程健 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 70 35 32 进入资格复审
33 52245064915 曹人文 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 70 35 32 进入资格复审
34 52245061511 闵婕 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 69.8 34.9 34 进入资格复审
35 52245063015 冯静 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 69.7 34.85 35 进入资格复审
36 52245060809 张雨秋 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 69 34.5 36 进入资格复审
37 52245051425 刘琳 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.8 34.4 37 进入资格复审
38 52245061828 张薷匀 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.7 34.35 38 进入资格复审
39 52245063602 周静 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.5 34.25 39 进入资格复审
40 52245065304 王艳琳 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.5 34.25 39 进入资格复审
41 52245064117 向碧林 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.4 34.2 41 进入资格复审
42 52245064908 刘羽 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68.4 34.2 41 进入资格复审
43 52245051310 方芊 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68 34 43 进入资格复审
44 52245064509 魏世垚 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 68 34 43 进入资格复审
45 52245063527 许哲铜 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.8 33.9 45 进入资格复审
46 52245066204 柳莞钰 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.8 33.9 45 进入资格复审
47 52245065112 王珍 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.7 33.85 47 进入资格复审
48 52245063004 王志 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.3 33.65 48 进入资格复审
49 52245060427 涂清 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.2 33.6 49 进入资格复审
50 52245061905 刘小虎 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 67.2 33.6 49 进入资格复审
51 52245063703 杨雪 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.8 33.4 51 进入资格复审
52 52245065612 贺鑫沛 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.7 33.35 52 进入资格复审
53 52245061815 古亘 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.4 33.2 53 进入资格复审
54 52245060217 张峥 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.3 33.15 54 进入资格复审
55 52245051313 王巧琳 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.1 33.05 55 进入资格复审
56 52245051320 罗太洪 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66.1 33.05 55 进入资格复审
57 52245063202 廖楷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 66 33 57 进入资格复审
58 52245061506 李蓓 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 65.8 32.9 58 进入资格复审
59 52245066708 刘梅 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 65.7 32.85 59 进入资格复审
60 52245062304 李嘉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 65.4 32.7 60 进入资格复审
61 52245050306 张徐 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 65.1 32.55 61 进入资格复审
62 52245063320 王平 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.9 32.45 62 进入资格复审
63 52245050905 黄智浩 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.8 32.4 63 进入资格复审
64 52245051606 钟密 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.8 32.4 63 进入资格复审
65 52245060707 潘奔 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.8 32.4 63 进入资格复审
66 52245060120 刘义 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.6 32.3 66 进入资格复审
67 52245063929 伍丽君 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.5 32.25 67 进入资格复审
68 52245061021 马小婷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.1 32.05 68 进入资格复审
69 52245065602 董程程 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 64.1 32.05 68 进入资格复审
70 52245061308 杨敏 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 63.8 31.9 70 进入资格复审
71 52245065501 杨康 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 63.5 31.75 71 进入资格复审
72 52245050427 杨宏 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 63.4 31.7 72 进入资格复审
73 52245052309 陈芳 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 63.4 31.7 72 进入资格复审
74 52245063725 李俐莹 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 62.8 31.4 74 进入资格复审
75 52245065622 胡盼 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 62.7 31.35 75 进入资格复审
76 52245062020 刘欢 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 62 31 76 进入资格复审
77 52245063617 李磊 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.9 30.95 77 进入资格复审
78 52245062405 魏婷婷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.5 30.75 78 进入资格复审
79 52245062313 李妲妲 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.4 30.7 79 进入资格复审
80 52245051209 马赟 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.3 30.65 80 进入资格复审
81 52245063112 高莉铧 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.3 30.65 80 进入资格复审
82 52245060513 涂茜 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.2 30.6 82 进入资格复审
83 52245062612 龚杰 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.1 30.55 83 进入资格复审
84 52245063508 龚向东 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 61.1 30.55 83 进入资格复审
85 52245064229 王华庭 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.7 30.35 85 进入资格复审
86 52245050625 李尚运 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.6 30.3 86 进入资格复审
87 52245063404 王嘉君 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.5 30.25 87 进入资格复审
88 52245061819 陈馨 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.2 30.1 88 进入资格复审
89 52245060601 伍雪梅 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.1 30.05 89 进入资格复审
90 52245064616 林奇娇 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60.1 30.05 89 进入资格复审
91 52245063009 赵晶镝 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 60 30 91 进入资格复审
92 52245063203 魏昌隆 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.9 29.95 92 进入资格复审
93 52245063609 郑昊翔 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.6 29.8 93 进入资格复审
94 52245052411 李厚均 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.5 29.75 94 进入资格复审
95 52245061207 官金玉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.4 29.7 95 进入资格复审
96 52245066611 徐豪 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.4 29.7 95 进入资格复审
97 52245063120 赵建清 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.3 29.65 97 进入资格复审
98 52245066507 曾祥辉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59.2 29.6 98 进入资格复审
99 52245051315 邓琳月 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 59 29.5 99 进入资格复审
100 52245063116 叶星 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 58.9 29.45 100 进入资格复审
101 52245061826 高丹 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 58.5 29.25 101 进入资格复审
102 52245050115 谭祥 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 58.2 29.1 102 进入资格复审
103 52245061328 唐谦 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 58.2 29.1 102 进入资格复审
104 52245063622 施霜 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 58.1 29.05 104 进入资格复审
105 52245066727 刘月明 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 57.5 28.75 105 进入资格复审
106 52245061110 朱斌 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 57.3 28.65 106 进入资格复审
107 52245063828 吴双桂 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 57.3 28.65 106 进入资格复审
108 52245065404 魏铭 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56.9 28.45 108 进入资格复审
109 52245061322 程希 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56.7 28.35 109 进入资格复审
110 52245066027 梁爽 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56.7 28.35 109 进入资格复审
111 52245050127 蒋兰琼 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56.6 28.3 111 进入资格复审
112 52245050328 张成苗 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56.5 28.25 112 进入资格复审
113 52245064819 何帝贤 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 56 28 113 进入资格复审
114 52245062427 肖艳华 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 55 27.5 114 进入资格复审
115 52245052023 徐敏 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 54.4 27.2 115 进入资格复审
116 52245060203 张琴 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 54.4 27.2 115 进入资格复审
117 52245061625 魏婷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 53 26.5 117 进入资格复审
118 52245062113 唐春梅 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 52.8 26.4 118 进入资格复审
119 52245064925 熊丹 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 52.3 26.15 119 进入资格复审
120 52245050521 张荣 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 52.2 26.1 120 进入资格复审
121 52245062622 孙青 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 52.2 26.1 120 进入资格复审
122 52245063813 薛甜 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 51.8 25.9 122 进入资格复审
123 52245066423 邹婷 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 51.6 25.8 123 进入资格复审
124 52245062815 刘梦 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 51 25.5 124 进入资格复审
125 52245050117 周谦 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 50.6 25.3 125 进入资格复审
126 52245066323 李霞 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 50.5 25.25 126 进入资格复审
127 52245062120 陈敏 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 50 25 127 进入资格复审
128 52245050418 韦登科 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 49.4 24.7 128 进入资格复审
129 52245060126 廖颖 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 49 24.5 129 进入资格复审
130 52245062821 何青 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 48.9 24.45 130 进入资格复审
131 52245051806 林佳蓉 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 48.2 24.1 131 进入资格复审
132 52245060803 王巧凤 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 48.2 24.1 131 进入资格复审
133 52245060509 黎佳慧 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 47.8 23.9 133 进入资格复审
134 52245060413 邵韵琪 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 45 22.5 134 进入资格复审
135 52245061812 刘玲 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 44.4 22.2 135 进入资格复审
136 52245062230 龙燕梅 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 43.8 21.9 136 进入资格复审
137 52245066419 杨川 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 40.8 20.4 137 进入资格复审
138 52245050824 罗玲霞 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 35.5 17.75 138 进入资格复审
139 52245051501 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
140 52245051709 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
141 52245052106 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
142 52245060319 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
143 52245060618 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
144 52245060926 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
145 52245061414 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
146 52245061503 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
147 52245061915 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
148 52245062005 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
149 52245063409 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
150 52245063510 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
151 52245065417 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
152 52245065422 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
153 52245065430 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
154 52245065909 一村一大 崇州市 村(社区)综合管理 0 -1 0
155 52245052618 王珊 支教 崇州市 小学教学 0 47.4 18.96 1 进入资格复审
156 52245053115 支教 崇州市 小学教学 0 -1 0
157 52245550624 陈玲萍 支医 崇州市 护理 42.6 0 17.04 1 进入资格复审
158 52245550213 刘茜 支医 崇州市 护理 42.3 0 16.92 2 进入资格复审
159 52245550406 周燕 支医 崇州市 护理 40.3 0 16.12 3 进入资格复审
160 52245550408 严霞 支医 崇州市 护理 33.1 0 13.24 4 进入资格复审
161 52245550106 程沁宇 支医 崇州市 护理 32.2 0 12.88 5 进入资格复审
162 52245550430 吴佳岭 支医 崇州市 护理 31.5 0 12.6 6 进入资格复审
163 52245550530 王俞 支医 崇州市 护理 31.5 0 12.6 6 进入资格复审
164 52245550713 支医 崇州市 护理 30.9 0 12.36 8
165 52245550714 支医 崇州市 护理 30.7 0 12.28 9
166 52245550304 支医 崇州市 护理 27.9 0 11.16 10
167 52245550522 支医 崇州市 护理 27.5 0 11 11
168 52245550211 支医 崇州市 护理 25.9 0 10.36 12
169 52245550724 支医 崇州市 护理 24.8 0 9.92 13
170 52245550628 支医 崇州市 护理 -1 0 0
171 52245550114 杨艳 支医 崇州市 临床 65.3 0 26.12 1 进入资格复审
172 52245550111 李思齐 支医 崇州市 临床 48.7 0 19.48 2 进入资格复审
173 52245550311 胡磊 支医 崇州市 临床 44.1 0 17.64 3 进入资格复审
174 52245550618 王玉珍 支医 崇州市 临床 43.1 0 17.24 4 进入资格复审
175 52245550601 景刚 支医 崇州市 临床 37.3 0 14.92 5 进入资格复审
176 52245550523 杨毅 支医 崇州市 临床 35.6 0 14.24 6 进入资格复审
177 52245550525 曾琳 支医 崇州市 临床 34.5 0 13.8 7 进入资格复审
178 52245550720 张杨 支医 崇州市 临床 34 0 13.6 8 进入资格复审
179 52245550608 陈煜 支医 崇州市 临床 30.5 0 12.2 9 进入资格复审
180 52245550327 支医 崇州市 临床 30.1 0 12.04 10
181 52245550617 支医 崇州市 临床 27.9 0 11.16 11
182 52245550117 支医 崇州市 临床 -1 0 0

来源:本站采编

相关资讯