当前位置:首页 > 公示公告 > 仪陇2015年4月招聘幼儿园、音体美教师面试成绩、考试总成绩、排位及拟体检人员体检事项通知

仪陇2015年4月招聘幼儿园、音体美教师面试成绩、考试总成绩、排位及拟体检人员体检事项通知

2015-07-24来源:本站采编

根据《营山县2015年4月公开招聘中小学教师公告》、《营山县2015年4月招聘幼儿园教师及音体美教师面试事项公告》,2015年7月23日对招聘幼儿园教师及音体美教师面试资格复审合格人员进行了面试,并按照考试总成绩确定了拟体检人员,现将面试成绩及拟体检人员公布于后(详见附件)。请被确定的拟体检人员于8月6日下午4:30前携本人有效身份证、1寸免冠照片、招聘岗位相符合的毕业证及教师资格证到县教育局人事股报到,领取相关资料。8月7日集中组织统一到指定医院参加体检(体检前一天晚上不食油腻及刺激性食物,体检当天早晨空腹),体检费用自理。逾期不到或证件不齐、身份不符者取消体检资格。

其他相关事项以《营山县2015年4月公开招聘中小学教师公告》为准。

营山县2015年4月招聘幼儿园教师及音体美教师面试成绩、考试总成绩及排位情况表
面试 序号 姓名 性别 出生年月 毕业院校 毕业时间 民族 学位 所学专业 职位名称 公共知识 政策性加分 笔试总成绩 排位 笔试总成绩 折合(50%) 面试成绩 面试成绩折合(50%) 考试总成绩 排序 备注
40 苏煜 1991-09-08 广安职业技术学院 2013.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 83 83 1 41.5 89.7 44.85 86.35 1 拟体检人员
34 黄超南 1992-01-09 四川民族学院 2015.07 汉族 学士 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 72 72 20 36 92.9 46.45 82.45 2 拟体检人员
27 王未 1994-06-08 四川幼儿师范高等专科 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 74 74 12 37 89.9 44.95 81.95 3 拟体检人员
42 邓尧天 1990-05-19 四川幼儿师范高等专科 2012.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 77 77 8 38.5 86.7 43.35 81.85 4 拟体检人员
24 邓娟 1994-12-21 广安职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 83 83 1 41.5 80.2 40.1 81.6 5 拟体检人员
15 蒋玲 1992-09-08 西华师范大学高等职业 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 79 79 4 39.5 83.4 41.7 81.2 6 拟体检人员
9 邓静思 1992-11-24 南充职业技术学院 2014.6 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 88.9 44.45 80.95 7 拟体检人员
21 蒋亮 1993-09-12 南充职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 78 78 5 39 83.6 41.8 80.8 8 拟体检人员
4 谭云珠 1993-06-23 四川幼儿师范高等专科 2014.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 88.4 44.2 80.7 9 拟体检人员
23 凌淋 1993-05-09 内江师范学院 2015.06 汉族 学士 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 77 77 8 38.5 83.9 41.95 80.45 10 拟体检人员
7 肖芳 1993-06-24 四川职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 70 70 21 35 90.5 45.25 80.25 11 拟体检人员
30 何婷 1994-02-28 西华师大阆中师范学校 201407 汉族 学期教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 87.5 43.75 80.25 11 拟体检人员
35 何艾卓 1990-10-03 四川幼儿师范高等专科 2013.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 87.4 43.7 80.2 13 拟体检人员
41 1993-09-10 广安职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 69 69 25 34.5 91.2 45.6 80.1 14
36 1993-01-04 西华师范大学高等职业 2014.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 76 76 11 38 83.5 41.75 79.75 15
31 1992-10-20 南充市职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 64 64 38 32 94.8 47.4 79.4 16
10 1994-01-15 雅安职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 78 78 5 39 79.8 39.9 78.9 17
18 1993-03-22 成都广播电视大学 2014.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 70 70 21 35 87.3 43.65 78.65 18
20 1990-03-05 广安职业技术学院 2013.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 84.3 42.15 78.65 18
26 1994-01-06 雅安职业技术学院 2015.07 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 64 64 38 32 91.2 45.6 77.6 20
19 1994-08-08 西华师大阆中初等教育 2014.07 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 69 69 25 34.5 85.8 42.9 77.4 21
43 1986-03-20 成都学院 2009.07 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 70 70 21 35 83.8 41.9 76.9 22
32 1994-12-07 四川省南充师范学校 2015.07 汉族 学期教育 幼儿园教师(学前教育) 64 64 38 32 89.1 44.55 76.55 23
12 1995-06-26 广安职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 73 73 12 36.5 79.8 39.9 76.4 24
17 1992-11-02 内江师范学院 2015.07 汉族 学士 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 66 66 30 33 86.8 43.4 76.4 24
3 1995-05-27 四川幼儿师范高等专科 2015.6.28 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 66 66 30 33 86.2 43.1 76.1 26
37 1992-06-13 四川幼儿师范高等专科 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 70 70 21 35 82.2 41.1 76.1 26
1 1993-08-20 常州工学院 2015.06 汉族 学士 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 66 66 30 33 85 42.5 75.5 28
38 1995-08-29 阆中师范学校 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 67 67 27 33.5 84 42 75.5 28
8 1994-09-27 达州职业技术学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 66 66 30 33 84.2 42.1 75.1 30
6 1993-07-21 四川幼儿师范高等专科 2014.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 61 61 39 30.5 89.1 44.55 75.05 31
13 1994-08-10 成都师范学院 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 67 67 27 33.5 82.6 41.3 74.8 32
28 1993-10-02 四川幼儿师范高等专科 2015.6 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 65 65 34 32.5 83.7 41.85 74.35 33
29 1993-06-26 眉山职业技术学院 2014.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 61 61 39 30.5 86.8 43.4 73.9 34
39 1992-05-18 成都师范学院 2010.06.28 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 64 64 38 32 81.8 40.9 72.9 35
16 1993-10-16 西华师范大学(南充初 2013.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 61 61 39 30.5 84 42 72.5 36
11 1995-09-09 阆中师范 2015.06 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 64 64 38 32 80.3 40.15 72.15 37
25 1993-11-09 河北外国语学院 2015.06 汉族 学前双语 幼儿园教师(学前教育) 61 61 39 30.5 79.9 39.95 70.45 38
14 1993-08-25 南充职业技术学院 2014.07 汉族 学前教育 幼儿园教师(学前教育) 61 61 39 30.5 79.6 39.8 70.3 39
2 杨柳 1989-06-12 阿坝师范高等专科学校 2012.06 汉族 音乐舞蹈教育 幼儿园教师(音乐教育) 70 70 2 35 84.8 42.4 77.4 1 拟体检人员
14 张洋 1993-08-22 西华师范大学 2015.07 汉族 学士 体育教育 小学体育教师 63 63 2 31.5 95 47.5 79 1 拟体检人员
10 1993-03-04 钦州学院 2015.06 汉族 学士 体育教育 小学体育教师 72 72 1 36 83.8 41.9 77.9 2
9 1992-06-04 成都中医药大学 2014.06 汉族 学士 社会体育 小学体育教师 59 59 3 29.5 72.4 36.2 65.7 3
6 胡跃进 1987-03-07 宜宾学院 2011.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 76 6 82 1 41 78.2 39.1 80.1 1 拟体检人员
5 李宗桓 1991-11-21 乐山师范学院 2015.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 67 67 7 33.5 92.6 46.3 79.8 2 拟体检人员
7 何荣松 1993-01-23 西华师范大学 2015.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 74 74 4 37 84.8 42.4 79.4 3 拟体检人员
11 1991-03-01 内江师范学院 2015年6月 学士 体育教育 高中体育教师 80 80 2 40 76.8 38.4 78.4 4
13 1987-08-10 宜宾学院 2010.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 77 77 3 38.5 72.6 36.3 74.8 5
17 1990-02-06 四川民族学院 2014.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 69 69 6 34.5 75.6 37.8 72.3 6
12 1990-02-18 内江师范学院 2014.06 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 71 71 5 35.5 71.4 35.7 71.2 7
15 1992-02-26 西华师范大学 2014.06 汉族 学士 社会体育 高中体育教师 64 64 8 32 75.4 37.7 69.7 8
8 1992-08-14 四川民族学院 2015.07 汉族 学士 体育教育 高中体育教师 64 64 8 32 72.8 36.4 68.4 9
4 蒋季秦 1990-06-17 四川音乐学院 2015.06 汉族 学士 音乐教育 初中音乐教师 71 71 1 35.5 77.2 38.6 74.1 1 拟体检人员
3 1989-09-02 绵阳师范学院 2012.06 汉族 学士 音乐学 初中音乐教师 54 54 2 27 82.8 41.4 68.4 2
18 罗伟 1987-06-01 宜宾学院 2011.06 学士 体育教育 初中体育教师 82 82 1 41 77.2 38.6 79.6 1 拟体检人员
16 1989-01-27 成都体育学院 2013.06 汉族 学士 体育教育 初中体育教师 65 65 2 32.5 74.6 37.3 69.8 2
1 左璐 1990-03-24 西华师范大学 2015.06 汉族 学士 艺术设计 初中美术教师 87 87 1 43.5 77 38.5 82 1 拟体检人员

营山县人力资源和社会保障局 营山县教育局

2015年7月24日

来源:本站采编

相关资讯