当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年前锋区公开招聘教师考试总成绩及职位排名表

2015年前锋区公开招聘教师考试总成绩及职位排名表

2015-05-26来源:本站采编

根据广安市人力资源和社会保障局、广安市教体局《关于2015年广安市公开招聘教师的公告》精神,我区2015年公开招聘教师笔试、面试工作已经结束,现将考试总成绩(含笔试折合总成绩、面试成绩及折合成绩)及职位排名予以公告。

2015年前锋区公开招聘教师的体检人选以及体检事宜也将于近期另行公告,请各位考生密切关注广安市人力资源和社会保障局网站(http://www.gahrss.gov.cn/)、广安市教体局网站(http://www.gaedu.gov.cn/)、广安市前锋区人力资源和社会保障局门户网站(http://rs.qf.gov.cn)和广安市前锋区教育科技体育局门户网站(http://jk.qf.gov.cn)相关公告,否则,产生的后果由考生自行承担。

2015年前锋区公开招聘教师考试总成绩及职位排名表
准考证号 姓名 职位编码 职位名称 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合总成绩 总考分 职位排名 备注
504110210203 向文雅 1140201 小学语文 45.3 79 31.6 76.9 1
504110210127 张易琼 1140201 小学语文 41.4 88.2 35.28 76.68 2
504110210228 卫德依 1140201 小学语文 41.4 84.4 33.76 75.16 3
504110210206 蔡鲲 1140201 小学语文 41.1 83.8 33.52 74.62 4
504110210126 雷启艳 1140201 小学语文 40.5 84.1 33.64 74.14 5
504110210102 黄志玲 1140201 小学语文 41.1 81.8 32.72 73.82 6
504110210115 兰燕 1140201 小学语文 40.2 82.8 33.12 73.32 7
504110210103 谢倩倩 1140201 小学语文 40.5 79.2 31.68 72.18 8
504110210213 苏芹 1140201 小学语文 40.8 78 31.2 72 9
504110210208 吴凡 1140201 小学语文 42.3 73.2 29.28 71.58 10
504110210407 王莉 1140202 初中数学 42 82.6 33.04 75.04 1
504110210405 向丽君 1140202 初中数学 38.4 86 34.4 72.8 2
504110210403 刘东 1140202 初中数学 38.4 79 31.6 70 3
504110210416 李梅 1140203 小学数学 41.7 85.8 34.32 76.02 1
504110210422 罗亚军 1140203 小学数学 40.5 85.4 34.16 74.66 2
504110210412 段江堰 1140203 小学数学 39 79.2 31.68 70.68 3
504110210417 郑名君 1140203 小学数学 34.8 87.8 35.12 69.92 4
504110210413 游攀攀 1140203 小学数学 37.5 80.6 32.24 69.74 5
504110210427 王燕 1140203 小学数学 34.8 82.6 33.04 67.84 6
504110210429 邓洪霞 1140203 小学数学 32.1 86.4 34.56 66.66 7
504110210411 黄海华 1140203 小学数学 32.4 81.8 32.72 65.12 8
504110210424 张晓斌 1140203 小学数学 33.6 73.8 29.52 63.12 9
504110210606 蔡媛 1140204 初中英语 48.3 86.2 34.48 82.78 1
504110210604 张灿 1140204 初中英语 48 86.6 34.64 82.64 2
504110210607 王敏 1140204 初中英语 46.5 85.8 34.32 80.82 3
504110210601 王仁娇 1140204 初中英语 44.7 77.8 31.12 75.82 4
504110210705 张文利 1140205 小学英语 51.3 78.8 31.52 82.82 1
504110210620 白姣 1140205 小学英语 48.9 80.2 32.08 80.98 2
504110210707 吴丹丹 1140205 小学英语 48.3 81.2 32.48 80.78 3
504110210622 周拓 1140205 小学英语 45.3 88.4 35.36 80.66 4
504110210625 谢仁芳 1140205 小学英语 46.5 83.8 33.52 80.02 5
504110210623 苏小艳 1140205 小学英语 45.3 85.2 34.08 79.38 6
504110210719 谭惠元 1140205 小学英语 45.3 84 33.6 78.9 7
504110210624 曾庹 1140205 小学英语 46.5 72.4 28.96 75.46 8
504110210803 杨质荃 1140207 初中音乐 32.85 84.4 33.76 66.61 1
504110210805 周瑞思 1140207 初中音乐 22.8 73.3 29.32 52.12 2
504110210801 孙世燕 1140207 初中音乐 19.95 70.6 28.24 48.19 3
504110210904 陈军 1140209 小学体育 42.15 83.4 33.36 75.51 1
504110210905 代方霞 1140209 小学体育 37.8 87.4 34.96 72.76 2
504110210903 叶羽 1140209 小学体育 38.85 81.6 32.64 71.49 3
504110210906 唐超 1140209 小学体育 39.45 78.2 31.28 70.73 4
504110211002 肖逍 1140210 小学美术 36 84.6 33.84 69.84 1
504110211004 龙娜 1140210 小学美术 38.1 77.6 31.04 69.14 2
504110211001 唐睿娜 1140210 小学美术 22.8 72.6 29.04 51.84 3
504110211102 杨豪 1140212 小学信息技术 43.2 84 33.6 76.8 1
504110211101 周新淋 1140212 小学信息技术 36 80.2 32.08 68.08 2
504110211205 周小暄 1140213 幼儿教育 37.8 87.4 34.96 72.76 1
504110211213 游小莉 1140213 幼儿教育 33.9 84 33.6 67.5 2
504110211210 曾玉清 1140213 幼儿教育 30.6 86.5 34.6 65.2 3
504110211202 欧丹 1140213 幼儿教育 31.125 84.5 33.8 64.925 4
504110211211 张灵峰 1140213 幼儿教育 29.175 85.5 34.2 63.375 5
504110211204 张雍 1140213 幼儿教育 30.075 83 33.2 63.275 6
504110211206 蒋佩云 1140213 幼儿教育 28.725 83.7 33.48 62.205 7
504110211208 刘芳 1140213 幼儿教育 26.925 83.8 33.52 60.445 8
504110211203 邹芳 1140213 幼儿教育 25.8 75 30 55.8 9
504110211207 叶小凤 1140213 幼儿教育 26.1 72.8 29.12 55.22 10
504110211212 李霞 1140213 幼儿教育 24.9 75.4 30.16 55.06 11

广安市前锋区人力资源和社会保障局

广安市前锋区教育科技体育局

2015年5月25日

来源:本站采编

相关资讯