2015-05-26来源:本站采编
根据广安市人力资源和社会保障局、广安市教育体育局《关于2015年广安市公开考试招聘教师的公告》和《关于2015年广安市公开招聘教师的补充公告》精神,现将广安市2015年市直属学校公开招聘教师面试成绩、考试总成绩及职位排名予以公告。
体检人员名单及体检工作安排将于近期另行公告,请广大考生密切留意广安市人力资源和社会保障局、广安市教育体育局门户网站的公告,并按照要求做好体检准备。
广安市2015年公开考试招聘市直属学校教师面试成绩和考试总成绩及排名表 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 总排名 |
彭交交 | 女 | 504110010116 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中语文 | 1140001 | 47.7 | 84.80 | 33.92 | 81.62 | 1 |
周媛萍 | 女 | 504110010117 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中语文 | 1140001 | 46.8 | 80.40 | 32.16 | 78.96 | 2 |
贺江 | 男 | 504110010206 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中数学 | 1140002 | 51.6 | 83.20 | 33.28 | 84.88 | 1 |
蒋秋 | 男 | 504110010207 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中数学 | 1140002 | 49.2 | 84.60 | 33.84 | 83.04 | 2 |
蒲玲玲 | 女 | 504110010211 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中数学 | 1140002 | 48.9 | 82.60 | 33.04 | 81.94 | 3 |
张瑞 | 女 | 504110010210 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中数学 | 1140002 | 48.6 | 80.80 | 32.32 | 80.92 | 4 |
汤齐菊 | 女 | 504110010301 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中英语 | 1140003 | 51.9 | 88.20 | 35.28 | 87.18 | 1 |
何娟 | 女 | 504110010320 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中英语 | 1140003 | 52.2 | 78.60 | 31.44 | 83.64 | 2 |
黄雯 | 女 | 504110010503 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中物理 | 1140004 | 51.9 | 82.20 | 32.88 | 84.78 | 1 |
孙武六 | 男 | 504110010603 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中化学 | 1140005 | 45.9 | 81.40 | 32.56 | 78.46 | 1 |
唐小丽 | 女 | 504110010610 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中化学 | 1140005 | 46.8 | 78.40 | 31.36 | 78.16 | 2 |
杨帆 | 女 | 504110010704 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中生物 | 1140006 | 49.5 | 83.00 | 33.20 | 82.70 | 1 |
彭良英 | 女 | 504110010706 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中生物 | 1140006 | 50.7 | 79.60 | 31.84 | 82.54 | 2 |
刘园园 | 女 | 504110010805 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中政治 | 1140007 | 52.2 | 85.20 | 34.08 | 86.28 | 1 |
陈丽华 | 女 | 504110010807 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中政治 | 1140007 | 52.2 | 84.80 | 33.92 | 86.12 | 2 |
方云霞 | 女 | 504110010912 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中地理 | 1140008 | 48.6 | 85.60 | 34.24 | 82.84 | 1 |
谢建军 | 男 | 504110010910 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中地理 | 1140008 | 49.2 | 83.60 | 33.44 | 82.64 | 2 |
刘鸿魁 | 男 | 504110011005 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中历史 | 1140009 | 46.2 | 80.60 | 32.24 | 78.44 | 1 |
何毅 | 男 | 504110011009 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中历史 | 1140009 | 46.5 | 78.60 | 31.44 | 77.94 | 2 |
荣珂 | 女 | 504110011112 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中音乐 | 1140010 | 48.75 | 88.60 | 35.44 | 84.19 | 1 |
马艾平 | 男 | 504110011109 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中音乐 | 1140010 | 45.45 | 79.80 | 31.92 | 77.37 | 2 |
叶旭 | 女 | 504110011209 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中计算机 | 1140011 | 46.8 | 88.00 | 35.20 | 82.00 | 1 |
唐泽萍 | 女 | 504110011201 | 广安友谊中学(派往广安友谊育才外国语学校支教) | 高中计算机 | 1140011 | 44.1 | 77.40 | 30.96 | 75.06 | 2 |
艾刘芳 | 女 | 504110011329 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 42.36 | 83.40 | 33.36 | 75.72 | 1 |
向禹绮 | 女 | 504110011310 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 38.25 | 85.70 | 34.28 | 72.53 | 2 |
雷仪 | 女 | 504110011323 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36.45 | 87.30 | 34.92 | 71.37 | 3 |
黄小梅 | 女 | 504110011312 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.65 | 81.30 | 32.52 | 70.17 | 4 |
陈丹 | 女 | 504110011322 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36.45 | 84.30 | 33.72 | 70.17 | 4 |
李苏丹 | 女 | 504110011509 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 35.7 | 85.50 | 34.20 | 69.90 | 6 |
倪娟 | 女 | 504110011418 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.875 | 79.60 | 31.84 | 69.72 | 7 |
龙思颖 | 女 | 504110011325 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 35.76 | 84.70 | 33.88 | 69.64 | 8 |
张塬玲 | 女 | 504110011306 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.2 | 80.70 | 32.28 | 69.48 | 9 |
代林灵 | 女 | 504110011313 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 38.1 | 78.10 | 31.24 | 69.34 | 10 |
李滇滇 | 女 | 504110011327 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36.21 | 82.00 | 32.80 | 69.01 | 11 |
奉银平 | 女 | 504110011415 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.8 | 77.50 | 31.00 | 68.80 | 12 |
蒋慧英 | 女 | 504110011301 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.2 | 78.40 | 31.36 | 68.56 | 13 |
朱虹蓉 | 女 | 504110011422 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36 | 81.00 | 32.40 | 68.40 | 14 |
向玉春 | 女 | 504110011311 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36.75 | 77.50 | 31.00 | 67.75 | 15 |
张廷廷 | 女 | 504110011503 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 34.11 | 81.60 | 32.64 | 66.75 | 16 |
祝媛 | 女 | 504110011317 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 37.05 | 73.00 | 29.20 | 66.25 | 17 |
杨舒惠 | 女 | 504110011430 | 广安实验幼儿园 | 幼儿教师 | 1140012 | 36 | 75.20 | 30.08 | 66.08 | 18 |
杨爽 | 女 | 504110011116 | 广安市第一幼儿园 | 舞蹈教师 | 1140013 | 24 | 85.60 | 34.24 | 58.24 | 1 |
申源媛 | 女 | 504110011117 | 广安市第一幼儿园 | 舞蹈教师 | 1140013 | 18.6 | 72.00 | 28.80 | 47.40 | 2 |
杨康 | 男 | 504110011604 | 广安市第一幼儿园 | 幼儿教师 | 1140014 | 41.55 | 86.20 | 34.48 | 76.03 | 1 |
王晓辉 | 男 | 504110011601 | 广安市第一幼儿园 | 幼儿教师 | 1140014 | 40.05 | 80.40 | 32.16 | 72.21 | 2 |
龚文强 | 男 | 504110011606 | 广安市第一幼儿园 | 幼儿教师 | 1140014 | 40.05 | 78.40 | 31.36 | 71.41 | 3 |
2015年5月25日
相关资讯