当前位置:首页 > 公示公告 > 2015年蓬溪县面向社会公开招聘教师考试总成绩及进入体检人员名单

2015年蓬溪县面向社会公开招聘教师考试总成绩及进入体检人员名单

2015-05-25来源:本站采编

根据遂宁市人力资源和社会保障局批准的《蓬溪县人力资源和社会保障局关于2015年第二季度蓬溪县教育事业单位面向社会公开招聘工作人员的公告》规定,现将本次招聘考试总成绩和进入体检人员名单及体检相关事宜公告如下:

一、考试总成绩和进入体检人员名单

2015年蓬溪县面向社会公开招聘教师考试总成绩及进入体检人员名单
岗位代码 招聘名额 姓名 性别 准考证号 笔试总成绩 笔试总成绩折合 是否进入面试资格审查 面试资格审查结果 是否进入面试 面试成绩 面试成绩折合 考试总成绩 总名次 是否进入体检
615002 2 蒲清权 2108502010105 79.40 55.58 合格 71.4 21.42 77.00 1
615002 邓舒丹 2108502010103 76.55 53.59 合格 77.8 23.34 76.93 2
615002 李明 2108502010108 72.15 50.51 合格 83.4 25.02 75.53 3
615002 陈治霖 2108502010102 74.70 52.29 合格 66.4 19.92 72.21 4
615002 尹洪 2108502010109 68.10 47.67 合格 72.8 21.84 69.51 5
615002 罗琴 2108502010104 69.40 48.58 合格 69.6 20.88 69.46 6
615003 1 任巧莉 2108503010114 82.13 57.49 合格 80.4 24.12 81.61 1
615003 冯雯 2108503010112 61.03 42.72 合格 70.8 21.24 63.96 2
615004 2 何庆 2108504010119 72.55 50.79 合格 74.6 22.38 73.17 1
615004 田雪琴 2108504010116 70.00 49.00 合格 76.2 22.86 71.86 2
615004 赵静 2108504010117 70.85 49.60 合格 71 21.30 70.90 3
615004 吕和丽 2108504010118 65.00 45.50 合格 73 21.90 67.40 4
615004 龚国刚 2108504010120 60.35 42.25 合格 74.4 22.32 64.57 5
615006 3 杜俊桃 2108506010122 76.15 53.31 合格 83.6 25.08 78.39 1
615006 张治华 2108506010121 76.65 53.66 合格 79.8 23.94 77.60 2
615006 杨清丽 2108506010123 70.95 49.67 合格 85.8 25.74 75.41 3
615006 易红 2108506010124 72.55 50.79 合格 71 21.30 72.09 4
615006 于丹丹 2108506010130 57.50 40.25 合格 缺考
615007 3 赵敏 2108507010204 67.20 47.04 合格 74 22.20 69.24 1
615007 张凤珠 2108507010203 59.55 41.69 合格 82.6 24.78 66.47 2
615007 王露珧 2108507010202 55.35 38.75 合格 86 25.80 64.55 3
615007 张宴 2108507010205 61.05 42.74 合格 69.8 20.94 63.68 4
615007 李雪 2108507010201 55.60 38.92 合格 72 21.60 60.52 5
615007 李欣 2108507010207 41.60 29.12 合格 70.8 21.24 50.36 6
615009 5 贺颖 2108509010215 68.90 48.23 合格 79.4 23.82 72.05 1
615009 唐佳 2108509010212 70.60 49.42 合格 74.8 22.44 71.86 2
615009 王欣悦 2108509010224 60.70 42.49 合格 86.4 25.92 68.41 3
615009 姚倩 2108509010221 62.75 43.93 合格 81.2 24.36 68.29 4
615009 刘欣 2108509010213 66.75 46.73 合格 68.4 20.52 67.25 5
615009 胥林均 2108509010218 60.15 42.11 合格 82 24.60 66.71 6
615009 张婷 2108509010214 60.30 42.21 合格 75.2 22.56 64.77 7
615009 王玲 2108509010216 58.30 40.81 合格 76 22.80 63.61 8
615009 邓常玲 2108509010217 58.80 41.16 合格 67 20.10 61.26 9
615009 陈小庆 2108509010211 54.60 38.22 合格 70.4 21.12 59.34 10
615009 余梓瑜 2108509010222 51.30 35.91 合格 72.4 21.72 57.63 11
615009 简明容 2108509010220 50.35 35.25 合格 69.6 20.88 56.13 12
615009 任添莉 2108509010219 47.70 33.39 合格 69.6 20.88 54.27 13
615009 罗春红 2108509010210 69.70 48.79 合格 缺考
615010 10 周萍 2108510010318 75.80 53.06 合格 72.8 21.84 74.90 1
615010 柯婷 2108510010412 74.28 52.00 合格 70.6 21.18 73.18 2
615010 袁嘉敏 2108510010324 68.55 47.99 合格 71.6 21.48 69.47 3
615010 马佳玲 2108510010406 66.94 46.86 合格 73.6 22.08 68.94 4
615010 刘畅 2108510010228 62.50 43.75 合格 81.6 24.48 68.23 5
615010 杨鸿 2108510010409 61.32 42.92 合格 82.4 24.72 67.64 6
615010 孙玉娇 2108510010304 62.55 43.79 合格 78 23.40 67.19 7
615010 李红昊 2108510010413 60.80 42.56 合格 81.8 24.54 67.10 8
615010 韩晓霞 2108510010325 58.70 41.09 合格 85.2 25.56 66.65 9
615010 郑玉梅 2108510010322 61.03 42.72 合格 75 22.50 65.22 10
615010 王琴 2108510010227 59.05 41.34 合格 76.8 23.04 64.38 11
615010 王艳洪 2108510010404 59.43 41.60 合格 73 21.90 63.50 12
615010 张海珍 2108510010308 58.85 41.20 合格 73.6 22.08 63.28 13
615010 梁爽 2108510010313 57.45 40.22 合格 75.4 22.62 62.84 14
615010 杨玲 2108510010411 58.33 40.83 合格 73.2 21.96 62.79 15
615010 赵宇 2108510010410 58.89 41.22 合格 71.6 21.48 62.70 16
615010 彭俊铭 2108510010229 56.90 39.83 合格 71.6 21.48 61.31 17
615010 陈梅 2108510010403 55.49 38.84 合格 74.4 22.32 61.16 18
615010 秦峰 2108510010326 56.48 39.54 合格 70.8 21.24 60.78 19
615010 赵亚梅 2108510010405 56.30 39.41 合格 69.6 20.88 60.29 20
615010 杜月莉 2108510010317 54.48 38.14 合格 72.2 21.66 59.80 21
615010 唐国艳 2108510010301 54.60 38.22 合格 69.8 20.94 59.16 22
615010 邹静 2108510010309 52.08 36.46 合格 74.8 22.44 58.90 23
615010 曾雨 2108510010319 54.79 38.35 合格 68.2 20.46 58.81 24
615010 杨昌艳 2108510010327 53.53 37.47 合格 69.8 20.94 58.41 25
615010 王凤 2108510010310 52.75 36.93 合格 68.6 20.58 57.51 26
615010 杨涛 2108510010315 48.60 34.02 递补 合格 77.6 23.28 57.30 27
615010 唐雪林 2108510010312 49.98 34.99 递补 合格 71.6 21.48 56.47 28
615010 李倩茹 2108510010330 48.50 33.95 递补 合格 74.2 22.26 56.21 29
615010 何雪飞 2108510010314 50.80 35.56 递补 合格 取消面试资格
615011 10 邹骏宜 2108511010506 65.72 46.00 合格 75.2 22.56 68.56 1
615011 徐香 2108511010429 60.35 42.25 合格 79.4 23.82 66.07 2
615011 何杰 2108511010420 58.45 40.92 合格 80.4 24.12 65.04 3
615011 卢润熙 2108511010514 56.97 39.88 合格 82.2 24.66 64.54 4
615011 舒娟 2108511010529 55.35 38.75 合格 85.4 25.62 64.37 5
615011 雷红梅 2108511010427 56.55 39.59 合格 82.2 24.66 64.25 6
615011 罗勇敢 2108511010415 59.64 41.75 合格 73.6 22.08 63.83 7
615011 李茜 2108511010505 55.20 38.64 合格 83.4 25.02 63.66 8
615011 何丽娟 2108511010508 57.50 40.25 合格 75.8 22.74 62.99 9
615011 李蓉 2108511010525 56.93 39.85 合格 76.4 22.92 62.77 10
615011 谭莉 2108511010522 57.08 39.96 合格 76 22.80 62.76 11
615011 吴岩 2108511010607 53.18 37.23 合格 84.8 25.44 62.67 12
615011 张燕 2108511010521 57.43 40.20 合格 74.4 22.32 62.52 13
615011 陈福君 2108511010530 56.83 39.78 合格 74 22.20 61.98 14
615011 陈君 2108511010513 53.40 37.38 合格 76.6 22.98 60.36 15
615011 王静 2108511010511 54.50 38.15 合格 73 21.90 60.05 16
615011 刘俊娴 2108511010424 51.85 36.30 合格 77.4 23.22 59.52 17
615011 杨鑫 2108511010501 51.59 36.11 合格 77 23.10 59.21 18
615011 高静 2108511010608 50.51 35.36 合格 79.2 23.76 59.12 19
615011 陈波 2108511010528 49.93 34.95 合格 79.4 23.82 58.77 20
615011 黄点点 2108511010503 51.50 36.05 合格 75 22.50 58.55 21
615011 王艳 2108511010526 52.50 36.75 合格 71.4 21.42 58.17 22
615011 彭玲 2108511010515 50.76 35.53 合格 69.8 20.94 56.47 23
615011 刘江敏 2108511010417 51.41 35.99 合格 65 19.50 55.49 24
615011 冯亚敏 2108511010603 49.65 34.76 合格 69 20.70 55.46 25
615011 彭倩 2108511010426 47.40 33.18 递补 合格 72.6 21.78 54.96 26
615011 黄薇 2108511010516 47.70 33.39 递补 合格 68.6 20.58 53.97 27
615011 凌菊萍 2108511010422 50.33 35.23 合格 59.6 17.88 53.11 28
615011 谢菲 2108511010518 46.88 32.82 递补 合格 65.6 19.68 52.50 29
615011 蒲朝君 2108511010428 51.43 36.00 合格 缺考
615012 8 任淑平 2108512010611 67.15 47.01 合格 76.6 22.98 69.99 1
615012 鞠明慧 2108512010610 62.50 43.75 合格 82.2 24.66 68.41 2
615012 何岚 2108512010709 63.09 44.16 合格 75.8 22.74 66.90 3
615012 刘文琪 2108512010625 57.75 40.43 合格 87.2 26.16 66.59 4
615012 邱梽桐 2108512010613 57.78 40.45 合格 86 25.80 66.25 5
615012 任娟 2108512010619 59.47 41.63 合格 82 24.60 66.23 6
615012 李蓉 2108512010708 58.08 40.66 合格 85.2 25.56 66.22 7
615012 皮琴 2108512010703 61.85 43.30 合格 73.2 21.96 65.26 8
615012 马佳佳 2108512010706 61.85 43.30 合格 71.2 21.36 64.66 9
615012 束川玲 2108512010707 57.72 40.40 合格 76.8 23.04 63.44 10
615012 唐彩艳 2108512010624 59.05 41.34 合格 73.2 21.96 63.30 11
615012 吴维 2108512010623 58.90 41.23 合格 71.8 21.54 62.77 12
615012 陈利 2108512010614 58.90 41.23 合格 71.2 21.36 62.59 13
615012 李蕊竹 2108512010704 58.30 40.81 合格 72 21.60 62.41 14
615012 张霞 2108512010615 57.08 39.96 合格 74.4 22.32 62.28 15
615012 赵叶叶 2108512010622 57.88 40.52 合格 70.2 21.06 61.58 16
615012 唐婉 2108512010618 54.85 38.40 合格 75.6 22.68 61.08 17
615012 胡雪梅 2108512010701 54.78 38.35 合格 75 22.50 60.85 18
615012 罗潇 2108512010628 55.51 38.86 合格 72.6 21.78 60.64 19
615012 王小玉 2108512010616 55.55 38.89 合格 67 20.10 58.99 20
615012 赵柳君 2108512010621 49.55 34.69 递补 合格 80.6 24.18 58.87 21
615012 朱春梅 2108512010712 52.58 36.81 递补 合格 73.4 22.02 58.83 22
615012 彭丽蓉 2108512010717 50.53 35.37 递补 合格 73.6 22.08 57.45 23
615012 李文理 2108512010710 50.48 35.34 递补 合格 68 20.40 55.74 24
615013 11 康平 2108513010810 65.75 46.03 合格 81.7 24.51 70.54 1
615013 向焱 2108513010904 65.70 45.99 合格 81.6 24.48 70.47 2
615013 张小钟 2108513010814 63.33 44.33 合格 80.3 24.09 68.42 3
615013 梁丹 2108513010819 68.73 48.11 合格 65.2 19.56 67.67 4
615013 龚雪 2108513010823 60.05 42.04 合格 82.6 24.78 66.82 5
615013 范小霞 2108513010921 62.50 43.75 合格 75.6 22.68 66.43 6
615013 谢妮 2108513010816 57.50 40.25 合格 85 25.50 65.75 7
615013 巫岚 2108513010922 58.13 40.69 合格 81.9 24.57 65.26 8
615013 卓子玉 2108513010801 63.98 44.79 合格 68.2 20.46 65.25 9
615013 苏丹 2108513010913 56.93 39.85 合格 81.4 24.42 64.27 10
615013 蒋佳利 2108513010821 57.83 40.48 合格 78.6 23.58 64.06 11
615013 杨萍 2108513010725 54.78 38.35 合格 82.2 24.66 63.01 12
615013 张海峰 2108513010828 60.15 42.11 合格 67.6 20.28 62.39 13
615013 申宗立 2108513010818 56.43 39.50 合格 74.6 22.38 61.88 14
615013 龙海燕 2108513010723 56.68 39.68 合格 71.4 21.42 61.10 15
615013 吕玲 2108513010808 54.70 38.29 合格 75.6 22.68 60.97 16
615013 吴霞 2108513010811 55.85 39.10 合格 71.9 21.57 60.67 17
615013 唐溶梅 2108513010911 52.35 36.65 合格 80 24.00 60.65 18
615013 张娟 2108513010729 54.98 38.49 合格 71.6 21.48 59.97 19
615013 王成宇 2108513010802 54.30 38.01 合格 71.8 21.54 59.55 20
615013 蒋茜 2108513010728 49.05 34.34 合格 80.4 24.12 58.46 21
615013 叶远美 2108513010813 50.23 35.16 合格 77 23.10 58.26 22
615013 牟苍松 2108513010928 49.25 34.48 合格 78.2 23.46 57.94 23
615013 杨奕 2108513010920 50.33 35.23 合格 75.2 22.56 57.79 24
615013 罗艳 2108513010908 52.00 36.40 合格 71.2 21.36 57.76 25
615013 李谨瑜 2108513010903 50.98 35.69 合格 73 21.90 57.59 26
615013 王晓娟 2108513010917 52.03 36.42 合格 70.4 21.12 57.54 27
615013 代琴 2108513010829 52.00 36.40 合格 69.6 20.88 57.28 28
615013 曹弘扬 2108513010916 48.50 33.95 合格 76 22.80 56.75 29
615013 李雪怡 2108513010817 49.53 34.67 合格 70.7 21.21 55.88 30
615013 夏雪莲 2108513010907 49.20 34.44 合格 70 21.00 55.44 31
615013 王琴 2108513010912 48.38 33.87 递补 合格 71.8 21.54 55.41 32
615013 吴红 2108513010721 49.85 34.90 合格 67.6 20.28 55.18 33

二、体检相关事宜

(一)体检时间及要求:请进入体检的考生于2015年5月28日上午7:00持本人笔试准考证或面试通知书、有效身份证、体检费600元(含体检费、车费、餐费,多退少补),空腹,准时到县人力资源和社会保障局517室集中,统一前往医院参加体检。

(二)复检:对初次体检结论有疑问的,须在接到体检结果通知之日起3日内持本人有效身份证到县人力资源和社会保障局517室提出书面复查申请。复查只能进行一次,申请复检人员的体检结果以复检结果为准。

(三)人员递补

未按规定时间到指定地点集中候检的,视为自行放弃,后果自负。

因自行放弃或体检不合格出现的人员缺额,按公告规定依次等额递补。如该岗位所有参加面试的人员体检均不合格或无人可递补,不再递补。

三、本公告未尽事宜由蓬溪县人力资源和社会保障局负责解释

咨询电话:0825—5392369

附件:《2015年蓬溪县面向社会公开招聘教师考试总成绩和进入体检人员名单》

蓬溪县人力资源和社会保障局

2014年5月25日

来源:本站采编

相关资讯