2015-05-25来源:本站采编
根据盐边县人力资源和社会保障局 盐边县教育局《关于2015年4月公开招聘中小学教师的公告》规定,盐边县2015年4月公开招聘工作中小学教师总成绩(详见附件)于2015年5月25 日在攀西人才网(http://www.pxrc.com.cn)予以公告。
监督举报电话:
0812—8657444(中共盐边县纪委监察局)
0812—5250100(盐边县人力资源和社会保障局)
0812-8655348 (盐边县教育局纪委)
盐边县2015年4月公开招聘中小学教师总成绩 | ||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编码 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 笔试成绩折合后加分 | 笔试折合后成绩 | 排名 | 招聘人数 | 面试成绩 | 面试折合后成绩 | 总成绩 |
岗位内 排序 |
沙正军 | 男 | 2015426060125 | 渔门小学 | 小学语文 | 6011201 | 少数民族 | 折合前加3分 | 75 | 1.5 | 39 | 4 | 2 | 83.67 | 41.84 | 80.84 | 1 |
李路路 | 女 | 2015426060115 | 渔门小学 | 小学语文 | 6011201 | 少数民族 | 折合前加3分 | 76 | 1.5 | 39.5 | 2 | 69.33 | 34.67 | 74.17 | 2 | |
谭呈虹 | 女 | 2015426060113 | 渔门小学 | 小学语文 | 6011201 | 78 | 39 | 4 | 69.33 | 34.67 | 73.67 | 3 | ||||
易云敏 | 女 | 2015426060101 | 渔门小学 | 小学语文 | 6011201 | 79 | 39.5 | 2 | 67.33 | 33.67 | 73.17 | 4 | ||||
兰婧 | 女 | 2015426060123 | 渔门小学 | 小学语文 | 6011201 | 80 | 40 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
吴小春 | 女 | 2015426060218 | 永兴小学 | 小学语文 | 6010701 | 87 | 43.5 | 1 | 1 | 69.67 | 34.84 | 78.34 | 1 | |||
陈娟 | 女 | 2015426060220 | 永兴小学 | 小学语文 | 6010701 | 76 | 38 | 2 | 68.67 | 34.34 | 72.34 | 2 | ||||
杨顺俪 | 女 | 2015426060225 | 鳡鱼小学 | 小学语文 | 6011301 | 少数民族 | 折合后加2分 | 74 | 2 | 39 | 1 | 1 | 81.33 | 40.67 | 79.67 | 1 |
马万英 | 女 | 2015426060228 | 鳡鱼小学 | 小学语文 | 6011301 | 少数民族 | 折合后加5分 | 68 | 5 | 39 | 1 | 76 | 38.00 | 77.00 | 2 | |
肖丽 | 女 | 2015426060308 | 惠民中学 | 初中语文 | 6010501 | 少数民族 | 折合前2分 | 71 | 1 | 36.5 | 1 | 1 | 70.67 | 35.34 | 71.84 | 1 |
吴治婷 | 女 | 2015426060309 | 惠民中学 | 初中语文 | 6010501 | 65 | 32.5 | 2 | 74.33 | 37.17 | 69.67 | 2 | ||||
唐莉 | 女 | 2015426060409 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 77 | 38.5 | 7 | 6 | 82.33 | 41.17 | 79.67 | 1 | |||
张万奇 | 女 | 2015426060311 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 74 | 37 | 9 | 81 | 40.50 | 77.50 | 2 | ||||
马莉 | 女 | 2015426060314 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 少数民族 | 折合前加分2分 | 77 | 1 | 39.5 | 3 | 75.33 | 37.67 | 77.17 | 3 | |
马建芸 | 女 | 2015426060411 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 少数民族 | 折合前加3分 | 74 | 1.5 | 38.5 | 7 | 77.33 | 38.67 | 77.17 | 3 | |
毛洪祝 | 女 | 2015426060419 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 少数民族 | 折合前加3分 | 80 | 1.5 | 41.5 | 1 | 70.33 | 35.17 | 76.67 | 5 | |
杨友抓 | 女 | 2015426060320 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 81 | 40.5 | 2 | 71.67 | 35.84 | 76.34 | 6 | ||||
沈超 | 女 | 2015426060404 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 74 | 37 | 9 | 78.67 | 39.34 | 76.34 | 6 | ||||
张熔 | 女 | 2015426060316 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 78 | 39 | 6 | 73 | 36.50 | 75.50 | 8 | ||||
田琴 | 女 | 2015426060318 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 79 | 39.5 | 3 | 71.33 | 35.67 | 75.17 | 9 | ||||
马金银 | 男 | 2015426060326 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 少数民族 | 折合前加3分 | 76 | 1.5 | 39.5 | 3 | 70 | 35.00 | 74.50 | 10 | |
钟春燕 | 女 | 2015426060402 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 73 | 36.5 | 12 | 74.33 | 37.17 | 73.67 | 11 | ||||
杨四林 | 男 | 2015426060310 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 73 | 36.5 | 12 | 74.33 | 37.17 | 73.67 | 11 | ||||
张薇薇 | 女 | 2015426060325 | 永兴中学 | 初中语文 | 6010301 | 74 | 37 | 9 | 72 | 36.00 | 73.00 | 13 | ||||
伍春霞 | 女 | 2015426060422 | 民族中学 | 初中语文 | 6010201 | 81 | 40.5 | 1 | 1 | 66.67 | 33.34 | 73.84 | 1 | |||
谢勇 | 男 | 2015426060421 | 民族中学 | 初中语文 | 6010201 | 少数民族 | 折合前加3分 | 73 | 1.5 | 38 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
章诗玉 | 女 | 2015426060502 | 渔门中学 | 初中语文 | 6010401 | 76 | 38 | 1 | 2 | 87.67 | 43.84 | 81.84 | 1 | |||
陈思学 | 女 | 2015426060501 | 渔门中学 | 初中语文 | 6010401 | 少数民族加分 | 折合前加3分 | 64 | 1.5 | 33.5 | 2 | 76 | 38.00 | 71.50 | 2 | |
袁昊 | 男 | 2015426060505 | 渔门中学 | 初中语文 | 6010401 | 63 | 31.5 | 3 | 76 | 38.00 | 69.50 | 3 | ||||
戴学林 | 男 | 2015426060503 | 渔门中学 | 初中语文 | 6010401 | 62 | 31 | 4 | 74.33 | 37.17 | 68.17 | 4 | ||||
李雪 | 女 | 2015426060504 | 渔门中学 | 初中语文 | 6010401 | 62 | 31 | 4 | 70.33 | 35.17 | 66.17 | 5 | ||||
陆龙群 | 女 | 2015426060510 | 红格小学 | 小学数学 | 6011401 | 78 | 39 | 1 | 1 | 70.83 | 35.42 | 74.42 | 1 | |||
宋仕凤 | 女 | 2015426060508 | 红格小学 | 小学数学 | 6011401 | 73 | 36.5 | 2 | 73.33 | 36.67 | 73.17 | 2 | ||||
卢加军 | 男 | 2015426060520 | 永兴小学 | 小学数学 | 6010702 | 特岗教师 | 折合后加6分 | 73 | 6 | 42.5 | 1 | 2 | 65.33 | 32.67 | 75.17 | 1 |
田仁江 | 女 | 2015426060517 | 永兴小学 | 小学数学 | 6010702 | 特岗教师 | 折合后加6分 | 62 | 6 | 37 | 3 | 73.33 | 36.67 | 73.67 | 2 | |
邱发英 | 女 | 2015426060518 | 永兴小学 | 小学数学 | 6010702 | 少数民族 | 折合前加3分 | 73 | 1.5 | 38 | 2 | 64 | 32.00 | 70.00 | 3 | |
马你生 | 女 | 2015426060519 | 永兴小学 | 小学数学 | 6010702 | 少数民族 | 折合前加3分 | 69 | 1.5 | 36 | 4 | 66 | 33.00 | 69.00 | 4 | |
沙海兰 | 女 | 2015426060521 | 鳡鱼小学 | 小学数学 | 6011302 | 少数民族 | 折合后加5分 | 74 | 5 | 42 | 1 | 1 | 71.67 | 35.84 | 77.84 | 1 |
付小冬 | 男 | 2015426060525 | 鳡鱼小学 | 小学数学 | 6011302 | 少数民族 | 折合后加5分 | 64 | 5 | 37 | 2 | 71.33 | 35.67 | 72.67 | 2 | |
杨璐 | 女 | 2015426060526 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 67 | 33.5 | 4 | 3 | 84 | 42.00 | 75.50 | 1 | |||
刘凯 | 男 | 2015426060603 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 70 | 35 | 2 | 78.17 | 39.09 | 74.09 | 2 | ||||
付成碧 | 女 | 2015426060529 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 少数民族 | 69 | 34.5 | 3 | 76.17 | 38.09 | 72.59 | 3 | |||
安文丽 | 女 | 2015426060530 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 少数民族 | 折合前加3分 | 74 | 1.5 | 38.5 | 1 | 63.33 | 31.67 | 70.17 | 4 | |
陈志华 | 男 | 2015426060527 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 67 | 33.5 | 4 | 64.33 | 32.17 | 65.67 | 5 | ||||
杨壹林 | 男 | 2015426060528 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 59 | 29.5 | 6 | 65.67 | 32.84 | 62.34 | 6 | ||||
肖菲 | 女 | 2015426060601 | 永兴中学 | 初中数学 | 6010302 | 59 | 29.5 | 6 | 59.67 | 29.84 | 59.34 | 7 | ||||
王孝莉 | 女 | 2015426060607 | 民族中学 | 初中数学 | 6010202 | 84 | 42 | 1 | 1 | 84.67 | 42.34 | 84.34 | 1 | |||
颜宗林 | 女 | 2015426060605 | 民族中学 | 初中数学 | 6010202 | 64 | 32 | 2 | 75.5 | 37.75 | 69.75 | 2 | ||||
马倩 | 女 | 2015426060616 | 盐边中学 | 高中数学 | 6010101 | 少数民族 | 折合前2分 | 74 | 1 | 38 | 1 | 2 | 80.83 | 40.42 | 78.42 | 1 |
毛燕 | 女 | 2015426060609 | 盐边中学 | 高中数学 | 6010101 | 69 | 34.5 | 2 | 75.67 | 37.84 | 72.34 | 2 | ||||
陈诚 | 男 | 2015426060617 | 盐边中学 | 高中数学 | 6010101 | 69 | 34.5 | 2 | 74.33 | 37.17 | 71.67 | 3 | ||||
柏兴兰 | 女 | 2015426060624 | 渔门中学 | 初中数学 | 6010402 | 84 | 42 | 1 | 2 | 77.33 | 38.67 | 80.67 | 1 | |||
肖健波 | 男 | 2015426060625 | 渔门中学 | 初中数学 | 6010402 | 少数民族 | 折扣前加3分 | 78 | 1.5 | 40.5 | 2 | 76.67 | 38.34 | 78.84 | 2 | |
彭天琴 | 女 | 2015426060620 | 渔门中学 | 初中数学 | 6010402 | 76 | 38 | 3 | 77.67 | 38.84 | 76.84 | 3 | ||||
李尧 | 男 | 2015426060623 | 渔门中学 | 初中数学 | 6010402 | 少数民族 | 折前加3分 | 73 | 1.5 | 38 | 3 | 70 | 35.00 | 73.00 | 4 | |
赵洪钰 | 女 | 2015426060709 | 红格小学 | 小学英语 | 6011402 | 80 | 40 | 1 | 1 | 81.67 | 40.84 | 80.84 | 1 | |||
周利琼 | 女 | 2015426060626 | 红格小学 | 小学英语 | 6011402 | 79 | 39.5 | 2 | 77 | 38.50 | 78.00 | 2 | ||||
张霞 | 女 | 2015426060708 | 红格小学 | 小学英语 | 6011402 | 79 | 39.5 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
欧芝艳 | 女 | 2015426060717 | 渔门小学 | 小学英语 | 6011203 | 84 | 42 | 1 | 2 | 79 | 39.50 | 81.50 | 1 | |||
敖明霞 | 女 | 2015426060714 | 渔门小学 | 小学英语 | 6011203 | 82 | 41 | 2 | 76.33 | 38.17 | 79.17 | 2 | ||||
赵福敏 | 女 | 2015426060715 | 渔门小学 | 小学英语 | 6011203 | 65 | 32.5 | 4 | 80.67 | 40.34 | 72.84 | 3 | ||||
龙文婷 | 女 | 2015426060716 | 渔门小学 | 小学英语 | 6011203 | 68 | 34 | 3 | 76.67 | 38.34 | 72.34 | 4 | ||||
胡丹丽 | 女 | 2015426060719 | 永兴小学 | 小学英语 | 6010703 | 77 | 38.5 | 1 | 1 | 72.33 | 36.17 | 74.67 | 1 | |||
蒋容 | 女 | 2015426060720 | 永兴小学 | 小学英语 | 6010703 | 69 | 34.5 | 2 | 79.33 | 39.67 | 74.17 | 2 | ||||
周晓燕 | 女 | 2015426060725 | 益民小学 | 小学英语 | 6011101 | 79 | 39.5 | 1 | 1 | 73.33 | 36.67 | 76.17 | 1 | |||
冯琪 | 女 | 2015426060723 | 益民小学 | 小学英语 | 6011101 | 77 | 38.5 | 2 | 71 | 35.50 | 74.00 | 2 | ||||
李光仟 | 女 | 2015426060730 | 鳡鱼小学 | 小学英语 | 6011303 | 少数民族 | 折合后加5分 | 79 | 5 | 44.5 | 1 | 1 | 73 | 36.50 | 81.00 | 1 |
杨学东 | 男 | 2015426060801 | 鳡鱼小学 | 小学英语 | 6011303 | 少数民族 | 折合后加2分 | 72 | 2 | 38 | 2 | 70.33 | 35.17 | 73.17 | 2 | |
杨薇 | 女 | 2015426060804 | 惠民中学 | 初中英语 | 6010503 | 76 | 38 | 1 | 1 | 79 | 39.50 | 77.50 | 1 | |||
江春菊 | 女 | 2015426060806 | 惠民中学 | 初中英语 | 6010503 | 74 | 37 | 2 | 69 | 34.50 | 71.50 | 2 | ||||
谢勇杰 | 男 | 2015426060809 | 格萨拉小学 | 小学英语 | 6010801 | 西部志愿、少数民族 | 折合后6分 | 66 | 6 | 39 | 2 | 1 | 75 | 37.50 | 76.50 | 1 |
贺青龙 | 男 | 2015426060808 | 格萨拉小学 | 小学英语 | 6010801 | 少数民族 | 折合后加5分 | 70 | 5 | 40 | 1 | 71 | 35.50 | 75.50 | 2 | |
殷瑛 | 女 | 2015426060902 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 81 | 40.5 | 3 | 7 | 84.83 | 42.42 | 82.92 | 1 | |||
何霞 | 女 | 2015426060910 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 特岗教师 | 折后6分 | 69 | 6 | 40.5 | 3 | 84.33 | 42.17 | 82.67 | 2 | |
常丽雯 | 女 | 2015426060821 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 74 | 37 | 13 | 88 | 44.00 | 81.00 | 3 | ||||
朱莉萍 | 女 | 2015426060818 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 80 | 40 | 5 | 80.67 | 40.34 | 80.34 | 4 | ||||
樊婷 | 女 | 2015426060903 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 83 | 41.5 | 2 | 77.33 | 38.67 | 80.17 | 5 | ||||
任莉君 | 女 | 2015426060819 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 78 | 39 | 6 | 82 | 41.00 | 80.00 | 6 | ||||
李雪梅 | 女 | 2015426060907 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 少数民族 | 折合前加3分 | 72 | 1.5 | 37.5 | 11 | 80.67 | 40.34 | 77.84 | 7 | |
李长英 | 女 | 2015426060816 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 少数民族 | 折合前加3分 | 75 | 1.5 | 39 | 6 | 76 | 38.00 | 77.00 | 8 | |
任静 | 女 | 2015426060820 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 76 | 38 | 9 | 77.33 | 38.67 | 76.67 | 9 | ||||
郑清 | 女 | 2015426060817 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 75 | 37.5 | 11 | 78 | 39.00 | 76.50 | 10 | ||||
姚英月 | 女 | 2015426060826 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 78 | 39 | 6 | 74 | 37.00 | 76.00 | 11 | ||||
张开娥 | 女 | 2015426060825 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 少数民族 | 折合前加2分 | 82 | 1 | 42 | 1 | 64.67 | 32.34 | 74.34 | 12 | |
黄建群 | 女 | 2015426060911 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 74 | 37 | 13 | 74.67 | 37.34 | 74.34 | 12 | ||||
马丹丹 | 女 | 2015426060901 | 永兴中学 | 初中英语 | 6010303 | 76 | 38 | 9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
魏薇 | 女 | 2015426060920 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 87 | 43.5 | 1 | 3 | 83 | 41.50 | 85.00 | 1 | |||
宋思辰 | 男 | 2015426060919 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 76 | 38 | 2 | 84.33 | 42.17 | 80.17 | 2 | ||||
付虹 | 女 | 2015426060922 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 73 | 36.5 | 4 | 71.33 | 35.67 | 72.17 | 3 | ||||
姚晓翠 | 女 | 2015426060923 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 74 | 37 | 3 | 69.33 | 34.67 | 71.67 | 4 | ||||
熊盼 | 女 | 2015426060915 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 71 | 35.5 | 6 | 70.67 | 35.34 | 70.84 | 5 | ||||
王子豪 | 女 | 2015426060926 | 渔门中学 | 初中英语 | 6010403 | 73 | 36.5 | 4 | 64.33 | 32.17 | 68.67 | 6 | ||||
付国荣 | 女 | 2015426060929 | 共和中小学 | 初中英语 | 6010603 | 少数民族 | 折合前加3分 | 63 | 1.5 | 33 | 1 | 1 | 70.33 | 35.17 | 68.17 | 1 |
张霞 | 女 | 2015426060927 | 共和中小学 | 初中英语 | 6010603 | 58 | 29 | 2 | 55.33 | 27.67 | 56.67 | 2 | ||||
高峰 | 男 | 2015426061014 | 永兴中学 | 初中体育 | 6010310 | 78 | 39 | 1 | 1 | 64.33 | 32.17 | 71.17 | 1 | |||
李成杰 | 男 | 2015426061012 | 永兴中学 | 初中体育 | 6010310 | 少数民族 | 折合前加2分 | 70 | 1 | 36 | 2 | 67.33 | 33.67 | 69.67 | 2 | |
田维军 | 男 | 2015426061108 | 渔门中学 | 初中体育 | 6010409 | 少数民族 | 折合前加3分 | 78 | 1.5 | 40.5 | 1 | 1 | 77.67 | 38.84 | 79.34 | 1 |
敖青红 | 男 | 2015426061028 | 渔门中学 | 初中体育 | 6010409 | 73 | 36.5 | 2 | 75.67 | 37.84 | 74.34 | 2 | ||||
朱洋权 | 男 | 2015426061029 | 渔门中学 | 初中体育 | 6010409 | 少数民族 | 折合前加3分 | 70 | 1.5 | 36.5 | 2 | 66.67 | 33.34 | 69.84 | 3 | |
陈思 | 女 | 2015426061111 | 渔门小学 | 小学美术 | 6011205 | 一村一名大学生 | 折后6分 | 77 | 6 | 44.5 | 1 | 1 | 74 | 37.00 | 81.50 | 1 |
曾吉青 | 女 | 2015426061110 | 渔门小学 | 小学美术 | 6011205 | 77 | 38.5 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
付小华 | 女 | 2015426061116 | 渔门中学 | 初中美术 | 6010411 | 73 | 36.5 | 1 | 1 | 66.33 | 33.17 | 69.67 | 1 | |||
张馨月 | 女 | 2015426061117 | 渔门中学 | 初中美术 | 6010411 | 70 | 35 | 2 | 65 | 32.50 | 67.50 | 2 | ||||
毛樱芳 | 女 | 2015426061121 | 盐边中学 | 初中历史 | 6010104 | 少数民族 | 折合前加3分 | 78 | 1.5 | 40.5 | 1 | 1 | 73 | 36.50 | 77.00 | 1 |
沙东华 | 男 | 2015426061122 | 盐边中学 | 初中历史 | 6010104 | 少数民族 | 折合前加3分 | 76 | 1.5 | 39.5 | 2 | 66.67 | 33.34 | 72.84 | 2 | |
毛文菊 | 女 | 2015426061128 | 永兴中学 | 初中化学 | 6010305 | 79 | 39.5 | 2 | 1 | 74 | 37.00 | 76.50 | 1 | |||
刘叶保 | 女 | 2015426061129 | 永兴中学 | 初中化学 | 6010305 | 81 | 40.5 | 1 | 59 | 29.50 | 70.00 | 2 | ||||
刘红发 | 男 | 2015426061205 | 永兴中学 | 初中生物 | 6010308 | 少数民族 | 折合前加3分 | 73 | 1.5 | 38 | 1 | 1 | 67.67 | 33.84 | 71.84 | 1 |
刘芮含 | 女 | 2015426061203 | 永兴中学 | 初中生物 | 6010308 | 72 | 36 | 2 | 69 | 34.50 | 70.50 | 2 | ||||
龚晓军 | 男 | 2015426061208 | 盐边中学 | 初中生物 | 6010105 | 80 | 40 | 1 | 1 | 77 | 38.50 | 78.50 | 1 | |||
鲍进芳 | 女 | 2015426061206 | 盐边中学 | 初中生物 | 6010105 | 少数民族 | 折合前加3分 | 76 | 1.5 | 39.5 | 2 | 65.67 | 32.84 | 72.34 | 2 | |
许薇 | 女 | 2015426061209 | 渔门中学 | 初中生物 | 6010407 | 西部计划 | 折合后加2分 | 74 | 2 | 39 | 1 | 1 | 73.67 | 36.84 | 75.84 | 1 |
杨杰 | 男 | 2015426061211 | 渔门中学 | 初中生物 | 6010407 | 少数民族 | 折合前加2分 | 64 | 1 | 33 | 2 | 79 | 39.50 | 72.50 | 2 | |
冯攀 | 男 | 2015426061213 | 渔门中学 | 初中政治 | 6010405 | 西部计划、少数民族 | 志愿者、折合后加4分、少数民族折合前加3分 | 78 | 5.5 | 44.5 | 1 | 1 | 64.67 | 32.34 | 76.84 | 1 |
高波 | 男 | 2015426061214 | 渔门中学 | 初中政治 | 6010405 | 73 | 36.5 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
瞿富军 | 男 | 2015426061217 | 盐边中学 | 初中地理 | 6010106 | 退役士兵 | 折合后加2分 | 73 | 2 | 38.5 | 2 | 1 | 73 | 36.50 | 75.00 | 1 |
杨军 | 男 | 2015426061222 | 盐边中学 | 初中地理 | 6010106 | 少数民族 | 折合前加3分 | 81 | 1.5 | 42 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
汪小淞 | 男 | 2015426061224 | 渔门中学 | 初中地理 | 6010408 | 三支一扶 | 折合后4分 | 70 | 4 | 39 | 1 | 1 | 81.67 | 40.84 | 79.84 | 1 |
毛建美 | 女 | 2015426061223 | 渔门中学 | 初中地理 | 6010408 | 64 | 32 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
付秋敏 | 女 | 2015426061227 | 盐边中学 | 高中物理 | 6010102 | 少数民族 | 折合前加3分 | 78 | 1.5 | 40.5 | 1 | 1 | 75.33 | 37.67 | 78.17 | 1 |
蒋超 | 男 | 2015426061230 | 盐边中学 | 高中物理 | 6010102 | 西部志愿者 | 折合后加2分 | 68 | 2 | 36 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
徐远华 | 男 | 2015426061304 | 渔门中学 | 初中物理 | 6010404 | 三支一扶 | 折合后加4分 | 71 | 4 | 39.5 | 1 | 1 | 83.33 | 41.67 | 81.17 | 1 |
沙健军 | 男 | 2015426061303 | 渔门中学 | 初中物理 | 6010404 | 少数民族 | 折合前加2分 | 74 | 1 | 38 | 2 | 70.33 | 35.17 | 73.17 | 2 | |
马杰 | 男 | 2015426061302 | 渔门中学 | 初中物理 | 6010404 | 少数民族 | 折合前加2分 | 74 | 1 | 38 | 2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
相关资讯