2015-04-30来源:本站采编
米易县2015年上半年公开招聘中小学教师笔试已结束,现将笔试成绩进行公示,公示时间为2015年4月30日至2015年5月12日。
咨询电话:
米易县人力资源和社会保障局 0812—8130962
米易县教育局:0812—8172027
监督电话:米易县监察局 0812一8179744
米易县2015年公开招聘中小学教师笔试成绩 | |||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 学校 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 民族 | 学历 | 学位 | 教师资格证 | 加分事由 | 折前加分 | 折后加分 | 实际享受笔试成绩折合后加分 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 |
1 | 5010601 | 白马中心校 | 小学音乐A | 曾欢欢 | 2015426050101 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中音乐 | 61 | 30.5 | ||||
2 | 5010601 | 白马中心校 | 小学音乐A | 张春霞 | 2015426050102 | 彝族 | 专科 | 无 | 初中音乐 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
3 | 5010601 | 白马中心校 | 小学音乐A | 刘袁杰 | 2015426050103 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中音乐 | 64 | 32 | ||||
4 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 易代鹏 | 2015426050104 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 57 | 28.5 | ||||
5 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 谭亮 | 2015426050105 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 68 | 34 | ||||
6 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 蔡婷婷 | 2015426050106 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 86 | 43 | ||||
7 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 胡荣 | 2015426050107 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 75 | 37.5 | ||||
8 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 杨劲力 | 2015426050108 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 58 | 29 | ||||
9 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 杨淋 | 2015426050109 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 65 | 32.5 | ||||
10 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 范琳 | 2015426050110 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 64 | 32 | ||||
11 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 吴茂萍 | 2015426050111 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 69 | 34.5 | ||||
12 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 张潇 | 2015426050112 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 73 | 36.5 | ||||
13 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 赖雪艳 | 2015426050113 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 72 | 36 | ||||
14 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 黄宗坤 | 2015426050114 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 57 | 28.5 | ||||
15 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 贺敏 | 2015426050115 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 缺考 | |||||
16 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 张馨月 | 2015426050116 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中美术 | 缺考 | |||||
17 | 5010602 | 白马中心校 | 小学美术A | 王娟 | 2015426050117 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 58 | 29 | ||||
18 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 陈超萍 | 2015426050118 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 75 | 37.5 | ||||
19 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 杨家佳 | 2015426050119 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 69 | 34.5 | ||||
20 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 翁丛霞 | 2015426050120 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 85 | 42.5 | ||||
21 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 王宇 | 2015426050121 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 73 | 36.5 | ||||
22 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 文杨平 | 2015426050122 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 80 | 40 | ||||
23 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 刘琴 | 2015426050123 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
24 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小学英语B | 李兴兰 | 2015426050124 | 彝族 | 本科 | 学士 | 初中外语 | 缺考 | |||||
25 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 徐靖 | 2015426050125 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
26 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 黄永碧 | 2015426050126 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
27 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 苏于亮 | 2015426050127 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 少数民族 | 2 | 1 | 64 | 33 | |
28 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 胡珍 | 2015426050128 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 38 | 19 | ||||
29 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 张益辉 | 2015426050129 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
30 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 毛艳玲 | 2015426050130 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
31 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 文亮 | 2015426050201 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 缺考 | |||||
32 | 5010801 | 撒莲中心校 | 小学英语C | 罗康 | 2015426050202 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 36 | 18 | ||||
33 | 5010901 | 普威中心校 | 小学英语D | 秦新云 | 2015426050203 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中英语 | 73 | 36.5 | ||||
34 | 5010901 | 普威中心校 | 小学英语D | 李肖美 | 2015426050204 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中外语 |
少数民族 大学生村官 |
6 | 6 | 61 | 36.5 | |
35 | 5010901 | 普威中心校 | 小学英语D | 李梦蝶 | 2015426050205 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 70 | 35 | ||||
36 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 郭兰 | 2015426050206 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 68 | 34 | ||||
37 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 马连荟 | 2015426050207 | 彝族 | 本科 | 学士 | 初中语文 | 少数民族 | 5 | 5 | 69 | 39.5 | |
38 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 杨芳 | 2015426050208 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 66 | 33 | ||||
39 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 刘倩 | 2015426050209 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 65 | 32.5 | ||||
40 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 牟秋月 | 2015426050210 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 69 | 34.5 | ||||
41 | 5010902 | 普威中心校 | 小学语文 | 何峻山 | 2015426050211 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 2 | 2 | 54 | 29 | |
42 | 5010903 | 普威中心校 | 小学数学 | 刘利红 | 2015426050212 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中数学 | 85 | 42.5 | ||||
43 | 5010903 | 普威中心校 | 小学数学 | 毛晓婷 | 2015426050213 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中数学 | 少数民族 | 5 | 5 | 68 | 39 | |
44 | 5010903 | 普威中心校 | 小学数学 | 苏永明 | 2015426050214 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中数学 | 少数民族 | 5 | 5 | 72 | 41 | |
45 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 吴胜敏 | 2015426050215 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 55 | 27.5 | ||||
46 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 王培微 | 2015426050216 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 64 | 32 | ||||
47 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 戴德仁 | 2015426050217 | 白族 | 专科 | 无 | 初中美术 |
少数民族 西部志愿者 |
6 | 6 | 68 | 40 | |
48 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 王春 | 2015426050218 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中美术 | 65 | 32.5 | ||||
49 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 李英杰 | 2015426050219 | 彝族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 少数民族 | 5 | 5 | 42 | 26 | |
50 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 李春兰 | 2015426050220 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 58 | 29 | ||||
51 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 何林芸 | 2015426050221 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 缺考 | |||||
52 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 刘婧 | 2015426050222 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中美术 | 少数民族 | 2 | 2 | 67 | 35.5 | |
53 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 曹黎 | 2015426050223 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 64 | 32 | ||||
54 | 5010905 | 普威中心校 | 小学美术B | 张兰 | 2015426050224 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中美术 | 缺考 | |||||
55 | 5010101 | 米易中学 | 高中物理 | 张家铭 | 2015426050225 | 汉族 | 研究 | 硕士 | 高中物理 | 77 | 38.5 | ||||
56 | 5010101 | 米易中学 | 高中物理 | 孙航 | 2015426050226 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
57 | 5010101 | 米易中学 | 高中物理 | 赵玉杰 | 2015426050227 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
58 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 罗静 | 2015426050228 | 彝族 | 本科 | 学士 | 初中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 63 | 33 | |
59 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 肖慧君 | 2015426050229 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 66 | 34.5 | |
60 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 江洋 | 2015426050230 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 72 | 36 | ||||
61 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 邱亚芳 | 2015426050301 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 83 | 43 | |
62 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 赵海珍 | 2015426050302 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中语文 | 72 | 36 | ||||
63 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 高云波 | 2015426050303 | 白族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 73 | 38 | |
64 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 黄传玲 | 2015426050304 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 72 | 36 | ||||
65 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 郝晓英 | 2015426050305 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 67 | 35 | |
66 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 毛晓林 | 2015426050306 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 78 | 39 | ||||
67 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 边春 | 2015426050307 | 彝族 | 本科 | 学士 | 初中语文 | 西部志愿 | 4 | 4 | 缺考 | ||
68 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 李安英 | 2015426050308 | 彝族 | 本科 | 学士 | 初中语文 |
少数民族 西部志愿者 |
3 | 4 | 5.5 | 71 | 41 |
69 | 5010201 | 米易民中 | 初中语文 | 唐晓芳 | 2015426050309 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中语文 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 72 | 37.5 | |
70 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 沙劲翔 | 2015426050310 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中生物 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 75 | 39 | |
71 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 徐宗波 | 2015426050311 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中生物 | 缺考 | |||||
72 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 王小春 | 2015426050312 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中生物 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 76 | 39.5 | |
73 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 杨秀军 | 2015426050313 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中物理 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 74 | 38.5 | |
74 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 吴泓泔 | 2015426050314 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中物理 | 38 | 19 | ||||
75 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 张屹 | 2015426050315 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
76 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 冷颖 | 2015426050316 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 72 | 36 | ||||
77 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 石运天 | 2015426050317 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 64 | 32 | ||||
78 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 任方菊 | 2015426050318 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 52 | 26 | ||||
79 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 王慧 | 2015426050319 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 72 | 36 | ||||
80 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 杨鹏 | 2015426050320 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 59 | 31 | |
81 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 余宪龙 | 2015426050321 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 67 | 33.5 | ||||
82 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 尹玉娟 | 2015426050322 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
83 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 蔡晨伟 | 2015426050323 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 57 | 28.5 | ||||
84 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 杨俊 | 2015426050324 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 75 | 37.5 | ||||
85 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 卢军 | 2015426050325 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 56 | 28 | ||||
86 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 李文亮 | 2015426050326 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
87 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 钟辉 | 2015426050327 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 64 | 32 | ||||
88 | 5010204 | 米易民中 | 初中体育A | 李然 | 2015426050328 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 69 | 34.5 | ||||
89 | 5010301 | 米易三中 | 初中音乐A | 李华睿 | 2015426050329 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中音乐 | 68 | 34 | ||||
90 | 5010301 | 米易三中 | 初中音乐A | 王婧 | 2015426050330 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中音乐 | 63 | 31.5 | ||||
91 | 5010301 | 米易三中 | 初中音乐A | 董潇 | 2015426050401 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中音乐 | 69 | 34.5 | ||||
92 | 5010301 | 米易三中 | 初中音乐A | 付琳家 | 2015426050402 | 汉族 | 专科 | 无 | 初中音乐 | 缺考 | |||||
93 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 潘静静 | 2015426050403 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 缺考 | |||||
94 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 刘兴林 | 2015426050404 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 77 | 38.5 | ||||
95 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 梁绍程 | 2015426050405 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 65 | 32.5 | ||||
96 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 王文辉 | 2015426050406 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 缺考 | |||||
97 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 田梅 | 2015426050407 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 70 | 35 | ||||
98 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 陈平 | 2015426050408 | 汉族 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 63 | 31.5 | ||||
99 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 文辅红 | 2015426050409 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 39 | 19.5 | ||||
100 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 龙敏 | 2015426050410 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 72 | 36 | ||||
101 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 雷刚 | 2015426050411 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 55 | 27.5 | ||||
102 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 廖国鸿 | 2015426050412 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 73 | 36.5 | ||||
103 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 张格 | 2015426050413 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 84 | 42 | ||||
104 | 5010302 | 米易三中 | 初中体育B | 田川 | 2015426050414 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 62 | 31 | ||||
105 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 谭丽 | 2015426050415 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 66 | 33 | ||||
106 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 严慧莹 | 2015426050416 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 少数民族 | 2 | 2 | 71 | 37.5 | |
107 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 李荣 | 2015426050417 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 77 | 38.5 | ||||
108 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 瞿杨 | 2015426050418 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 60 | 30 | ||||
109 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 徐明燕 | 2015426050419 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 少数民族 | 2 | 2 | 71 | 37.5 | |
110 | 5010402 | 米易四中 | 初中化学 | 许萍 | 2015426050420 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中化学 | 80 | 40 | ||||
111 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 安荣 | 2015426050421 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 5 | 5 | 61 | 35.5 | |
112 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 骆涛 | 2015426050422 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 71 | 35.5 | ||||
113 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 罗杰 | 2015426050423 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 80 | 40 | ||||
114 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 王婕 | 2015426050424 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 77 | 38.5 | ||||
115 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 文芹 | 2015426050425 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 缺考 | |||||
116 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 何阳添 | 2015426050426 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 49 | 24.5 | ||||
117 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 付龙生 | 2015426050427 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 5 | 5 | 64 | 37 | |
118 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 马亚光 | 2015426050428 | 彝族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 少数民族 | 5 | 5 | 缺考 | ||
119 | 5010404 | 米易四中 | 初中体育C | 杨庆松 | 2015426050429 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高中体育 | 59 | 29.5 |
2015年4月30日
相关资讯