当前位置:首页 > 公示公告 > 泸县2014年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员的公示

泸县2014年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员的公示

2015-03-25来源:本站采编

一、根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,泸县面向社会公开招考公务员(参照公务员法管理工作人员)经过笔试、面试、体检、考察程序,拟录用韦兴群同志为参照公务员法管理单位工作人员。

二、根据中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局、泸州市公务员局《关于2014下半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位的工作人员)的公告》的规定,泸县面向社会公开招考公务员(参照公务员法管理工作人员)经过笔试、面试、体检、考察程序,拟录用48名同志为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。

现面向社会公示,干部群众如有情况反映的,请于7日内(2015年3月25日至3月31日)以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。举报电话:0830-8192897

泸县2014年下半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员公示名单
姓名 性别 报考单位 职位编码 准考证号 毕业院校及学历 专业 总成绩 排名
张洋溢 泸县动物卫生监督所 26040025 4892704015021 四川农业大学,硕士研究生 预防兽医学 69.8250 1
温余东 泸县动物卫生监督所 26040025 4892704015011 西南大学,硕士研究生 兽医 65.0800 2
朱良英 泸县食品药品监督稽查大队 26040026 4892704015022 成都中医药大学,本科 中药学 66.4800 1
何小林 泸县食品药品监督稽查大队 26040027 4892704015113 达州职业技术学院,专科 临床医学 67.6300 1
黄小寒 泸县食品药品监督稽查大队 26040027 4892704015116 雅安职业技术学校,专科 临床医学 65.0700 2
吴 琪 泸县粮食局 26040028 4892704015208 成都职业技术学院,专科 会计与审计(注册会计师方向) 70.4250 1
严 怡 泸县普查中心 26040029 4892704015408 电子科技大学,本科 工商管理 74.4300 1
王 静 泸县普查中心 26040029 4892704015320 曲靖师范学院,本科 工商管理 69.7950 3
罗钦中 泸县文化市场综合执法大队 26040030 4892704015508 四川音乐学院,本科 音乐表演(音乐剧) 68.7150 1
曾 琴 泸县文化市场综合执法大队 26040031 4892704015522 四川理工学院,本科 法学 69.7200 1
陈映蒙 泸县国土资源执法监察大队 26040032 4892704015604 四川警察学院,本科 法学 71.6200 1
邹方雍 泸县国土资源执法监察大队 26040033 4892704015621 绵阳范学院,本科 汉语言文学 71.1200 2
李婷婷 泸县乡镇机关 26040034 4892704015913 内蒙古师范大学,本科 对外汉语 71.9680 2
陈传敏 泸县乡镇机关 26040034 4892704015912 海南师范大学,本科 汉语言文学 71.2300 3
许利娟 泸县乡镇机关 26040034 4892704015825 四川民族学院,本科 汉语言文学 69.7300 4
李昌浩 泸县乡镇机关 26040034 4892704015904 青海师范大学,本科 汉语言文学 69.6050 6
陈红利 泸县乡镇机关 26040035 4892704016213 天水师范学院,本科 财务管理 70.7450 3
向甘露 泸县乡镇机关 26040035 4892704016120 四川大学锦城学院,本科 会计学 69.4050 4
王 敏 泸县乡镇机关 26040035 4892704016306 重庆工商大学融智学院,本科 会计学 68.1200 5
何 建 泸县乡镇机关 26040036 4892704016507 中国青年政治学院,本科 法学 74.2350 1
樟 林 泸县乡镇机关 26040036 4892704016328 四川警察学院,本科 法学 71.0300 2
罗佳杰 泸县乡镇机关 26040036 4892704016503 西华大学,本科 法学 70.0550 4
罗 界 泸县乡镇机关 26040037 4892704016602 攀枝花学院,本科 土木工程 70.9250 2
罗 昊 泸县乡镇机关 26040037 4892704016827 四川建筑职业技术学院,专科 环境艺术设计(室内设计技术方向) 70.7500 3
吴孟菊 泸县乡镇机关 26040037 4892704016814 四川师范大学,本科 艺术设计(服装设计) 69.9900 4
郭 灿 泸县乡镇机关 26040037 4892704016612 西南石油大学,本科 土木工程 69.8000 5
何智翔 泸县乡镇机关 26040038 4892704017006 河北经贸大学,本科 经济学 73.0300 1
王 喆 泸县乡镇机关 26040038 4892704017012 西南石油大学,本科 经济学 71.1200 3
易 婷 泸县乡镇机关 26040038 4892704017014 西华大学,本科 经济学 70.8200 4
李 亚 泸县乡镇机关 26040039 4892704021916 成都信息工程学院,本科 公共事业管理 73.2500 1
孙 攀 泸县乡镇机关 26040039 4892704021701 电子科技大学成都学院,本科 计算机科学与技术 72.7700 2
杜 勇 泸县乡镇机关 26040039 4892704021928 西华师范大学,本科 电子信息工程 72.7700 3
龙文卫 泸县乡镇机关 26040039 4892704017030 四川大学,本科 金属材料工程 72.3300 4
陈禹衡 泸县乡镇机关 26040039 4892704022012 西南财经大学天府学院,本科 工程造价 71.9600 5
魏天红 泸县乡镇机关 26040040 4892704022406 绵阳师范学院,本科 对外汉语 69.9400 3
陶 莉 泸县乡镇机关 26040040 4892704022620 四川师范大学,本科 经济学 69.8800 4
张理梅 泸县乡镇机关 26040040 4892704022602 西北农林科技大学,本科 设施农业科学与工程 69.4550 5
严祖华 泸县乡镇机关 26040040 4892704022605 四川农业大学,本科 地理信息系统 69.1400 6
亢鹏飞 泸县乡镇机关 26040040 4892704022710 四川理工学院,本科 农村区域发展 68.8850 7
彭 昳 泸县乡镇机关 26040040 4892704022703 四川理工学院,本科 法学 68.6310 9
林嘉俊 泸县乡镇机关 26040040 4892704022722 四川理工学院,本科 轻化工程 68.5250 10
支 露 泸县乡镇机关 26040040 4892704022516 内江师范学院,本科 汉语言文学 68.4700 11
刘 璐 泸县方洞镇 26040041 4892704022729 四川邮电职业技术学院,专科 会计 69.0950 1
杜开强 泸县方洞镇 26040042 4892704022819 中央广播电视大学,本科 汉语言文学 68.2700 2
梁 杰 泸县石桥镇 26040045 4892704023013 西昌学院,专科 汉语言文学教育 66.3400 2
税 鑫 泸县石桥镇 26040046 4892704023020 四川天一学院,专科 会计电算化 66.4150 1
罗艺术 泸县百和镇 26040047 4892704023114 四川大学锦江学院 新闻学 68.2300 1
曾光强 泸县百和镇 26040048 4892704023127 绵阳师范学院,专科 经济管理 67.5900 2

泸县公务员局

2015年3月25日

来源:本站采编

相关资讯