当前位置:首页 > 公示公告 > 旺苍县2014年下半年第五次部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单

旺苍县2014年下半年第五次部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单

2015-03-24来源:本站采编

现将2014年下半年第五次部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单予以公告,请考生注意查询。请体检入闱人员注意以下事项:

一、体检时间:请体检入闱人员于2015年3月27日早上8:00前到旺苍县人力资源服务中心集中(旺苍县人社局二楼大厅)。体检具体地点临时通知。

二、体检标准及费用:体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2010〕19号)和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。体检费约400元每人,由体检医院直接收取。

三、体检注意事项:参加体检须携带本人有效身份证、笔试《准考证》(或报名信息表)及近期彩色免冠1寸大头照片1张。在受检前禁食8—12小时,体检前一天注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动。

四、体检纪律:体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。按带队工作人员要求逐项检查,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。

五、学籍档案调转:参加体检人员务必于2015年4月10日前将个人档案调转至旺苍县人力资源服务中心。逾期不交者,视为自动放弃,并按照考试总成绩依次递补。(调档程序:1、确认个人学籍档案具体所在地;2、到旺苍县人力资源服务中心开具调档函;3、到档案所在地提取档案并以机要形式邮寄至旺苍县人力资源服务中心,否则不予接收。)

旺苍县2014年下半年第五次部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单
序号 单位名称 职位编号 职位名称 姓名 性别 准考证号 卫生专业技术岗位人员公共科目成绩或综合知识成绩 卫生专业技术岗位人员公共科目或综合知识(70%) 专业知识成绩 专业折合(30%) 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合(60%) 面试成绩 面试成绩折合(40%) 总成绩 总成绩排名 体检是否入闱
1 旺苍县人民医院(旺苍县卫生局) 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 熊联多 1201450010104 40 28 38 11.4 39.4 23.64 67.2 26.88 50.52 1 体检入闱
2 旺苍县人民医院(旺苍县卫生局) 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 1201450010102 42 29.4 27 8.1 37.5 22.5 62 24.8 47.3 2
3 旺苍县人民医院(旺苍县卫生局) 20145001 医疗设备维修维护(专业技术岗位) 1201450010101 33 23.1 32 9.6 32.7 19.62 57 22.8 42.42 3
4 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 刘巧 1201450020114 56 39.2 60 18 57.2 34.32 81.8 32.72 67.04 1 体检入闱
5 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 彭霜霜 1201450020206 57 39.9 63.5 19.05 58.95 35.37 79 31.6 66.97 2 体检入闱
6 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 吕丹 1201450020107 55.5 38.85 63.5 19.05 57.9 34.74 78.2 31.28 66.02 3 体检入闱
7 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020212 56 39.2 62 18.6 57.8 34.68 72 28.8 63.48 4
8 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020112 52.5 36.75 68 20.4 57.15 34.29 72.8 29.12 63.41 5
9 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020210 54.5 38.15 55.5 16.65 54.8 32.88 64 25.6 58.48 6
10 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020109 53 37.1 58.5 17.55 54.65 32.79 64 25.6 58.39 7
11 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020219 56 39.2 52 15.6 54.8 32.88 61.4 24.56 57.44 8
12 旺苍县乡镇卫生院1(旺苍县卫生局) 20145002 护理(专业技术岗位) 1201450020121 55 38.5 54 16.2 54.7 32.82 46 18.4 51.22 9
13 旺苍县乡镇卫生院2(旺苍县卫生局) 20145003 检验(专业技术岗位) 谭斌 1201450030308 49 34.3 67.5 20.25 54.55 32.73 76 30.4 63.13 1 体检入闱
14 旺苍县乡镇卫生院2(旺苍县卫生局) 20145003 检验(专业技术岗位) 杨丽华 1201450030309 47.5 33.25 61 18.3 51.55 30.93 80 32 62.93 2 体检入闱
15 旺苍县乡镇卫生院2(旺苍县卫生局) 20145003 检验(专业技术岗位) 1201450030310 46.5 32.55 54.5 16.35 48.9 29.34 74.8 29.92 59.26 3
16 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 龚虹丹 1201450040325 78 54.6 68 20.4 75 45 74.2 29.68 74.68 1 体检入闱
17 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 王维 1201450040403 59 41.3 69 20.7 62 37.2 78.4 31.36 68.56 2 体检入闱
18 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 邓哲轩 1201450040330 58 40.6 73 21.9 62.5 37.5 76.4 30.56 68.06 3 体检入闱
19 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 昝敏 1201450040320 56 39.2 53 15.9 55.1 33.06 82.2 32.88 65.94 4 体检入闱
20 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040318 54 37.8 75 22.5 60.3 36.18 70.2 28.08 64.26 5
21 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040314 55 38.5 56 16.8 55.3 33.18 69.4 27.76 60.94 6
22 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040319 55 38.5 61 18.3 56.8 34.08 65.4 26.16 60.24 7
23 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040321 46 32.2 62 18.6 50.8 30.48 69.4 27.76 58.24 8
24 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040316 50 35 36 10.8 45.8 27.48 72.4 28.96 56.44 9
25 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040327 50 35 68 20.4 55.4 33.24 56.8 22.72 55.96 10
26 旺苍县乡镇卫生院3(旺苍县卫生局) 20145004 会计(专业技术岗位) 1201450040405 36 25.2 68 20.4 45.6 27.36 68.6 27.44 54.8 11
27 旺苍县广播电视台(旺苍县文化广播影视新闻出版局) 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 赵岩 1201450050418 70 49 40 12 61 36.6 81.6 32.64 69.24 1 体检入闱
28 旺苍县广播电视台(旺苍县文化广播影视新闻出版局) 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050416 53 37.1 55 16.5 53.6 32.16 69.2 27.68 59.84 2
29 旺苍县广播电视台(旺苍县文化广播影视新闻出版局) 20145005 男播音主持(专业技术岗位) 1201450050422 43 30.1 42 12.6 42.7 25.62 65.6 26.24 51.86 3

2015年3月24日

来源:本站采编

相关资讯