当前位置:首页 > 公示公告 > 成都市香城客运站经营管理有限公司公开招聘工作人员总成绩公告

成都市香城客运站经营管理有限公司公开招聘工作人员总成绩公告

2015-03-19来源:本站采编

成都市香城客运站经营管理有限公司于2015年3月16日在文广大厦组织进行了公开招聘工作人员的面试工作。现将参加面试人员的面试成绩及总成绩排名予以公布(详见附件),请排名前30名(站务管理:25名、导乘:2名、多种经营:3名)入围者及时查询并保持通讯联络畅通。我公司近期将以电话联系的形式通知入围者体检的时间和地点。

成都市香城客运站经营管理有限公司公开招聘工作人员总成绩公告
排名 姓名 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 李峰 51012519930708xxxx 77.6 85.6 81.6
2 张文雯 51018219920726xxxx 71 89.7 80.35
3 钟佶宏 51012519901124xxxx 68 85.6 76.8
4 许潇月 51132419920609xxxx 63.9 85.2 74.55
5 罗岑莉 51312219870312xxxx 62 86 74
6 冯菲菲 51012519880406xxxx 62.9 84.3 73.6
7 喻骁 51012519920622xxxx 62 84.3 73.15
8 吴怡 5101131990501xxxx 61.1 84.8 72.95
9 黄驰 51012519881005xxxx 57.6 86.7 72.15
10 崔颖 51012519861111xxxx 58 85.3 71.65
11 袁跃云 51012519850325xxxx 57.8 85.3 71.55
12 许娟 34251919801228xxxx 57 85.6 71.3
13 谈亚飞 42900619870610xxxx 56.6 85.7 71.15
14 唐明天 51072219840827xxxx 54.4 87.6 71
15 廖媛媛 50038319931211xxxx 55.1 86.6 70.85
16 吴晓晓 51022319830326xxxx 56 85.3 70.65
17 段莲 51303019840427xxxx 58.5 82.7 70.6
18 吴翔宇 65280019881106xxxx 53.5 87.3 70.4
19 潘亮 51010619860408xxxx 55.7 85 70.35
20 田嬴东 51012519910410xxxx 54 86.3 70.15
21 袁雨婷 51018119950804xxxx 56 84.2 70.1
22 王静婷 51012519920302xxxx 52.7 86 69.35
23 魏崇武 51012519920605xxxx 54.7 84 69.35
24 李蕊 51012519900510xxxx 55.1 82.5 68.8
25 蒋滔 51012519930524xxxx 56.9 80.5 68.7
26 王祎 51012419890529xxxx 52.4 84 68.2
27 李晶 51012519911220xxxx 53 83 68
28 罗莉 50038319880108xxxx 51.9 84 67.95
29 姚莹 51012519860709xxxx 45.5 88.7 67.1
30 徐璐 4222021990809xxxx 47 87 67
31 李磊 51012519911012xxxx 54 74 64
32 杨林 51062519851108xxxx 55.2 69.3 62.25
33 贾作飞 42062419841013xxxx 46 78.3 62.15
34 李华川 51012519920821xxxx 57.8 65.3 61.55
35 陈思思 51090219901020xxxx 55.7 67 61.35
36 邹娇 51012519910215xxxx 54 67.7 60.85
37 黄倩 51012519920516xxxx 56 65.7 60.85
38 李冰冰 41282319881205xxxx 54 66.3 60.15
39 廖玥 51012519921121xxxx 57.8 62 59.9
40 张梓玥 51012519930704xxxx 48.4 71.3 59.85
41 黄静 51012519930430xxxx 54.7 64.3 59.5
42 钟馨 51012519870817xxxx 50.6 67.7 59.15
43 舒振祥 51012519910826xxxx 53 65 59
44 刘明玥 51012519891229xxxx 55 63 59
45 杨丹丹 51013219851105xxxx 50.8 67 58.9
46 许彪 51012519870201xxxx 50.4 67 58.7
47 刘海涛 51132319880708xxxx 48.7 68.3 58.5
48 覃琴 51012519911124xxxx 55.8 61 58.4
49 曾世强 51011319910106xxxx 53.2 63 58.1
50 徐静 51018219911119xxxx 50.8 65 57.9
51 赵兰 51372219900903xxxx 51.2 64.6 57.9
52 陈浪 51012519921030xxxx 49.1 66 57.55
53 郭芝凤 51310119880901xxxx 49 66 57.5
54 张蓓 51012519940228xxxx 43 71.3 57.15
55 刘缵 65312419880226xxxx 51 63.3 57.15
56 杨慧丹 51102419930302xxxx 44.8 67 55.9
57 杨莎 51012519880818xxxx 44.9 66.5 55.7
58 杨婷婷 51012519941116xxxx 43 68.3 55.65
59 何丹 51340119920706xxxx 49 62 55.5
60 王健 51130319900521xxxx 45.5 65.3 55.4
61 张志波 51068119901027xxxx 45 65.5 55.25
62 吴纯朴 51012519940415xxxx 45 64.3 54.65
63 张凯 51012519860625xxxx 54 55 54.5
64 高社影 51312419870826xxxx 49.8 58 53.9
65 张正琴 51102519820122xxxx 42.4 63.7 53.05
66 陈怡 51012519910417xxxx 42.4 61.7 52.05
67 赵鸿艳 51130419870605xxxx 48 55 51.5
68 兰小霞 51390119880215xxxx 49 53 51
69 刘玉娟 51012519901007xxxx 55.2 0 27.6
70 魏艳梅 51132219910909xxxx 51.7 0 25.85
71 何冰 51070319790807xxxx 48.4 0 24.2
72 胡益春 51012519900307xxxx 46 0 23
73 吕妍波 50023519930929xxxx 45.6 0 22.8
74 王晓岚 51372119861218xxxx 44.4 0 22.2
75 张波 51012519910121xxxx 44 0 22

成都市香城客运站经营管理有限公司

2015年3月18日

来源:本站采编

相关资讯