2015-03-12来源:本站采编
根据中共四川省委政法委、中共四川省委组织部、中共四川省委编办、四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省教育厅、四川省公安厅、四川省司法厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省公务员局《2014年政法干警招录培养体制改革试点班招录公告》的有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现将2014年政法院校招录培养体制改革试点班南充市公安系统、司法行政系统拟录取人员(附件)予以公示。
公示期截止2015年3月15日。如有情况反映,请在公示期间的工作日内以真实姓名向南充市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的调查线索。
监督电话: 0817-2810437
2014年政法院校招录培养体制改革试点班南充市公安系统、司法行政系统公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 毕业院校 | 所学专业 | 考试总成绩 |
1 | 严剑伟 | 1102511100111 | 南充市公安局嘉陵区分局 | 网络安全与执法 | 11021112 | 四川师范大学 | 电子信息工程 | 68.083 |
2 | 赵强 | 1102511100114 | 南充市阆中市公安局 | 交通管理工程 | 11021116 | 四川大学锦江学院 | 自动化(电力系统及其自动化) | 71.167 |
3 | 杨小力 | 1102511100117 | 南充市西充县公安局 | 物证检验及鉴定 | 11021119 | 川北医学院 | 法医 | 56.708 |
4 | 刘江 | 1102511100124 | 南充市蓬安县公安局 | 物证检验及鉴定 | 11021125 | 内蒙古师范大学 | 化学 | 68.542 |
5 | 李彦霖 | 1103511100206 | 南充市公安局顺庆区分局 | 侦查学(一) | 11031102 | 四川警察学院 | 侦查 | 71.958 |
6 | 向皓宇 | 1103511100212 | 南充市公安局顺庆区分局 | 侦查学(一) | 11031102 | 四川警察学院 | 治安管理 | 67.833 |
7 | 杨俊 | 1103511100302 | 南充市公安局顺庆区分局 | 侦查学(二) | 11031103 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 70.625 |
8 | 蒋强 | 1103511100324 | 南充市公安局顺庆区分局 | 治安学(一) | 11031104 | 成都学院 | 自动化 | 65.792 |
9 | 屠骞 | 1103511100326 | 南充市公安局顺庆区分局 | 治安学(一) | 11031104 | 成都师范学院 | 建筑工程技术 | 59.583 |
10 | 刘洋 | 1103511100410 | 南充市公安局顺庆区分局 | 治安学(二) | 11031105 | 四川师范大学绵阳初等教育学院 | 英语 | 58.125 |
11 | 王挺 | 1103511100416 | 南充市公安局高坪区分局 | 侦查学 | 11031107 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 69.125 |
12 | 杨欣 | 1103511100430 | 南充市公安局高坪区分局 | 治安学(一) | 11031108 | 四川航天职业技术学院 | 机电一体化 | 62.708 |
13 | 杨一凡 | 1103511100530 | 南充市公安局高坪区分局 | 治安学(二) | 11031109 | 成都师范学院 | 学前教育 | 69.208 |
14 | 谯小龙 | 1103511100629 | 南充市公安局高坪区分局 | 治安学(三) | 11031110 | 四川托普学院 | 经济信息管理 | 63.417 |
15 | 袁通 | 1103511100709 | 南充市公安局嘉陵区分局 | 侦查学 | 11031113 | 四川司法警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 65.625 |
16 | 刘昭 | 1103511100703 | 南充市公安局嘉陵区分局 | 侦查学 | 11031113 | 四川司法警官职业 | 行政执行 | 59.375 |
17 | 沈泓宇 | 1103511100713 | 南充市公安局嘉陵区分局 | 治安学(一) | 11031114 | 重庆海联职业技术学院 | 工程造价 | 59.625 |
18 | 张娟 | 1103511100805 | 南充市公安局嘉陵区分局 | 治安学(二) | 11031115 | 四川管理职业学院 | 金融与证券 | 72.083 |
19 | 何林枫 | 1103511100809 | 南充市阆中市公安局 | 侦查学 | 11031117 | 中国人民公安大学 | 法律文秘 | 54.25 |
20 | 黄聪 | 1103511100818 | 南充市阆中市公安局 | 治安学 | 11031118 | 泸州职业技术学院 | 建筑装饰 | 62.167 |
21 | 雷磊 | 1103511100825 | 南充市阆中市公安局 | 治安学 | 11031118 | 成都纺织高等专科学校 | 汽车电子技术 | 55.125 |
22 | 李彦波 | 1103511100911 | 南充市营山县公安局 | 侦查学 | 11031123 | 四川司法警官职业学院 | 司法警务 | 72.833 |
23 | 程鸿浩 | 1103511100930 | 南充市营山县公安局 | 治安学 | 11031124 | 四川工商职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 66.833 |
24 | 康岳 | 1103511101017 | 南充市蓬安县公安局 | 侦查学 | 11031126 | 四川司法警官职业学院 | 法律事务(公证律师事务方向) | 56.167 |
25 | 伍凯 | 1103511101024 | 南充市蓬安县公安局 | 治安学 | 11031127 | 攀枝花学院 | 艺术设计 | 63.667 |
26 | 贺云 | 1103511101103 | 南充市仪陇县公安局 | 侦查学 | 11031129 | 陕西警官职业学院 | 司法警务 | 61.333 |
27 | 陈颖才 | 1103511101114 | 南充市仪陇县公安局 | 治安学 | 11031130 | 四川机电职业技术学院 | 计算机控制技术 | 68.208 |
28 | 杨慧 | 1142511101220 | 南充市高坪区司法局 | 司法助理员 | 11421101 | 江南大学 | 纺织工程 | 70.167 |
29 | 赵娜 | 1142511101307 | 南充市高坪区司法局 | 司法助理员 | 11421102 | 西华师范大学 | 艺术设计 | 72.083 |
30 | 卫彪 | 1142511101313 | 南充市高坪区司法局 | 司法助理员 | 11421102 | 川北医学院 | 护理学 | 74.417 |
31 | 何利松 | 1142511101418 | 南充市高坪区司法局 | 司法助理员 | 11421103 | 四川文理学院 | 历史学(旅游文化与管理) | 67.542 |
32 | 尹涛 | 1142511101426 | 南充市嘉陵区司法局 | 司法助理员 | 11421104 | 四川大学锦城学院 | 物流管理 | 72.667 |
2015年3月6日
相关资讯