2015-03-11来源:本站采编
根据绵阳市人社局、绵阳市公安局、绵阳市公务员局《关于2014年绵阳市公安机关统一考试录用人民警察的公告》(2014年第18号)的规定,经过笔试、面试、体能测试、体检、考察等程序,共有74名考生符合录用条件,拟录用为公务员(人民警察)。现就其基本情况进行公示。公示时间为2015年3月12日-18日。在此期间如有问题举报,请以真实姓名向绵阳市纪委监察局、绵阳市公安局反映。被公示人员如因已报考其他单位等原因自愿放弃的,请在2015年3月18日17:00前,将书面申请、身份证原件送绵阳市公安局政治部人事处(2498052)。
举报电话:
绵阳市纪委监察局干部管理室0816-2539475
绵阳市公安局 0816-2498058、2498052
2014年绵阳市公安机关统一考试录用人民警察拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 总成绩 | 排名 |
1 | 曹宇星 | 男 | 1991-02-07 | 本科 | 治安管理 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010119 | 70.936 | 1 |
2 | 郑杰 | 男 | 1992-07-28 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010211 | 69.123 | 2 |
3 | 刘成伟 | 男 | 1992-06-25 | 本科 | 刑事侦察 | 湖北警官学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010118 | 68.965 | 3 |
4 | 谢智超 | 男 | 1991-05-22 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010305 | 68.715 | 4 |
5 | 陈超 | 男 | 1992-10-16 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010227 | 68.3 | 5 |
6 | 刘贵福 | 男 | 1989-09-10 | 本科 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010120 | 66.73 | 6 |
7 | 赵辉 | 男 | 1990-02-18 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010108 | 66.58 | 7 |
8 | 杨俊 | 男 | 1991-08-27 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010224 | 65.13 | 8 |
9 | 陈庆 | 男 | 1992-10-02 | 大专 | 治安管理 | 铁道警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010105 | 64.91 | 9 |
10 | 尹强 | 男 | 1990-06-08 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010129 | 64.095 | 10 |
11 | 黑欧优 | 男 | 1991-08-25 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010103 | 63.865 | 11 |
12 | 毕国兵 | 男 | 1990-01-26 | 本科 | 刑事侦查 | 湖北警官学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010123 | 63.615 | 12 |
13 | 严垒 | 男 | 1990-08-31 | 大专 | 侦查学 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010213 | 62.435 | 14 |
14 | 贺怡骁 | 男 | 1990-11-21 | 大专 | 治安管理 | 南京森林警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010114 | 62.284 | 15 |
15 | 雷欢 | 男 | 1989-09-12 | 大专 | 刑事侦查 | 四川司法警官学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010122 | 61.966 | 16 |
16 | 赵腾 | 男 | 1991-01-01 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010204 | 61.81 | 18 |
17 | 樊尧泉 | 男 | 1990-10-31 | 大专 | 刑事侦查 | 铁道警官学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010102 | 61.23 | 19 |
18 | 吉次日哈 | 男 | 1992-02-08 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010128 | 60.335 | 20 |
19 | 黎涛 | 男 | 1990-04-30 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010209 | 60.288 | 21 |
20 | 罗彦杰 | 男 | 1989-08-30 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(一) | 26060001 | 4872706010310 | 59.805 | 22 |
21 | 杨玮炜 | 男 | 1989-07-18 | 本科 | 软件工程 | 西南石油大学 | 绵阳市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010610 | 70.023 | 2 |
22 | 杨开祥 | 男 | 1990-06-06 | 本科 | 信息与计算科学 | 北方工业大学 | 绵阳市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010316 | 69.878 | 3 |
23 | 王琦 | 男 | 1990-06-14 | 本科 | 信息安全 | 成都信息工程学院 | 绵阳市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010422 | 69.765 | 4 |
24 | 王铮 | 男 | 1989-08-20 | 本科 | 建筑经济管理 | 西南科技大学 | 绵阳市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010320 | 69.463 | 5 |
25 | 杨理 | 男 | 1992-03-16 | 本科 | 应用心理学 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(二) | 26060002 | 4872706010509 | 69.223 | 6 |
26 | 王瑜 | 女 | 1991-04-03 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 绵阳市公安局 | 特警(三) | 26060003 | 4872706010620 | 67.475 | 1 |
27 | 郭凡 | 女 | 1988-08-17 | 本科 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | 绵阳市公安局 | 特警(三) | 26060003 | 4872706010624 | 66.443 | 2 |
28 | 魏婕 | 女 | 1989-07-22 | 本科 | 环境工程 | 西南科技大学 | 绵阳市公安局 | 特警(四) | 26060004 | 4872706010820 | 73.33 | 1 |
29 | 李伟 | 男 | 1988-11-15 | 本科 | 车辆工程 | 西华大学 | 江油市公安局 | 执法勤务(一) | 26060005 | 4872706010920 | 73.108 | 1 |
30 | 杨强 | 男 | 1987-06-27 | 本科 | 人力资源管理 | 电子科技大学 | 江油市公安局 | 执法勤务(一) | 26060005 | 4872706010909 | 72.043 | 2 |
31 | 王军 | 男 | 1987-06-30 | 本科 | 旅游管理 | 西昌学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(一) | 26060005 | 4872706011119 | 70.563 | 4 |
32 | 任靖 | 男 | 1990-10-30 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011312 | 69.63 | 1 |
33 | 谌芃宇 | 男 | 1991-10-07 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011316 | 68.375 | 2 |
34 | 吴杨 | 男 | 1989-11-01 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011321 | 67.5 | 3 |
35 | 严欣 | 男 | 1990-05-23 | 本科 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011222 | 67.415 | 4 |
36 | 刘宁林 | 男 | 1990-04-18 | 大专 | 刑事侦查 | 四川司法警官职业学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011308 | 67.05 | 5 |
37 | 胡魏 | 男 | 1990-08-21 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011305 | 66.025 | 6 |
38 | 黄有彬 | 男 | 1989-09-19 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011226 | 64.5 | 7 |
39 | 余强 | 男 | 1992-05-06 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011324 | 64.205 | 8 |
40 | 陈俊龙 | 男 | 1992-08-17 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(二) | 26060006 | 4872706011304 | 63.425 | 9 |
41 | 罗月 | 女 | 1992-04-28 | 本科 | 治安学 | 四川警察学院 | 江油市公安局 | 执法勤务(三) | 26060007 | 4872706011407 | 69.98 | 1 |
42 | 黄森巍 | 男 | 1992-11-10 | 本科 | 应用化学 | 青岛科技大学 | 江油市公安局 | 专业技术(二) | 26060009 | 4872706011426 | 70.455 | 1 |
43 | 罗茜 | 女 | 1991-07-07 | 本科 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学成都学院 | 江油市公安局 | 专业技术(三) | 26060010 | 4872706011501 | 69.495 | 1 |
44 | 何登敖 | 男 | 1987-07-12 |
硕士 研究生 |
法律硕士 | 西南政法大学 | 科学城公安分局 | 执法勤务(二) | 26060012 | 4872706011528 | 72.955 | 1 |
45 | 冯癸宾 | 男 | 1991-02-13 | 本科 | 法学 | 中央司法警官学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(二) | 26060012 | 4872706011524 | 72.28 | 2 |
46 | 刘珊 | 女 | 1991-10-10 | 本科 | 法学 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(三) | 26060013 | 4872706011611 | 71.05 | 1 |
47 | 叶卓宇 | 男 | 1992-07-07 | 本科 | 侦查学 | 江西警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(四) | 26060014 | 4872706011727 | 73.04 | 1 |
48 | 韩清坤 | 男 | 1989-11-16 | 本科 | 侦查学 | 中央司法警官学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(四) | 26060014 | 4872706011724 | 69.255 | 2 |
49 | 张鹏 | 男 | 1989-04-06 | 本科 | 治安学 | 重庆市西南政法大学刑事侦查学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(四) | 26060014 | 4872706011810 | 68.21 | 3 |
50 | 高国程 | 男 | 1989-03-05 | 本科 | 禁毒学 | 甘肃政法学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(四) | 26060014 | 4872706011815 | 66.65 | 4 |
51 | 宋翰林 | 男 | 1986-06-06 | 本科 | 边防管理 | 中南财经政法大学 | 科学城公安分局 | 执法勤务(四) | 26060014 | 4872706011806 | 65.4 | 5 |
52 | 左敏 | 女 | 1989-05-23 | 本科 | 侦查学 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(五) | 26060015 | 4872706011828 | 73.62 | 1 |
53 | 曾波 | 男 | 1991-06-06 | 本科 | 治安学 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706011928 | 73.605 | 1 |
54 | 曾根 | 男 | 1986-10-23 | 大专 | 信息网络安全监察 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706011922 | 72.125 | 3 |
55 | 孙文洲 | 男 | 1989-08-25 | 本科 | 治安学 | 南京森林警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012103 | 69.73 | 5 |
56 | 卢端 | 男 | 1991-06-14 | 本科 | 侦查学 | 江西警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012107 | 68.22 | 6 |
57 | 潘宇杰 | 男 | 1992-08-03 | 本科 | 治安学 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706011905 | 68.01 | 7 |
58 | 但凯 | 男 | 1992-09-03 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012106 | 67.065 | 8 |
59 | 贾林成 | 男 | 1990-10-17 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012025 | 66.53 | 9 |
60 | 杨文杰 | 男 | 1992-10-28 | 本科 | 侦查学 | 江西警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012023 | 66.345 | 11 |
61 | 范志鹏 | 男 | 1990-04-07 | 本科 | 侦查学 | 中国刑事警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706011910 | 66.29 | 12 |
62 | 敬泽锐 | 男 | 1990-04-15 | 本科 | 治安学 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012101 | 65.885 | 13 |
63 | 刘勇 | 男 | 1988-03-02 | 大专 | 治安管理 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012012 | 65.33 | 14 |
64 | 本浩 | 男 | 1987-09-17 | 大专 | 信息网络安全监察 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012013 | 64.705 | 15 |
65 | 张小俊 | 男 | 1988-06-21 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706011924 | 64.625 | 16 |
66 | 叶强 | 男 | 1990-02-25 | 大专 | 刑事侦查技术 | 四川司法警官职业学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(六) | 26060016 | 4872706012024 | 64.26 | 17 |
67 | 任君 | 女 | 1991-09-26 | 本科 | 经济犯罪侦查 | 江西警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(七) | 26060017 | 4872706012215 | 70.503 | 1 |
68 | 王一涵 | 女 | 1991-04-25 | 大专 | 侦查 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(七) | 26060017 | 4872706012230 | 69.745 | 2 |
69 | 徐能英 | 女 | 1989-11-07 | 本科 | 禁毒学 | 云南警官学院 | 科学城公安分局 | 执法勤务(七) | 26060017 | 4872706012210 | 68.218 | 3 |
70 | 李康 | 男 | 1989-07-27 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 专业技术(一) | 26060018 | 4872706012317 | 71.24 | 1 |
71 | 杜再鑫 | 男 | 1990-07-03 | 本科 | 刑事科学技术 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 专业技术(一) | 26060018 | 4872706012314 | 69.46 | 2 |
72 | 刘越 | 男 | 1990-08-14 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四川理工学院 | 科学城公安分局 | 专业技术(二) | 26060019 | 4872706012401 | 72.24 | 1 |
73 | 倪凯 | 男 | 1986-07-01 | 本科 | 计算机科学与技术 | 西昌学院 | 科学城公安分局 | 专业技术(二) | 26060019 | 4872706012326 | 70.635 | 2 |
74 | 王华平 | 男 | 1989-03-02 | 本科 | 交通管理工程 | 四川警察学院 | 科学城公安分局 | 专业技术(三) | 26060020 | 4872706012414 | 58.07 | 1 |
2015年3月11日
相关资讯