二○一四年下半年隆昌县事业单位公开考聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 专业科目笔试 | 报考条件 | 咨询电话(招考单位及主管部门) | 备注 | |||||
专业科目笔试方向 | 专业对应的学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称或职(执)业资格 | 年龄 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 隆昌县住房和城乡规划建设局 | 建筑工程招投标管理办公室 | 全额拨款 | 090601 | 财务会计员 | 管理岗位 | 09060101 | 1 | 大专及以上学历 | 专科:财务管理专业、财会专业、会计专业、会计电算化专业;本科:会计专业、财务会计专业、财务管理专业、会计学专业 | 35周岁及以下 | 0832-3992583 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||
工程造价管理员 | 管理岗位 | 09060102 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:工程造价专业、工程管理专业;本科:工程造价专业、工程管理专业 | 造价员资格证 | 35周岁及以下 | |||||||||
廉租住房管理所 | 全额拨款 | 090602 | 计算机技术员 | 专业技术岗位 | 09060201 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上学历 | 无 | 专科:计算机应用技术专业、计算机应用专业、计算机办公应用专业、计算机办公自动化专业、计算机科学与技术专业、计算机及应用专业;本科:计算机科学技术专业、计算机及应用专业、计算机科学与技术专业 | 35周岁及以下 | 主要从事计算机硬件日常维修、网络维护、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||||
2 | 隆昌县城市管理行政执法局 | 环境卫生管理所 | 全额拨款 | 090603 | 中控室专业技术员 | 专业技术岗位 | 09060301 | 1 | 本科及以上学历 | 无 | 机械设计制造及其自动化专业、机械维修及检测技术教育专业、机械设计及制造专业、汽车维修工程教育专业 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上工作经历 | 主要从事机器操作及机械操作,女性慎报 | |||
3 | 隆昌县气象局 | 下属事业单位 | 全额拨款 | 090604 | 气象综合业务人员 | 专业技术岗位 | 09060401 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上学历 | 学士及以上学位 | 大气科学专业、应用气象学专业、气象学专业 | 25周岁及以下 | 人工降雨防雹办公室、农业气象中心各1名(按照总成绩排序从高到低依次选择岗位)、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||
4 | 隆昌县文化体育广播影视和新闻出版局 | 广播电视台 | 全额拨款 | 090605 | 制作翻译人员 | 09060501 | 1 | 大专及以上学历 | 专科:应用英语专业、本科:英语专业 | 30周岁及以下 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||||
电视台采访、编辑人员 | 专业技术岗位 | 09060502 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:新闻采编与制作专业、新闻与传播专业、新闻专业、新闻学专业、图文信息技术、;本科:广播电视编导、新闻学专业、广播电视新闻学专业、新闻专业、电视编辑专业、广播电视学专业 | |||||||||||
文化馆 | 全额拨款 | 090606 | 舞蹈编导 | 专业技术岗位 | 09060601 | 1 | 本科及以上学历 | 无 |
音乐学专业、舞蹈学专业、舞蹈表演专业 |
35周岁及以下 | |||||||
5 | 隆昌县委群众工作局 | 群众服务中心 | 全额拨款 | 090607 | 办公室综合管理员 | 管理岗位 | 09060701 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上学历 | 无 | 汉语言专业、汉语言文学专业、法律专业、法学专业 | 35周岁及以下 | 服从驻外安排、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||
6 | 隆昌县林业局 | 森林管护所 | 全额拨款 | 090608 | 财务管理员 | 管理岗位 | 09060801 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、会计电算化专业;本科:会计专业、财务会计专业、会计电算化专业、会计学专业 | 会计从业资格证 | 30周岁及以下 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||
综合管理员 | 管理岗位 | 09060802 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:林业技术专业;本科、森林资源保护专业:林学专业、森林保护专业 | 30周岁及以下 | ||||||||||
7 | 隆昌县人口和计划生育局 | 人口和计划生育服务中心 | 全额拨款 | 090609 | 医技人员 | 专业技术岗位 | 09060901 | 1 | 本科及以上学历 | 无 | 医学影像专业、医学影像学专业 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上工作经历 | ||||
8 | 隆昌县乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 全额拨款 | 090610 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 09061001 | 3 | 大专及以上学历 | 无 | 不限 | 35周岁及以下 | 石碾镇、李市镇社事服务中心各1名,黄家镇村建环卫服务中心1名(管理岗位)(按照总成绩排序从高到低依次选择岗位)、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||
全额拨款 | 090610 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 09061002 | 9 | 本科及以上学历 | 无 | 不限 | 35周岁及以下 | 山川镇社事服务中心1名,龙市镇村建环卫中心3名、社事服务中心1名,普润镇社事服务中心1名,界市镇社事服务中心3名(按照总成绩排序从高到低依次选择岗位)、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
全额拨款 | 090610 | 工作人员 | 管理岗位 | 09061003 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:水利工程专业、水利工程施工技术、水利水电建筑工程专业;本科:水利水电工程专业、水利水电建筑工程专业 | 35周岁及以下 | 周兴镇社事服务中心、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
全额拨款 | 090610 | 工作人员 | 管理岗位 | 09061004 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:汉语言文学专业、汉语言专业、文秘专业;本科:汉语言文学专业、汉语言专业、文秘专业、文秘学专业 | 35周岁及以下 | 周兴镇社事服务中心、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
全额拨款 | 090610 | 工作人员 | 专业技术岗位 | 09061005 | 2 | 本科及以上学历 | 无 | 建筑学专业、城市规划专业、资源环境与城乡规划管理、城市规划与设计专业、土木工程专业 | 35周岁及以下 | 响石镇村建环卫服务中心、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
全额拨款 | 090610 | 办公室工作员 | 管理岗位 | 09061006 | 1 | 本科及以上学历 | 无 | 法律专业、法学专业 | 35周岁及以下 | 石燕桥镇社事服务中心、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
9 | 隆昌县卫生局 | 中医医院 | 差额拨款 | 090611 | 中医(中西医结合)医生 | 专业技术岗位 | 09061101 | 4 | 本科及以上学历 | 无 | 中医专业、中医学专业、中西医专业、中西医临床医学专业 | 执业医生资格证 | 35周岁及以下 | 0832-3900552 | |||
090611 | 影像医师 | 专业技术岗位 | 09061102 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:医学影像学专业、医学影像技术专业;本科:医学影像学专业、医学影像专业 | 执业医生资格证 | |||||||||
090611 | 信息系统管理员 | 专业技术岗位 | 09061103 | 1 | 本科及以上学历 | 无 | 信息管理与信息系统专业、信息管理工程专业、计算机信息管理专业、计算机与信息管理专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090611 | 西医临床医师 | 专业技术岗位 | 09061104 | 2 | 本科及以上学历 | 无 | 西医临床医学专业 | 执业医生资格证 | |||||||||
妇幼保健院 | 差额拨款 | 090612 | 妇科临床医师(1) | 专业技术岗位 | 09061201 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上学历 | 无 | 西医临床医学专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||
090612 | 妇科临床医师(2) | 专业技术岗位 | 09061202 | 3 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:临床医学专业;本科:临床医学专业 | 执业医师资格证 | |||||||||
090612 | 儿科临床医师(1) | 专业技术岗位 | 09061203 | 2 | 普通高等教育全日制本科及以上学历 | 无 | 西医临床医学专业 | 35周岁及以下 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||||||
090612 | 儿科临床医师(2) | 专业技术岗位 | 09061204 | 3 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:临床医学专业;本科:临床医学专业 | 执业医师资格证 | |||||||||
090612 | 影像医师(1) | 专业技术岗位 | 09061205 | 2 | 普通高等教育全日制专科及以上学历 | 无 | 专科:医学影像技术专业、医学影像专业;本科:医学影像专业、医学影像学专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090612 | 影像医师(2) | 专业技术岗位 | 09061206 | 2 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:医学影像技术专业、医学影像专业;本科:医学影像专业、医学影像学专业 | 执业医师资格证 | |||||||||
090612 | 麻醉医师(1) | 专业技术岗位 | 09061207 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上学历 | 无 | 专科:麻醉学专业;本科:麻醉医学专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090612 | 麻醉医师(2) | 专业技术岗位 | 09061208 | 1 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:麻醉学专业;本科:麻醉医学专业、麻醉学专业 | 执业医师资格证 | |||||||||
疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 090613 | 西医临床医师 | 专业技术岗位 | 09061301 | 2 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:西医临床医学专业;本科:西医临床医学专业 | 执业医师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
090613 | 检验医师 | 专业技术岗位 | 09061302 | 1 | 普通高等教育全日制本科及以上学历 | 无 | 专科:卫生检验专业、卫生检验与检疫技术专业;本科:卫生检验专业、卫生检验与检疫专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
第二人民医院(含金鹅镇中心卫生院) | 全额拨款 | 090614 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 09061401 | 4 | 普通高等教育全日制专科及以上学历 | 无 | 专科:临床医学专业;本科:临床医学专业 | 执业助理医师资格证 | 35周岁及以下 | ||||||
090614 | 中西医结合医师 | 专业技术岗位 | 09061402 | 3 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:临床医学专业;专科:临床医学专业、中西医结合专业;本科:临床医学专业、中西医结合专业、中西医临床医学专业 | 执业医师资格证 | |||||||||
090614 | 网络管理员 | 专业技术岗位 | 09061403 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上学历 | 无 | 专科:计算机应用技术专业、计算机网络技术专业;本科:计算机科学与技术专业、计算机应用技术专业、计算机网络技术专业、计算机网络技术与工程专业 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090614 | 护士 | 专业技术岗位 | 09061404 | 2 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:护理专业;专科:护理专业;本科:护理学专业 | 护士执业资格证 | 2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | ||||||||
乡镇卫生院 | 090615 | 影像医师(1) | 专业技术岗位 | 09061501 | 2 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:医学影像技术专业;专科:医学影像专业、医学影像技术专业;本科:医学影像专业、医学影像学专业 | 执业助理医师资格证 | 35周岁及以下 | 龙市、胡家各1名(按照总成绩排序从高到低依次选岗) | ||||||
090615 | 影像医师(2) | 专业技术岗位 | 09061502 | 2 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:医学影像技术专业;专科:医学影像专业、医学影像技术专业;本科:医学影像专业、医学影像学专业 | 石碾、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090615 | 影像医师(3) | 专业技术岗位 | 09061503 | 2 | 大专及以上学历 | 无 | 专科:医学影像技术专业、医学影像专业;本科:医学影像专业、医学影像学专业 | 界市、2015年普通高等全日制应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得岗位要求的相关证明材料 | |||||||||
090615 | 临床医师(1) | 专业技术岗位 | 09061504 | 1 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:临床医学专业;专科:临床医学专业、中西医结合专业;本科:临床医学专业、中西医结合专业、中西医临床医学专业、中西医临床医学专业 | 执业助理医师资格证 | 40周岁及以下 | 石碾 | |||||||
090615 | 临床医师(2) | 专业技术岗位 | 09061505 | 3 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:西医临床专业;专科:西医临床医学专业;本科:西医临床医学专业 | 执业助理医师资格证 | 40周岁及以下 | 胡家 | |||||||
090615 | 临床医师(3) | 专业技术岗位 | 09061506 | 2 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:中西医结合专业;专科:中西医结合专业;本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 | 执业医师资格证 | 35周岁及以下 | 界市、界市天华分院各1名(按照总成绩排序从高到低依次选择岗位) | |||||||
090615 | 中西医结合医师(1) | 专业技术岗位 | 09061507 | 1 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:中西医结合专业;专科:中西医结合专业;本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 | 执业助理医师资格证 | 40周岁及以下 | 胡家 | |||||||
090615 | 中西医结合医师(2) | 专业技术岗位 | 09061508 | 1 | 全日制中专及以上学历 | 无 | 中专:中西医结合专业;专科:中西医结合专业;本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 | 执业助理医师资格及以上 | 35周岁及以下 | 黄家(桂花井分院) | |||||||
090615 | 检验医技 | 专业技术岗位 | 09061509 | 1 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:医学检验技术专业;专科:医学检验专业;本科:医学检验学专业 | 检验士及以上资格 | 40周岁及以下 | 石碾 | |||||||
090615 | 药剂师 | 专业技术岗位 | 09061510 | 1 | 中专及以上学历 | 无 | 中专:药学专业;专科:药学专业;本科:药学专业 | 西药剂士及以上资格 | 40周岁及以下 | 石碾 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯