荣县事业单位2014年下半年公开考试聘用工作人员岗位一览表 | |||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘岗位 | 名额 | 考试科目内容 | 招聘条件 | 备注 | ||||||
岗位类别 | 岗位名称 |
岗位 代码 |
学历、学位 | 专业 | 职称或职(执)业资格 | 年龄 (周岁) | 其他条件 | ||||||
县卫生局 | 县人民医院 | 601 | 专业技术岗 | 放射 | 601012 | 1 | 《公共基础知识》、《医学专业基础知识》 | 国民教育大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 具备放射医学技术(士)及以上职称 | 35周岁及以下 | 二甲及以上医院从事医学影像技术工作1年及以上 | |
专业技术岗 | 助产 | 601022 | 1 | 国民教育大专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业资格和助产技术证 | 30周岁及以下 | 二甲及以上医院从事助产工作1年及以上 | |||||
专业技术岗 | 经济管理 | 601033 | 1 | 《公共基础知识》、《管理类岗位基础知识》 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 经济学、经济统计学、国际经济与贸易、 贸易经济 | 35周岁及以下 | ||||||
专业技术岗 | 计算机网络管理 | 601043 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 信息工程、计算机科学与技术 | 35周岁及以下 | |||||||
县疾病预防控制中心 | 602 | 专业技术岗 | 会计 | 602013 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 会计、会计学 | 具备助理会计师及以上职称 | 35周岁及以下 | 从事会计工作1年及以上 | |||
东佳镇卫生院 | 603 | 专业技术岗 | 会计 | 603013 | 1 | 全日制中专及以上 | 会计、会计学 | 具备会计从业资格证 | 35周岁及以下 | ||||
专业技术岗 | 药剂 | 603022 | 1 | 《公共基础知识》、《医学专业基础知识》 | 全日制中专及以上 | 药剂、药学、药物制剂技术、药物制剂 | 具有药士及上职称 | 35周岁及以下 | |||||
县中医医院 | 604 | 专业技术岗 | 护士 | 604012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业资格 | 30周岁及以下 | 二甲及以上医院从事护理工作1年及以上 | |||
专业技术岗 | 康复治疗 | 604022 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 康复治疗技术、康复治疗学 | 具备康复治疗技术(士)及以上职称 | 35周岁及以下 | 二甲及以上医院从事康复治疗工作1年及以上 | |||||
专业技术岗 | 影像诊断 | 604032 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 具备执业医师资格 | 35周岁及以下 | ||||||
县精神病医院 | 605 | 专业技术岗 | 护士 | 605012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业资格 | 35周岁及以下 | 从事护理工作1年及以上 | |||
县妇幼保健院 | 606 | 专业技术岗 | 药剂 | 606012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 药学 | 具备执业药师资格 | 40周岁及以下 | ||||
专业技术岗 | 西医临床 | 606022 | 1 | 国民教育本科及以上 | 临床医学 | 具备执业医师资格 | 35周岁及以下 | ||||||
铁厂镇、望佳镇、河口镇、古佳乡卫生院、双古中心卫生院 | 607 | 专业技术岗 | 放射 | 607012 | 5 | 全日制中专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 35周岁及以下 | 铁厂镇、望佳镇、河口镇、古佳乡卫生院、双古中心卫生院各1名 | ||||
县卫生局 | 新桥中心卫生院 | 608 | 专业技术岗 | 中医临床 | 608012 | 1 | 《公共基础知识》、《医学专业基础知识》 | 全日制中专及以上 | 中医学 | 35周岁及以下 | |||
旭阳镇卫生院 | 609 | 专业技术岗 | 护士 | 609012 | 2 | 全日制中专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业资格 | 30周岁及以下 | 具有护师职称资格年龄可放宽到35周岁 | |||
乐德中心卫生院 | 610 | 专业技术岗 | 中医、中西医结合临床 | 610012 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | |||||
双古、双石、乐德、新桥、长山中心卫生院,鼎新镇、留佳镇、来牟镇、于佳乡卫生院 | 611 | 专业技术岗 | 护士 | 611012 | 10 | 全日制中专及以上 | 护理、护理学 | 具备护士执业资格 | 30周岁及以下 | 双古中心卫生院2名,双石、乐德、新桥、长山中心卫生院、鼎新镇、留佳镇、来牟镇、于佳乡卫生院各1名 | |||
古佳乡卫生院 | 612 | 专业技术岗 | 检验 | 612012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | |||||
雷音乡卫生院 | 613 | 专业技术岗 | 检验 | 613012 | 1 | 全日制中专及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 35周岁及以下 | |||||
双石中心卫生院、长山中心卫生院 | 614 | 专业技术岗 | 西医临床 | 614012 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 双石中心卫生院、长山中心卫生院各1名,长山中心卫生院定向到正江村卫生室 | ||||
古文镇卫生院 | 615 | 专业技术岗 | 西医临床 | 615012 | 1 | 全日制中专及以上 | 临床医学 | 具备执业助理医师资格 | 35周岁及以下 | ||||
金花乡卫生院 | 616 | 专业技术岗 | 西医临床 | 616012 | 1 | 全日制中专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 具备执业助理医师资格年龄可放宽到40周岁 | ||||
长山中心卫生院 | 617 | 专业技术岗 | 西医临床 | 617012 | 1 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 具备执业助理医师资格 | 35周岁及以下 | ||||
双古中心卫生院、正紫镇卫生院、观山镇卫生院 | 618 | 专业技术岗 | 西医临床 | 618012 | 3 | 全日制中专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | 双古中心卫生院、正紫镇卫生院、观山镇卫生院各1名,双古中心卫生院定向到四方碑村卫生室 | ||||
度佳镇卫生院 | 619 | 专业技术岗 | 药剂 | 619012 | 1 | 全日制中专及以上 | 药剂、药学、药物制剂技术、药物制剂 | 35周岁及以下 | |||||
东兴镇卫生院 | 620 | 专业技术岗 | 中西医临床 | 620012 | 1 | 全日制中专及以上 | 中西医结合、中西医临床医学 | 35周岁及以下 | |||||
县卫生局、县民政局 | 县精神病医院、县社会救助福利服务中心 | 621 | 专业技术岗 | 西医临床 | 621012 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 具备执业医师及以上资格 | 35周岁及以下 | 县精神病医院、县社会救助福利服务中心各1名 | ||
于佳乡人民政府 | 于佳乡社会事业服务中心 | 622 | 专业技术岗 | 计生岗 | 622012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 35周岁及以下 | ||||
县人口与计划生育局 | 县计划生育服务站 | 623 | 专业技术岗 | 麻醉 | 623012 | 1 | 《公共基础知识》、《医学专业基础知识》 | 国民教育大专及以上 | 麻醉学 | 具备执业助理医师及以上资格 | 30周岁及以下 | ||
县计划生育指导站附属医院 | 624 | 专业技术岗 | 西医临床 | 624012 | 1 | 国民教育大专及以上 | 临床医学 | 具备妇产科执业医师及以上资格 | 35周岁及以下 | ||||
专业技术岗 | 放射 | 624022 | 1 | 国民教育大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 具备执业助理医师或影像技士及以上资格 | 30周岁及以下 | 从事医学影像技术工作2年及以上 | |||||
乡镇人民政府 | 乡镇村镇建设环卫服务中心 | 625 | 管理岗 | 管理岗 | 625013 | 13 | 《公共基础知识》、《管理类岗位基础知识》 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 保华镇、东佳镇村镇建设环卫服务中心各2名,观山镇、过水镇、双古镇、东兴镇、鼎新镇、留佳镇、雷音乡、古佳乡、墨林乡村镇建设环卫服务中心各1名。 | ||
乡镇人民政府 | 乡镇社会事业服务中心 | 626 | 管理岗 | 管理岗 | 626013 | 13 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 保华镇、东佳镇、度佳镇、高山镇、正紫镇、古文镇、过水镇、来牟镇、铁厂镇、望佳镇、东兴镇、留佳镇、古佳乡社会事业服务中心各1名。 | |||
县城管局、县交通运输局、双古镇、度佳镇、高山镇、古文镇、雷音乡人民政府 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段、乡镇社会事业服务中心、乡镇村镇建设环卫服务中心 | 627 | 管理岗 | 管理岗 | 627013 | 10 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | 县数字化城市管理中心、四川省荣县公路养护段各1名,雷音乡社会事业服务中心2名,双古镇社会事业服务中心3名,度佳镇、高山镇、古文镇村镇建设环卫服务中心各1名。 | |||
县总工会 | 县工人文化宫 | 628 | 管理岗 | 管理岗 | 628013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
河口镇人民政府 | 河口镇社会事业服务中心 | 629 | 管理岗 | 管理岗 | 629013 | 1 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
观山镇人民政府 | 观山镇社会事业服务中心 | 630 | 管理岗 | 管理岗 | 630013 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
县城乡规划建设和住房保障局 | 县房屋权属登记中心 | 631 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 631013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 建筑工程管理、建筑学、建筑施工与管理 | 35周岁及以下 | ||||
专业技术岗 | 财会岗 | 631023 | 1 | 国民教育大专及以上 | 会计、会计学 | 35周岁及以下 | |||||||
县交通运输局 | 四川省荣县公路养护段、自贡市荣县公路段 | 632 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 632013 | 3 | 《公共基础知识》、《管理类岗位基础知识》 | 国民教育大专及以上 | 道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程、道路桥梁与渡河濒海工程、道路与铁道工程 | 35周岁及以下 | 四川省荣县公路养护段2名、自贡市荣县公路段1名 | ||
东佳镇人民政府 | 东佳镇社会事业服务中心 | 633 | 专业技术岗 | 会计岗 | 633013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 具备会计从业资格 | 35周岁及以下 | |||
乐德镇人民政府 | 乐德镇村镇建设环卫服务中心 | 634 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 634013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 土木工程检测技术、土木工程 | 35周岁及以下 | ||||
双石镇人民政府 | 双石镇村镇建设环卫服务中心 | 635 | 专业技术岗 | 村建岗 | 635013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 城镇建设、城镇规划、城市规划、城乡规划 | 35周岁及以下 | ||||
望佳镇人民政府 | 望佳镇村镇建设环卫服务中心 | 636 | 专业技术岗 | 会计岗 | 636013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 35周岁及以下 | ||||
县农牧业局 | 县茶叶站 | 637 | 专业技术岗 | 农技岗 | 637013 | 1 | 国民教育本科及以上 | 茶学、农学 | 35周岁及以下 | ||||
县农机推广站 | 638 | 专业技术岗 | 农机岗 | 638013 | 1 | 国民教育本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化 | 35周岁及以下 | |||||
乡镇畜牧兽医站 | 639 | 专业技术岗 | 畜牧兽医岗 | 639013 | 3 | 国民教育大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学、动物科学、畜牧学、兽医学 | 35周岁及以下 | 古文镇、墨林乡、古佳乡畜牧兽医站各1名 | ||||
乡镇农业综合服务中心 | 640 | 专业技术岗 | 农技岗 | 640013 | 10 | 国民教育大专及以上 | 农业技术类、农业经济管理、农业技术与管理、农业机械应用技术、农业工程类、农业机械化及其自动化、农学、园艺、植物保护、茶学、种子科学与工程、植物科学与技术、食品类 | 35周岁及以下 | 长山镇、留佳镇、新桥镇、来牟镇、东佳镇、河口镇、保华镇、于佳乡、金花乡、复兴乡农业综合服务中心各1名 | ||||
县文体广电和新闻出版局 | 县广播电视台 | 641 | 专业技术岗 | 播音员 | 641013 | 2 | 全日制普通高校大专及以上 | 专科:主持与播音、播音与主持艺术; 本科:不限专业 | 专科学历要求普通话一级乙等及以上;本科学历要求普通话二级甲等及以上 | 30周岁及以下 | 男性身高1.66米及以上,女性身高1.56米及以上 | 先进行专业技能考试,后笔试 | |
县少年儿童业余体校 | 642 | 专业技术岗 | 教练岗 | 642013 | 1 | 国民教育本科及以上 | 运动训练、体育教育训练学 | 35周岁及以下 | |||||
县环境保护局 | 县环境监测站 | 643 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 643013 | 2 | 全日制普通高校本科及以上、学士及以上学位 | 化学、应用化学、化学生物学、生物科学、生物技术、生态学、环境科学与工程、环境科学、环境工程、化学工程与工艺、医学检验、农业资源与环境、机械设计制造及其自动化。 | 30周岁及以下 | ||||
县安全生产监督管理局 | 县煤炭安全生产监督管理站 | 644 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 644013 | 2 | 《公共基础知识》、《管理类岗位基础知识》 | 国民教育大专及以上 | 采矿工程、煤矿开采技术、矿井通风与安全、安全技术管理 | 35周岁及以下 | |||
县水务局 | 新桥、双石水务站 | 645 | 专业技术岗 | 水利工程岗 | 645013 | 2 | 国民教育大专及以上 | 水利水电工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利工程监理、农业水利工程、农业水利技术、水利工程施工技术、灌溉与排水技术 | 35周岁及以下 | 新桥、双石水务站各1名 | |||
县林业局 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站 | 646 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 646013 | 4 | 国民教育大专及以上 | 林业技术、森林资源保护、工程造价、园林技术、野生动物保护、林学、森林工程、园林、森林资源保护与游憩、野生动物与自然保护区管理 | 35周岁及以下 | 旭阳、墨林、新桥、乐德林业工作站各1名 | |||
县城市管理局 | 县数字化城市管理中心 | 647 | 专业技术岗 | 会计岗 | 647013 | 1 | 国民教育大专及以上 | 财务会计类、会计学、财务管理 | 具备会计从业资格 | 35周岁及以下 | |||
县审计局 | 县审计信息中心 | 648 | 专业技术岗 | 会计、审计岗 | 648013 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计学、审计学 | 30周岁及以下 | 具备会计或审计中级及以上专业技术职称资格可放宽到全日制大专学历 | |||
县财政局 | 县政府性投资评审中心 | 649 | 专业技术岗 | 专业技术岗 | 649013 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 土木工程 | 30周岁及以下 | ||||
专业技术岗 | 专业技术岗 | 649023 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 工程造价 | 30周岁及以下 | |||||||
专业技术岗 | 专业技术岗 | 649033 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 建筑电气与智能化 | 30周岁及以下 | |||||||
合计 | 132 | ||||||||||||
注:国民教育序列指在教育部颁发毕业证书范围内的全日制毕业生、自学考试毕业生、成人高等教育毕业生、函授或电大、远程教育毕业生等(党校毕业生除外)。 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯