阿坝州2014年下半年公开考核招聘紧缺卫生人才岗位需求信息表 | |||||||||
属地 | 类别 | 招聘单位 | 岗位编码 | 需求岗位 | 招聘名额 | 招聘专业 | 学历要求 | 招聘范围 | 备注 |
州直属 | 卫生类 | 阿坝州人民医院 | 2170001 | 药剂人员 | 1 | 临床药学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 2170002 | 内科医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 2170003 | 外科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 2170004 | 急诊(包括ICU )医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 2170005 | 临床护理 | 2 | 护理学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 有护士执业资格证者优先。具备胜任岗位实际操作技能。 | |
卫生类 | 阿坝州藏医院 | 2170006 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州藏医院 | 2170007 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州藏医院 | 2170008 | 中药剂人员 | 1 | 中药学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 2170009 | 传染病管理人员 | 1 | 预防医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 2170010 | 医技人员 | 1 | 医学检验 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
汶川县 | 卫生类 | 汶川县县、乡医疗卫生单位 | 2172101 | 临床医生 | 4 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
理县 | 卫生类 | 理县县、乡医疗机构 | 2172201 | 临床医生 | 8 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
茂县 | 卫生类 | 茂县人民医院 | 2172301 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 2172302 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县人民医院 | 2172303 | 病理科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县人民医院 | 2172304 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县人民医院 | 2172305 | 妇幼医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 2172306 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 2172307 | 临床医生 | 1 | 康复治疗学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 2172308 | 临床医生 | 1 | 中医骨伤 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 2172309 | 临床医生 | 1 | 中医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县人民医院 | 2172310 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 2172311 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 2172312 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县疾控中心 | 2172313 | 公共卫生人员 | 1 | 预防医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县曲谷乡卫生院 | 2172314 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县松坪沟卫生院 | 2172315 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 茂县石大关卫生院 | 2172316 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
松潘县 | 卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172401 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172402 | 骨外科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172403 | 心内科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172404 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172405 | 妇科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172406 | 内科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172407 | 康复科医生 | 2 | 康复医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172408 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172409 | 精神科医生 | 1 | 精神医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 2172410 | 病理室医生 | 1 | 卫生信息管理 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 2172411 | 公共卫生人员 | 2 | 公共卫生管理 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 2172412 | 防疫科医生 | 1 | 预防医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 2172413 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 2172414 | 妇产科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 2172415 | 内科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 2172416 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172417 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172418 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172419 | 内科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172420 | 外科医生 | 3 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172421 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 2172422 | 中医科医生 | 1 | 康复治疗技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 2172423 | 临床医生 | 11 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 2172424 | 中医科医生 | 7 | 中医或中西医结合 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 2172425 | 藏医科医生 | 1 | 藏医学 | 本科及以上 | 不限 | ||
九寨沟县 | 卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 2172501 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 2172502 | 中药剂人员 | 1 | 中药学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 2172503 | 临床医生 | 1 | 中西医结合 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 2172504 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 2172505 | 医技人员 | 2 | 医学影像技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 2172506 | 临床医生 | 15 | 临床医学 、中医学、中西医结合 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 2172507 | 医技人员 | 1 | 医学检验 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 九寨沟县第二人民医院 | 2172508 | 医技人员 | 1 | 医学影像技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
金川县 | 卫生类 | 金川县中藏医院 | 2172601 | 临床医生 | 2 | 临床医学类 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
小金县 | 卫生类 | 小金县疾控中心 | 2172701 | 公共卫生医生 | 1 | 预防医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 2172702 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 2172703 | 临床医生 | 1 | 中医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 2172704 | 藏医门诊医生 | 1 | 藏医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 2172705 | 中医住院部医生 | 1 | 中西医结合或中医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县妇幼保健院 | 2172706 | 儿科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县妇幼保健院 | 2172707 | 妇产科医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 小金县人民医院 | 2172708 | 临床医生 | 3 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
黑水县 | 卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 2172801 | 传染病管理人员 | 1 | 公共卫生管理 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 2172802 | 地方病防治人员 | 2 | 预防医学 | 普高全日制本科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 2172803 | 医技人员 | 1 | 医学影像技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县疾病预防控制中心 | 2172804 | 传染病管理人员 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 2172805 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 2172806 | 医生 | 1 | 麻醉学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 2172807 | 临床医生 | 1 | 口腔医学技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172808 | 临床医生 | 10 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172809 | 医技人员 | 1 | 医学检验 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172810 | 妇产科医生 | 2 | 妇幼保健学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172811 | 儿科医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172812 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县人民医院 | 2172813 | 临床医生 | 1 | 口腔医学技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 2172814 | 临床医生 | 10 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 2172815 | 临床医生 | 6 | 中医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇(中心)卫生院 | 2172816 | 临床医生 | 2 | 口腔医学技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
马尔康县 | 卫生类 | 马尔康县乡镇卫生院 | 2172901 | 临床医生 | 4 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 马尔康县乡镇卫生院 | 2172902 | 临床医生 | 2 | 中西医结合 | 专科及以上 | 不限 | ||
壤塘县 | 卫生类 | 壤塘县疾病预防控制中心 | 2173001 | 医技人员 | 1 | 医学检验 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 壤塘县藏医院 | 2173002 | 藏医师 | 1 | 藏医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 壤塘县藏医院 | 2173003 | 针灸推拿医生 | 1 | 针灸推拿 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 壤塘县乡镇卫生院 | 2173004 | 医技人员 | 2 | 医学影像技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 壤塘县乡镇卫生院 | 2173005 | 临床医生 | 8 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
若尔盖县 | 卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 2173201 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | |
卫生类 | 若尔盖县妇幼保健院 | 2173202 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县妇幼保健院 | 2173203 | 医技人员 | 1 | 医学影像 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县疾控中心 | 2173204 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县藏医院.县藏医药研究所 | 2173205 | 临床医生 | 2 | 藏医学、藏药学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 2173206 | 临床医生 | 3 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 2173207 | 西药剂人员 | 2 | 药学 | 专科及以上 | 不限 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 2173208 | 医技人员 | 2 | 医学检验 | 专科及以上 | 不限 | ||
红原县 | 卫生类 | 红原县人民医院 | 2173301 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯