西昌市2014年公开考试招聘中小学教师名额分配表 | ||||||||||||||||||
中 学 | ||||||||||||||||||
学校岗位名称 | 学科专业 | 合计 | ||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | 化学 | 政治 | 历史 | 地理 | 体育 | 音乐 | 计算机 | 彝语数学 | 彝语物理 | 彝语化学 | 彝语生物 | 彝语语文 | ||
岗位编码 | ||||||||||||||||||
月华中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
南宁中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
樟木中学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
兴胜中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
河西中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
高草中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
西乡中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
经久中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西宁中学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
裕隆中学 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
螺吉山学校中学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
市民族中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
七中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合计 | 16 | 14 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |
小 学 | ||||||||||||||||||
学校岗位名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 彝语教育 | 合计 | |||||||||
岗位编码 | ||||||||||||||||||
开元乡斗牌村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
开元乡甘洛村小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
响水乡九二村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
响水乡木耳山村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
响水乡伟教村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大箐乡民主村小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
磨盘山顶村小 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
民胜小沟村小 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
民胜麻棚村小 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
荞地乡为民村小学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
螺吉山大箐村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
螺吉山马家堡村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
四合乡富民村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
洛古波乡五村村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
洛古波乡核动力小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
黄联关镇哈土村小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
黄水乡洼垴村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
巴汝河边村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
马鞍乡沙土村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
马鞍乡茶叶村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白马乡庄子村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白马乡白马村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
银厂乡小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
樟木乡李家沟村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
樟木乡鼻马小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月华乡宁乐村小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
月华乡万古村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
瑯环乡五星村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
瑯环乡桃园村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中坝乡大中村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中坝麻地村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中坝乡前进村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪乡营盘村村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪乡上乡村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佑君镇金马村小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
阿七乡大田村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
阿七乡螃蟹村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
裕隆乡兴富村小学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
安宁镇源兴村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
安宁镇土坊村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西乡乡柏枝树村小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
大营小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和镇九龙小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和镇中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
礼州镇桂林小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
礼州小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
兴胜乡花庄村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小庙乡袁家山村小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
川兴镇赵家村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大兴小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
青杠林小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
梧桐树小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
十一小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
十二小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
合计 | 30 | 30 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 130 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯