资阳市雁江区2014年公开考试招聘教师职位表 | ||||||||
职位代码 | 招聘职位 | 招聘单位 | 招聘名额 | 职位类别 | 专业要求(毕业证专业与本专业要求出现争议的由资阳市雁江区人社局、教育局共同研究确定) | 学历要求 | 教师资格证要求 | |
名额 | 合计 | |||||||
01 | 高中语文教师 | 伍隍中学 | 3 | 3 | 专业技术 | 汉语言文学、汉语言、中文、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上语文教师资格证 |
02 | 城区初中语文教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 汉语言文学、汉语言、中文、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上语文教师资格证 |
03 | 城区小学语文教师 | 雁江一小 | 2 | 7 | 专业技术 | 汉语言文学、汉语言、中文、小学教育、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上语文教师资格证 |
雁江二小 | 1 | |||||||
雁江三小 | 1 | |||||||
雁江四小 | 1 | |||||||
三贤九年义务教育学校 | 2 | |||||||
04 | 农村初中语文教师 | 迎接镇古井九年义务教育学校 | 1 | 9 | 专业技术 |
汉语言文学、汉语言、对外汉语、语文教育、初等教育、汉语、汉语言文字学、中文、教育学、综合文科教育 |
普通高等院校 全日制专科及以上学历 |
初级中学及以上语文教师资格证 |
堪嘉镇初级中学 | 1 | |||||||
老君镇初级中学 | 1 | |||||||
东峰镇大腰初级中学 | 1 | |||||||
忠义镇河东九年义务教育学校 | 1 | |||||||
回龙乡鲁家初级中学 | 2 | |||||||
小院镇隆相初级中学 | 2 | |||||||
05 | 高中数学教师 | 资阳中学 | 1 | 5 | 专业技术 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学、基础数学、计算数学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上数学教师资格证 |
伍隍中学 | 4 | |||||||
06 | 城区初中数学教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学、基础数学、计算数学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上数学教师资格证 |
07 | 城区小学数学教师 | 雁江一小 | 1 | 9 | 专业技术 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学、基础数学、计算数学、小学教育、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上数学教师资格证 |
雁江二小 | 2 | |||||||
雁江三小 | 1 | |||||||
雁江四小 | 1 | |||||||
三贤九年义务教育学校 | 4 | |||||||
08 | 农村初中数学教师 | 迎接镇古井九年义务教育学校 | 1 | 7 | 专业技术 | 数学与应用数学、数理基础科学、数学、基础数学、计算数学信息与计算科学、数学教育、初等教育、数学、教育学、综合理科教育 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上数学教师资格证 |
堪嘉镇初级中学 | 1 | |||||||
杨柳中学 | 1 | |||||||
老君镇高龙九年义务教育学校 | 1 | |||||||
东峰镇大明初级中学 | 1 | |||||||
石岭镇培德初级中学 | 1 | |||||||
丹山中学 | 1 | |||||||
09 | 农村中心小学语文教师 | 小院镇中心小学 | 1 | 12 | 专业技术 | 专业不限 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
堪嘉镇中心小学 | 1 | |||||||
清水乡中心小学 | 1 | |||||||
回龙乡中心小学 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学 | 1 | |||||||
中和镇中心小学 | 1 | |||||||
雁江镇中心小学 | 1 | |||||||
东峰镇中心小学 | 2 | |||||||
丰裕镇中心小学 | 3 | |||||||
10 | 农村中心小学数学教师 | 回龙乡中心小学 | 1 | 6 | 专业技术 | 专业不限 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
雁江镇中心小学 | 1 | |||||||
中和镇中心小学 | 2 | |||||||
东峰镇中心小学 | 2 | |||||||
11 | 农村一般完小、村小语文教师 | 宝台镇白马小学同心村小 | 1 | 98 | 专业技术 | 专业不限 | 中专(中师)及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
临江镇中心小学临庵村小 | 1 | |||||||
老君镇双河九义校居仕村小 | 1 | |||||||
老君镇琉璃山小学下坪村小 | 1 | |||||||
丹山镇响峒小学胡家村小 | 1 | |||||||
伍隍镇石桥铺小学千弓村小 | 1 | |||||||
石岭镇金带铺小学和平村小 | 1 | |||||||
忠义镇骑龙小学平岗村小 | 1 | |||||||
迎接镇古井小学化龙村小 | 1 | |||||||
祥符镇柏柳小学团碑村小 | 1 | |||||||
老君镇楠木寺小学天胜村小 | 1 | |||||||
丹山镇响峒小学张家村小 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学爆花村小 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学炮台村小 | 1 | |||||||
伍隍镇崇新小学麻柳村小 | 1 | |||||||
伍隍镇崇新小学白坡村小 | 1 | |||||||
石岭镇白果小学大山村小 | 1 | |||||||
祥符镇中心小学二湾村小 | 1 | |||||||
祥符镇中心小学安乐村小 | 1 | |||||||
祥符镇松树小学王家祠村小 | 1 | |||||||
雁江镇明德小学小堰村小 | 1 | |||||||
松涛镇盐井小学金滩村小 | 1 | |||||||
碑记镇大佛小学人乐村小 | 1 | |||||||
临江镇昆仑渡小学 | 1 | |||||||
临江镇老鹰小学 | 1 | |||||||
保和镇宝顶寺小学 | 1 | |||||||
保和镇石坝子小学 | 1 | |||||||
保和镇葫芦坝小学 | 1 | |||||||
保和镇东安小学 | 1 | |||||||
保和镇文龙寺小学 | 1 | |||||||
保和镇永太小学 | 1 | |||||||
老君镇楠木寺小学 | 1 | |||||||
丹山镇牌坊小学 | 1 | |||||||
伍隍镇印盒小学 | 1 | |||||||
东峰镇骑龙小学 | 1 | |||||||
小院镇红岩小学 | 1 | |||||||
资阳四三一南津希望小学 | 1 | |||||||
南津镇水竹林小学 | 1 | |||||||
南津镇花金沟小学 | 1 | |||||||
伍隍镇铜钟小学 | 1 | |||||||
伍隍镇长生小学 | 1 | |||||||
伍隍镇新佛小学 | 1 | |||||||
伍隍镇石桥铺小学 | 1 | |||||||
东峰镇大腰小学 | 1 | |||||||
堪嘉镇红莲九年义务教育学校 | 1 | |||||||
堪嘉镇雨佳小学 | 1 | |||||||
保和镇东安寺小学 | 1 | |||||||
保和镇钓鱼嘴小学 | 1 | |||||||
迎接镇杨柳河小学 | 1 | |||||||
中和镇白云寺小学 | 1 | |||||||
中和镇花房子小学 | 1 | |||||||
中和镇明月小学 | 1 | |||||||
中和镇创新希望小学 | 1 | |||||||
回龙乡三元小学 | 1 | |||||||
忠义镇骑龙小学 | 1 | |||||||
丰裕镇慈祥小学 | 1 | |||||||
中和镇回龙小学 | 1 | |||||||
中和镇金马小学 | 1 | |||||||
中和镇龙潭小学 | 1 | |||||||
中和镇太和小学 | 1 | |||||||
回龙乡鲁家小学 | 1 | |||||||
新场乡兴隆小学 | 1 | |||||||
新场乡花祠小学 | 1 | |||||||
宝台镇白马小学 | 1 | |||||||
碑记镇祥嘉小学 | 1 | |||||||
迎接镇古井小学 | 1 | |||||||
小院镇天古小学雨台村小 | 2 | |||||||
堪嘉镇祠堂小学大桐村小 | 2 | |||||||
清水乡中心小学云水村小 | 2 | |||||||
老君镇琉璃山小学 | 2 | |||||||
东峰镇可口可乐希望小学 | 2 | |||||||
小院镇清水小学 | 2 | |||||||
堪嘉镇祠堂小学 | 2 | |||||||
中和镇德公希望小学 | 2 | |||||||
丹山镇盘石九年义务教育学校 | 2 | |||||||
石岭镇双桥小学 | 2 | |||||||
石岭镇金带铺小学 | 2 | |||||||
忠义镇高洞小学 | 2 | |||||||
石岭镇白果小学 | 3 | |||||||
小院镇隆相小学 | 5 | |||||||
12 | 农村一般完小、村小数学教师 | 老君镇楠木寺小学天胜村小 | 1 | 58 | 专业技术 | 专业不限 | 中专(中师)及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
丹山镇响峒小学张家村小 | 1 | |||||||
丹山镇响峒小学胡家村小 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学爆花村小 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学炮台村小 | 1 | |||||||
伍隍镇崇新小学麻柳村小 | 1 | |||||||
伍隍镇崇新小学白坡村小 | 1 | |||||||
石岭镇白果小学大山村小 | 1 | |||||||
祥符镇中心小学安乐村小 | 1 | |||||||
祥符镇松树小学王家祠村小 | 1 | |||||||
雁江镇明德小学小堰村小 | 1 | |||||||
松涛镇盐井小学金滩村小 | 1 | |||||||
碑记镇大佛小学人乐村小 | 1 | |||||||
伍隍镇铜钟小学 | 1 | |||||||
伍隍镇长生小学 | 1 | |||||||
伍隍镇新佛小学 | 1 | |||||||
伍隍镇石桥铺小学 | 1 | |||||||
东峰镇大腰小学 | 1 | |||||||
堪嘉镇红莲九年义务教育学校 | 1 | |||||||
堪嘉镇雨佳小学 | 1 | |||||||
保和镇东安寺小学 | 1 | |||||||
保和镇钓鱼嘴小学 | 1 | |||||||
迎接镇杨柳河小学 | 1 | |||||||
中和镇回龙小学 | 1 | |||||||
中和镇金马小学 | 1 | |||||||
中和镇龙潭小学 | 1 | |||||||
中和镇太和小学 | 1 | |||||||
回龙乡鲁家小学 | 1 | |||||||
新场乡兴隆小学 | 1 | |||||||
新场乡花祠小学 | 1 | |||||||
宝台镇白马小学 | 1 | |||||||
碑记镇祥嘉小学 | 1 | |||||||
迎接镇古井小学 | 1 | |||||||
老君镇琉璃山小学 | 1 | |||||||
东峰镇可口可乐希望小学 | 1 | |||||||
中和镇德公希望小学 | 1 | |||||||
丹山镇盘石九年义务教育学校 | 1 | |||||||
石岭镇双桥小学 | 1 | |||||||
石岭镇金带铺小学 | 1 | |||||||
忠义镇高洞小学 | 1 | |||||||
小院镇隆相小学 | 1 | |||||||
中和镇创新希望小学王家村小 | 1 | |||||||
新场乡中心小学双石村小 | 1 | |||||||
老君镇高龙九年义务教育学校 | 1 | |||||||
东峰镇观景小学 | 1 | |||||||
忠义镇美善小学 | 1 | |||||||
小院镇天古小学雨台村小 | 2 | |||||||
堪嘉镇祠堂小学大桐村小 | 2 | |||||||
清水乡中心小学云水村小 | 2 | |||||||
小院镇清水小学 | 2 | |||||||
堪嘉镇祠堂小学 | 2 | |||||||
石岭镇白果小学 | 2 | |||||||
13 | 特殊教育小学语文教师 | 中宏保险特殊学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 儿童康复、特殊教育 | 专科及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
14 | 特殊教育小学数学教师 | 中宏保险特殊学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 儿童康复、特殊教育 | 专科及以上学历 | 小学及以上教师资格证 |
15 | 城区初中英语教师 | 雁江一中 | 1 | 3 | 专业技术 | 英语、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上英语教师资格证 |
雁江六中 | 1 | |||||||
三贤九年义务教育学校 | 1 | |||||||
16 | 城区小学英语教师 | 三贤九义校 | 1 | 1 | 专业技术 | 英语、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上英语教师资格证 |
17 | 农村初中英语教师 | 临江镇昆仑初级中学 | 1 | 3 | 专业技术 | 英语、应用英语、英语教育、英语语文学、教育学、综合文科教育 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上英语教师资格证 |
保和镇初级中学 | 1 | |||||||
东峰镇初级中学 | 1 | |||||||
18 | 农村初中政治教师 | 碑记镇祥嘉初级中学 | 1 | 1 | 专业技术 | 政治学、政治学与行政学、政治经济学、思想政治教育、马克思主义理论与思想政治教育、政治学理论 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上政治教师资格证 |
19 | 高中历史教师 | 保和中学 | 1 | 1 | 专业技术 | 历史学、历史、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上历史教师资格证 |
20 | 初中历史教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 历史学、历史、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上历史教师资格证 |
21 | 高中物理教师 | 中和中学 | 1 | 1 | 专业技术 | 物理学、物理、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上物理教师资格证 |
22 | 初中物理教师 | 忠义镇河东九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 物理学、应用物理学、物理教育、理论物理、教育学、综合理科教育 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上物理教师资格证 |
23 | 高中化学教师 | 雁江一中 | 1 | 1 | 专业技术 | 化学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上化学教师资格证 |
24 | 城区初中化学教师 | 雁江二中 | 1 | 1 | 专业技术 | 化学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上化学教师资格证 |
25 | 农村初中化学教师 | 小院镇隆相初级中学 | 1 | 2 | 专业技术 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、教育学、综合理科教育 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上化学教师资格证 |
中和镇初级中学 | 1 | |||||||
26 | 初中信息技术教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、教育技术学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上信息技术教师资格证 |
27 | 小学信息技术教师 | 雁江七小 | 1 | 2 | 专业技术 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、教育技术学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上信息技术教师资格证 |
马鞍九年义务教育学校 | 1 | |||||||
28 | 初中地理教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 2 | 专业技术 | 地理科学、地质学、资源环境与城乡规划管理、地理信息科学与技术、地理信息系统、自然环境与资源环境、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上地理教师资格证 |
雁江二中 | 1 | |||||||
29 | 高中生物教师 | 伍隍中学 | 1 | 3 | 专业技术 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物信息技术、生物信息学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上生物教师资格证 |
中和中学 | 1 | |||||||
外国语实验学校 | 1 | |||||||
30 | 初中生物教师 | 马鞍九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物信息技术、生物信息学、教育学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 初级中学及以上生物教师资格证 |
31 | 职中汽修教师 | 雁江区职业技术学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 汽车维修教育、车辆工程、车辆应用工程 | 普通高等院校本科及以上学历 | 教师资格证暂不作要求,无教师资格证的需在首次聘用期(3年)内取得相应教师资格证,否则予以解聘。 |
32 | 高中体育教师 | 资阳中学 | 1 | 2 | 专业技术 | 体育、体育教育、体育教育训练学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 高级中学及以上体育教师资格证 |
保和中学 | 1 | |||||||
33 | 城区小学体育教师 | 雁江五小 | 1 | 4 | 专业技术 | 体育、体育教育、体育教育训练学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上体育教师资格证 |
雁江七小 | 1 | |||||||
雁江八小 | 1 | |||||||
马鞍九年义务教育学校 | 1 | |||||||
34 | 城区幼儿园体育教师 | 第一幼儿园 | 1 | 1 | 专业技术 | 体育、体育教育、体育教育训练学 | 普通高等院校全日制本科及以上学历 | 小学及以上体育教师资格证 |
35 | 农村初中体育教师 | 丰裕镇九年义务教育学校 | 1 | 1 | 专业技术 | 体育、体育教育、社会体育、竞技体育、民族传统体育、运动训练、运动人体科学、武术、体育教育训练学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上体育教师资格证 |
36 | 农村小学体育教师 | 老君镇中心小学 | 1 | 2 | 专业技术 | 体育、体育教育、社会体育、竞技体育、民族传统体育、运动训练、运动人体科学、武术、体育教育训练学 | 中专(中师)及以上学历 | 小学及以上体育教师资格证 |
碑记镇双山小学 | 1 | |||||||
37 | 初中音乐教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 9 | 专业技术 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈教育、教育学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上音乐教师资格证 |
中和镇初级中学 | 1 | |||||||
保和镇初级中学 | 1 | |||||||
东峰镇初级中学 | 1 | |||||||
堪嘉镇初级中学 | 1 | |||||||
忠义初级中学 | 1 | |||||||
丹山镇初级中学 | 1 | |||||||
伍隍镇初级中学 | 1 | |||||||
石岭镇初级中学 | 1 | |||||||
38 | 城区小学音乐教师 | 雁江二小 | 1 | 4 | 专业技术 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈教育、教育学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 小学及以上音乐教师资格证 |
雁江五小 | 1 | |||||||
雁江七小 | 1 | |||||||
雁江八小 | 1 | |||||||
39 | 农村小学音乐教师 | 碑记镇双山小学 | 1 | 10 | 专业技术 | 音乐、音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈教育、教育学 | 中专(中师)及以上学历 | 小学及以上音乐教师资格证 |
东峰镇中心小学 | 1 | |||||||
小院镇中心小学 | 1 | |||||||
堪嘉镇中心小学 | 1 | |||||||
清水乡中心小学 | 1 | |||||||
雁江区明德小学 | 1 | |||||||
临江镇中心小学 | 1 | |||||||
南津镇中心小学 | 1 | |||||||
保和镇中心小学 | 1 | |||||||
丰裕镇九年义务教育学校 | 1 | |||||||
40 | 初中美术教师 | 三贤九年义务教育学校 | 1 | 5 | 专业技术 | 美术、美术教育、美术学、绘画、艺术设计学、艺术设计、艺术学、工艺美术、教育学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 初级中学及以上美术教师资格证 |
保和镇初级中学 | 1 | |||||||
东峰镇初级中学 | 1 | |||||||
堪嘉镇初级中学 | 1 | |||||||
忠义初级中学 | 1 | |||||||
41 | 城区小学美术教师 | 雁江八小 | 1 | 1 | 专业技术 | 美术、美术教育、美术学、绘画、艺术设计学、艺术设计、艺术学、工艺美术、教育学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 小学及以上美术教师资格证 |
42 | 城区幼儿园美术教师 | 第一幼儿园 | 1 | 2 | 专业技术 | 美术、美术教育、美术学、绘画、艺术设计学、艺术设计、艺术学、工艺美术、教育学 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 小学及以上美术教师资格证 |
第二幼儿园 | 1 | |||||||
43 | 农村小学美术教师 | 东峰镇中心小学 | 1 | 9 | 专业技术 | 美术、美术教育、美术学、绘画、艺术设计学、艺术设计、艺术学、工艺美术、教育学 | 中专(中师)及以上学历 | 小学及以上美术教师资格证 |
小院镇中心小学 | 1 | |||||||
堪嘉镇中心小学 | 1 | |||||||
保和镇中心小学 | 1 | |||||||
伍隍镇中心小学 | 1 | |||||||
丰裕镇中心小学 | 1 | |||||||
石岭镇中心小学 | 1 | |||||||
丹山镇中心小学 | 1 | |||||||
祥符镇中心小学二湾村小 | 1 | |||||||
44 | 城区幼儿园教师 | 第一幼儿园 | 3 | 10 | 专业技术 | 幼儿教育、学前教育 | 普通高等院校全日制专科及以上学历 | 幼儿园教师资格证 |
第二幼儿园 | 2 | |||||||
第三幼儿园 | 3 | |||||||
第四幼儿园 | 2 | |||||||
45 | 农村幼儿园教师 | 丰裕镇中心幼儿园 | 1 | 38 | 专业技术 | 幼儿教育、学前教育 | 中专(中师)及以上学历 | 幼儿园教师资格证 |
东峰镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
堪嘉镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
清水乡中心幼儿园 | 2 | |||||||
南津镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
忠义镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
碑记镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
祥符镇中心幼儿园 | 2 | |||||||
临江镇中心幼儿园 | 3 | |||||||
保和镇中心幼儿园 | 3 | |||||||
中和镇中心幼儿园 | 3 | |||||||
丹山镇中心幼儿园 | 3 | |||||||
伍隍镇中心幼儿园 | 3 | |||||||
老君镇中心幼儿园 | 4 | |||||||
小院镇中心幼儿园 | 4 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯