江阳区2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员岗位要求表(表格下载) | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位编码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 备注 |
1 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡小学 | 2014102001 | 科学教师 | 专业技术 | 8 | 科学教育、物理教育、化学教育、生物教育、物理学、应用物理学、化学、应用化学、生物科学、生物技术、生物工程、理论物理、无机化学、植物学、动物学 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
2 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇中学 | 2014102002 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 历史学、世界历史 、考古学、博物馆学、 民族学 | 全日制本科及以上 | 具有初中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
3 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡小学 | 2014102003 | 美术教师 | 专业技术 | 9 | 美术教育、美术学、艺术设计学、艺术设计 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
4 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(数学一组) | 2014102004 | 数学教师 | 专业 技术 | 12 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
5 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(数学二组) | 2014102005 | 数学教师 | 专业技术 | 11 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员,在本区公办学校从事教育教学工作满10年及以上的在岗代课教师学历可放宽至中师及以上 | 最低服务年限三年 | |
6 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(数学三组) | 2014102006 | 数学教师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
7 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇中学 | 2014102007 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用数学 | 全日制本科及以上 | 具有初中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
8 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡中学 | 2014102008 | 思想品德教师 | 专业技术 | 2 | 思想政治教育、马克思主义理论与思想政治教育 | 全日制本科及以上 | 具有初中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
9 | 泸州市江阳区教育局 | 特校 | 2014102009 | 特殊教育教师 | 专业技术 | 4 | 特殊教育 | 全日制专科及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
10 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡小学 | 2014102010 | 体育教师 | 专业技术 | 13 | 体育教育、运动训练、社会体育、体育人文社会学、体育教育训练学 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
11 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡中学 | 2014102011 | 物理教师 | 专业技术 | 4 | 物理学、应用物理学、理论物理 | 全日制本科及以上 | 具有初中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
12 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡小学 | 2014102012 | 信息技术教师 | 专业技术 | 5 | 教育技术学、计算机科学与技术、计算机应用技术 | 全日制专科及以上 | 具有小学以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
13 | 泸州市江阳区教育局 | 城区幼儿园(一组) | 2014102013 | 学前教育教师 | 专业技术 | 11 | 学前教育、学前教育学 | 全日制大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
14 | 泸州市江阳区教育局 | 城区幼儿园(二组) | 2014102014 | 学前教育教师 | 专业技术 | 11 | 学前教育、学前教育学 | 全日制大专及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
15 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇幼儿园(一组) | 2014102015 | 学前教育教师 | 专业技术 | 13 | 不限 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
16 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇幼儿园(二组) | 2014102016 | 学前教育教师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
17 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇幼儿园(三组) | 2014102017 | 学前教育教师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 大专及以上 | 具有幼儿园教师资格证书的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
18 | 泸州市江阳区教育局 | 城区中学 | 2014102018 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 全日制本科及以上 | 具有中学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
19 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡小学 | 2014102019 | 音乐教师 | 专业技术 | 6 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
20 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡中学 | 2014102020 | 英语教师 | 专业技术 | 2 | 英语、英语语言文学、商务英语 | 全日制本科及以上 | 具有中学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
21 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学 | 2014102021 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 英语教育、英语、英语语言文学 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
22 | 泸州市江阳区教育局 | 城乡中学 | 2014102022 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 汉语言文学 、 汉语言、对外汉语、语言学及应用语言学 | 全日制本科及以上 | 具有初中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
23 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(语文一组) | 2014102023 | 语文教师 | 专业技术 | 13 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
24 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(语文二组) | 2014102024 | 语文教师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
25 | 泸州市江阳区教育局 | 乡镇小学(语文三组) | 2014102025 | 语文教师 | 专业技术 | 10 | 不限 | 全日制大专及以上 | 具有小学及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
26 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102026 | 电商教师 | 专业技术 | 1 | 市场营销 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
27 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102027 | 计算机网络教师 | 专业技术 | 1 | 计算机软件与理论、计算机软件 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
28 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102028 | 德育教师 | 专业技术 | 1 | 思想政治教育 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
29 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102029 | 舞蹈教师 | 专业技术 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
30 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102030 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 绘画、美术学 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
31 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102031 | 学前教育教师 | 专业技术 | 1 | 学前教育、教育学 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
32 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102032 | 数控教师 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
33 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102033 | 汽修教师 | 专业技术 | 1 | 交通运输、交通工程 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
34 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102034 | 旅游教师 | 专业技术 | 1 | 旅游管理 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非在编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
35 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102035 | 建筑教师 | 专业技术 | 1 | 土木工程、建筑环境与设备工程 、农业建筑环境与能源工程 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
36 | 泸州市江阳区教育局 | 城区高中 | 2014102036 | 电子教师 | 专业技术 | 1 | 电气工程及其自动化 、自动化 | 全日制本科及以上 | 具有高中及以上教师资格的非占编在职人员 | 最低服务年限三年 | |
37 | 江阳区人社局 | 江阳区人力资源开发服务中心 | 2014102037 | 工作员 | 管理 | 1 | 人力资源管理、档案学、图书馆学 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
38 | 江阳区统计局 | 江阳区统计信息网络中心 | 2014102038 | 工作员 | 管理 | 1 | 统计学、会计学、经济学、通信工程、计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | ||
39 | 江阳区环保局 | 江阳区环境保护监测站 | 2014102039 | 监测员 | 专业技术 | 2 | 环境科学、生态学、化学、应用化学、环境工程、化学工程与工艺、化学工程 | 本科及以上 | |||
40 | 江阳区国土分局 | 江阳区土地统征和整理中心 | 2014102040 | 工作员 | 管理 | 2 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、建筑学、水利水电工程 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | ||
41 | 江阳区国土分局 | 江阳区土地统征和整理中心 | 2014102041 | 工作员 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、统计学 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有会计从业资格证 | ||
42 | 江阳区城管局 | 江阳区环境卫生管理所 | 2014102042 | 工作员 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、工商管理、工商管理学 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有会计从业资格证 | ||
43 | 江阳区城管局 | 江阳区市政工程管理所 | 2014102043 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 园林、风景园林 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
44 | 江阳区城管局 | 江阳区市政工程管理所 | 2014102044 | 工作员 | 管理 | 1 | 建筑学、土木工程、城市规划 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
45 | 泸州市轻工业园区管理委员会 | 泸州市轻工业园区服务中心 | 2014102045 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 土建类 | 全日制普通高校本科及以上 | 学士及以上 | ||
46 | 江阳区畜牧局 | 蓝田街道畜牧兽医站 | 2014102046 | 畜牧兽医 | 专业技术 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | |||
47 | 江阳区畜牧局 | 邻玉街道畜牧兽医站 | 2014102047 | 畜牧兽医 | 专业技术 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | |||
48 | 江阳区畜牧局 | 江北镇畜牧兽医站 | 2014102048 | 畜牧兽医 | 专业技术 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | |||
49 | 江阳区农林局 | 邻玉街道农业技术推广服务站 | 2014102049 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 农学、园艺、植物保护、果树学、蔬菜学、农产品质量与安全、化学、生物化学与分子生物学、种子科学与工程、植物科学与技术、园林植物与观赏园艺 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
50 | 江阳区农林局 | 黄舣镇政府农业技术推广服务站 | 2014102050 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 农学、园艺、植物保护、果树学、蔬菜学、农产品质量与安全、化学、生物化学与分子生物学、种子科学与工程、植物科学与技术、园林植物与观赏园艺 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
51 | 江阳区农林局 | 分水岭镇政府农业技术推广服务站 | 2014102051 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 农学、园艺、植物保护、果树学、蔬菜学、农产品质量与安全、化学、生物化学与分子生物学、种子科学与工程、植物科学与技术、园林植物与观赏园艺 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
52 | 江阳区交通局 | 华阳街道交管站 | 2014102052 | 工作员 | 管理 | 1 | 安全工程、交通工程、交通运输 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
53 | 江阳区交通局 | 茜草街道交管站 | 2014102053 | 工作员 | 管理 | 1 | 安全工程、交通工程、交通运输 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
54 | 江阳区交通局 | 通滩镇交管站 | 2014102054 | 工作员 | 管理 | 1 | 安全工程、交通工程、交通运输 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
55 | 江阳区交通局 | 黄舣镇交管站 | 2014102055 | 工作员 | 管理 | 1 | 安全工程、交通工程、交通运输 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
56 | 江阳区交通局 | 分水岭镇交管站 | 2014102056 | 工作员 | 管理 | 1 | 安全工程、交通工程、交通运输 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
57 | 江阳区方山镇人民政府 | 方山镇计划生育服务中心 | 2014102057 | 工作员 | 管理 | 1 | 不限 | 专科及以上 | |||
58 | 江阳区人民检察院 | 江阳区人民检察院信息管理中心 | 2014102058 | 工作员 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上 | |||
59 | 江阳区委群众工作局 | 江阳区群众工作中心 | 2014102059 | 工作员 | 管理 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯