岗位编码 | 主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄条件 | 学历条件 | 专业设置 | 岗位类别 | 备注 |
0101 | 乡镇政府 | 乡镇社会事业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 4 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 不限 | A | 4个乡镇:放生乡1、良安镇1、蟠龙镇1、通旅镇1。 |
0102 | 乡镇政府 | 乡镇农业服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 14 | 35周岁及以下 | 全日制大专及以上 | 专科:农业技术类,水利大类;本科:植物生产类、水利类。 | A | 13个乡镇:放生乡1、回澜镇2、金顺镇1、劳动镇1、良安镇1、凉水乡1、龙溪乡1、全胜乡1、盛池乡1、双河场乡1、通旅镇1、童家镇1、中天镇1。 |
0201 | 乐至县财政局 | 县财政投资评审中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 工程造价、工程管理 | A |
|
0202 | 乐至县财政局 | 县国有资产管理办公室 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 财务管理、会计学、财政学、经济学 | A |
|
0301 | 乐至县城管局 | 县环境卫生管理所 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:财务会计类;本科:财务管理、会计学 | A |
|
0302 | 乐至县城管局 | 县园林所 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:园艺技术、园林技术、城市园林、园林工程技术;本科:园艺、园林、风景园林 | A |
|
0401 | 乐至县房屋征收局 | 县房屋征收局 | 全额拨款 | 专业技术岗位(一) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 大专:财务管理、会计、会计与审计、会计电算化;本科:会计学、财务管理 | A |
|
0402 | 乐至县房屋征收局 | 县房屋征收局 | 全额拨款 | 专业技术岗位(二) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 大专:建筑设计技术、建筑工程技术、建筑工程管理;本科:土木工程、建筑学 | A |
|
0501 | 乐至县住房和城乡规划建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 计算机科学与技术 | A | 具有2年以上工作经历 |
0502 | 乐至县住房和城乡规划建设局 | 县建设工程质量安全监督站 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:建筑工程技术、工程质量监督与管理;本科:土木工程、给水排水工程 | A | 建筑质量安全监督 |
0601 | 乐至县广播电视台 | 县广播电视台 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 广播电视新闻学、汉语言文学 | A | 记者,限男性,有记者工作经历者优先 |
0602 | 乐至县广播电视台 | 县广播电视台 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 广播电视新闻学、汉语言文学 | A | 记者,限女性,有记者工作经历者优先 |
0603 | 乐至县广播电视台 | 县广播电视台 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 播音与主持艺术 | A | 播音与主持,限女性(已有男播音员,缺一名女播音员),有播音主持工作经历者优先 |
0701 | 乐至县国土资源局 | 县国土资源信息和宣传中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 工程造价 | A |
|
0702 | 乐至县国土资源局 | 乡镇国土所 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:电子信息工程技术、通信技术;本科:电子信息工程、通信工程 | A | 劳动镇国土资源管理所1 |
0801 | 乐至县环保局 | 县环境监测站 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 环境工程、环境科学、大气科学、应用化学、分析化学 | A |
|
0901 | 乐至县交通运输管理局 | 县公路养护管理段 | 差额拨款 | 专业技术岗位(一) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:道路桥梁工程技术、公路机械化施工技术;本科:交通工程、交通设备信息工程 | A |
|
0902 | 乐至县交通运输管理局 | 县公路养护管理段 | 差额拨款 | 专业技术岗位(二) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 大专及以上 | 专科:公路工程管理、公路工程造价管理;本科:工程管理、工程造价 | A |
|
1001 | 乐至县科技局 | 县生产力促进中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 电子信息科学与技术 | A |
|
1101 | 乐至县林业局 | 乡镇林业工作站 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校 本科及以上 | 林学、森林资源保护与游憩、森林工程、风景园林 | A | 2个林业站:回澜林业工作站1、大佛林业工作站1。 |
1201 | 乐至县气象局 | 县地方气象服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 大气科学、应用气象学、雷电防护科学与技术 | A |
|
1301 | 乐至县水务局 | 县水利工程管理总站 | 全额拨款 | 专业技术岗位(一) | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 专科:水利水电建筑工程;本科:水利水电工程 | A | 具有2年及以上工作经验 |
1302 | 乐至县水务局 | 县水利工程管理总站 | 全额拨款 | 专业技术岗位(二) | 1 | 30周岁及以下 | 大专及以上 | 专科:工程造价、建筑经济管理;本科:工程造价、工程管理 | A | 具有2年及以上工作经验 |
1401 | 乐至县童家发展区管委会 | 县童家发展区管委会人力资源管理中心 | 全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 汉语言文学、人力资源管理、国际经济与贸易 | A |
|
1501 | 乐至县文体广新局 | 县文化馆 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 声乐表演 | A |
|
1502 | 乐至县文体广新局 | 县文化馆 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 30周岁以下 | 全日制普通高校(专科、本科)及以上 | 专科:影视表演;本科:播音与主持艺术 | A |
|
1601 | 乐至县公共资源交易服务中心 | 县公共资源交易服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位(一) | 2 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校(大专、本科)及以上 | 专科:工程造价、水利工程造价管理、建筑经济管理;本科:工程造价、土木工程、工程管理、水利水电工程、交通工程 | A |
|
1602 | 乐至县公共资源交易服务中心 | 县公共资源交易服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位(二) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校(大专、本科)及以上 | 专科:国际经济与贸易、电子商务、采购供应管理;本科:贸易经济、国际经济与贸易 | A |
|
1603 | 乐至县公共资源交易服务中心 | 县公共资源交易服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位(三) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 计算机软件、网络工程、信息安全、信息管理与信息系统 | A |
|
1604 | 乐至县公共资源交易服务中心 | 县公共资源交易服务中心 | 全额拨款 | 专业技术岗位(四) | 1 | 30周岁及以下 | 全日制普通高等院校(大专、本科)及以上 | 专科:法律文秘、法律事务;本科:法学 | A |
|
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯