达州市2016年高层次人才需求目录 | |||||||||||
职位 代码 | 用人单位名称 | 单位 性质 | 经费 形式 | 岗位 属性 | 岗位名称及简介 | 引进 人数 | 所学专业 | 学历学位 | 其他条件 | 引进 方式 | 备注 |
16001 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教学科研工作。 | 1 | 哲学类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16002 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教学科研工作。 | 2 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16003 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教学科研工作。 | 2 | 党史党建类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16004 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教学科研工作。 | 1 | 社会学类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16005 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教学科研工作。 | 1 | 公共管理类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16006 | 达州市机构编制信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事维护管理软件系统、计算机硬件及网络工作 | 1 | 应用软件工程、计算机软件与理论 | 硕士研究生及以上 | 掌握数据库(mysql、oracle)及网络应用技术,熟悉java语言。 | 直接考核 | |
16007 | 达州市人力资源和社会保障信息管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事计算机管理与维护工作 | 2 | 计算机软件与理论、计算机科学与技术、信息安全 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16008 | 达州市规划编制中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 规划编研员,主要从事城乡规划编制战略性研究等工作 | 1 | 城市规划类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16009 | 达州市审计局政府投资审计中心 | 事业单位 | 全额拔款 | 专业技术 | 专业审计人员,主要从事工程造价审计工作 | 1 | 桥梁与隧道工程、市政工程、建筑与土木工程、建筑与土木工程领域、土木与环境工程或工程管理硕士专业 | 硕士研究生及以上 | 年龄在35岁以下,2年及以上工作经历 | 直接考核 | |
16010 | 达州市审计局政府投资审计中心 | 事业单位 | 全额拔款 | 专业技术 | 专业审计人员,主要从事财务审计工作 | 1 | 会计学、审计学、政府审计理论与实务、会计硕士专业或独立审计与实务 | 硕士研究生及以上 | 年龄在35岁以下,2年及以上工作经历 | 直接考核 | |
16011 | 达州市茶果技术推广站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事茶叶栽培技术指导等专业技术工作 | 1 | 茶学 | 硕士研究生及以上 | 本科学历同为茶学专业 | 直接考核 | |
16012 | 达州市种子管理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事分子检测工作 | 2 | 作物遗传与育种或种子科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 本科为农学专业 | 直接考核 | |
16013 | 达州市乳品管理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理畜牧师,主要从事乳品检测、管理工作。 | 2 | 乳品生物技术与加工工程或动物科学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16014 | 达州市农环站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事植物检测工作 | 1 | 无机化学、有机化学、分析化学、应用化学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16015 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事农作物病虫害防治、保护、技术培训等科学研究工作 | 1 | 植物保护 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16016 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要对土壤有效成分进行研究、针对不同作物不同土壤开展研究工作 | 1 | 土壤学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16017 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事农产品加工、贮藏相关科研工作,提高农产品附加值 | 1 | 农产品加工及贮藏工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16018 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事农业机械研究及应用工作 | 1 | 农机化工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16019 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事动物遗传育种与繁殖工作 | 1 | 动物遗传育种与繁殖 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16020 | 达州市农科院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事动物营养与饲料关系研究工作 | 1 | 动物营养与饲料科学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16021 | 达州市扶贫移民局开发中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 |
从事农村经济管理或农村经济发展研究工作 |
1 | 农村经济管理或农村区域发展专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16022 | 达州市人防指挥信息保障中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事人防信息化设备操作、维护和管理工作 | 1 | 通信工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16023 | 达州市人防指挥信息保障中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事人防工程建设、管理和质量监督工作 | 1 | 建筑与土木工程(建筑与土木工程领域) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16024 | 达州文化馆 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理馆员,从事戏曲文艺工作 | 1 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16025 | 达州市矿山(危化)救援大队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事煤矿安全监管工作 | 1 | 机电或矿山安全管理 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 适合男性 | |
16026 | 达州市矿山(危化)救援大队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事石油天然气安全监管工作 | 1 | 石油工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 适合男性 | |
16027 | 达州市矿山(危化)救援大队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事非煤矿山安全监管工作 | 1 | 采矿工程或地质工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 适合男性 | |
16028 | 达州市矿山(危化)救援大队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事危险化学品安全监管工作 | 1 | 化学工程工艺类或化工仪表 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 适合男性 | |
16029 | 达州市矿山(危化)救援大队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事职业卫生监管工作 | 1 | 公共卫生或预防医学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16030 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 内科学(心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16031 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 内科学(风湿免疫方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16032 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 外科学(血管甲状腺方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16033 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 皮肤性病学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16034 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 口腔修复学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16035 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事体检及健康管理工作 | 1 | 临床医学(急危重症) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16036 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 2 | 儿科学(儿童血液、心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16037 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 医学影像专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16038 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 针灸专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16039 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 药师,主要从事临床药学工作 | 1 | 临床药学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16040 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 助理会计师,主要从事财务工作 | 1 | 财务管理、财务会计 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16041 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事病理诊断工作 | 1 | 病理学、临床专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16042 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 外科学(肝胆方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16043 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16044 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 2 | 临床医学、中医学或中西医结合临床医学 | 硕士研究生及以上 | 副高以上职称,有医学院校、三甲医院中层业务管理经历 | 直接考核 | |
16045 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中医学(肿瘤方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16046 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16047 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 3 | 中西医结合(心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16048 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中医妇科 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16049 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中医学(针灸推拿) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16050 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中西医临床血管外科 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16051 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中西医结合(骨科方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16052 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 骨科 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16053 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中医外科学(皮肤方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16054 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 外科学(烧伤整形方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格 | 直接考核 | |
16055 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 遗传学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16056 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 眼科学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16057 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 外科学(神经方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16058 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16059 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 重症医学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16060 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16061 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 中医外科学(肛肠方向) | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16062 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医学影像诊断工作 | 1 | 医学影像 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16063 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事超声诊断工作 | 1 | 超声医学 | 硕士研究生及以上 | 具有执业资格(七年制除外) | 直接考核 | |
16064 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 药师,主要从事药学工作 | 1 | 生药学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16065 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 药师,主要从事药学工作 | 1 | 药物分析学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16066 | 达州市疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 卫生岗位 | 1 | 流行病学(卫生事业管理) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16067 | 达州市疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 检验岗位 | 2 | 卫生检验、生物化学与分子生物学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16068 | 四川省达州中医学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师或附属医院医师 | 2 | 中西医临床 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16069 | 四川省达州中医学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事行政管理工作 | 2 | 管理学类、法学类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16070 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 物流管理、交通管理、电子商务 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16071 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 美术学、设计艺术学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16072 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 音乐学,舞蹈学,音乐与舞蹈学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16073 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 载运工具运用工程,交通运输工程,车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16074 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 计算机软件与理论,软件工程,计算机与信息管理,应用软件工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16075 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 中医基础理论,中医临床基础,中医诊断学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16076 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 旅游管理 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16077 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 物流工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16078 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 会计电算化、审计(学)、会计(学) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16079 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 应用化学,化学工程与技术、轻工技术与工程、材料学、皮革化学与工程、化学工程,化学工艺,生物化工,环境技术 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16080 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 图书馆学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16081 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 市场营销 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16082 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 3 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 副高及以上职称 | 直接考核 | |
16083 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教学岗位 | 1 | 计算机应用技术,计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 本科所学专业为计算机网络技术 | 直接考核 | |
16084 | 达州广播电视大学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事信息平台运行、软件开发工作 | 2 | 教育技术软件工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16085 | 达州市第一中学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 物理教学 | 1 | 物理类 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | 直接考核 | |
16086 | 达州市职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 播音主持与艺术教师 | 1 | 播音主持与艺术 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16087 | 达州电力集团有限公司 | 国有及国有控股企业 | 自收自支 | 专业技术 | 主要从事继电保护工作 | 1 | 继电保护及远动技术 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 年薪6万元 | |
16088 | 达州市国有资产经营管理公司 | 国有及国有控股企业 | 自收自支 | 管理岗位 | 参与公司制度制订、决策调研、商务活动谈判、处理或协助法律顾问处理各类诉讼和非诉讼法律事务等工作 | 1 | 经济法学、民商法等法律相关专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 待遇面谈 | |
16089 | 达州市国有资产经营管理公司 | 国有及国有控股企业 | 自收自支 | 管理岗位 | 负责拟定公司项目投融资方案、融资业务洽谈、项目资金管理等工作 | 1 | 金融学、金融工程、金融等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | 待遇面谈 | |
16090 | 达州市投资公司 | 国有独资 | 自收自支 | 管理岗位 | 金融管理岗(负责项目融资及经营管理工作) | 1 | 金融专业 | 硕士研究生及以上 | 经济师,具相关任职经历者优先 | 薪酬:5000元/月(含住房补贴、工资、奖金),假期:享受双休和国家法定假日,保险:五险一金 | |
16091 | 达州市投资公司 | 国有独资 | 自收自支 | 管理岗位 | 城市运营岗(负责做好公司管理国有资产市场化运作) | 1 | 市场营销、或国贸专业 | 硕士研究生及以上 | 具相关任职经历者优先 | ||
16092 | 达州市投资公司 | 国有独资 | 自收自支 | 管理岗位 | 法律审查岗(负责公司合同和法律文书审查及涉诉案件处理) | 1 | 法律专业 | 硕士研究生及以上 | 具相关任职经历者优先 | ||
16093 | 达州市曾好农业开发有限公司 | 民营企业 | 自收自支 | 专业技术 | 工程副总经理,负责项目整理运作 | 1 | 工业与民用建筑 | 硕士研究生及以上 | 高级工程师,10年以上工程管理经验 | 直接考核 | 待遇面谈 |
16094 | 达州市曾好农业开发有限公司 | 民营企业 | 自收自支 | 专业技术 | 财务总监,熟悉融资、税收及财务内部管理能力 | 1 | 财务管理、税收融资等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 会计师、经济师,5年地产财务总监经验 | 直接考核 | 待遇面谈 |
16095 | 达州市曾好农业开发有限公司 | 民营企业 | 自收自支 | 专业技术 | 物流总监,协助决策层制定公司发展战略 | 1 | 物流相关专业 | 硕士研究生及以上 | 3年以上大型物流企业或第三方物流公司物流经理以上管理岗位工作经验,具有良好的物流业务市场拓展及规划能力、物流营运能力,资源整合能力 | 直接考核 | 待遇面谈 |
16096 | 达州市通川区人民政府区长热线(信箱)办公室 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事政策研究、写作等工作 | 1 | 文史类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16097 | 达州市通川区人才储备中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事办公室工作 | 1 | 中文、汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16098 | 中共达州市通川区委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 经济类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16099 | 达州市通川区财政评审中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事工程预决算等相关工作 | 1 | 土木工程、工程造价、工程管理 | 硕士研究生及以上 | 持有造价员(带审核权)以上资格证书 | 直接考核 | |
16100 | 达州市通川区木材检查站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师,从事林业工作 | 1 | 植物检疫 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16101 | 达州市通川区水生动物防疫检疫站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师 | 2 | 淡水养殖、水产品加工 | 硕士研究生及以上 | 熟悉办公软件 | 直接考核 | |
16102 | 通川区城建监察大队 | 参照《公务员法》管理事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 |
财务室工作人员 |
1 | 会计学、财务管理等相关专业 | 博士研究生或副高以上职称 | 直接考核 | 柔性引进 | |
16103 | 通川区城建监察大队 | 参照《公务员法》管理事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 规划股工作人员 | 1 | 工学类专业及建筑学、城市规划、工程造价等相关专业 | 博士研究生或副高以上职称 | 直接考核 | 柔性引进 | |
16104 | 魏兴镇政府 | 党政机关 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师 | 1 | 工业或规划建设 | 博士研究生或副高以上职称 | 直接考核 | 柔性引进 | |
16105 | 达州市高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事教学工作 | 1 | 体育类(健美操、足球优先) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16106 | 达川区网络舆情信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 网络舆情监控、信息发布、舆论引导及新媒体运用等 | 1 | 新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16107 | 达川区矛盾纠纷大调解协调中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事调解、执法督查工作 | 1 | 刑法学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16108 | 达川区矛盾纠纷大调解协调中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事调解、执法督查工作 | 1 | 法律硕士(法学) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16109 | 达川区人事考试中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事人事考试工作 | 1 | 人口学(人力资源研究方向) | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16110 | 达川工业园区管理委员会 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事经济管理及招商工作 | 1 | 经济与贸易类 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16111 | 达川区节能监察中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事节能监察相关工作 | 1 | 经济学类 | 硕士研究生及以上 | 全日制 | 直接考核 | |
16112 | 达川区政府与社会资本合作中心(PPP中心) | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事项目规划和储备工作 | 1 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 具备相关工作经历的优先 | 直接考核 | |
16113 | 达川区政府与社会资本合作中心(PPP中心) | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事项目管理工作 | 1 | 工程管理 | 硕士研究生及以上 | 具备相关工作经历的优先 | 直接考核 | |
16114 | 达川区政府投资公司 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事融资工作 | 1 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16115 | 达川区刑释解教人员过渡安置和社区矫正人员帮教基地 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事新闻写作、采编、摄影 | 1 | 新闻学、传播学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16116 | 达川区公路水运质量监督站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师,从事文秘工作 | 1 | 汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16117 | 达川区法制教育培训中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 法制帮助教育岗位,具体工作为指导开展对特殊群体的法制帮助教育工作 | 1 | 汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 思想政治素质好,身体健康 | 直接考核 | |
16118 | 四川省达川区石桥中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中地理教学 | 2 | 地理学类、学科教学(地理) | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16119 | 四川省达川区石桥中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中数学教学 | 1 | 数学类、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16120 | 四川省达州中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中心理健康教育教学 | 2 | 心理学类、教育学类、心理健康教育 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16121 | 四川省达川第四中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中地理教学 | 1 | 地理学类、学科教学(地理) | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16122 | 四川省达川第四中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中物理教学 | 1 | 物理学类、学科教学(物理) | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16123 | 四川省达县职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 职高语文教学 | 1 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16124 | 四川省达县职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 职高数学教学 | 1 | 数学类、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16125 | 四川省达县职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 职高英语教学 | 1 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16126 | 四川省达县职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 职高建筑专业课教学 | 2 | 建筑学、建筑与土木工程 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16127 | 四川省达县职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 职高汽车维修专业课教学 | 2 | 车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 第一学历为全日制普通高等教育本科 | 直接考核 | |
16128 | 达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事工程施工管理工作 | 1 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16129 | 达川区疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事理化检验工作 | 1 | 轻工技术与工程 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16130 | 达川区疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事卫生监测工作 | 1 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16131 | 达川区妇幼保健院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 3 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16132 | 达川区妇幼保健院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 医学影像医师 | 1 | 医学影像 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16133 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事临床医疗工作 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 副主任医师及以上职称 | 直接考核 | |
16134 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16135 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 2 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16136 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16137 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
16138 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 直接考核 | ||
