绵阳市涪城区公开选调(聘)公务员及事业单位工作人员岗位需求表 | ||||||||||||||
序号 | 选调单位 | 选调总数 | 岗位 | 岗位名称 | 岗位 | 选调数 | 选调条件 | 备注 | ||||||
代码 | 类别 | 学历 | 专业 | 学位 | 年龄 | 职称(资质) | 工作经历 | 其他 | ||||||
1 | 区司法局 | 1 | 2015901 | 科员 | 司法助理员 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 具有2年及以上政法、法律或信访维稳等相关工作经历 | 公务员 | ||
2 | 区审计局 | 2 | 2015902 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 审计学、会计学、财务管理、财政学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 公务员 | |||
3 | 区安全生产监督管理局 | 1 | 2015903 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上学历可放宽至35周岁以下 | 公务员 | ||
4 | 区法律援助中心 | 1 | 2015904 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 法学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
5 | 区普查中心 | 2 | 2015905 | 科员 | 综合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 统计学、会计学、经济学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 能熟练运用办公软件操作、有较强的写作能力 | 参公 | ||
6 | 区供销联社 | 1 | 2015906 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
7 | 区交通运输局公路管理所 | 1 | 2015907 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 会计学、财务管理、交通工程、工程管理 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 参公 | ||
8 | 区交通运输局公路运输管理所 | 1 | 2015908 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、车辆工程、汽车服务工程、工程管理、交通运输 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 参公 | ||
9 | 区交通运输局路政管理大队 | 1 | 2015909 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程管理、交通运输 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年以上 | 参公 | ||
10 | 区水政监察大队 | 1 | 2015910 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、法学 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 参公 | |||
11 | 区安全生产监察执法大队 | 1 | 2015911 | 科员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 硕士研究生及以上学历可放宽至35周岁以下 | 参公 | ||
12 | 区环境保护监测站 | 2 | 2015912 | 九级职员 | 综合管理 | 2(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 环境科学与工程类、应用化学、化学工程与工艺、分子科学与工程、环保设备工程 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 2年相关工作经历 | 事业 | ||
13 | 区石塘广播电视中心站 | 1 | 2015913 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 新闻学、广播电视学、广播电视编导 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 事业 | |||
14 | 吴家镇农业服务中心 | 1 | 2015914 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 事业 | |||
15 | 金峰镇农业服务中心 | 1 | 2015915 | 九级职员 | 综合管理 | 1(男) | 全日制普通高等教育本科及以上 | 不限 | 学士学位及以上 | 30周岁以下 | 事业 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯