2015年"千名硕博进达州"行动常态引才职位 | |||||||||||
职位 代码 | 用人单位名称 | 单位性质 | 经费形式 | 岗位属性 | 岗位名称及简介 | 引进人数 | 所学专业 | 学历学位 | 其他条件 | 引进方式 | 备注 |
15001 | 达州市直机关工委 | 党政机关 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事党务工作 | 1 | 政治类、哲学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15002 | 中共达州市委台湾工作办公室 | 党政机关 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事对台招商、交流、宣传等相关工作 | 1 | 经济类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 中共党员 | 直接考核 | 储备事业编制 |
15003 | 中共达州市非公有制经济组织和新社会组织工作委员会 | 党政机关 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事办公室综合工作 | 1 | 思想政治教育、马克思主义哲学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15004 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 法学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15005 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 哲学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15006 | 中共达州市委党校 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 党史与党建 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15007 | 达州市人才储备中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事人才政策研究等相关工作 | 2 | 马克思主义哲学、汉语言文学、政治学、历史学 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
有较强的文字功底和写作能力 | 直接考核 | 储备事业编制 |
15008 | 达州市机构编制信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 维护管理软件系统、计算机硬件及网络 | 1 | 应用软件工程、计算机软件与理论 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
掌握数据库(mysql、oracle),
java web技术,熟悉开源开发框架(spring、hibernate) web前端技术(javascript jquery);35岁及以下。 |
直接考核 | |
15009 | 达州市工程咨询中心(公司) | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 助理研究员,主要从事农业工程咨询工作 | 1 | 农业水土工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15010 | 达州市国土资源档案信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 计算机操作应用 | 1 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机与信息管理、软件工程、计算机科学与技术 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15011 | 达州市人力资源社会保障局信息中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事网络系统工程建设与维护 | 1 | 计算机软件与理论、计算机科学与技术、信息安全 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15012 | 达州市外贸进出口商品储运中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事电子商务相关工作 | 1 | 电子商务 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15013 | 达州市计算机信息审计中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 计算机信息技术人员 | 1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机系统结构、计算机软件与理论 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 35周岁及以下 | 直接考核 | |
15014 | 达州市建设工程招标投标管理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事建设工程招标投标管理工作 | 1 | 土木类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15015 | 达州市环境保护局 | 党政机关 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事总量核查核算、环境统计等相关工作 | 1 | 化学及相关专业 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15016 | 达州市环境监测站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 监测、分析岗位 | 2 | 化学、应用化学、无机化学,分析化学、有机化学、高分子化学与物理、化学生物学、环境化学、催化化学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15017 | 达州市农业局 | 党政机关 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事农业区域发展规划、农村经济管理、农业信息宣传等工作 | 1 | 农村与区域发展、农业经济管理、汉语言文学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 储备事业编制 | |
15018 | 达州市农业技术推广站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事全市主要粮油作物技术推广 | 1 | 作物栽培学与耕作学、作物遗传育种学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15019 | 达州种子管理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理茶艺师,主要从事分子检测工作 | 1 | 作物遗传育种、种子科学与工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15020 | 四川省农广校达州市中心校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事农业技术培训及办公室工作 | 1 | 作物遗传育种、作物栽培学与耕作学、果树学、蔬菜学、汉语言文学、新闻学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15021 | 达州市人防指挥信息保障中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事人防信息化设备操作、维护、管理工作 | 2 | 通信工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 30岁以下 | 直接考核 | |
15022 | 达州市人防指挥信息保障中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事机关公文及新闻写作 | 1 | 新闻学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 30岁以下 | 直接考核 | |
15023 | 达州市林业园林调查规划队 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事园林景观规划设计工作 | 1 | 林学类风景园林专业 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | 具有从事野外作业基本条件 | |
15024 | 达州市林业园林科技研究推广中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事林产品的检测、分析和研究工作 | 2 | 化工与制药类 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15025 | 达州市林业园林科技研究推广中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事林业研究及成果推广 | 1 | 林学类 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15026 | 达州市林业园林资源及工程管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事工程造价及管理等工作 | 1 | 管理科学与工程类 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15027 | 达州市林业园林资源及工程管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事林业园林资源管理与行政执法等工作 | 1 | 法学类专业 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15028 | 达州市林业园林资源及工程管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事文秘、信息宣传、考核管理等工作 | 1 | 中国语言文学类 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15029 | 达州市林业园林资源及工程管理中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事林业园林工程技术指导与监督等工作 | 1 | 林学类 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | ||
15030 | 达州科技馆 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 计算机多媒体数控岗位 | 1 | 计算机应用技术、计算机系统结构 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
有3-5年工作经历者优先 | 直接考核 | 此岗位适合男性工作 |
15031 | 达州科技馆 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 科技辅导老师 | 1 | 理论物理、物理化学、天体物理 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
有3-5年工作经历者优先 | 直接考核 | |
15032 | 达州市扶贫移民局 | 党政机关 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事扶贫政策研究等相关工作 | 1 | 行政管理、社会学 |
研究生学历、硕士及以上学位 |
直接考核 | 储备事业编制 | |
15033 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 内科学(呼吸方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15034 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事体检及健康管理工作 | 1 | 临床医学(健康管理) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15035 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事临床营养工作 | 1 | 临床医学(营养) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15036 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 内科学(心血管方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15037 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 2 | 儿科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15038 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 皮肤、美容、整形 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15039 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 外科学(骨外方向) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15040 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 眼科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15041 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 针灸专业 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15042 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 颌面外科方向 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15043 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 精神病学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15044 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 3 | 医学影像专业 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15045 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 1 | 临床检验诊断学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15046 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事医疗工作 | 2 | 病理学、临床专业 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15047 | 达州市中心医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 助理会计师,主要从事财务工作 | 1 | 财务管理、财务会计 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15048 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 临床医学(中医、中西医结合方向) | 全日制本科学历、学士及以上学位 | 副高及以上职称,有医学院校、三甲医院中层业务管理经历 | 直接考核 | |
15049 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 重症医学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证(七年制除外) | 直接考核 | |
15050 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 中医内科学(脾胃方向) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证 | 直接考核 | |
15051 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 中医临床基础 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证 | 直接考核 | |
15052 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 临床医学(胸心方向) | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证 | 直接考核 | |
15053 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 遗传学 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证(七年制除外) | 直接考核 | |
15054 | 达州市中西医结合医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医师 | 1 | 医学影像 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 持有执业资格证(七年制除外) | 直接考核 | |
15055 | 达州市疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 食品理化 | 1 | 食品科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15056 | 达州市疾控中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 遗传学 | 1 | 遗传学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15057 | 达州中医学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事教育教学和附属医院医务工作 | 5 | 临床医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15058 | 达州中医学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 医师,主要从事教育教学和附属医院医务工作 | 1 | 中西医结合 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15059 | 达州中医学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 教师,主要从事教育教学工作 | 1 | 护理学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15060 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事图书管理工作 | 1 | 图书馆学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15061 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事专业教学工作 | 1 | 会计、会计学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15062 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事专业教学工作 | 1 | 水利工程、水利水电工程、水文学与水资源 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15063 | 达州职业技术学院 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事专业教学工作 | 2 | 市场营销 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15064 | 达州市职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 中学教师,从事普通话教学及主持人培训工作 | 2 | 广播电视艺术学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15065 | 达州市职业高级中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事办公室公文写作及学校宣传工作 | 1 | 新闻学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15066 | 达州市国有资产经营管理公司 | 国有企业 | 自收自支 | 管理岗位 |
参与公司制度制订、决策调研、商务活动谈判、处理或协助法律顾问处理各类诉讼和非诉讼法律事务等工作 |
1 | 经济法学、民商法等法律相关专业 | 研究生及以上学历硕士及以上学位 | 直接考核 | 待遇面谈 | |
15067 | 达州市国有资产经营管理公司 | 国有企业 | 自收自支 | 管理岗位 | 负责拟定公司项目投融资方案、融资业务洽谈、项目资金管理等工作 | 1 | 金融学、金融工程、金融等相关专业 | 研究生及以上学历硕士及以上学位 | 直接考核 | 待遇面谈 | |
15068 | 达州电力集团有限公司 | 国有及国有控股企业 | 自收自支 | 专业技术 | 供电设备维护及电力规划设计 | 1 | 高低压与绝缘技术 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 年薪 5.5万 | |
15069 | 达州电力集团有限公司 | 国有及国有控股企业 | 自收自支 | 专业技术 | 继电保护 | 1 | 继电保护及远动技术 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | 年薪 5.5万 | |
15070 | 通川区委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 2 | 哲学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15071 | 通川区委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 经济学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15072 | 通川区委党校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事教学科研工作 | 1 | 法学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15073 | 通川区财政评审中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 1 | 土木工程、工程造价、工程管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 持有造价师资格证书 | 直接考核 | ||
15074 | 通川区收费管理局 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 财会管理、财务会计、会计学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | |||
15075 | 通川区水务局魏家河流域水务站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师 | 1 | 水利水电工程、水利工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15076 | 通川区水务局固家河流域水务站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师 | 1 | 水利水电工程、水利工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15077 | 通川区动物疫病预防控制中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理畜牧师、助理兽医师 | 1 | 动物科学类、动物医学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15078 | 通川区水产渔政局 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师、助理兽医师 | 1 | 水产、水产养殖、兽医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15079 | 通川区北山镇社会事务(政务)服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事农业经济管理工作 | 1 | 农业经济管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15080 | 通川区人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,从事普外科工作 | 1 | 外科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15081 | 通川区人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,从事骨科工作 | 1 | 外科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15082 | 通川区人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 医师,从事内科、儿科工作 | 1 | 内科学、儿科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15083 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 外科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15084 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 妇产科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15085 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 中医外科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15086 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 内科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15087 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15088 | 通川区中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 从事医疗工作 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 主任或副主任医师 | 直接考核 | |
15089 | 通川区计划生育服务站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 医师,从事B超彩超工作 | 1 | 医学影像学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15090 | 达川区委区政府接待办公室 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15091 | 达川区委书记信箱办公室 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 法学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15092 | 达川区政府金融办 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 从事融资、企业上市等工作 | 1 | 金融学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15093 | 达川区网络舆情中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | |||
15094 | 区矛盾纠纷大调解协调中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事调解、执法督查工作 | 1 | 民商法学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15095 | 区矛盾纠纷大调解协调中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事调解、执法督查工作 | 1 | 诉讼法学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15096 | 区矛盾纠纷大调解协调中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事政法宣传工作 | 1 | 新闻与传播 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15097 | 达川区事业单位登记管理局 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事事业单位登记管理相关工作 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15098 | 达川区商贸物流园区管理委员会 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事园区招商、商贸物流企业管理工作 | 1 | 市场营销 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15099 | 达川区城乡环境综合治理办公室 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事文秘工作 | 1 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15100 | 达川区节能监察中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事节能监察等相关工作 | 1 | 经济学类 | 全日制研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15101 | 达川第四中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 中学地理教学 | 2 | 地理学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15102 | 达川第二中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中英语教学 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15103 | 达川第二中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中地理教学 | 1 | 地理学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15104 | 达川区石桥中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中数学教学 | 1 | 数学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15105 | 达川区石桥中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中地理教学 | 1 | 地理学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15106 | 达川区石桥中学 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 高中生物教学 | 1 | 生物学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15107 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 诉讼法学、宪法学与行政法学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15108 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 2 | 中国语言文学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15109 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 信息与通信工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15110 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 2 | 计算机应用技术 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15111 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 法医学、药物分析学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15112 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 艺术学类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15113 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 图书馆、情报与档案管理类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15114 | 达州市公安局达川区分局后勤服务中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事公安辅助工作 | 1 | 工商管理类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15115 | 达川区刑释解教人员过渡安置和社区矫正人员帮教基地 | 事业单位 | 全额拨款 | 管理岗位 | 从事新闻写作、采编、摄影 | 1 | 新闻学、传播学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15116 | 达川区城镇污水治理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师,主要从事市政工程施工管理 | 1 | 市政工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15117 | 达川区城镇污水治理站 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理工程师,主要从事环境工程设计 | 1 | 环境工程 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15118 | 达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 助理畜牧师,从事农(畜、水)产品及其生产投入品的检测检验工作 | 1 | 分析化学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15119 | 达川区房征局 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 工程管理 | 1 | 土木工程类 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15120 | 达川区房征局 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 工程管理 | 1 | 项目管理 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15121 | 达川区农业技术学校 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 主要从事农业技术培训和管理工作 | 1 | 职业技术教育学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15122 | 达川区文化馆 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 1 | 中国现当代文学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | |||
15123 | 达川区图书馆 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 1 | 图书馆学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | |||
15124 | 达川区文物管理所 | 事业单位 | 全额拨款 | 专业技术 | 1 | 考古学及博物馆学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | |||
15125 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 5 | 内科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15126 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 2 | 儿科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15127 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 老年医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15128 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 神经病学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15129 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15130 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15131 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 4 | 外科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15132 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 2 | 妇产科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15133 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 眼科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15134 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15135 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 肿瘤学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15136 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 2 | 麻醉学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15137 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 急诊医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15138 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15139 | 达县人民医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医疗医师 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生学历、硕士及以上学位 | 直接考核 | ||
15140 | 达县中医院 | 事业单位 | 差额拨款 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 普外 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 副主任医师及以上职称 | 直接考核 | |
