阿坝州2015年公开招聘事业单位工作人员岗位需求信息表(卫生类) | |||||||||
岗位类别 | 招聘单位 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招考名额 | 专业 | 学历 | 招聘范围 | 资格条件 | 加试 |
专业技术 | 理县人民医院(一) | 2172201 | 临床科室医生 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 理县人民医院(二) | 2172202 | 中药房工作人员 | 1 | 中药学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 理县人民医院(三) | 2172203 | 护士 | 6 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 理县疾控中心(一) | 2172204 | 疾控科工作人员 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 理县乡镇卫生院 | 2172205 | 护士 | 4 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 理县夹壁乡卫生院 | 2172206 | 临床医生 | 1 | 临床医学、中西医结合 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 理县薛城镇卫生院 | 2172207 | 临床医生 | 1 | 中医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县人民医院(一) | 2172301 | 临床护士 | 5 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 茂县人民医院(二) | 2172302 | 临床医生 | 5 | 临床医学 | 本科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县人民医院(三) | 2172303 | 麻醉医生 | 2 | 麻醉学 | 本科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县人民医院(四) | 2172304 | 康复医生 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县人民医院(五) | 2172305 | 医技人员 | 2 | 医学检验 | 本科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县妇幼保健院 | 2172306 | 医技人员 | 1 | 医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县疾病预防控制中心(一) | 2172307 | 工作人员 | 1 | 预防医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县疾病预防控制中心(二) | 2172308 | 工作人员 | 1 | 卫生检验 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县疾病预防控制中心(三) | 2172309 | 工作人员 | 2 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县乡镇卫生院(一) | 2172310 | 临床医生 | 6 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 茂县乡镇卫生院(二) | 2172311 | 护士 | 10 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 松潘县人民医院 | 2172401 | 护士 | 8 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 松潘县中藏医院 | 2172402 | 护士 | 4 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 松潘县乡镇卫生院 | 2172403 | 护士 | 8 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 九寨沟县人民医院(一) | 2172501 | 西药剂人员 | 1 | 药学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 九寨沟县乡镇卫生院(一) | 2172502 | 临床医生 | 6 | 社区医学、临床医学 | 全日制中专或普高全日制专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 九寨沟县乡镇卫生院(二) | 2172503 | 临床医生 | 1 | 社区医学(藏汉双语)、临床医学(藏汉双语) | 全日制中专或普高全日制专科及以上 | 全州 | 藏语文基础知识 | |
专业技术 | 九寨沟县乡镇卫生院(三) | 2172504 | 临床医生 | 9 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 九寨沟县乡镇卫生院(四) | 2172505 | 临床医生 | 1 | 临床医学(藏汉双语) | 普高全日制专科及以上 | 不限 | 藏语文基础知识 | |
专业技术 | 九寨沟县乡镇卫生院(五) | 2172506 | 护士 | 10 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 金川县计划生育服务站 | 2172601 | 医技人员 | 1 | 医学检验技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县人民医院(一) | 2172602 | 临床护士 | 2 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 金川县人民医院(二) | 2172603 | 临床医生 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(一) | 2172604 | 内科门诊医生 | 1 | 中医学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(二) | 2172605 | 住院部医生 | 1 | 中西医结合 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(三) | 2172606 | 外科医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(四) | 2172607 | 中医医生 | 2 | 中医骨伤、针灸推拿 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(五) | 2172608 | 医技人员 | 2 | 医学影像技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(六) | 2172609 | 内科门诊医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(七) | 2172610 | 住院部护士 | 1 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | 具有护士执业资格证 | |
专业技术 | 金川县中藏医院(八) | 2172611 | 中药剂人员 | 1 | 中药学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 金川县中藏医院(九) | 2172612 | 麻醉医生 | 1 | 麻醉学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 金川县乡镇卫生院 | 2172613 | 临床医生 | 11 | 临床医学、社区医学、卫生保健、农村医学 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 小金县社会福利中心 | 2172701 | 临床医生 | 1 | 临床医学 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 小金县人民医院(一) | 2172702 | 临床科室医生 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 小金县人民医院(二) | 2172703 | 临床科室医生 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 小金县人民医院(三) | 2172704 | 临床科室护士 | 4 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 小金县疾病预防控制中心 | 2172705 | 公共卫生工作人员 | 2 | 预防医学 | 本科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 小金县中藏医院 | 2172706 | 门诊住院部医生 | 2 | 中医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 小金县乡镇卫生院(一) | 2172707 | 医生 | 5 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 小金县乡镇卫生院(二) | 2172708 | 医生 | 5 | 中医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 黑水县人民医院(一) | 2172801 | 护士 | 10 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | 同等条件下,具有护士资格证者优先 | |
专业技术 | 黑水县人民医院(二) | 2172802 | 口腔科医生 | 1 | 口腔医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | 同等条件下,具有执业医师证者优先 | |
专业技术 | 黑水县人民医院(三) | 2172803 | 康复中心医生 | 1 | 康复治疗技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | 同等条件下,具有执业医师证者优先 | |
专业技术 | 黑水县人民医院(四) | 2172804 | 总务科工作人员 | 1 | 医疗器械工程、医疗器械制造与维护 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | 同等条件下,具有医学机械技师证者优先 | |
专业技术 | 黑水县疾控中心(一) | 2172805 | 传染病管理工作人员 | 1 | 预防医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 黑水县疾控中心(二) | 2172806 | 传染病管理工作人员 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 黑水县社会福利救助服务中心 | 2172807 | 护士 | 2 | 护理学 | 普高全日制专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 黑水县乡镇卫生院(一) | 2172808 | 工作人员 | 10 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 黑水县乡镇卫生院(二) | 2172809 | 工作人员 | 5 | 中医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县社区卫生服务中心 | 2172901 | 医技人员 | 1 | 医学检验技术 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县人民医院(一) | 2172902 | 医生 | 1 | 口腔医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县人民医院(二) | 2172903 | 医生 | 1 | 临床医学 | 普高全日制专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县乡镇卫生院(一) | 2172904 | 医生 | 5 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县乡镇卫生院(二) | 2172905 | 护士 | 5 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 马尔康县乡镇卫生院(三) | 2172906 | 医技人员 | 3 | 医学影像技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 马尔康县乡镇卫生院(四) | 2172907 | 医技人员 | 3 | 医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 壤塘县县级医疗单位(一) | 2173001 | 护士 | 5 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 壤塘县县级医疗单位(二) | 2173002 | 医生 | 7 | 临床医学类 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 壤塘县县级医疗单位(三) | 2173003 | 中医医生 | 1 | 中医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 壤塘县县级医疗单位(四) | 2173004 | 检验医技人员 | 1 | 医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 壤塘县县级医疗单位(五) | 2173005 | 妇产科医生 | 2 | 妇产科 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 壤塘县乡镇卫生院(一) | 2173006 | 护士 | 6 | 护理学 | 专科及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 壤塘县乡镇卫生院(二) | 2173007 | 医生 | 5 | 临床医学、社区医学、卫生保健、农村医学、妇幼卫生 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 壤塘县乡镇卫生院(三) | 2173008 | 藏医师 | 2 | 藏医 | 中专及以上 | 全州 | 藏语文基础知识 | |
专业技术 | 壤塘县乡镇卫生院(四) | 2173009 | 中医医生 | 3 | 中医学、中西医结合 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县人民医院 | 2173101 | 护士 | 4 | 护理 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县乡镇卫生院(一) | 2173102 | 临床医生 | 12 | 临床医学 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县乡镇卫生院(二) | 2173103 | 临床医生 | 12 | 临床医学 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县乡镇卫生院(三) | 2173104 | 医生 | 8 | 中西医结合 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县乡镇卫生院(四) | 2173105 | 护士 | 10 | 护理 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 阿坝县乡镇卫生院(五) | 2173106 | 藏医 | 5 | 藏医 | 中专及以上 | 全州 | 藏语文基础知识 | |
专业技术 | 若尔盖县人民医院(一) | 2173201 | 临床医生 | 4 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县人民医院(二) | 2173202 | 口腔科医生 | 1 | 口腔医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县人民医院(三) | 2173203 | 放射科医技人员 | 1 | 医学影像技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县人民医院(四) | 2173204 | 检验科医技人员 | 1 | 医学检验技术 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县乡镇卫生院(一) | 2173205 | 医生 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县乡镇卫生院(二) | 2173206 | 医生 | 1 | 藏医学、藏药学 | 专科及以上 | 全州 | 会安多藏语(资格复审时进行口语测试) | 藏语文基础知识 |
专业技术 | 若尔盖县乡镇卫生院(三) | 2173207 | 护士 | 1 | 护理 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 若尔盖县乡镇卫生院(四) | 2173208 | 医生 | 1 | 中西医结合 | 专科及以上 | 不限 | ||
专业技术 | 若尔盖县乡镇卫生院(五) | 2173209 | 医生 | 1 | 公共卫生 | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 红原县乡镇卫生院(一) | 2173301 | 临床医生 | 12 | 临床医学、社区医学、妇幼卫生(不含中、藏、羌医等中医类别临床) | 中专及以上 | 全州 | ||
专业技术 | 红原县乡镇卫生院(二) | 2173302 | 护士 | 12 | 护理 | 中专及以上 | 全州 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯