三台县2015年上半年直接考核招聘乡镇卫生院医学类人员岗位需求表 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 |
招聘 总数 |
岗位名称 | 职位代码 | 岗位类别 | 岗位招聘人数 | 拟聘岗位等级 | 资 格 条 件 | ||
学历 | 专业 | 年龄 | ||||||||
1 | 塔山中心卫生院 | 6 | 临床 | 20150001 | 专业技术 | 6 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
2 | 柳池镇卫生院 | 1 | 药剂 | 20150002 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | ||||
3 | 忠孝乡卫生院 | 1 | 中西医结合 | 20150003 | 1 | 中西医结合 | ||||
4 | 龙树镇卫生院 | 3 | 临床 | 20150004 | 1 | 临床医学 | ||||
中医 | 20150005 | 1 | 中医学 | |||||||
公卫 | 20150006 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
5 | 双胜乡卫生院 | 2 | 护理 | 20150007 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150008 | 1 | 中医学 | |||||||
6 | 中太镇卫生院 | 4 | 护理 | 20150009 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150010 | 2 | 中医学 | |||||||
检验 | 20150011 | 1 | 医学检验 | |||||||
7 | 光辉镇卫生院 | 3 | 临床 | 20150012 | 2 | 临床医学 | ||||
针灸推拿 | 20150013 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
8 | 石安中心卫生院 | 5 | 临床 | 20150014 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150015 | 1 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150016 | 2 | 中医学 | |||||||
药剂 | 20150017 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
9 | 高堰乡卫生院 | 4 | 临床 | 20150018 | 1 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150019 | 2 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150020 | 1 | 中医学 | |||||||
10 | 金鼓乡卫生院 | 3 | 临床 | 20150021 | 1 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150022 | 1 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150023 | 1 | 中西医结合 | |||||||
11 | 富顺中心卫生院 | 2 | 临床 | 20150024 | 2 | 临床医学 | ||||
12 | 秋林镇卫生院 | 3 | 护理 | 20150025 | 2 | 护理学 | ||||
中医 | 20150026 | 1 | 中医学 | |||||||
13 | 三元镇卫生院 | 4 | 临床 | 20150027 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150028 | 1 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150029 | 1 | 中西医结合 | |||||||
针灸推拿 | 20150030 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
14 | 观桥镇卫生院 | 13 | 临床 | 20150031 | 2 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150032 | 3 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150033 | 1 | 中医学 | |||||||
中西医结合 | 20150034 | 3 | 中西医结合 | |||||||
公卫 | 20150035 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
影像 | 20150036 | 1 | 医学影像或临床医学 | |||||||
麻醉 | 20150037 | 1 | 麻醉学或临床医学 | |||||||
口腔 | 20150038 | 1 | 口腔医学 | |||||||
15 | 郪江镇卫生院 | 3 | 中西医结合 | 20150039 | 2 | 中西医结合 | ||||
针灸推拿 | 20150040 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
16 | 安居中心卫生院 | 11 | 临床 | 20150041 | 专业技术 | 5 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150042 | 1 | 护理学 | |||||||
检验 | 20150043 | 1 | 医学检验 | |||||||
影像 | 20150044 | 1 | 医学影像或临床医学 | |||||||
针灸推拿 | 20150045 | 3 | 针灸推拿 | |||||||
17 | 宝泉乡卫生院 | 4 | 护理 | 20150046 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150047 | 2 | 中医学 | |||||||
检验 | 20150048 | 1 | 医学检验 | |||||||
18 | 建中乡卫生院 | 7 | 临床 | 20150049 | 3 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150050 | 2 | 护理学 | |||||||
影像 | 20150051 | 1 | 医学影像或临床医学 | |||||||
妇幼 | 20150052 | 1 | 妇产科方向专业或临床医学 | |||||||
19 | 广利乡卫生院 | 2 | 中医 | 20150053 | 1 | 中医学 | ||||
药剂 | 20150054 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
20 | 菊河乡卫生院 | 6 | 临床 | 20150055 | 专业技术 | 2 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150056 | 2 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150057 | 1 | 中医学 | |||||||
检验 | 20150058 | 1 | 医学检验 | |||||||
21 | 景福中心卫生院 | 12 | 临床 | 20150059 | 1 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150060 | 5 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150061 | 2 | 中西医结合 | |||||||
检验 | 20150062 | 2 | 医学检验 | |||||||
影像 | 20150063 | 1 | 医学影像或临床医学 | |||||||
药剂 | 20150064 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
22 | 新生中心卫生院 | 2 | 临床 | 20150065 | 1 | 临床医学 | ||||
检验 | 20150066 | 1 | 医学检验 | |||||||
23 | 乐加乡卫生院 | 2 | 中西医结合 | 20150067 | 1 | 中西医结合 | ||||
针灸推拿 | 20150068 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
24 | 紫河镇卫生院 | 5 | 临床 | 20150069 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150070 | 3 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150071 | 1 | 中西医结合 | |||||||
25 | 协和乡卫生院 | 7 | 临床 | 20150072 | 2 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150073 | 2 | 护理学 | |||||||
公卫 | 20150074 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
检验 | 20150075 | 1 | 医学检验 | |||||||
药剂 | 20150076 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
26 | 鲁班镇卫生院 | 12 | 临床 | 20150077 | 5 | 临床医学 | ||||
中医 | 20150078 | 4 | 中医学 | |||||||
公卫 | 20150079 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
检验 | 20150080 | 1 | 医学检验 | |||||||
药剂 | 20150081 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
27 | 玉林乡卫生院 | 1 | 护理 | 20150082 | 1 | 护理学 | ||||
28 | 断石乡卫生院 | 2 | 药剂 | 20150083 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
针灸推拿 | 20150084 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
29 | 西平中心卫生院 | 16 | 临床 | 20150085 | 4 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150086 | 3 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150087 | 6 | 中医学 | |||||||
中西医结合 | 20150088 | 1 | 中西医结合 | |||||||
药剂 | 20150089 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
针灸推拿 | 20150090 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
30 | 上新乡卫生院 | 1 | 中西医结合 | 20150091 | 1 | 中西医结合 | ||||
31 | 建平镇卫生院 | 2 | 中医 | 20150092 | 2 | 中医学 | ||||
32 | 乐安中心卫生院 | 4 | 临床 | 20150093 | 1 | 临床医学 | ||||
中医 | 20150094 | 2 | 中医学 | |||||||
针灸推拿 | 20150095 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
33 | 前锋镇卫生院 | 1 | 中西医结合 | 20150096 | 1 | 中西医结合 | ||||
34 | 八洞镇卫生院 | 7 | 临床 | 20150097 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150098 | 1 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150099 | 5 | 中西医结合 | |||||||
35 | 进都乡卫生院 | 2 | 中医 | 20150100 | 1 | 中医学 | ||||
中西医结合 | 20150101 | 1 | 中西医结合 | |||||||
36 | 古井中心卫生院 | 5 | 临床 | 20150102 | 2 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150103 | 1 | 护理学 | |||||||
药剂 | 20150104 | 2 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
37 | 万安镇卫生院 | 2 | 中西医结合 | 20150105 | 1 | 中西医结合 | ||||
药剂 | 20150106 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
38 | 下新乡卫生院 | 3 | 中医 | 20150107 | 1 | 中医学 | ||||
中医骨伤 | 20150108 | 1 | 中医骨伤 | |||||||
药剂 | 20150109 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
39 | 幸福乡卫生院 | 1 | 中医 | 20150110 | 1 | 中医学 | ||||
40 | 金石中心卫生院 | 9 | 临床 | 20150111 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150112 | 4 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150113 | 3 | 中医学 | |||||||
公卫 | 20150114 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
41 | 黎曙镇卫生院 | 1 | 护理 | 20150115 | 1 | 护理学 | ||||
42 | 云同乡卫生院 | 3 | 护理 | 20150116 | 1 | 护理学 | ||||
中西医结合 | 20150117 | 1 | 中西医结合 | |||||||
药剂 | 20150118 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
43 | 新鲁镇卫生院 | 6 | 临床 | 20150119 | 3 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150120 | 1 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150121 | 2 | 中医学 | |||||||
44 | 争胜乡卫生院 | 2 | 中西医结合 | 20150122 | 2 | 中西医结合 | ||||
45 | 里程乡卫生院 | 2 | 中医 | 20150123 | 1 | 中医学 | ||||
中西医结合 | 20150124 | 1 | 中西医结合 | |||||||
46 | 刘营中心卫生院 | 11 | 临床 | 20150125 | 专业技术 | 5 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150126 | 2 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150127 | 1 | 中医学 | |||||||
中西医结合 | 20150128 | 1 | 中西医结合 | |||||||
针灸推拿 | 20150129 | 2 | 针灸推拿 | |||||||
47 | 老马乡卫生院 | 4 | 护理 | 20150130 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150131 | 1 | 中医学 | |||||||
中西医结合 | 20150132 | 1 | 中西医结合 | |||||||
药剂 | 20150133 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
48 | 灵兴镇卫生院 | 3 | 护理 | 20150134 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150135 | 2 | 中医学 | |||||||
49 | 建设中心卫生院 | 1 | 中医 | 20150136 | 1 | 中医学 | ||||
50 | 花园镇卫生院 | 3 | 护理 | 20150137 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150138 | 2 | 中医学 | |||||||
51 | 芦溪中心卫生院 | 14 | 临床 | 20150139 | 专业技术 | 5 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150140 | 6 | 护理学 | |||||||
中医 | 20150141 | 1 | 中医学 | |||||||
检验 | 20150142 | 1 | 医学检验 | |||||||
影像 | 20150143 | 1 | 医学影像或临床医学 | |||||||
52 | 立新镇卫生院 | 5 | 临床 | 20150144 | 1 | 临床医学 | ||||
中西医结合 | 20150145 | 1 | 中西医结合 | |||||||
公卫 | 20150146 | 1 | 预防医学、公共卫生管理 | |||||||
检验 | 20150147 | 1 | 医学检验 | |||||||
药剂 | 20150148 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
53 | 永明镇卫生院 | 6 | 临床 | 20150149 | 1 | 临床医学 | ||||
护理 | 20150150 | 1 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150151 | 3 | 中西医结合 | |||||||
药剂 | 20150152 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
54 | 东塔镇卫生院 | 8 | 临床 | 20150153 | 专业技术 | 1 | 十二级或十三级 | 大专及以上 | 临床医学 | 1.40周岁以下(1974年5月25日以后出生); 2.具有执业医(药)师资格证书或全科医生岗位培训合格证书的,年龄放宽到45周岁以下(1969年5月25日以后出生)。 |
护理 | 20150154 | 3 | 护理学 | |||||||
中西医结合 | 20150155 | 1 | 中西医结合 | |||||||
药剂 | 20150156 | 3 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
55 | 百顷镇卫生院 | 3 | 护理 | 20150157 | 1 | 护理学 | ||||
中医 | 20150158 | 1 | 中医学 | |||||||
药剂 | 20150159 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | |||||||
56 | 新德镇卫生院 | 4 | 护理 | 20150160 | 3 | 护理学 | ||||
针灸推拿 | 20150161 | 1 | 针灸推拿 | |||||||
57 | 中新镇卫生院 | 1 | 药剂 | 20150162 | 1 | 药学、药剂、中药剂、西药剂、药品质量管理、中药制药技术、中药 | ||||
合计 | 260 | 260 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯