木里县公开考核招聘事业单位工作人员岗位表 | |||||||
填报单位(盖章): 联系人: 联系电话: | |||||||
序号 | 公开考核 招聘单位 | 公开考核 招聘人数 | 招聘范围 | 公开考核招聘岗位资格条件 | |||
学历(学位) | 年龄 | 学科或专业 | 职称资格(执业资格) | ||||
1 | 木里县文化影视新闻出版局(木里电视台) | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 播音与主持艺术 | |
2 | 木里藏族自治县环境监测站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 环境工程 | |
3 | 木里藏族自治县文化馆 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 舞蹈编导、音乐学 | |
4 | 木里县食品药品快速检验检测站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 食品科学与工程 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 食品质量与安全 | |||
5 | 木里县水务规划计划中心 | 1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 水土保持与荒漠化防治 | |
6 | 木里县茶布朗镇畜牧兽医站、麦地龙乡畜牧兽医站 | 2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 动物医学 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 动植物检疫 | |||
2 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 动物科学 | |||
7 | 木里县地质环境监测站 | 1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 冶炼工程 | |
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 地质学 | |||
1 | 面向全省 | 全日制本科及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 地质工程 | |||
8 | 木里县人民医院 | 2 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 医学检验技术 | |
2 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 药学 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 医学影像技术 | |||
8 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 临床医学 | |||
9 | 木里县中藏医院 | 1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 中医学 | |
10 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 临床医学 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 药学 | |||
10 | 木里县疾控中心 | 2 | 面向全省 | 全日制本科以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 公共卫生与预防医学 | |
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 医学影像技术 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 临床医学 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 医学检验 | |||
11 | 木里县妇幼保健站 | 1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 临床医学 | |
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 公共卫生管理 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 医学影像技术 | |||
1 | 面向全省 | 全日制大专及以上学历 | 30周岁及以下(1984年12月20日及以后出生) | 药学 | |||
合计 | 52 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯