阿坝州2015年公开考核招聘紧缺卫生人才岗位需求信息表 | ||||||||
属地 | 类别 | 考核招聘岗位 | 岗位编码 | 学历 | 专业 | 考核招聘名额 | 资格条件 | |
州直属 | 卫生类 | 阿坝州人民医院 | 西药房工作人员 | 2170001 | 普高全日制本科及以上 | 药学、临床药学 | 1 | |
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 口腔科医生 | 2170002 | 普高全日制本科及以上 | 口腔医学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 临床护士 | 2170003 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州人民医院 | 临床医生 | 2170004 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 12 | ||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 检验医技人员 | 2170005 | 普高全日制本科及以上 | 卫生检验或医学检验 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 传染病防治工作人员 | 2170006 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州疾病预防控制中心 | 皮肤病性病防治工作人员 | 2170007 | 普高全日制本科及以上 | 皮肤病与性病学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州藏医院、藏医院研究所 | 药浴科医生 | 2170008 | 普高全日制本科及以上 | 藏医学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州藏医院、藏医院研究所 | 外治科医生 | 2170009 | 普高全日制本科及以上 | 藏医学 | 1 | ||
卫生类 | 阿坝州藏医院、藏医院研究所 | 药剂科工作人员 | 2170010 | 普高全日制本科及以上 | 藏药学或中药学 | 1 | 藏药学专业要求藏汉双语流利 | |
卫生类 | 四川省阿坝卫生学校 | 临床医学教学 | 2170011 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
汶川县 | 卫生类 | 汶川县级医疗卫生单位 | 护士 | 2172101 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 3 | |
卫生类 | 汶川县级医疗卫生单位 | 中西医结合医生 | 2172102 | 本科及以上 | 中西医结合 | 2 | ||
卫生类 | 汶川县级医疗卫生单位 | 临床医生 | 2172103 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 汶川乡镇医疗卫生单位 | 中西医结合医生 | 2172104 | 本科及以上 | 中西医结合 | 2 | ||
卫生类 | 汶川乡镇医疗卫生单位 | 中西医结合医生 | 2172105 | 普高全日制专科及以上 | 中西医结合 | 1 | ||
卫生类 | 汶川乡镇医疗卫生单位 | 临床医生 | 2172106 | 本科及以上 | 临床医学 | 3 | ||
卫生类 | 汶川乡镇医疗卫生单位 | 临床医生 | 2172107 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
理县 | 卫生类 | 理县人民医院 | 中医科室医生 | 2172201 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 1 | |
卫生类 | 理县人民医院 | 总务科工作人员 | 2172202 | 普高全日制专科及以上 | 卫生信息管理 | 1 | ||
卫生类 | 理县人民医院 | 临床科室医生 | 2172203 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 5 | ||
卫生类 | 理县人民医院 | 中医科室医生 | 2172204 | 普高全日制本科及以上 | 中医学 | 1 | ||
卫生类 | 理县人民医院 | 五官科医生 | 2172205 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学 | 1 | ||
卫生类 | 理县薛城镇中心卫生院 | 中医科室医生 | 2172206 | 普高全日制专科及以上 | 针灸推拿 | 1 | ||
卫生类 | 理县疾病预防控制中心 | 疾控科工作人员 | 2172207 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 理县疾病预防控制中心 | 检验科工作人员 | 2172208 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验 | 1 | ||
卫生类 | 理县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172209 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 理县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172210 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 3 | ||
茂县 | 卫生类 | 茂县人民医院 | ICU护士 | 2172301 | 普高全日制本科及以上 | 护理学 | 2 | 具有护士执业资格证 |
卫生类 | 茂县人民医院 | 临床医生(重症医学、儿科、妇幼及急诊急救岗位) | 2172302 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 8 | ||
卫生类 | 茂县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172303 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 3 | ||
卫生类 | 茂县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172304 | 普高全日制本科及以上 | 公共事业管理(卫生方向) | 2 | ||
卫生类 | 茂县疾病预防控制中心 | 工作人员 | 2172305 | 普高全日制本科及以上 | 卫生检验 | 1 | ||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 临床医生 | 2172306 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 放射、B超工作人员 | 2172307 | 普高全日制本科及以上 | 医学影像 | 1 | ||
卫生类 | 茂县妇幼保健院 | 药剂人员 | 2172308 | 普高全日制本科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 麻醉医生 | 2172309 | 普高全日制本科及以上 | 麻醉学 | 1 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 临床医生 | 2172310 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 茂县中医院 | 临床医生 | 2172311 | 普高全日制本科及以上 | 临床医学(儿科方向) | 1 | ||
卫生类 | 茂县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172312 | 本科及以上 | 临床医学 | 4 | ||
卫生类 | 茂县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172313 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 4 | ||
松潘县 | 卫生类 | 松潘县人民医院 | 病案室工作人员 | 2172401 | 普高全日制专科及以上 | 卫生信息管理 | 2 | |
卫生类 | 松潘县人民医院 | B超、放射、CT室医技人员 | 2172402 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 临床医生 | 2172403 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 6 | ||
卫生类 | 松潘县人民医院 | 康复科医生 | 2172404 | 普高全日制专科及以上 | 康复治疗技术 | 2 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 临床医生 | 2172405 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | 药剂人员 | 2172406 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县妇幼保健院 | B超、放射医技人员 | 2172407 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 临床医生 | 2172408 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 防疫科工作人员 | 2172409 | 普高全日制专科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县疾控中心 | 检验科工作人员 | 2172410 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验 | 2 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | 临床医生 | 2172411 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 4 | ||
卫生类 | 松潘县中藏医院 | B超、放射、CT室医技人员 | 2172412 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172413 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 3 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172414 | 专科及以上 | 临床医学 | 9 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 2172415 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 5 | ||
卫生类 | 松潘县乡镇卫生院 | 中医医生 | 2172416 | 普高全日制专科及以上 | 中医或中西医结合 | 6 | ||
卫生类 | 松潘县上八寨中心卫生院 | 医生 | 2172417 | 普高全日制本科及以上 | 藏医学 | 2 | ||
九寨沟县 | 卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 护士 | 2172501 | 普高全日制本科及以上 | 中医护理 | 2 | |
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172502 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 2 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172503 | 普高全日制专科及以上 | 中医肛肠 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172504 | 普高全日制专科及以上 | 中西医结合 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 中药剂人员 | 2172505 | 普高全日制专科及以上 | 中药学 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 医生 | 2172506 | 普高全日制专科及以上 | 针灸推拿 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县中藏医院 | 放射医技人员 | 2172507 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 临床医生 | 2172508 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 4 | ||
卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 西药剂人员 | 2172509 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 2 | ||
卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 放射医技人员 | 2172510 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县人民医院 | 检验医技人员 | 2172511 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县疾控中心 | 检验人员 | 2172512 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县疾控中心 | 公共卫生人员 | 2172513 | 普高全日制专科及以上 | 预防医学 | 2 | ||
卫生类 | 九寨沟县妇幼保健院 | 西药剂人员 | 2172514 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县妇幼保健院 | 影像医技人员 | 2172515 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县计生服务指导站 | 医生 | 2172516 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学、中西医结合 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 2172517 | 专科及以上 | 药学、中药学 | 1 | ||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 检验医技人员 | 2172518 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 3 | ||
卫生类 | 九寨沟县乡镇卫生院 | 医生 | 2172519 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学、中西医结合 | 9 | ||
卫生类 | 九寨沟县第二人民医院 | 影像医技人员 | 2172520 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
金川县 | 卫生类 | 金川县人民医院 | 病理科工作人员 | 2172601 | 普高全日制专科及以上 | 临床病理 | 1 | |
卫生类 | 金川县人民医院 | 五官科医生 | 2172602 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 金川县人民医院 | 内、外科医生 | 2172603 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 金川县人民医院 | 麻醉科医生 | 2172604 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | ||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 内科门诊医生 | 2172605 | 普高全日制专科及以上 | 中医 | 2 | ||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 住院部医生 | 2172606 | 普高全日制专科及以上 | 中西医结合 | 1 | ||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 外科医生 | 2172607 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 门诊医生 | 2172608 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学技术 | 1 | ||
卫生类 | 金川县中藏医院 | 妇科医生 | 2172609 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 金川县妇幼保健院 | 内科门诊医生 | 2172610 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 金川县妇幼保健院 | 医技人员 | 2172611 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 金川县沙尔乡卫生院 | 医技人员 | 2172612 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
小金县 | 卫生类 | 小金县人民医院 | 临床医生 | 2172701 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 4 | |
卫生类 | 小金县人民医院 | 西药房工作人员 | 2172702 | 普高全日制本科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 住院/门诊医生 | 2172703 | 普高全日制专科及以上 | 中医或中西医结合 | 2 | ||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 手术室医生 | 2172704 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | ||
卫生类 | 小金县中藏医院 | 西药房工作人员 | 2172705 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 小金县妇幼保健院 | 检验医技人员 | 2172706 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 小金县妇幼保健院 | 口腔医生 | 2172707 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学 | 1 | ||
卫生类 | 小金县计生服务站 | 检验医技人员 | 2172708 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 小金县疾控中心 | 公共卫生医生 | 2172709 | 普高全日制本科及以上 | 预防医学 | 2 | ||
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 临床医生 | 2172710 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 5 | ||
卫生类 | 小金县乡镇卫生院 | 医生 | 2172711 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 5 | ||
黑水县 | 卫生类 | 黑水县人民医院 | 麻醉医生 | 2172801 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | 同等条件下,优先聘用有医师证者 |
卫生类 | 黑水县人民医院 | 影像医技人员 | 2172802 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像学 | 1 | 同等条件下,优先聘用有医师证者 | |
卫生类 | 黑水县人民医院 | 检验医技人员 | 2172803 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验 | 1 | 同等条件下,优先聘用有医师证者 | |
卫生类 | 黑水县人民医院 | 医生 | 2172804 | 普高全日制专科及以上 | 妇产科 | 1 | 同等条件下,优先聘用有医师证者 | |
卫生类 | 黑水县人民医院 | 医生 | 2172805 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生管理 | 1 | 同等条件下,优先聘用有医师证者 | |
卫生类 | 黑水县疾控中心 | 传染病管理人员 | 2172806 | 普高全日制专科及以上 | 预防医学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县疾控中心 | 公共卫生人员 | 2172807 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生管理 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县妇幼保健院 | 泌尿科医生 | 2172808 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 内科医生 | 2172809 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 医生 | 2172810 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 医生 | 2172811 | 普高全日制专科及以上 | 口腔医学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 医生 | 2172812 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉学 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县中藏医院 | 检验医技人员 | 2172813 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 医生 | 2172814 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 6 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 医生 | 2172815 | 普高全日制专科及以上 | 中医学 | 4 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 影像医技人员 | 2172816 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 5 | ||
卫生类 | 黑水县乡镇卫生院 | 检验医技人员 | 2172817 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 5 | ||
马尔康县 | 卫生类 | 马尔康县妇幼保健院 | 影像医技人员 | 2172901 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术(B超方向) | 1 | |
卫生类 | 马尔康县疾控中心 | 公共卫生工作人员 | 2172902 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生管理 | 1 | ||
卫生类 | 马尔康县医院 | 影像医技人员 | 2172903 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术(B超方向) | 2 | ||
卫生类 | 马尔康县社区服务中心 | 西药房工作人员 | 2172904 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 2 | ||
卫生类 | 马尔康县社区服务中心 | 影像医技人员 | 2172905 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术(B超方向) | 1 | ||
卫生类 | 马尔康县社区服务中心 | 公共卫生工作人员 | 2172906 | 普高全日制专科及以上 | 公共卫生管理 | 4 | ||
卫生类 | 马尔康县乡镇卫生院 | 医生 | 2172907 | 普高全日制专科及以上 | 中医或中西医结合 | 10 | ||
卫生类 | 马尔康县乡镇卫生院 | 影像医技人员 | 2172908 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 7 | ||
卫生类 | 马尔康县乡镇卫生院 | 检验医技人员 | 2172909 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 7 | ||
壤塘县 | 卫生类 | 壤塘县级医疗单位 | 影像医技人员 | 2173001 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | |
卫生类 | 壤塘县级医疗单位 | 医生 | 2173002 | 普高全日制专科及以上 | 妇幼保健医学 | 2 | ||
卫生类 | 壤塘县级医疗单位 | 检验医技人员 | 2173003 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 2 | ||
卫生类 | 壤塘县级医疗单位 | 麻醉医生 | 2173004 | 普高全日制专科及以上 | 麻醉 | 1 | ||
卫生类 | 壤塘县级医疗单位 | 中医医生 | 2173005 | 普高全日制专科及以上 | 中医类 | 1 | ||
卫生类 | 壤塘县乡镇卫生院 | 检验医技人员 | 2173006 | 专科及以上 | 医学检验技术 | 2 | ||
卫生类 | 壤塘县乡镇卫生院 | 医生 | 2173007 | 专科及以上 | 临床医学类 | 9 | ||
卫生类 | 壤塘县乡镇卫生院 | 影像医技人员 | 2173008 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
阿坝县 | 卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院 | 医生 | 2173101 | 专科及以上 | 临床医学 | 4 | |
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院 | 公共卫生工作人员 | 2173102 | 专科及以上 | 公共卫生管理 | 2 | ||
卫生类 | 阿坝县乡镇卫生院 | 医生 | 2173103 | 专科及以上 | 中西医结合 | 6 | ||
若尔盖县 | 卫生类 | 若尔盖县藏医院 | 医生 | 2173201 | 普高全日制本科及以上 | 藏医学 | 1 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) |
卫生类 | 若尔盖县藏医院 | 医生 | 2173202 | 普高全日制专科及以上 | 针灸推拿 | 1 | 会安多藏语口语(报名时进行现场测试) | |
卫生类 | 若尔盖县人民医院 | 西药房工作人员 | 2173203 | 普高全日制专科及以上 | 药学 | 2 | ||
卫生类 | 若尔盖县疾控中心 | 专业技术人员 | 2173204 | 普高全日制专科及以上 | 卫生检验 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县疾控中心 | 专业技术人员 | 2173205 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 医生 | 2173206 | 专科及以上 | 临床医学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 医生 | 2173207 | 专科及以上 | 藏医学、藏药学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 药剂人员 | 2173208 | 专科及以上 | 药学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 医生 | 2173209 | 专科及以上 | 中医学 | 1 | ||
卫生类 | 若尔盖县乡镇卫生院 | 影像医技人员 | 2173210 | 专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
红原县 | 卫生类 | 红原县疾病预防控制中心 | 临床医生 | 2173301 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 4 | |
卫生类 | 红原县疾病预防控制中心 | 影像医技人员 | 2173302 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 红原县人民医院 | 临床医生 | 2173303 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 2 | ||
卫生类 | 红原县人民医院 | 检验医技人员 | 2173304 | 普高全日制专科及以上 | 医学检验技术 | 1 | ||
卫生类 | 红原县妇幼保健院 | 影像医技人员 | 2173305 | 普高全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 1 | ||
卫生类 | 红原县妇幼保健院 | 临床医生 | 2173306 | 普高全日制专科及以上 | 临床医学 | 1 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯