2015年度上半年内江市“甜城英才集聚工程”岗位设置表 | |||||||||
单位名称 | 单位编码 | 岗位 | 岗位编码 | 拟聘数量 | 专业类别 | 学历 | 学位 | 职称资格 | 备注 |
事业单位类 | |||||||||
内江市食品药品检验所 | 0901 | 食品药品检验检测 | 090101 | 1 | 微生物检验、药物分析、分析化学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市疾病预防控制中心 | 0902 | 临床医学 | 090201 | 1 | 影像医学与核医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0902 | 艾滋病预防 | 090202 | 1 | 公共卫生与预防医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市交通局下属事业单位 | 0903 | 交通基础设施建设 | 090301 | 1 | 交通运输规划与管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0903 | 交通基础设施建设 | 090302 | 1 | 土木工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市财政投资评审中心 | 0904 | 经济、金融 | 090401 | 2 | 经济、金融、会计 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年龄30周岁以下 | |
内江市电子商务促进中心 | 0905 | 电子商务 | 090501 | 2 | 经济学类、管理学类、信息技术类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 本科为电子商务 | |
内江市外事服务中心 | 0906 | 现代服务业 | 090601 | 2 | 旅游管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0906 | 翻译 | 090602 | 1 | 英语 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 英语八级 | ||
内江市科学技术情报研究所 | 0907 | 信息技术 | 090701 | 1 | 电子信息类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市地政地籍事务中心 | 0908 | 经济 | 090801 | 1 | 世界经济学,人口、资源与环境经济学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市戏剧创作研究室 | 0909 | 文化广电 | 090901 | 1 | 文学创作类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 |
二级编剧/编辑 /作家 |
|
内江市水产良种场 | 0910 | 内江市水产电子商城建设 | 091001 | 1 | 经济学类、管理学类、信息技术类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 本科为电子商务 | |
内江市供销社(市本级事业单位) | 0911 | 四川农产品数据化供应链平台市场营销 | 091101 | 1 | 工商管理、企业营销与物流管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 编制在市属公益一类事业单位 | |
0911 | 四川农产品数据化供应链平台网络推广与运用 | 091102 | 1 | 信息管理与信息系统类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市信息惠民服务中心 | 0912 | 计算机管理 | 091201 | 1 | 计算机相关专业 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江日报社 | 0913 | 新媒体创意总监 | 091301 | 1 | 广告设计、网页设计与制作、新媒体艺术类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0913 | 新闻编辑 | 091302 | 1 | 新闻学、传播学、汉语言文学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0913 | 经营策划总监 | 091303 | 1 | 广告学、经济学、工商管理类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江高新技术产业园区管理委员会 | 0914 | 招商引资 | 091401 | 1 | 金融学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市建设工程质量安全监督站 | 0915 | 建筑安全监督 | 091501 | 1 | 结构工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0915 | 建筑安全监督 | 091502 | 1 | 市政工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市市政工程管理处 | 0916 | 市政工程的设计与施工管理及领导临时交办的各项工作 | 091601 | 1 | 市政工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江高新技术产业园区管理委员会 | 0917 | 项目管理 | 091701 | 1 | 市政工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 设计方向 | |
0917 | 项目管理 | 091702 | 1 | 市政工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 造价方向 | ||
内江市城乡规划编制研究中心 | 0918 | 城乡规划编制与研究 | 091801 | 3 | 城市规划 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 中级职称;取得注册城市规划师执业资格优先 | |
内江市农业科学院 |
0919 | 农业科研 | 091901 | 1 | 动物遗传育种与繁殖 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0919 | 农业科研 | 091902 | 1 | 水产养殖 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市安全生产综合监控中心 | 0920 | 安全工程 | 092001 | 1 | 安全工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0920 | 安全工程 | 092002 | 1 | 综合安全类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市第二人民医院 | 0921 | 临床医学 | 092101 | 1 | 精神病与精神卫生学 | 研究生及其以上 | 博士 | ||
0921 | 临床医学 | 092102 | 1 | 针灸推拿学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0921 | 临床医学 | 092103 | 1 | 神经病学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0921 | 内分泌内科 | 092104 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0921 | 心血管内科 | 092105 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0921 | 临床医学 | 092106 | 1 | 肿瘤学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0921 | 呼吸内科 | 092107 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市中医医院 | 0922 | 临床医学 | 092201 | 1 | 中医骨伤科学 | 研究生及其以上 | 博士 | ||
0922 | 重症医学科 | 092202 | 1 | 临床医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0922 | 泌尿外科 | 092203 | 1 | 外科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0922 | 临床医学 | 092204 | 1 | 妇产科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0922 | 临床医学 | 092205 | 3 | 肿瘤学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江市第六人民医院 | 0923 | 临床医学 | 092301 | 1 | 外科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 或副主任医师 | |
0923 | 临床医学 | 092302 | 3 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 或副主任医师 | ||
0923 | 临床医学 | 092303 | 2 | 耳鼻咽喉科学、眼科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 或副主任医师 | ||
内江市市中区人民医院 | 0924 | 临床医学(儿科方向) | 092401 | 1 | 儿科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江广播电视大学 | 0925 | 专职教师 | 092501 | 1 | 英语 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江职业技术学院 | 0926 | 专职教师 | 092601 | 4 | 会计学、财务管理、审计学、旅游管理、市场营销、物流工程、经济学、电子商务、金融学、保险类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 会计学专业有财会相关专业技术中级及以上职称者,学历可放宽到本科 | |
0926 | 专职教师 | 092602 | 1 | 机械设计及自动化、电气自动化类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 有机械设计及自动化相关专业中级及以上职称者,学历可放宽到本科 | ||
0926 | 专职教师 | 092603 | 3 | 土木工程、工程造价、道路桥梁、水利水电建筑、测量、工程管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 有土木工程、工程造价、道路桥梁、水利水电建筑、测量相关专业中级及以上职称者,学历可放宽到本科 | ||
0926 | 专职教师 | 092604 | 1 | 工业自动化、焊接技术与工程类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 有焊接技术与工程相关专业的工程师及以上职称者,学历可放宽到本科 | ||
0926 | 专职教师 | 092605 | 1 | 艺术设计、美术学、环境艺术设计 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 有艺术设计、美术学相关专业的中级及以上职称者,学历可放宽到本科 | ||
川南幼儿师范高等专科学校 | 0927 | 专职教师 | 092701 | 2 | 音乐学(教育) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0927 | 专职教师 | 092702 | 1 | 美术学(教育) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0927 | 专职教师 | 092703 | 1 | 汉语言文学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0927 | 专职教师 | 092704 | 1 | 体育教育(田径、艺术体操) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中一中 | 0928 | 高中数学教学 | 092801 | 1 | 学科教学(数学) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0928 | 高中物理教学 | 092802 | 1 | 学科教学(物理) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中二中 | 0929 | 高中英语教学 | 092901 | 1 | 学科教学(英语) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0929 | 高中地理教学 | 092902 | 2 | 学科教学(地理) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0929 | 高中生物教学 | 092903 | 2 | 学科教学(生物) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中三中 | 0930 | 高中数学教学 | 093001 | 1 | 学科教学(数学) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0930 | 高中化学教学 | 093002 | 1 | 学科教学(化学) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0930 | 高中历史教学 | 093003 | 1 | 学科教学(历史) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中县球溪高级中学 | 0931 | 高中政治教学 | 093101 | 1 | 学科教学(思政) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0931 | 高中化学教学 | 093102 | 1 | 学科教学(化学) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0931 | 高中历史教学 | 093103 | 1 | 学科教学(历史) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0931 | 高中地理教学 | 093104 | 1 | 学科教学(地理) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中县中医院 | 0932 | 临床医学(内科、外科) | 093201 | 2 | 临床医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0932 | 放射科医学影像 | 093202 | 2 | 影像医学与核医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0932 | 内科、康复科中医学 | 093203 | 2 | 中医内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0932 | 临床医学(皮肤性病方向) | 093204 | 2 | 皮肤病与性病学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0932 | 临床医学(眼耳鼻喉方向) | 093205 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0932 | 临床医学(急诊医学方向) | 093206 | 2 | 急诊医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0932 | 临床医学 | 093207 | 2 | 临床检验诊断学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中县人民医院 | 0933 | 心血管内科 | 093301 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0933 | 肝胆外科 | 093302 | 1 | 外科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 骨科 | 093303 | 1 | 外科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 急诊 | 093304 | 1 | 急诊医学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 肾内科 | 093305 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 消化内科 | 093306 | 1 | 内科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 胸外科 | 093307 | 1 | 外科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 肿瘤科 | 093308 | 1 | 肿瘤学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0933 | 妇科 | 093309 | 1 | 妇产科学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
威远县食品药品检验监测站 | 0934 | 食品药品检验及监测 | 093401 | 1 | 食品科学、药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、 药理学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
资中县城区市政园林绿化管理所 | 0935 | 市政园林规划设计 | 093501 | 1 | 风景园林学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市东兴区水电建设管理站 | 0936 | 专业技术人员 | 093601 | 1 | 水利水电工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 或水利高级工程师 | |
内江市东兴区动物疫病预防控制中心 | 0937 |
动物疫病监(检)测 |
093701 | 2 |
兽医类(含预防 兽医学、兽医) |
研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
资中县水利工程管理站 | 0938 | 水利工程建设与管理 | 093801 | 1 | 水利水电工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
资中县县农产品质量安全检验检测站 | 0939 | 农产品检验检测 | 093901 | 1 | 食品加工与安全 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
威远县农业机械技术推广站 | 0940 | 现代农业机械化技术推广 | 094001 | 1 | 农业机械化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
威远县无花果核桃产业发展服务中心 | 0941 | 果树栽培及技术指导 | 094101 | 1 | 果树学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
威远县经济作物站 | 0942 | 现代农业技术指导 | 094201 | 1 | 蔬菜学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市东兴区旅游产业发展服务中心 | 0943 | 专业技术人员 | 094301 | 1 | 旅游管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 中级 | |
资中县旅游发展服务中心 | 0944 | 电子商务管理 | 094401 | 1 | 国际商务 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0944 | 资本运营管理 | 094402 | 1 | 旅游管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0944 | 网络工程管理 | 094403 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
资中县城区市政园林绿化管理所 | 0945 | 城管执法相关法律法规 | 094501 | 1 | 法律硕士(法学) | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
威远县社情民意调查中心 | 0946 | 调查统计 | 094601 | 1 | 应用经济学、统计学、数学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
隆昌县价格认证中心 | 0947 | 信息技术产业 | 094701 | 1 | 产业经济学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
内江市市中区政府非经营性投资项目代建管理中心 | 0948 | 建筑行业 | 094801 | 1 | 项目管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 中级 | 本科为工程造价专业 |
隆昌县市政园林管理所 | 0949 | 建筑行业 | 094901 | 2 | 城乡规划学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
企业类 | |||||||||
内投集团 | 0950 | 投融资部 | 095001 | 1 | 金融学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0950 | 工程部 | 095002 | 1 | 土木工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
四川根兴食品有限公司 | 0951 | 软件工程、电子商务(网络总监) | 095101 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
四川沁霖食品有限公司 | 0952 | 电子商务(电子商务品牌推广员) | 095201 | 1 | 国际商务 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0952 | 市场营销(营销总监) | 095202 | 1 | 国际商务 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪20-40万 | ||
0952 | 食品发展信息采集分析人员 | 095203 | 1 | 农业信息化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0952 | 食品研发员 | 095204 | 2 | 农产品加工及贮藏工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 10万,六险一金加分红股,包吃住 | ||
内江市雨果生物科技有限公司 | 0953 | 电子商务 | 095301 | 2 | 经济学类、管理学类、信息技术类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 本科为电子商务年薪10万 | |
0953 | 现代农业 | 095302 | 2 | 植保以及土壤类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪10万 | ||
四川星宏达新型建材有限公司 | 0954 | 企业管理(行政总监) | 095401 | 1 | 企业管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0954 | 财会(财务经理) | 095402 | 1 | 会计学 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
0954 | 新材料、建筑装饰(总工程师) | 095403 | 1 | 材料工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
四川梓橦宫药业股份有限公司 | 0955 | 财务总监 | 095501 | 1 | 金融、财务 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 注册会计师 | 有实践经验 |
0955 | 质量总监或技术总监 | 095502 | 1 | 药学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 执业药师或制药专业工程师 | 有实践经验 | |
四川效率源有限责任公司(信息安全数据恢复四川省重点实验室) | 0956 | 技术支持工程师 | 095601 | 10 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 较强的语言表达能力和文字编写能力,积极有责任心(国内及国外各5个) | ||
0956 | C++开发高级工程师 | 095602 | 2-4 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 2年以上VC开发经验,熟悉SQL Server或MySql数据库的开发和维护,具备良好的代码风格和编程习惯 | |||
0956 | QT界面开发工程师,负责产品界面与底层数据处理平台之间的信息交互模式。 | 095603 | 2-4 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 熟练掌握使用QT界面开发,具有QT界面程序开发经验,熟悉操作系统文件,熟悉数据恢复优先考虑 | |||
0956 | C#UI开发高级工程师 | 095604 | 2 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 精通C#语言,熟悉.NET开发框架;精通WPF开发技术,能够熟练开发自定义控件;熟练使用Blend等相关界面设计和开发的工具;熟悉WPF应用程序的设计模式 | |||
0956 | Delphi开发高级工程师 | 095605 | 2 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 3年以上Delphi及C#桌面程序开发经历,熟悉Delphi常用第三方组件使用,工作态度严谨,抗压能力强。 | |||
0956 | 测试工程师 | 095606 | 2 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 1-3年项目测试工作经验,熟悉软件测试基本理论,掌握常用测试工具,较强的学习能力和吃苦能力。 | |||
0956 | 安卓开发工程师 | 095607 | 2 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 2-3年开发经验,代码风格良好。 | |||
0956 | 软件技术工程师 | 095608 | 2-4 | 计算机或数学等相关专业 | 本科及以上 | 1-3年工作经验,有过写脚本经验、有一定编程能力优先。 | |||
四川弘升药业有限公司 | 0957 | 药学、制药工程(药品研发) | 095701 | 1 | 药学、制药工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
资中科伦医药贸易有限公司 | 0958 | 药品质量管理 | 095801 | 1 | 制药工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 执业药师 | 3年以上从事医药行业质量管理工作经历 |
四川英格瑞生物科技有限公司 | 0959 | 生物医药 | 095901 | 3 | 临床兽医学、预防兽医学、动物营养与饲料科学、兽医 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
四川千草生物技术股份有限公司(院士专家工作站和重点实验室) | 0960 | 生物技术组织快繁 | 096001 | 2—3 | 农业生物技术应用专业 | 大专以上 | 不限 | 凡一经录用的,将作为相应岗位的技术员进行试用 | |
四川中农致远生物科技有限公司 |
0961 | 动保行业 | 096101 | 1 | 动物营养学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪保底10万 | |
0961 | 兽药 | 096102 | 2 | 医学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 月薪10000元 | ||
0961 | 兽药 | 096103 | 1 | 医学类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | ||
0961 | 生物制剂 | 096104 | 2 | 药学、生物工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 年薪保底10万 | ||
内江路桥集团有限公司 | 0962 | 交通、市政基础设施建设 | 096201 | 1 | 桥梁与隧道工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | |
0962 | 交通、市政基础设施建设 | 096202 | 1 | 土木工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | ||
0962 | 交通、市政基础设施建设 | 096203 | 1 | 桥梁与隧道工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 副高以上 | 面议 | |
0962 | 交通、市政基础设施建设 | 096204 | 1 | 土木工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 副高以上 | 面议 | |
内江恒博机械制造有限公司 | 0963 | 机械制造业 | 096301 | 3 | 机械工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | |
内江东工水电设备制造有限公司 | 0964 | 机械制造、水利水电 | 096401 | 1 | 机械工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 工程师 | 年薪15-30万 |
0964 | 机械制造、水利水电 | 096402 | 1 | 机械工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 高级工程师 | 年薪15-30万 | |
0964 | 机械制造水利水电 | 096403 | 1 | 行政管理 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
隆昌山川精密焊管有限责任公司 | 0965 | 机械焊管研发 | 096501 | 1 | 机械制造及其自动化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | |
0965 | 机械汽车减振器设计 | 096502 | 1 | 机械制造及其自动化 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | ||
中铁隆昌铁路器材有限公司 | 0966 | 制造业 | 096601 | 1 | 高分子材料类 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 面议 | |
四川东进节能玻璃有限公司 | 0967 | 玻璃钢化技术 | 096701 | 1 | 材料工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | ||
0967 | 玻璃深加工机电技术 | 096702 | 1 | 机械工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | |||
内江联盛机械制造有限公司 | 0968 | 汽车零部件 | 096801 | 1 | 机械工程 | 研究生及其以上 | 硕士及其以上 | 工程师以上 | 高薪加提成,面议 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯