2015年丹棱县事业单位公开招聘工作人员岗位和条件要求一览表(综合类) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管 部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||
学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格(执业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 丹棱县张场镇农业服务中心 | 丹棱县张场镇人民政府 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501001 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科:农林牧渔大类;本科:农业工程类、农业资源与环境专业、农业专业;研究生:农业工程类、农业资源利用类 | 最低服务年限为5年 | ||
2 | 丹棱县张场镇规划建设和土地管理所 | 丹棱县张场镇人民政府 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501002 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:国土资源管理专业、城镇规划专业、城镇建设专业、工程测量技术专业、工程测量专业、建筑工程管理专业、土建工程管理专业、工程质量监督与管理专业、土木工程专业、土木工程检测技术专业、土木工程检测专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
3 | 丹棱县仁美镇规划建设和土地管理所 | 丹棱县仁美镇人民政府 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501003 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:国土资源管理专业、城镇规划专业、城镇建设专业、工程测量技术专业、工程测量专业、建筑工程管理专业、土建工程管理专业、工程质量监督与管理专业、土木工程专业、土木工程检测技术专业、土木工程检测专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
4 | 丹棱县杨场镇农业服务中心 | 丹棱县杨场镇人民政府 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501004 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:农学专业、植物保护专业、茶学专业;研究生:作物学类、园艺学类、农业资源利用类、植物保护类 | 最低服务年限为5年 | ||
5 | 丹棱县房管局 | 丹棱县住房和城乡规划建设局 | 自收自支 | 专业技术 岗位 | 150501005 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:国土资源管理专业、城镇规划专业、城镇建设专业、工程测量技术专业、工程测量专业、建筑工程管理专业、土建工程管理专业、工程质量监督与管理专业、土木工程专业、土木工程检测技术专业、土木工程检测专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
6 | 丹棱县服务业发展办公室 | 丹棱县人民政府 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501006 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、财务管理专业、会计学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
7 | 丹棱县整县推进新农村建设办公室 | 中共丹棱县委农村工作委员会 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501007 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、财务管理专业、会计学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
8 | 丹棱县人民政府电子政务办公室 | 丹棱县人民政府办公室 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501008 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:计算机科学与技术专业、计算机软件专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机(应用)技术专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 最低服务年限为5年 | ||
9 | 丹棱县社会经济调查队 | 丹棱县统计局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501009 | 财务人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业、统计学专业、应用统计学专业 | 取得会计从业资格证 | 最低服务年限为5年 | |
10 | 丹棱县招投标委员会办公室 | 丹棱县发展和改革局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501010 | 职员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:经济学类;研究生:应用经济学类 | 最低服务年限为5年 | ||
11 | 丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会 | 丹棱县人民政府 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501011 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:国土资源管理专业、城镇规划专业、城镇建设专业、工程测量技术专业、工程测量专业、建筑工程管理专业、土建工程管理专业、工程质量监督与管理专业、土木工程专业、土木工程检测技术专业、土木工程检测专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
12 | 丹棱县陶瓷建材产业园区管理委员会 | 丹棱县人民政府 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501012 | 财务人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、财务管理专业、会计学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
13 | 丹棱县文化馆 | 丹棱县文化广播影视新闻出版局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501013 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 音乐教育专业、艺术教育专业、音乐舞蹈教育专业、舞蹈教育专业、舞蹈表演专业、表演艺术专业、音乐表演专业、音乐学专业舞蹈学专业、艺术学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
14 | 丹棱县图书馆 | 丹棱县文化广播影视新闻出版局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501014 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:计算机网络技术专业、计算机科学与技术专业、计算机软件专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机(应用)技术专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 最低服务年限为5年 | ||
15 | 丹棱县环境监测站 | 丹棱县环境保护局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501015 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 化学生物学专业、有机化学专业、分析化学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
16 | 丹棱县农林局农技站 | 丹棱县农业局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501016 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 取得会计从业资格证 | 最低服务年限为5年 | |
17 | 丹棱县军队转业干部安置领导小组办公室 | 丹棱县人力资源和社会保障局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501017 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 汉语言专业、汉语言文学专业、新闻学专业 、广播电视新闻学专业、语言学及应用语言学专业、汉语言文字学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
18 | 丹棱县军队转业干部安置领导小组办公室 | 丹棱县人力资源和社会保障局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501018 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务管理专业、会计与审计专业 | 取得会计从业资格证 | 最低服务年限为5年 | |
19 | 丹棱县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室 | 丹棱县人力资源和社会保障局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501019 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、审计专业、审计学专业、财务管理专业、会计与审计专业 | 取得会计从业资格证 | 最低服务年限为5年 | |
20 | 丹棱县老峨山风景区管理委员会办公室 | 丹棱县旅游局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501020 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 工商管理类、中国语言文学类、旅游管理类 | 最低服务年限为5年 | ||
21 | 丹棱县环境卫生管理所 | 丹棱县城市管理办公室 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501021 | 财务人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 最低服务年限为5年 | ||
22 | 丹棱县防震减灾局 | 丹棱县住房和城乡规划建设局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501022 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:土木工程专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
23 | 丹棱县建设工程质量安全监督站 | 丹棱县住房和城乡规划建设局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501023 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 本科:土木工程专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
24 | 丹棱县财政信息中心 | 丹棱县财政局 | 财政全额 | 管理岗位 | 150501024 | 职员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、经济学专业、财政学专业、财务管理专业 | 取得会计从业资格证 | 最低服务年限为5年 | |
25 | 丹棱县林业科技推广站 | 丹棱县林业局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501025 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 林学专业、森林工程专业、森林资源保护与游憩专业、森林保护专业、森林保护学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
26 | 丹棱县顺龙乡林业站 | 丹棱县林业局 | 财政全额 | 专业技术 岗位 | 150501026 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 最低服务年限为5年 | ||
27 | 丹棱县国有林场 | 丹棱县林业局 | 财政差额 | 专业技术 岗位 | 150501027 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 林学专业、森林工程专业、森林资源保护与游憩专业、森林保护专业、森林保护学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
28 | 丹棱县梅弯水库管理处 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501028 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 水利工程专业、水利工程施工技术专业、水利水电建筑工程专业、水利水电工程管理专业、水利工程造价管理专业、水利水电工程专业 | 最低服务年限为5年 | ||
29 | 丹棱县梅弯水库管理处 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501029 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 会计专业、会计学专业、经济学专业、财务管理专业 | 最低服务年限为5年 | ||
30 | 丹棱县党仲水库管理处 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501030 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:国土资源管理专业、城镇规划专业、城镇建设专业、工程测量技术专业、工程测量专业、建筑工程管理专业、土建工程管理专业、工程质量监督与管理专业、土木工程专业、土木工程检测技术专业、土木工程检测专业、土木建筑专业、城市规划专业、测绘工程专业、工程造价专业;研究生:土木工程类、测绘科学与技术类、城市规划与设计专业 | 最低服务年限为5年 | ||
31 | 丹棱县东风水库管理处 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501031 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 | 专科、本科:发电厂及电力系统专业、电厂设备运行与维护专业、小型水电站及电力网专业、电力工程及其自动化专业、电力工程与管理专业;研究生:电气工程类 | 最低服务年限为5年 | ||
32 | 丹棱县中观山水库管理所 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501032 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 |
水利工程专业、水利工程施工技术专业、水利水电建筑工程专业、水利水电工程管理专业、水利工程造价管理专业、水利水电工程专业 |
最低服务年限为5年 | ||
33 | 丹棱河水利水保水产管理服务站 | 丹棱县水务局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 150501033 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1979年4月17日及以后出生 |
水利工程专业、水利工程施工技术专业、水利水电建筑工程专业、水利水电工程管理专业、水利工程造价管理专业、水利水电工程专业 |
最低服务年限为5年 | ||
合计 | 35 |
详情(报名、考核、录用等相关事宜)请查看公告:
相关资讯